甘州区梁家墩镇人民政府 信息公开工作年度报告
索引号 | 620702075/2025-00006 | 发文字号 | |
关键词 | 发布机构 | 梁家墩镇 | |
公开形式 | 责任部门 | ||
生成日期 | 2025-01-16 16:38:27 | 是否有效 |
一、总体情况
2024年,梁家墩镇认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,严格按照省、市、区关于基层政务公开工作的有关要求,紧密结合全镇日常工作,及时补充主动公开的信息类别,既便于公民、法人和其他组织依法获取、检索政府信息,又便于信息公开工作人员分类和操作。我镇按照区级信息公开指南,明确了政务公开工作流程,进一步规范政务信息公开工作。
(一)主动公开情况。我镇严格按照政务公开相关规定,认真组织开展政府信息公开工作,全年共主动公开信息186条;确保主动公开内容应公开尽公开。全年无政务公开泄密事件及敏感词汇、个人隐私泄露等造成较为恶劣影响的事件。
(二)依申请公开情况。我镇未收到依申请公开的信息申请。
(三)政府信息管理情况。我镇明确专人负责日常政府信息公开工作,严格按照规定维护政府网站信息,及时更新,及时纠错;规范信息发布程序,严格落实信息发布“三审三校”制度、保密审查制度,确保信息真实、内容准确、形式规范。
(四)监督保障情况。加强政府信息公开工作的组织领导,形成主要领导抓统筹、分管领导抓指导,办公室安排1名同志具体负责,常态化做好信息收集、内容审核、公开上传等工作,确保更新及时、内容准确,坚决防范泄密、失密事件发生。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
目前我镇政府信息公开在公开内容的及时性、全面性以及公开形式的便民性等方面仍存在不足,今后将重点做好以下方面工作:
一是完善政务服务功能。加大宣传和普及力度,提高政府信息网络化水平,提升公众对政府信息公开的认知度。
二是提高认识。深化对政府信息公开工作重要性的认识,切实增强做好此项工作的能力与水平,及时公开和更新。
三是提升政务业务水平。充分认识做好政府信息公开工作的重大意义,增强工作主动性和自觉性,进一步规范信息制作、发布流程。不断充实和完善信息公开内容,确保信息公开及时、准确、完整,增强政府信息发布主动性、权威性和时效性。
六、其他需要报告的事项
按照《国务院办公厅关于印发<政府信息公开信息处理费管理办法>的通知》(国办函〔2020〕109号)规定的按件、按量收费标准,本年度没有产生信息公开处理费。
甘州区梁家墩镇人民政府
2025年1月10日
扫一扫在手机打开当前页面