甘州区民政局2024年政府信息公开工作年度报告
索引号 | 620702008/2025-00002 | 发文字号 | |
关键词 | 发布机构 | 民政局 | |
公开形式 | 责任部门 | ||
生成日期 | 2025-01-15 17:12:25 | 是否有效 |
甘州区民政局
2024年政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
(一)主动公开。我局高度重视政府信息公开,坚持“以公开为常态,不公开为例外”的主基调,不断丰富公开内容。通过门户网站主动公开各类政府信息123条,发布养老服务、社会组织、社会救助等重点领域信息和其他法定主动公开信息共计36条,“甘州民政”微信公众号发布信息224条。
(二)依申请公开。我局严格按照《条例》的规定,依法依规开展政府信息依申请公开,做到及时受理、规范办理、按时答复,不断提升依申请公开办理质量和水平。全年未收到依申请公开申请。
(三)政府信息管理。一是信息公开工作专人负责。严格落实“三审三校”的要求,避免发生信息发布的失实、失信等问题。二是建立健全信息公开收集、审查、处理机制。所有公开信息由局办公室主动收集,各股室及下属单位按要求报送。三是重点领域及时公开。恪守民政职责,突出群众关切,及时做好与养老服务、社会救助等重点领域的信息对接工作,加大涉及群众切身利益和热点问题的公开力度,努力满足群众需求。
(四)政府信息公开平台建设方面。我局未建设信息公开平台,主要是依托区政府门户网站开展政府信息公开工作。
(五)严格执行信息发布逐级审核机制,确保信息内容的准确性,杜绝错误敏感信息上网。2024年,我局未发生责任追究情况。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 31 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
虽然我局政府信息公开工作取得了一定成效,但有部分信息公开不够及时、不够全面,信息公开的内容丰富性有待加强。
2025年,我局将按照区政府要求,坚持把公开透明作为信息公开工作基本制度,以保障人民群众知情、参与和监督权为目标,不断增强信息公开实效。一是进一步充实信息公开内容。强化信息发布动态调整机制,加强对与群众生活密切相关、群众关注度高的信息梳理和公开,及时回应社会关切,增强政策宣贯效果。二是加强人员培训,提高工作人员的业务水平和综合素质。
六、其他需要报告的事项
按照《国务院办公厅关于印发<政府信息公开信息处理费管理办法>的通知》(国办函〔2020〕109号)规定的按件、按量收费标准,本年度没有产生信息公开处理费。
扫一扫在手机打开当前页面