2021关于长安镇政府信息公开工作的年度报告
索引号 | 620702058/2022-00059 | 发文字号 | 号 |
关键词 | 发布机构 | 长安镇 | |
公开形式 | 责任部门 | ||
生成日期 | 2022-01-11 14:50:00 | 是否有效 |
一、总体情况
2021年,长安镇全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神,准确执行《条例》和国家、省、市、区关于政府信息公开工作的部署要求,坚持以人民为中心的发展思想,紧紧围绕区委、区政府中心工作,聚焦做好“六稳”工作、落实“六保”任务,着眼深化“放管服”改革优化营商环境,全力推动基层政务公开标准化规范化工作,深入推进政府信息公开工作,本着“规范、明了、方便、实用”的原则,坚持把政府信息公开作为加强党风廉政建设、提高工作效能的重要举措,坚持以信息公开取信于民,突出推进重点领域政府信息公开和政府决策公开,不断创新政府信息公开载体形式,力促政府信息公开平台、队伍、制度建设迈上新台阶,决策、执行、管理、服务水平跃升新层次。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
一是政务公开范围不够全面规范,存在错发栏目的现象。主动公开的意识还不够强。重视程度不够,主动满足群众公开需要的意愿不足、发布信息总量不够。二是从事政务公开工作人员不稳定,新接手工作人员未参与相关培训,导致出现业务水平不高。未配备专职工作人员,在对制度和规定的灵活运用上存在一定差距。三是政策解读模块不够细致全面,本级政策解读内容不够详细,形式不够丰富,数量较少。回应关切工作不够及时主动,针对性和时效性均有待加强。下一步,我镇将采取有力措施,继续做好政府信息公开工作,一是加大公开的力度,进一步拓宽信息公开的渠道,规范已公开信息,努力做到制度性、政策性内容长期公开、阶段性工作逐步公开、经常性工作及时公开、动态性工作随时公开。对本单位办理的行政事项进一步公开办事程序、办事标准、办事结果,不断增强工作透明度。二是稳定从事政务公开的专职人员,定期组织工作人员开展业务培训和学习,进一步提高政务公开人员工作能力及对做好政府信息公开工作重要意义的认识。三是强化政策解读力度。做好本级政府重大决策事项、政府工作报告以及本级政府重点工作的深度、精准解读,及时准确传递政策意图。进一步创新解读形式,将“政策语言”转化为“群众语言”,增强亲和力、引导力、传播力、影响力。
六、其他需要报告的事项
无。
扫一扫在手机打开当前页面