长安镇头号村财务公开表
财务公开表 | |||||||
编制单位:甘州区长安镇头号村股份经济合作社 | 2022年09月 - 12月 | 单位:元 | |||||
项目 | 期初余额 | 本期合计 | 期末余额 | 项目 | 期初余额 | 本期合计 | 期末余额 |
一、各项收入 | 520.44 | 50,030.60 | 50,551.04 | 二、各项支出 | 25,115.50 | 8,430.00 | 33,545.50 |
(一)经营收入 | 0 | 0 | 0 | (一)经营支出 | 0 | 0 | 0 |
1.农产品销售收入 | 0 | 0 | 0 | 1.农产品销售支出 | 0 | 0 | 0 |
2.林业销售收入 | 0 | 0 | 0 | 2.林业销售支出 | 0 | 0 | 0 |
3.集体资产出租收入 | 0 | 0 | 0 | 3.经营用固定资产折旧维修保险费 | 0 | 0 | 0 |
4.物资销售收入 | 0 | 0 | 0 | 4.物资销售支出 | 0 | 0 | 0 |
5.电费收入 | 0 | 0 | 0 | 5.电费支出 | 0 | 0 | 0 |
6.水费收入 | 0 | 0 | 0 | 6.水费支出 | 0 | 0 | 0 |
7.服务收入 | 0 | 0 | 0 | 7.服务支出 | 0 | 0 | 0 |
8.劳务收入 | 0 | 0 | 0 | 8.劳务支出 | 0 | 0 | 0 |
9.其他经营性收入 | 0 | 0 | 0 | 9.其他经营性支出 | 0 | 0 | 0 |
(二)发包及上交收入 | 0 | 0 | 0 | (二)管理费用 | 13,999.50 | 7,180.00 | 21,179.50 |
1.承包收入 | 0 | 0 | 0 | 1.村定员干部工资 | 0 | 0 | 0 |
(1)集体机动地承包收入 | 0 | 0 | 0 | 2.村其他干部工资 | 0 | 0 | 0 |
(2)集体林果园承包收入 | 0 | 0 | 0 | 3.组干部工资 | 0 | 0 | 0 |
(3)集体渔塘承包收入 | 0 | 0 | 0 | 4.村干部保险金 | 0 | 0 | 0 |
(4)其他承包收入 | 0 | 0 | 0 | 5.村干部福利 | 0 | 0 | 0 |
2.村办企业上交利润 | 0 | 0 | 0 | 6.村集体福利费用 | 0 | 0 | 0 |
(三)补助收入 | 0 | 0 | 0 | 7.办公费用 | 13,999.50 | 1,230.00 | 15,229.50 |
1.财政转移支付资金 | 0 | 0 | 0 | (1)取暖费 | 0 | 0 | 0 |
(1)村干部报酬补助 | 0 | 0 | 0 | (2)通讯费 | 1,720.50 | 0 | 1,720.50 |
(2)村级办公经费 | 0 | 0 | 0 | (3)交通费 | 1,400.00 | 0 | 1,400.00 |
(3)其他 | 0 | 0 | 0 | (4)差旅费 | 0 | 0 | 0 |
2.其他国家补助收入 | 0 | 0 | 0 | (5)培训费 | 0 | 0 | 0 |
(1)村级组织运转经费财政补助款项 | 0 | 0 | 0 | (6)招待费 | 0 | 0 | 0 |
(2)饮水工程补助收入 | 0 | 0 | 0 | (7)会议费 | 0 | 0 | 0 |
(3)示范单位补助收入 | 0 | 0 | 0 | (8)办公用水费 | 0 | 0 | 0 |
(4)道路维修补助 | 0 | 0 | 0 | (9)办公用电费 | 2,730.83 | 0 | 2,730.83 |
(5)水利维修补助 | 0 | 0 | 0 | (10)其它费用 | 8,148.17 | 1,230.00 | 9,378.17 |
(6)计生工作补助 | 0 | 0 | 0 | 8.报刊杂志订阅费 | 0 | 0 | 0 |
(7)其它 | 0 | 0 | 0 | 9.物料消耗 | 0 | 0 | 0 |
(四)其他收入 | 520.44 | 50,030.60 | 50,551.04 | (1)燃料 | 0 | 0 | 0 |
1.存款利息收入 | 20.44 | 30.6 | 51.04 | (2)材料 | 0 | 0 | 0 |
2.出借资金利息收入 | 0 | 0 | 0 | (3)其它 | 0 | 0 | 0 |
3.资产盘盈收入 | 0 | 0 | 0 | 10.计生支出 | 0 | 0 | 0 |
4.资产清理收入 | 0 | 0 | 0 | 11.管理用固定资产折旧及维护费用 | 0 | 0 | 0 |
5.应付款坏账收入 | 0 | 0 | 0 | 12.低值易耗品摊销 | 0 | 0 | 0 |
6.赔款及罚款收入 | 500 | 0 | 500 | 13.其他管理费用 | 0 | 0 | 0 |
7.其他 | 0 | 50,000.00 | 50,000.00 | 14.环境卫生费用 | 0 | 5,950.00 | 5,950.00 |
(五)投资收益 | 0 | 0 | 0 | (三)其他支出 | 11,116.00 | 1,250.00 | 12,366.00 |
1.股权投资分利(入股分红) | 0 | 0 | 0 | 1.临时雇佣人员工资 | 7,484.00 | 450 | 7,934.00 |
2.债权投资收益 | 0 | 0 | 0 | 2.农业资产的死亡毁损支出 | 0 | 0 | 0 |
3.其他投资收益 | 0 | 0 | 0 | 3.借款利息支出 | 0 | 0 | 0 |
三、应付福利费 | 0 | 0 | 0 | 4.赔款及罚款支出 | 0 | 0 | 0 |
1.计划生育费用 | 0 | 0 | 0 | 5.资产盘亏净损失 | 0 | 0 | 0 |
2.合作医疗费用 | 0 | 0 | 0 | 6.捐款支出 | 0 | 0 | 0 |
3.民兵训练及征兵费用 | 0 | 0 | 0 | 8.防汛抢险支出 | 0 | 0 | 0 |
4.文体娱乐费用 | 0 | 0 | 0 | 9.社会治安费用 | 0 | 0 | 0 |
5.军属优抚费用 | 0 | 0 | 0 | 10.应收款坏帐损失 | 0 | 0 | 0 |
6.五保、困难补助 | 0 | 0 | 0 | 11.公益性固定资产折旧费用 | 0 | 0 | 0 |
(1)五保户供养 | 0 | 0 | 0 | 12.基础公益设施日常维护费用 | 2,432.00 | 800 | 3,232.00 |
(2)困难家庭补助 | 0 | 0 | 0 | (1)水利维修费 | 0 | 0 | 0 |
7.老年人高龄补贴费用 | 0 | 0 | 0 | (2)道路维修费 | 0 | 0 | 0 |
8.保险费用 | 0 | 0 | 0 | (3)公益设施维护 | 2,432.00 | 0 | 2,432.00 |
(1)村民养老医疗保险 | 0 | 0 | 0 | (4)其它 | 0 | 800 | 800 |
(2)家财险 | 0 | 0 | 0 | 13.其它支出 | 1,200.00 | 0 | 1,200.00 |
9.卫生防疫费用 | 0 | 0 | 0 | 四、公积公益金 | 3,157,981.06 | 0 | 3,157,981.06 |
10.学校教育支出 | 0 | 0 | 0 | 1.本年收益中提取 | 98,515.06 | 0 | 98,515.06 |
11.村民慰问支出 | 0 | 0 | 0 | 2.资本溢价 | 0 | 0 | 0 |
12.自然灾害救助资金 | 0 | 0 | 0 | 3.国家无偿拨入款项及物资 | 430,000.00 | 0 | 430,000.00 |
13.农民因公伤亡的医药费生活补助及抚恤金 | 0 | 0 | 0 | 4.社会捐赠款项及物资 | -9,320.00 | 0 | -9,320.00 |
14.其他福利费用 | 0 | 0 | 0 | 5.资产重估溢价 | 0 | 0 | 0 |
6.土地补偿费转入 | 0 | 0 | 0 | ||||
7.拍卖“四荒”地等土地使用权所得 | 0 | 0 | 0 | ||||
8.一事一议筹资筹劳转入 | 640,266.00 | 0 | 640,266.00 | ||||
9.其它收入 | 1,998,520.00 | 0 | 1,998,520.00 | ||||
10.转增资本 | 0 | 0 | 0 | ||||
(1)政府无偿拨入等形成的资产转增资本 | 0 | 0 | 0 | ||||
(2)政府无偿拨入资金转增资本 | 0 | 0 | 0 | ||||
(3)土地转增资本 | 0 | 0 | 0 | ||||
(4)其它 | 0 | 0 | 0 | ||||
11.弥补福利费 | 0 | 0 | 0 | ||||
12.弥补亏损 | 0 | 0 | 0 |
主办单位:张掖市甘州区人民政府 承办单位:甘州区人民政府办公室
陇ICP备05003445号-1 甘公网安备 62070202000102号 网站标识码:6207020001