小满镇王其闸村2023年耕地地力保护补贴花名册(第一批)
索引号 | 620702066/2024-00063 | 发文字号 | 号 |
关键词 | 发布机构 | 小满镇 | |
公开形式 | 责任部门 | ||
生成日期 | 2024-04-18 17:17:47 | 是否有效 |
小满镇王其闸村2023年耕地地力保护补贴花名册(第一批) | |||||||
排序序号 | 村(居)委会 | 村(居)民小组 | 受补(益)人姓名 | 补贴面积 | 补贴标准 | 补贴金额 | 填报日期 |
1 | 王其闸村委会 | 一社 | 周海龙 | 4.4 | 81.79 | 359.86 | 2023.7.24 |
2 | 王其闸村委会 | 一社 | 曾振国 | 10.13 | 81.79 | 828.51 | 2023.7.24 |
3 | 王其闸村委会 | 一社 | 张龙 | 6.6 | 81.79 | 539.79 | 2023.7.24 |
4 | 王其闸村委会 | 一社 | 周虎国 | 3.2 | 81.79 | 261.71 | 2023.7.24 |
5 | 王其闸村委会 | 一社 | 曾福国 | 12.33 | 81.79 | 1008.45 | 2023.7.24 |
6 | 王其闸村委会 | 一社 | 曾文斌 | 4.1 | 81.79 | 335.32 | 2023.7.24 |
7 | 王其闸村委会 | 一社 | 曾耀元 | 4.7 | 81.79 | 384.39 | 2023.7.24 |
8 | 王其闸村委会 | 一社 | 曾超国 | 8.73 | 81.79 | 714.01 | 2023.7.24 |
9 | 王其闸村委会 | 一社 | 王成国 | 7.15 | 81.79 | 584.78 | 2023.7.24 |
10 | 王其闸村委会 | 一社 | 王荣 | 11.64 | 81.79 | 952.02 | 2023.7.24 |
11 | 王其闸村委会 | 一社 | 王东虎 | 8.6 | 81.79 | 703.37 | 2023.7.24 |
12 | 王其闸村委会 | 一社 | 边铁红 | 6.7 | 81.79 | 547.97 | 2023.7.24 |
13 | 王其闸村委会 | 一社 | 曾武元 | 13.3 | 81.79 | 1087.79 | 2023.7.24 |
14 | 王其闸村委会 | 一社 | 王东新 | 9.4 | 81.79 | 768.81 | 2023.7.24 |
15 | 王其闸村委会 | 一社 | 张军 | 9.9 | 81.79 | 809.7 | 2023.7.24 |
16 | 王其闸村委会 | 一社 | 段丽红 | 9.6 | 81.79 | 785.16 | 2023.7.24 |
17 | 王其闸村委会 | 一社 | 侯彦玲 | 3.8 | 81.79 | 310.78 | 2023.7.24 |
18 | 王其闸村委会 | 一社 | 曾建国 | 9.85 | 81.79 | 805.61 | 2023.7.24 |
19 | 王其闸村委会 | 一社 | 王东 | 5.7 | 81.79 | 466.18 | 2023.7.24 |
20 | 王其闸村委会 | 一社 | 曾文贤 | 9.8 | 81.79 | 801.52 | 2023.7.24 |
21 | 王其闸村委会 | 一社 | 周银山 | 8 | 81.79 | 654.3 | 2023.7.24 |
22 | 王其闸村委会 | 一社 | 周银升 | 4.3 | 81.79 | 351.68 | 2023.7.24 |
23 | 王其闸村委会 | 一社 | 周银海 | 9.9 | 81.79 | 809.7 | 2023.7.24 |
24 | 王其闸村委会 | 一社 | 王会 | 6.4 | 81.79 | 523.44 | 2023.7.24 |
25 | 王其闸村委会 | 一社 | 曾加军 | 7.89 | 81.79 | 645.3 | 2023.7.24 |
26 | 王其闸村委会 | 一社 | 王成军 | 4.45 | 81.79 | 363.95 | 2023.7.24 |
27 | 王其闸村委会 | 一社 | 曾加珠 | 7.23 | 81.79 | 591.32 | 2023.7.24 |
28 | 王其闸村委会 | 一社 | 秦海斌 | 13.2 | 81.79 | 1079.61 | 2023.7.24 |
29 | 王其闸村委会 | 一社 | 韩飞 | 7.4 | 81.79 | 605.23 | 2023.7.24 |
30 | 王其闸村委会 | 一社 | 曾积元 | 4.7 | 81.79 | 384.39 | 2023.7.24 |
31 | 王其闸村委会 | 一社 | 曾乐乐 | 7 | 81.79 | 572.51 | 2023.7.24 |
32 | 王其闸村委会 | 一社 | 周海山 | 4.4 | 81.79 | 359.86 | 2023.7.24 |
33 | 王其闸村委会 | 一社 | 王华 | 4.96 | 81.79 | 405.66 | 2023.7.24 |
34 | 王其闸村委会 | 一社 | 明文香 | 5 | 81.79 | 408.93 | 2023.7.24 |
35 | 王其闸村委会 | 一社 | 王俊 | 11.2 | 81.79 | 916.03 | 2023.7.24 |
36 | 王其闸村委会 | 一社 | 曾加兆 | 7.93 | 81.79 | 648.57 | 2023.7.24 |
37 | 王其闸村委会 | 一社 | 王伍林 | 8.7 | 81.79 | 711.55 | 2023.7.24 |
38 | 王其闸村委会 | 一社 | 周龙国 | 2.8 | 81.79 | 228.99 | 2023.7.24 |
39 | 王其闸村委会 | 一社 | 王东立 | 9.2 | 81.79 | 752.45 | 2023.7.24 |
40 | 王其闸村委会 | 一社 | 王东义 | 4.6 | 81.79 | 376.21 | 2023.7.24 |
41 | 王其闸村委会 | 一社 | 曾军国 | 8.8 | 81.79 | 719.73 | 2023.7.24 |
42 | 王其闸村委会 | 一社 | 崔菊花 | 8.9 | 81.79 | 727.91 | 2023.7.24 |
43 | 王其闸村委会 | 一社 | 孟翠香 | 10.8 | 81.79 | 883.31 | 2023.7.24 |
44 | 王其闸村委会 | 一社 | 王斌 | 5.8 | 81.79 | 474.36 | 2023.7.24 |
45 | 王其闸村委会 | 一社 | 曾立国 | 11.33 | 81.79 | 926.66 | 2023.7.24 |
46 | 王其闸村委会 | 一社 | 曾安国 | 7.9 | 81.79 | 646.12 | 2023.7.24 |
47 | 王其闸村委会 | 一社 | 周军国 | 6.1 | 81.79 | 498.9 | 2023.7.24 |
48 | 王其闸村委会 | 一社 | 曾广元 | 4.4 | 81.79 | 359.86 | 2023.7.24 |
49 | 王其闸村委会 | 一社 | 曾贤国 | 7.63 | 81.79 | 624.04 | 2023.7.24 |
50 | 王其闸村委会 | 一社 | 曾爱国 | 1.25 | 81.79 | 102.22 | 2023.7.24 |
51 | 王其闸村委会 | 一社 | 王彦博 | 4.2 | 81.79 | 343.5 | 2023.7.24 |
52 | 王其闸村委会 | 二社 | 崔学义 | 15.84 | 81.79 | 1295.53 | 2023.7.24 |
53 | 王其闸村委会 | 二社 | 贾林 | 12 | 81.79 | 981.46 | 2023.7.24 |
54 | 王其闸村委会 | 二社 | 刘生龙 | 10.1 | 81.79 | 826.06 | 2023.7.24 |
55 | 王其闸村委会 | 二社 | 任贵年 | 9.3 | 81.79 | 760.63 | 2023.7.24 |
56 | 王其闸村委会 | 二社 | 崔学成 | 8.7 | 81.79 | 711.55 | 2023.7.24 |
57 | 王其闸村委会 | 二社 | 张吉崔 | 12 | 81.79 | 981.46 | 2023.7.24 |
58 | 王其闸村委会 | 二社 | 周丽丽 | 13.3 | 81.79 | 1087.79 | 2023.7.24 |
59 | 王其闸村委会 | 二社 | 周宏国 | 9.3 | 81.79 | 760.63 | 2023.7.24 |
60 | 王其闸村委会 | 二社 | 周腾 | 9.2 | 81.79 | 752.45 | 2023.7.24 |
61 | 王其闸村委会 | 二社 | 崔学龙 | 5.5 | 81.79 | 449.83 | 2023.7.24 |
62 | 王其闸村委会 | 二社 | 刘生斌 | 11.3 | 81.79 | 924.21 | 2023.7.24 |
63 | 王其闸村委会 | 二社 | 崔学朝 | 9.3 | 81.79 | 760.63 | 2023.7.24 |
64 | 王其闸村委会 | 二社 | 崔学东 | 11.9 | 81.79 | 973.28 | 2023.7.24 |
65 | 王其闸村委会 | 二社 | 陈正德 | 11.7 | 81.79 | 956.92 | 2023.7.24 |
66 | 王其闸村委会 | 二社 | 崔学岩 | 5 | 81.79 | 408.93 | 2023.7.24 |
67 | 王其闸村委会 | 二社 | 崔学春 | 9.7 | 81.79 | 793.34 | 2023.7.24 |
68 | 王其闸村委会 | 二社 | 刘生会 | 7.2 | 81.79 | 588.87 | 2023.7.24 |
69 | 王其闸村委会 | 二社 | 刘生红 | 6.7 | 81.79 | 547.97 | 2023.7.24 |
70 | 王其闸村委会 | 二社 | 崔学军 | 5.7 | 81.79 | 466.18 | 2023.7.24 |
71 | 王其闸村委会 | 二社 | 杨东 | 6.7 | 81.79 | 547.97 | 2023.7.24 |
72 | 王其闸村委会 | 二社 | 周香兰 | 3.3 | 81.79 | 269.89 | 2023.7.24 |
73 | 王其闸村委会 | 二社 | 郭建东 | 7.5 | 81.79 | 613.41 | 2023.7.24 |
74 | 王其闸村委会 | 二社 | 陈光君 | 11.2 | 81.79 | 916.03 | 2023.7.24 |
75 | 王其闸村委会 | 二社 | 郭建荣 | 8.5 | 81.79 | 695.2 | 2023.7.24 |
76 | 王其闸村委会 | 二社 | 王瑞 | 7 | 81.79 | 572.51 | 2023.7.24 |
77 | 王其闸村委会 | 二社 | 崔学勤 | 14.4 | 81.79 | 1177.76 | 2023.7.24 |
78 | 王其闸村委会 | 二社 | 郭建新 | 14.3 | 81.79 | 1169.58 | 2023.7.24 |
79 | 王其闸村委会 | 二社 | 郭建华 | 11.4 | 81.79 | 932.39 | 2023.7.24 |
80 | 王其闸村委会 | 二社 | 刘生荣 | 9.2 | 81.79 | 752.45 | 2023.7.24 |
81 | 王其闸村委会 | 二社 | 崔学友 | 10.1 | 81.79 | 826.06 | 2023.7.24 |
82 | 王其闸村委会 | 二社 | 陈世杰 | 7.3 | 81.79 | 597.05 | 2023.7.24 |
83 | 王其闸村委会 | 二社 | 崔学银 | 5.9 | 81.79 | 482.54 | 2023.7.24 |
84 | 王其闸村委会 | 二社 | 郭虎 | 10.1 | 81.79 | 826.06 | 2023.7.24 |
85 | 王其闸村委会 | 二社 | 陈永福 | 9 | 81.79 | 736.09 | 2023.7.24 |
86 | 王其闸村委会 | 二社 | 刘铁鑫 | 9.7 | 81.79 | 793.34 | 2023.7.24 |
87 | 王其闸村委会 | 二社 | 崔国福 | 4.6 | 81.79 | 376.21 | 2023.7.24 |
88 | 王其闸村委会 | 二社 | 崔学金 | 6.8 | 81.79 | 556.15 | 2023.7.24 |
89 | 王其闸村委会 | 二社 | 郭建军 | 12 | 81.79 | 981.46 | 2023.7.24 |
90 | 王其闸村委会 | 二社 | 崔学生 | 12.9 | 81.79 | 1055.07 | 2023.7.24 |
91 | 王其闸村委会 | 二社 | 刘兰香 | 4.46 | 81.79 | 364.76 | 2023.7.24 |
92 | 王其闸村委会 | 二社 | 郭涛 | 9.3 | 81.79 | 760.63 | 2023.7.24 |
93 | 王其闸村委会 | 二社 | 巨英良 | 11.1 | 81.79 | 907.85 | 2023.7.24 |
94 | 王其闸村委会 | 二社 | 崔学松 | 5.7 | 81.79 | 466.18 | 2023.7.24 |
95 | 王其闸村委会 | 二社 | 任军 | 8 | 81.79 | 654.3 | 2023.7.24 |
96 | 王其闸村委会 | 二社 | 任海 | 4.6 | 81.79 | 376.21 | 2023.7.24 |
97 | 王其闸村委会 | 二社 | 朱明军 | 8.3 | 81.79 | 678.84 | 2023.7.24 |
98 | 王其闸村委会 | 二社 | 杨梁 | 5.2 | 81.79 | 425.29 | 2023.7.24 |
99 | 王其闸村委会 | 二社 | 任彪 | 11.3 | 81.79 | 924.21 | 2023.7.24 |
100 | 王其闸村委会 | 二社 | 崔学彪 | 10.2 | 81.79 | 834.24 | 2023.7.24 |
101 | 王其闸村委会 | 二社 | 陈永兴 | 5.7 | 81.79 | 466.18 | 2023.7.24 |
102 | 王其闸村委会 | 二社 | 王燕 | 5.1 | 81.79 | 417.11 | 2023.7.24 |
103 | 王其闸村委会 | 二社 | 许桂英 | 9.7 | 81.79 | 793.34 | 2023.7.24 |
104 | 王其闸村委会 | 三社 | 李荣红 | 11.2 | 81.79 | 916.03 | 2023.7.24 |
105 | 王其闸村委会 | 三社 | 胡永彪 | 9.6 | 81.79 | 785.16 | 2023.7.24 |
106 | 王其闸村委会 | 三社 | 李荣贵 | 10.47 | 81.79 | 856.32 | 2023.7.24 |
107 | 王其闸村委会 | 三社 | 兰建军 | 8.5 | 81.79 | 695.2 | 2023.7.24 |
108 | 王其闸村委会 | 三社 | 郭守福 | 8.1 | 81.79 | 662.48 | 2023.7.24 |
109 | 王其闸村委会 | 三社 | 杨吉满 | 10.1 | 81.79 | 826.06 | 2023.7.24 |
110 | 王其闸村委会 | 三社 | 杨吉祥 | 9.2 | 81.79 | 752.45 | 2023.7.24 |
111 | 王其闸村委会 | 三社 | 胡永华 | 6.9 | 81.79 | 564.33 | 2023.7.24 |
112 | 王其闸村委会 | 三社 | 李荣军 | 9.4 | 81.79 | 768.81 | 2023.7.24 |
113 | 王其闸村委会 | 三社 | 王栋国 | 7.9 | 81.79 | 646.12 | 2023.7.24 |
114 | 王其闸村委会 | 三社 | 杨吉海 | 9.1 | 81.79 | 744.27 | 2023.7.24 |
115 | 王其闸村委会 | 三社 | 王爱香 | 9 | 81.79 | 736.09 | 2023.7.24 |
116 | 王其闸村委会 | 三社 | 王作财 | 9.27 | 81.79 | 758.17 | 2023.7.24 |
117 | 王其闸村委会 | 三社 | 杨吉仓 | 8.69 | 81.79 | 710.74 | 2023.7.24 |
118 | 王其闸村委会 | 三社 | 杨国 | 8.8 | 81.79 | 719.73 | 2023.7.24 |
119 | 王其闸村委会 | 三社 | 贺玉娟 | 4.2 | 81.79 | 343.5 | 2023.7.24 |
120 | 王其闸村委会 | 三社 | 兰增新 | 7.9 | 81.79 | 646.12 | 2023.7.24 |
121 | 王其闸村委会 | 三社 | 胡永祥 | 6.5 | 81.79 | 531.62 | 2023.7.24 |
122 | 王其闸村委会 | 三社 | 王庆国 | 6.23 | 81.79 | 509.53 | 2023.7.24 |
123 | 王其闸村委会 | 三社 | 薛建华 | 7.9 | 81.79 | 646.12 | 2023.7.24 |
124 | 王其闸村委会 | 三社 | 郭文忠 | 5.4 | 81.79 | 441.65 | 2023.7.24 |
125 | 王其闸村委会 | 三社 | 兰增寿 | 8.6 | 81.79 | 703.37 | 2023.7.24 |
126 | 王其闸村委会 | 三社 | 李荣华 | 2.7 | 81.79 | 220.81 | 2023.7.24 |
127 | 王其闸村委会 | 三社 | 薛建年 | 8 | 81.79 | 654.3 | 2023.7.24 |
128 | 王其闸村委会 | 三社 | 杨集斌 | 6.9 | 81.79 | 564.33 | 2023.7.24 |
129 | 王其闸村委会 | 三社 | 杨吉军 | 9.2 | 81.79 | 752.45 | 2023.7.24 |
130 | 王其闸村委会 | 三社 | 兰增军 | 4.05 | 81.79 | 331.23 | 2023.7.24 |
131 | 王其闸村委会 | 三社 | 兰增广 | 4.05 | 81.79 | 331.23 | 2023.7.24 |
132 | 王其闸村委会 | 三社 | 兰增会 | 16.3 | 81.79 | 1333.16 | 2023.7.24 |
133 | 王其闸村委会 | 三社 | 董文贵 | 5.82 | 81.79 | 476 | 2023.7.24 |
134 | 王其闸村委会 | 三社 | 王秀英 | 3.28 | 81.79 | 268.25 | 2023.7.24 |
135 | 王其闸村委会 | 三社 | 郭文军 | 7.99 | 81.79 | 653.48 | 2023.7.24 |
136 | 王其闸村委会 | 三社 | 张理芳 | 7.7 | 81.79 | 629.76 | 2023.7.24 |
137 | 王其闸村委会 | 三社 | 杨吉玉 | 10.3 | 81.79 | 842.42 | 2023.7.24 |
138 | 王其闸村委会 | 三社 | 兰增礼 | 8.81 | 81.79 | 720.55 | 2023.7.24 |
139 | 王其闸村委会 | 三社 | 杨吉文 | 10 | 81.79 | 817.88 | 2023.7.24 |
140 | 王其闸村委会 | 三社 | 兰增虎 | 6.3 | 81.79 | 515.26 | 2023.7.24 |
141 | 王其闸村委会 | 三社 | 兰增明 | 7.6 | 81.79 | 621.58 | 2023.7.24 |
142 | 王其闸村委会 | 三社 | 杨东红 | 10.33 | 81.79 | 844.87 | 2023.7.24 |
143 | 王其闸村委会 | 三社 | 王华国 | 6 | 81.79 | 490.72 | 2023.7.24 |
144 | 王其闸村委会 | 三社 | 杨吉红 | 7.64 | 81.79 | 624.86 | 2023.7.24 |
145 | 王其闸村委会 | 三社 | 胡忠平 | 8 | 81.79 | 654.3 | 2023.7.24 |
146 | 王其闸村委会 | 三社 | 郭长福 | 4.6 | 81.79 | 376.21 | 2023.7.24 |
147 | 王其闸村委会 | 三社 | 郭增福 | 9.8 | 81.79 | 801.52 | 2023.7.24 |
148 | 王其闸村委会 | 三社 | 董兆麟 | 11 | 81.79 | 899.67 | 2023.7.24 |
149 | 王其闸村委会 | 三社 | 杨祯 | 9.3 | 81.79 | 760.63 | 2023.7.24 |
150 | 王其闸村委会 | 三社 | 刘军 | 7.4 | 81.79 | 605.23 | 2023.7.24 |
151 | 王其闸村委会 | 三社 | 李荣财 | 4.47 | 81.79 | 365.58 | 2023.7.24 |
152 | 王其闸村委会 | 三社 | 李翠花 | 2.1 | 81.79 | 171.74 | 2023.7.24 |
153 | 王其闸村委会 | 三社 | 兰增银 | 6.2 | 81.79 | 507.08 | 2023.7.24 |
154 | 王其闸村委会 | 三社 | 王永国 | 14.6 | 81.79 | 1194.11 | 2023.7.24 |
155 | 王其闸村委会 | 三社 | 兰增强 | 6 | 81.79 | 490.72 | 2023.7.24 |
156 | 王其闸村委会 | 三社 | 郭文龙 | 10.6 | 81.79 | 866.95 | 2023.7.24 |
157 | 王其闸村委会 | 三社 | 张爱香 | 13.3 | 81.79 | 1087.79 | 2023.7.24 |
158 | 王其闸村委会 | 四社 | 陈达明 | 4.6 | 81.79 | 376.21 | 2023.7.24 |
159 | 王其闸村委会 | 四社 | 蒋菊花 | 12.54 | 81.79 | 1025.63 | 2023.7.24 |
160 | 王其闸村委会 | 四社 | 陈立功 | 10.71 | 81.79 | 875.95 | 2023.7.24 |
161 | 王其闸村委会 | 四社 | 陈小明 | 4.28 | 81.79 | 350.04 | 2023.7.24 |
162 | 王其闸村委会 | 四社 | 陈进功 | 7.42 | 81.79 | 606.86 | 2023.7.24 |
163 | 王其闸村委会 | 四社 | 高建熊 | 5.41 | 81.79 | 442.46 | 2023.7.24 |
164 | 王其闸村委会 | 四社 | 王延寿 | 9.59 | 81.79 | 784.35 | 2023.7.24 |
165 | 王其闸村委会 | 四社 | 陈护功 | 13.2 | 81.79 | 1079.61 | 2023.7.24 |
166 | 王其闸村委会 | 四社 | 陈爱明 | 6.51 | 81.79 | 532.43 | 2023.7.24 |
167 | 王其闸村委会 | 四社 | 陈虎 | 8.73 | 81.79 | 714.01 | 2023.7.24 |
168 | 王其闸村委会 | 四社 | 李虎军 | 7.73 | 81.79 | 632.22 | 2023.7.24 |
169 | 王其闸村委会 | 四社 | 胡幸福 | 6.34 | 81.79 | 518.53 | 2023.7.24 |
170 | 王其闸村委会 | 四社 | 陈光明 | 8.8 | 81.79 | 719.73 | 2023.7.24 |
171 | 王其闸村委会 | 四社 | 李爱功 | 12.22 | 81.79 | 999.45 | 2023.7.24 |
172 | 王其闸村委会 | 四社 | 杨秀珍 | 10.32 | 81.79 | 844.05 | 2023.7.24 |
173 | 王其闸村委会 | 四社 | 陈英明 | 7.6 | 81.79 | 621.58 | 2023.7.24 |
174 | 王其闸村委会 | 四社 | 王翠兰 | 4.23 | 81.79 | 345.95 | 2023.7.24 |
175 | 王其闸村委会 | 四社 | 陈会兰 | 9.26 | 81.79 | 757.36 | 2023.7.24 |
176 | 王其闸村委会 | 四社 | 王志寿 | 5.41 | 81.79 | 442.46 | 2023.7.24 |
177 | 王其闸村委会 | 四社 | 高海 | 11.8 | 81.79 | 965.1 | 2023.7.24 |
178 | 王其闸村委会 | 四社 | 陈旭明 | 8.83 | 81.79 | 722.19 | 2023.7.24 |
179 | 王其闸村委会 | 四社 | 王护国 | 8.71 | 81.79 | 712.37 | 2023.7.24 |
180 | 王其闸村委会 | 四社 | 王松寿 | 8.54 | 81.79 | 698.47 | 2023.7.24 |
181 | 王其闸村委会 | 四社 | 陈栋 | 8.46 | 81.79 | 691.92 | 2023.7.24 |
182 | 王其闸村委会 | 四社 | 王天寿 | 10.8 | 81.79 | 883.31 | 2023.7.24 |
183 | 王其闸村委会 | 四社 | 陈晓功 | 12.52 | 81.79 | 1023.99 | 2023.7.24 |
184 | 王其闸村委会 | 四社 | 金长生 | 10.42 | 81.79 | 852.23 | 2023.7.24 |
185 | 王其闸村委会 | 四社 | 陈友明 | 4.06 | 81.79 | 332.05 | 2023.7.24 |
186 | 王其闸村委会 | 四社 | 王鹤寿 | 12.26 | 81.79 | 1002.73 | 2023.7.24 |
187 | 王其闸村委会 | 四社 | 王平国 | 4.23 | 81.79 | 345.95 | 2023.7.24 |
188 | 王其闸村委会 | 四社 | 王庆国 | 8.2 | 81.79 | 670.66 | 2023.7.24 |
189 | 王其闸村委会 | 四社 | 王和寿 | 7.42 | 81.79 | 606.86 | 2023.7.24 |
190 | 王其闸村委会 | 四社 | 陈贺明 | 8.46 | 81.79 | 691.92 | 2023.7.24 |
191 | 王其闸村委会 | 四社 | 陈泽民 | 8.2 | 81.79 | 670.66 | 2023.7.24 |
192 | 王其闸村委会 | 四社 | 王文寿 | 6.67 | 81.79 | 545.52 | 2023.7.24 |
193 | 王其闸村委会 | 四社 | 陈利民 | 4.86 | 81.79 | 397.48 | 2023.7.24 |
194 | 王其闸村委会 | 四社 | 曾加文 | 8.46 | 81.79 | 691.92 | 2023.7.24 |
195 | 王其闸村委会 | 四社 | 陈永功 | 8.35 | 81.79 | 682.93 | 2023.7.24 |
196 | 王其闸村委会 | 四社 | 曾加生 | 8.2 | 81.79 | 670.66 | 2023.7.24 |
197 | 王其闸村委会 | 四社 | 王其国 | 2.07 | 81.79 | 169.29 | 2023.7.24 |
198 | 王其闸村委会 | 四社 | 张桂兰 | 11.67 | 81.79 | 954.47 | 2023.7.24 |
199 | 王其闸村委会 | 四社 | 陈义明 | 4.44 | 81.79 | 363.13 | 2023.7.24 |
200 | 王其闸村委会 | 四社 | 陈真明 | 4.44 | 81.79 | 363.13 | 2023.7.24 |
201 | 王其闸村委会 | 四社 | 彭丽霞 | 12.07 | 81.79 | 987.19 | 2023.7.24 |
202 | 王其闸村委会 | 四社 | 陈为功 | 8.88 | 81.79 | 726.28 | 2023.7.24 |
203 | 王其闸村委会 | 四社 | 李香兰 | 3.38 | 81.79 | 276.43 | 2023.7.24 |
204 | 王其闸村委会 | 四社 | 李桂香 | 6.34 | 81.79 | 518.53 | 2023.7.24 |
205 | 王其闸村委会 | 四社 | 陈学明 | 7.05 | 81.79 | 576.6 | 2023.7.24 |
206 | 王其闸村委会 | 四社 | 陈习功 | 5.32 | 81.79 | 435.1 | 2023.7.24 |
207 | 王其闸村委会 | 四社 | 李福功 | 6.51 | 81.79 | 532.43 | 2023.7.24 |
208 | 王其闸村委会 | 四社 | 李进功 | 8.1 | 81.79 | 662.48 | 2023.7.24 |
209 | 王其闸村委会 | 四社 | 王小荣 | 8.54 | 81.79 | 698.47 | 2023.7.24 |
210 | 王其闸村委会 | 四社 | 王开寿 | 8.46 | 81.79 | 691.92 | 2023.7.24 |
211 | 王其闸村委会 | 四社 | 王兵寿 | 8.46 | 81.79 | 691.92 | 2023.7.24 |
212 | 王其闸村委会 | 四社 | 王军守 | 10.06 | 81.79 | 822.79 | 2023.7.24 |
213 | 王其闸村委会 | 四社 | 王菊英 | 10.06 | 81.79 | 822.79 | 2023.7.24 |
214 | 王其闸村委会 | 四社 | 王加寿 | 8.6 | 81.79 | 703.37 | 2023.7.24 |
215 | 王其闸村委会 | 四社 | 王龙国 | 6.34 | 81.79 | 518.53 | 2023.7.24 |
216 | 王其闸村委会 | 四社 | 王华寿 | 8.12 | 81.79 | 664.11 | 2023.7.24 |
217 | 王其闸村委会 | 四社 | 王兴寿 | 5.87 | 81.79 | 480.09 | 2023.7.24 |
218 | 王其闸村委会 | 四社 | 王长寿 | 4.42 | 81.79 | 361.49 | 2023.7.24 |
219 | 王其闸村委会 | 四社 | 陈玉功 | 2.15 | 81.79 | 175.83 | 2023.7.24 |
220 | 王其闸村委会 | 四社 | 陈景明 | 12.23 | 81.79 | 1000.27 | 2023.7.24 |
221 | 王其闸村委会 | 四社 | 张会兰 | 3.76 | 81.79 | 307.51 | 2023.7.24 |
222 | 王其闸村委会 | 四社 | 王林寿 | 4.49 | 81.79 | 367.22 | 2023.7.24 |
223 | 王其闸村委会 | 四社 | 高建国 | 5.49 | 81.79 | 449.01 | 2023.7.24 |
224 | 王其闸村委会 | 四社 | 王军 | 19.03 | 81.79 | 1556.44 | 2023.7.24 |
225 | 王其闸村委会 | 四社 | 陈建明 | 12.15 | 81.79 | 993.73 | 2023.7.24 |
226 | 王其闸村委会 | 四社 | 高虎 | 5.23 | 81.79 | 427.74 | 2023.7.24 |
227 | 王其闸村委会 | 四社 | 李志明 | 6 | 81.79 | 490.72 | 2023.7.24 |
228 | 王其闸村委会 | 四社 | 陈瑞明 | 10.02 | 81.79 | 819.52 | 2023.7.24 |
229 | 王其闸村委会 | 四社 | 袁会英 | 4.02 | 81.79 | 328.78 | 2023.7.24 |
230 | 王其闸村委会 | 四社 | 王龙 | 10 | 81.79 | 817.88 | 2023.7.24 |
231 | 王其闸村委会 | 四社 | 张淑兰 | 6.55 | 81.79 | 535.7 | 2023.7.24 |
232 | 王其闸村委会 | 四社 | 陈福明 | 10.73 | 81.79 | 877.59 | 2023.7.24 |
233 | 王其闸村委会 | 四社 | 王海寿 | 7.27 | 81.79 | 594.59 | 2023.7.24 |
234 | 王其闸村委会 | 四社 | 王旭寿 | 6.26 | 81.79 | 511.99 | 2023.7.24 |
235 | 王其闸村委会 | 四社 | 王立寿 | 7.79 | 81.79 | 637.12 | 2023.7.24 |
236 | 王其闸村委会 | 四社 | 王鹏寿 | 4.99 | 81.79 | 408.11 | 2023.7.24 |
237 | 王其闸村委会 | 四社 | 张冬梅 | 2.18 | 81.79 | 178.28 | 2023.7.24 |
238 | 王其闸村委会 | 四社 | 王有寿 | 6.51 | 81.79 | 532.43 | 2023.7.24 |
239 | 王其闸村委会 | 四社 | 陈志明 | 7.62 | 81.79 | 623.22 | 2023.7.24 |
240 | 王其闸村委会 | 四社 | 陈世民 | 10.59 | 81.79 | 866.14 | 2023.7.24 |
241 | 王其闸村委会 | 四社 | 王德寿 | 2.44 | 81.79 | 199.55 | 2023.7.24 |
242 | 王其闸村委会 | 四社 | 胡俭 | 2.11 | 81.79 | 172.56 | 2023.7.24 |
243 | 王其闸村委会 | 四社 | 陈海明 | 4.82 | 81.79 | 394.21 | 2023.7.24 |
244 | 王其闸村委会 | 四社 | 王明寿 | 7.95 | 81.79 | 650.21 | 2023.7.24 |
245 | 王其闸村委会 | 四社 | 高龙 | 5.07 | 81.79 | 414.66 | 2023.7.24 |
246 | 王其闸村委会 | 五社 | 王茂多 | 9.8 | 81.79 | 801.52 | 2023.7.24 |
247 | 王其闸村委会 | 五社 | 祁红彪 | 9.3 | 81.79 | 760.63 | 2023.7.24 |
248 | 王其闸村委会 | 五社 | 代菊红 | 9.4 | 81.79 | 768.81 | 2023.7.24 |
249 | 王其闸村委会 | 五社 | 李菊花 | 4.9 | 81.79 | 400.75 | 2023.7.24 |
250 | 王其闸村委会 | 五社 | 李永春 | 9.7 | 81.79 | 793.34 | 2023.7.24 |
251 | 王其闸村委会 | 五社 | 盛俊仁 | 10 | 81.79 | 817.88 | 2023.7.24 |
252 | 王其闸村委会 | 五社 | 胡斌林 | 8.8 | 81.79 | 719.73 | 2023.7.24 |
253 | 王其闸村委会 | 五社 | 祁红伟 | 9.6 | 81.79 | 785.16 | 2023.7.24 |
254 | 王其闸村委会 | 五社 | 祁红明 | 7.7 | 81.79 | 629.76 | 2023.7.24 |
