小满镇店子闸村2023年耕地地力保护补贴花名册(第一批)
索引号 | 620702066/2024-00054 | 发文字号 | 号 |
关键词 | 发布机构 | 小满镇 | |
公开形式 | 责任部门 | ||
生成日期 | 2024-03-29 18:09:55 | 是否有效 |
小满镇店子闸村2023年耕地地力保护补贴花名册(第一批) | ||||||||
排序序号 | 村(居)委会 | 村(居)民小组 | 受补(益)人姓名 | 补贴面积 | 补贴标准 | 补贴金额 | 填报日期 | 备注 |
1 | 店子闸村委会 | 一社 | 胡其明 | 8.7 | 81.79 | 711.55 | 2023.7.24 | |
2 | 店子闸村委会 | 一社 | 高桂兰 | 4.7 | 81.79 | 384.39 | 2023.7.24 | |
3 | 店子闸村委会 | 一社 | 胡其太 | 5.19 | 81.79 | 424.47 | 2023.7.24 | |
4 | 店子闸村委会 | 一社 | 范军 | 13.32 | 81.79 | 1089.42 | 2023.7.24 | |
5 | 店子闸村委会 | 一社 | 胡强 | 5 | 81.79 | 408.93 | 2023.7.24 | |
6 | 店子闸村委会 | 一社 | 康福年 | 12.46 | 81.79 | 1019.08 | 2023.7.24 | |
7 | 店子闸村委会 | 一社 | 康军年 | 14.02 | 81.79 | 1146.68 | 2023.7.24 | |
8 | 店子闸村委会 | 一社 | 康贵年 | 14.64 | 81.79 | 1197.39 | 2023.7.24 | |
9 | 店子闸村委会 | 一社 | 康兵 | 7.7 | 81.79 | 629.76 | 2023.7.24 | |
10 | 店子闸村委会 | 一社 | 康学军 | 8.29 | 81.79 | 678.02 | 2023.7.24 | |
11 | 店子闸村委会 | 一社 | 张福 | 10.73 | 81.79 | 877.59 | 2023.7.24 | |
12 | 店子闸村委会 | 一社 | 张军 | 8.73 | 81.79 | 714.01 | 2023.7.24 | |
13 | 店子闸村委会 | 一社 | 张海 | 10.61 | 81.79 | 867.77 | 2023.7.24 | |
14 | 店子闸村委会 | 一社 | 李龙 | 7.79 | 81.79 | 637.12 | 2023.7.24 | |
15 | 店子闸村委会 | 一社 | 张荣 | 9.72 | 81.79 | 794.98 | 2023.7.24 | |
16 | 店子闸村委会 | 一社 | 朱红兵 | 12.1 | 81.79 | 989.64 | 2023.7.24 | |
17 | 店子闸村委会 | 一社 | 康华年 | 8.34 | 81.79 | 682.11 | 2023.7.24 | |
18 | 店子闸村委会 | 一社 | 康学玉 | 13.77 | 81.79 | 1126.23 | 2023.7.24 | |
19 | 店子闸村委会 | 一社 | 张风香 | 6.89 | 81.79 | 563.51 | 2023.7.24 | |
20 | 店子闸村委会 | 一社 | 高忠 | 10.66 | 81.79 | 871.86 | 2023.7.24 | |
21 | 店子闸村委会 | 一社 | 高刚 | 25.53 | 81.79 | 2088.08 | 2023.7.24 | |
22 | 店子闸村委会 | 一社 | 高兵 | 6.14 | 81.79 | 502.17 | 2023.7.24 | |
23 | 店子闸村委会 | 一社 | 高忠祥 | 12.59 | 81.79 | 1029.72 | 2023.7.24 | |
24 | 店子闸村委会 | 一社 | 白李 | 10.31 | 81.79 | 843.23 | 2023.7.24 | |
25 | 店子闸村委会 | 一社 | 张强 | 7.15 | 81.79 | 584.78 | 2023.7.24 | |
26 | 店子闸村委会 | 一社 | 胡建玉 | 8.7 | 81.79 | 711.55 | 2023.7.24 | |
27 | 店子闸村委会 | 一社 | 胡建财 | 8.27 | 81.79 | 676.38 | 2023.7.24 | |
28 | 店子闸村委会 | 一社 | 胡建伟 | 7 | 81.79 | 572.51 | 2023.7.24 | |
29 | 店子闸村委会 | 一社 | 张新 | 3.43 | 81.79 | 280.52 | 2023.7.24 | |
30 | 店子闸村委会 | 一社 | 胡建兵 | 4.99 | 81.79 | 408.11 | 2023.7.24 | |
31 | 店子闸村委会 | 一社 | 康虎 | 4.55 | 81.79 | 372.12 | 2023.7.24 | |
32 | 店子闸村委会 | 一社 | 张翠英 | 7.81 | 81.79 | 638.76 | 2023.7.24 | |
33 | 店子闸村委会 | 二社 | 张勇 | 8.8 | 81.79 | 719.73 | 2023.7.24 | |
34 | 店子闸村委会 | 二社 | 高保祥 | 8.8 | 81.79 | 719.73 | 2023.7.24 | |
35 | 店子闸村委会 | 二社 | 高兴 | 8.8 | 81.79 | 719.73 | 2023.7.24 | |
36 | 店子闸村委会 | 二社 | 欧阳东 | 8.85 | 81.79 | 723.82 | 2023.7.24 | |
37 | 店子闸村委会 | 二社 | 高龙 | 15.4 | 81.79 | 1259.55 | 2023.7.24 | |
38 | 店子闸村委会 | 二社 | 施瑞文 | 13.2 | 81.79 | 1079.61 | 2023.7.24 | |
39 | 店子闸村委会 | 二社 | 高明 | 13.2 | 81.79 | 1079.61 | 2023.7.24 | |
40 | 店子闸村委会 | 二社 | 施秉荣 | 5.56 | 81.79 | 454.73 | 2023.7.24 | |
41 | 店子闸村委会 | 二社 | 施秉仁 | 4.4 | 81.79 | 359.86 | 2023.7.24 | |
42 | 店子闸村委会 | 二社 | 施秉福 | 8.8 | 81.79 | 719.73 | 2023.7.24 | |
43 | 店子闸村委会 | 二社 | 何兴龙 | 6.6 | 81.79 | 539.79 | 2023.7.24 | |
44 | 店子闸村委会 | 二社 | 欧阳春 | 8.8 | 81.79 | 719.73 | 2023.7.24 | |
45 | 店子闸村委会 | 二社 | 欧财林 | 23.99 | 81.79 | 1962.12 | 2023.7.24 | |
46 | 店子闸村委会 | 二社 | 施积文 | 8.8 | 81.79 | 719.73 | 2023.7.24 | |
47 | 店子闸村委会 | 二社 | 施志文 | 11 | 81.79 | 899.67 | 2023.7.24 | |
48 | 店子闸村委会 | 二社 | 邢爱花 | 11 | 81.79 | 899.67 | 2023.7.24 | |
49 | 店子闸村委会 | 二社 | 何铁军 | 11 | 81.79 | 899.67 | 2023.7.24 | |
50 | 店子闸村委会 | 二社 | 欧发林 | 11 | 81.79 | 899.67 | 2023.7.24 | |
51 | 店子闸村委会 | 二社 | 欧福林 | 6.6 | 81.79 | 539.79 | 2023.7.24 | |
52 | 店子闸村委会 | 二社 | 张俊 | 5.5 | 81.79 | 449.83 | 2023.7.24 | |
53 | 店子闸村委会 | 二社 | 张杰 | 5.5 | 81.79 | 449.83 | 2023.7.24 | |
54 | 店子闸村委会 | 二社 | 董福年 | 8.8 | 81.79 | 719.73 | 2023.7.24 | |
55 | 店子闸村委会 | 二社 | 徐胜国 | 9.58 | 81.79 | 783.53 | 2023.7.24 | |
56 | 店子闸村委会 | 二社 | 陈立军 | 8.8 | 81.79 | 719.73 | 2023.7.24 | |
57 | 店子闸村委会 | 二社 | 欧阳明 | 8.85 | 81.79 | 723.82 | 2023.7.24 | |
58 | 店子闸村委会 | 二社 | 陈立荣 | 8.8 | 81.79 | 719.73 | 2023.7.24 | |
59 | 店子闸村委会 | 二社 | 施玉文 | 13.2 | 81.79 | 1079.61 | 2023.7.24 | |
60 | 店子闸村委会 | 二社 | 王有和 | 8.8 | 81.79 | 719.73 | 2023.7.24 | |
61 | 店子闸村委会 | 二社 | 朱风兰 | 4.4 | 81.79 | 359.86 | 2023.7.24 | |
62 | 店子闸村委会 | 二社 | 薛应朝 | 8.8 | 81.79 | 719.73 | 2023.7.24 | |
63 | 店子闸村委会 | 二社 | 薛应清 | 5.57 | 81.79 | 455.55 | 2023.7.24 | |
64 | 店子闸村委会 | 二社 | 施浩文 | 8.07 | 81.79 | 660.03 | 2023.7.24 | |
65 | 店子闸村委会 | 二社 | 张福明 | 6.6 | 81.79 | 539.79 | 2023.7.24 | |
66 | 店子闸村委会 | 二社 | 何兴兵 | 11 | 81.79 | 899.67 | 2023.7.24 | |
67 | 店子闸村委会 | 二社 | 汪积玉 | 9.16 | 81.79 | 749.18 | 2023.7.24 | |
68 | 店子闸村委会 | 二社 | 蒋志才 | 8.8 | 81.79 | 719.73 | 2023.7.24 | |
69 | 店子闸村委会 | 二社 | 蒋志保 | 4.4 | 81.79 | 359.86 | 2023.7.24 | |
70 | 店子闸村委会 | 二社 | 蒋铁红 | 6.6 | 81.79 | 539.79 | 2023.7.24 | |
71 | 店子闸村委会 | 二社 | 徐志家 | 8.06 | 81.79 | 659.21 | 2023.7.24 | |
72 | 店子闸村委会 | 二社 | 谢建平 | 7.7 | 81.79 | 629.76 | 2023.7.24 | |
73 | 店子闸村委会 | 二社 | 宋兵 | 6.6 | 81.79 | 539.79 | 2023.7.24 | |
74 | 店子闸村委会 | 二社 | 施童 | 10.27 | 81.79 | 839.96 | 2023.7.24 | |
75 | 店子闸村委会 | 二社 | 高巍 | 6.6 | 81.79 | 539.79 | 2023.7.24 | |
76 | 店子闸村委会 | 二社 | 张学秀 | 6.6 | 81.79 | 539.79 | 2023.7.24 | |
77 | 店子闸村委会 | 二社 | 汪立新 | 13.57 | 81.79 | 1109.87 | 2023.7.24 | |
78 | 店子闸村委会 | 二社 | 汪积福 | 9.16 | 81.79 | 749.18 | 2023.7.24 | |
79 | 店子闸村委会 | 二社 | 汪积祥 | 6.97 | 81.79 | 570.06 | 2023.7.24 | |
80 | 店子闸村委会 | 二社 | 薛应登 | 6.6 | 81.79 | 539.79 | 2023.7.24 | |
81 | 店子闸村委会 | 二社 | 董贵年 | 9.36 | 81.79 | 765.53 | 2023.7.24 | |
82 | 店子闸村委会 | 二社 | 董成年 | 7.1 | 81.79 | 580.69 | 2023.7.24 | |
83 | 店子闸村委会 | 二社 | 金会萍 | 4.78 | 81.79 | 390.94 | 2023.7.24 | |
84 | 店子闸村委会 | 二社 | 董平年 | 5.04 | 81.79 | 412.2 | 2023.7.24 | |
85 | 店子闸村委会 | 二社 | 汪积荣 | 6.48 | 81.79 | 529.98 | 2023.7.24 | |
86 | 店子闸村委会 | 二社 | 施快文 | 10.27 | 81.79 | 839.96 | 2023.7.24 | |
87 | 店子闸村委会 | 二社 | 施建军 | 11 | 81.79 | 899.67 | 2023.7.24 | |
88 | 店子闸村委会 | 二社 | 施福文 | 6.6 | 81.79 | 539.79 | 2023.7.24 | |
89 | 店子闸村委会 | 二社 | 徐治荣 | 8.06 | 81.79 | 659.21 | 2023.7.24 | |
90 | 店子闸村委会 | 二社 | 汪积光 | 9.17 | 81.79 | 749.99 | 2023.7.24 | |
91 | 店子闸村委会 | 二社 | 徐志斌 | 3.66 | 81.79 | 299.33 | 2023.7.24 | |
92 | 店子闸村委会 | 二社 | 谢建军 | 5.5 | 81.79 | 449.83 | 2023.7.24 | |
93 | 店子闸村委会 | 二社 | 薛平 | 26.4 | 81.79 | 2159.24 | 2023.7.24 | |
94 | 店子闸村委会 | 二社 | 施建红 | 6.6 | 81.79 | 539.79 | 2023.7.24 | |
95 | 店子闸村委会 | 二社 | 徐军国 | 3.62 | 81.79 | 296.06 | 2023.7.24 | |
96 | 店子闸村委会 | 三社 | 孙多新 | 11.42 | 81.79 | 934.02 | 2023.7.24 | |
97 | 店子闸村委会 | 三社 | 孙多兵 | 8.6 | 81.79 | 703.37 | 2023.7.24 | |
98 | 店子闸村委会 | 三社 | 孙多红 | 8.1 | 81.79 | 662.48 | 2023.7.24 | |
99 | 店子闸村委会 | 三社 | 魏军军 | 12.88 | 81.79 | 1053.44 | 2023.7.24 | |
100 | 店子闸村委会 | 三社 | 魏海成 | 10.53 | 81.79 | 861.23 | 2023.7.24 | |
101 | 店子闸村委会 | 三社 | 魏立成 | 11.58 | 81.79 | 947.11 | 2023.7.24 | |
102 | 店子闸村委会 | 三社 | 韩秀萍 | 11.34 | 81.79 | 927.48 | 2023.7.24 | |
103 | 店子闸村委会 | 三社 | 姜燕花 | 11.26 | 81.79 | 920.94 | 2023.7.24 | |
104 | 店子闸村委会 | 三社 | 薛应红 | 8.64 | 81.79 | 706.65 | 2023.7.24 | |
105 | 店子闸村委会 | 三社 | 魏海 | 15.07 | 81.79 | 1232.56 | 2023.7.24 | |
106 | 店子闸村委会 | 三社 | 闫有喜 | 2.67 | 81.79 | 218.36 | 2023.7.24 | |
107 | 店子闸村委会 | 三社 | 薛海 | 8.9 | 81.79 | 727.91 | 2023.7.24 | |
108 | 店子闸村委会 | 三社 | 魏东成 | 5.2 | 81.79 | 425.29 | 2023.7.24 | |
109 | 店子闸村委会 | 三社 | 魏世成 | 6.78 | 81.79 | 554.52 | 2023.7.24 | |
110 | 店子闸村委会 | 三社 | 魏军成 | 20.51 | 81.79 | 1677.49 | 2023.7.24 | |
111 | 店子闸村委会 | 三社 | 魏兵成 | 8.9 | 81.79 | 727.91 | 2023.7.24 | |
112 | 店子闸村委会 | 三社 | 闫有福 | 5 | 81.79 | 408.93 | 2023.7.24 | |
113 | 店子闸村委会 | 三社 | 刘光明 | 7.94 | 81.79 | 649.39 | 2023.7.24 | |
114 | 店子闸村委会 | 三社 | 陈菊花 | 9.8 | 81.79 | 801.52 | 2023.7.24 | |
115 | 店子闸村委会 | 三社 | 孙志明 | 10.8 | 81.79 | 883.31 | 2023.7.24 | |
116 | 店子闸村委会 | 三社 | 张东 | 9.3 | 81.79 | 760.63 | 2023.7.24 | |
117 | 店子闸村委会 | 三社 | 孙志东 | 5.59 | 81.79 | 457.19 | 2023.7.24 | |
118 | 店子闸村委会 | 三社 | 张海 | 15.1 | 81.79 | 1235.01 | 2023.7.24 | |
119 | 店子闸村委会 | 三社 | 薛山 | 12.49 | 81.79 | 1021.54 | 2023.7.24 | |
120 | 店子闸村委会 | 三社 | 王红英 | 7.6 | 81.79 | 621.58 | 2023.7.24 | |
121 | 店子闸村委会 | 四社 | 禅玉梅 | 9.5 | 81.79 | 776.99 | 2023.7.24 | |
122 | 店子闸村委会 | 四社 | 孟斌 | 13.39 | 81.79 | 1095.15 | 2023.7.24 | |
123 | 店子闸村委会 | 四社 | 任保国 | 13.17 | 81.79 | 1077.15 | 2023.7.24 | |
124 | 店子闸村委会 | 四社 | 任爱国 | 8.57 | 81.79 | 700.92 | 2023.7.24 | |
125 | 店子闸村委会 | 四社 | 任军国 | 9.75 | 81.79 | 797.43 | 2023.7.24 | |
126 | 店子闸村委会 | 四社 | 郭生福 | 12.16 | 81.79 | 994.55 | 2023.7.24 | |
127 | 店子闸村委会 | 四社 | 郭生有 | 9.89 | 81.79 | 808.88 | 2023.7.24 | |
128 | 店子闸村委会 | 四社 | 任积荣 | 11.74 | 81.79 | 960.19 | 2023.7.24 | |
129 | 店子闸村委会 | 四社 | 任积红 | 12.07 | 81.79 | 987.19 | 2023.7.24 | |
130 | 店子闸村委会 | 四社 | 张淑英 | 12.1 | 81.79 | 989.64 | 2023.7.24 | |
131 | 店子闸村委会 | 四社 | 孔东谋 | 9.3 | 81.79 | 760.63 | 2023.7.24 | |
132 | 店子闸村委会 | 四社 | 任建国 | 10.92 | 81.79 | 893.13 | 2023.7.24 | |
133 | 店子闸村委会 | 四社 | 任仲国 | 20.43 | 81.79 | 1670.95 | 2023.7.24 | |
134 | 店子闸村委会 | 四社 | 尚玉霞 | 12.08 | 81.79 | 988 | 2023.7.24 | |
135 | 店子闸村委会 | 四社 | 任开国 | 15.7 | 81.79 | 1284.08 | 2023.7.24 | |
136 | 店子闸村委会 | 四社 | 任伟国 | 9.44 | 81.79 | 772.08 | 2023.7.24 | |
137 | 店子闸村委会 | 四社 | 任积凯 | 5.12 | 81.79 | 418.74 | 2023.7.24 | |
138 | 店子闸村委会 | 四社 | 陶仁 | 5.68 | 81.79 | 464.55 | 2023.7.24 | |
139 | 店子闸村委会 | 四社 | 赵海 | 11.77 | 81.79 | 962.65 | 2023.7.24 | |
140 | 店子闸村委会 | 四社 | 张学生 | 10.48 | 81.79 | 857.14 | 2023.7.24 | |
141 | 店子闸村委会 | 四社 | 杨霞霞 | 5.45 | 81.79 | 445.74 | 2023.7.24 | |
142 | 店子闸村委会 | 四社 | 任振国 | 5.45 | 81.79 | 445.74 | 2023.7.24 | |
143 | 店子闸村委会 | 四社 | 兰习学 | 10.39 | 81.79 | 849.78 | 2023.7.24 | |
144 | 店子闸村委会 | 四社 | 任会国 | 10.07 | 81.79 | 823.61 | 2023.7.24 | |
145 | 店子闸村委会 | 四社 | 曹家辉 | 10.7 | 81.79 | 875.13 | 2023.7.24 | |
146 | 店子闸村委会 | 四社 | 陆卫莲 | 9.88 | 81.79 | 808.07 | 2023.7.24 | |
147 | 店子闸村委会 | 四社 | 周萍香 | 13 | 81.79 | 1063.25 | 2023.7.24 | |
148 | 店子闸村委会 | 四社 | 曹峰 | 16 | 81.79 | 1308.62 | 2023.7.24 | |
149 | 店子闸村委会 | 四社 | 赵兴军 | 7.82 | 81.79 | 639.58 | 2023.7.24 | |
150 | 店子闸村委会 | 四社 | 曹家恒 | 12.24 | 81.79 | 1001.09 | 2023.7.24 | |
151 | 店子闸村委会 | 四社 | 陈玉萍 | 10.13 | 81.79 | 828.51 | 2023.7.24 | |
152 | 店子闸村委会 | 四社 | 曹学禹 | 7.9 | 81.79 | 646.12 | 2023.7.24 | |
153 | 店子闸村委会 | 四社 | 曹家明 | 16.3 | 81.79 | 1333.16 | 2023.7.24 | |
154 | 店子闸村委会 | 四社 | 李生军 | 12.51 | 81.79 | 1023.17 | 2023.7.24 | |
155 | 店子闸村委会 | 四社 | 李生荣 | 9.92 | 81.79 | 811.34 | 2023.7.24 | |
156 | 店子闸村委会 | 四社 | 曹家军 | 7.84 | 81.79 | 641.21 | 2023.7.24 | |
157 | 店子闸村委会 | 四社 | 任金国 | 6.78 | 81.79 | 554.52 | 2023.7.24 | |
158 | 店子闸村委会 | 四社 | 郭涛 | 9.77 | 81.79 | 799.07 | 2023.7.24 | |
159 | 店子闸村委会 | 四社 | 任兴国 | 11.2 | 81.79 | 916.03 | 2023.7.24 | |
160 | 店子闸村委会 | 四社 | 李红英 | 19.37 | 81.79 | 1584.25 | 2023.7.24 | |
161 | 店子闸村委会 | 四社 | 任积虎 | 4.87 | 81.79 | 398.3 | 2023.7.24 | |
162 | 店子闸村委会 | 四社 | 岳龙 | 8.93 | 81.79 | 730.36 | 2023.7.24 | |
163 | 店子闸村委会 | 四社 | 任永国 | 6.78 | 81.79 | 554.52 | 2023.7.24 | |
164 | 店子闸村委会 | 四社 | 任玉国 | 2.55 | 81.79 | 208.54 | 2023.7.24 | |
165 | 店子闸村委会 | 四社 | 任龙国 | 2.56 | 81.79 | 209.36 | 2023.7.24 | |
166 | 店子闸村委会 | 四社 | 岳锋 | 7.32 | 81.79 | 598.68 | 2023.7.24 | |
167 | 店子闸村委会 | 五社 | 姜华文 | 13.13 | 81.79 | 1073.88 | 2023.7.24 | |
168 | 店子闸村委会 | 五社 | 尹东 | 13.47 | 81.79 | 1101.69 | 2023.7.24 | |
169 | 店子闸村委会 | 五社 | 姜明文 | 12.36 | 81.79 | 1010.9 | 2023.7.24 | |
170 | 店子闸村委会 | 五社 | 张玉琴 | 9.8 | 81.79 | 801.52 | 2023.7.24 | |
171 | 店子闸村委会 | 五社 | 曾家银 | 19.56 | 81.79 | 1599.79 | 2023.7.24 | |
172 | 店子闸村委会 | 五社 | 衡雁 | 7.79 | 81.79 | 637.12 | 2023.7.24 | |
173 | 店子闸村委会 | 五社 | 衡军 | 7.65 | 81.79 | 625.67 | 2023.7.24 | |
174 | 店子闸村委会 | 五社 | 衡翔 | 14.34 | 81.79 | 1172.85 | 2023.7.24 | |
175 | 店子闸村委会 | 五社 | 黄玉红 | 9.62 | 81.79 | 786.8 | 2023.7.24 | |
176 | 店子闸村委会 | 五社 | 衡家兴 | 13.02 | 81.79 | 1064.89 | 2023.7.24 | |
177 | 店子闸村委会 | 五社 | 陈爱香 | 15.66 | 81.79 | 1280.81 | 2023.7.24 | |
178 | 店子闸村委会 | 五社 | 朱兴春 | 15.1 | 81.79 | 1235.01 | 2023.7.24 | |
179 | 店子闸村委会 | 五社 | 毛仁江 | 10.11 | 81.79 | 826.88 | 2023.7.24 | |
180 | 店子闸村委会 | 五社 | 毛仁锋 | 9.7 | 81.79 | 793.34 | 2023.7.24 | |
181 | 店子闸村委会 | 五社 | 姜海基 | 13.19 | 81.79 | 1078.79 | 2023.7.24 | |
182 | 店子闸村委会 | 五社 | 毛红霞 | 9.81 | 81.79 | 802.34 | 2023.7.24 | |
183 | 店子闸村委会 | 五社 | 姜成文 | 20.38 | 81.79 | 1666.86 | 2023.7.24 | |
184 | 店子闸村委会 | 五社 | 毛仁海 | 13.65 | 81.79 | 1116.41 | 2023.7.24 | |
185 | 店子闸村委会 | 五社 | 白永生 | 7.64 | 81.79 | 624.86 | 2023.7.24 | |
186 | 店子闸村委会 | 五社 | 尹少军 | 13.04 | 81.79 | 1066.52 | 2023.7.24 | |
187 | 店子闸村委会 | 五社 | 白玉龙 | 8.68 | 81.79 | 709.92 | 2023.7.24 | |
188 | 店子闸村委会 | 五社 | 白亮生 | 11.8 | 81.79 | 965.1 | 2023.7.24 | |
189 | 店子闸村委会 | 五社 | 张福荣 | 10.28 | 81.79 | 840.78 | 2023.7.24 | |
190 | 店子闸村委会 | 五社 | 张进荣 | 11.12 | 81.79 | 909.48 | 2023.7.24 | |
191 | 店子闸村委会 | 五社 | 单明德 | 10.27 | 81.79 | 839.96 | 2023.7.24 | |
192 | 店子闸村委会 | 五社 | 吕才 | 11.56 | 81.79 | 945.47 | 2023.7.24 | |
193 | 店子闸村委会 | 五社 | 尚军 | 10.61 | 81.79 | 867.77 | 2023.7.24 | |
194 | 店子闸村委会 | 五社 | 尚贵福 | 5.16 | 81.79 | 422.02 | 2023.7.24 | |
195 | 店子闸村委会 | 五社 | 郭亮东 | 12.37 | 81.79 | 1011.72 | 2023.7.24 | |
196 | 店子闸村委会 | 五社 | 李建国 | 13.09 | 81.79 | 1070.61 | 2023.7.24 | |
197 | 店子闸村委会 | 五社 | 郭亮生 | 14.01 | 81.79 | 1145.86 | 2023.7.24 | |
198 | 店子闸村委会 | 五社 | 郭亮武 | 10.07 | 81.79 | 823.61 | 2023.7.24 | |
199 | 店子闸村委会 | 五社 | 姜成基 | 15.69 | 81.79 | 1283.27 | 2023.7.24 | |
200 | 店子闸村委会 | 五社 | 马玉泷 | 8.37 | 81.79 | 684.56 | 2023.7.24 | |
201 | 店子闸村委会 | 五社 | 姜利基 | 15.48 | 81.79 | 1266.09 | 2023.7.24 | |
202 | 店子闸村委会 | 五社 | 衡海 | 10.96 | 81.79 | 896.4 | 2023.7.24 | |
203 | 店子闸村委会 | 五社 | 衡波 | 6.5 | 81.79 | 531.62 | 2023.7.24 | |
204 | 店子闸村委会 | 五社 | 衡涛 | 8.77 | 81.79 | 717.28 | 2023.7.24 | |
205 | 店子闸村委会 | 五社 | 衡兵 | 6.88 | 81.79 | 562.7 | 2023.7.24 | |
206 | 店子闸村委会 | 五社 | 衡山 | 8.61 | 81.79 | 704.19 | 2023.7.24 | |
207 | 店子闸村委会 | 五社 | 衡家明 | 12.4 | 81.79 | 1014.18 | 2023.7.24 | |
208 | 店子闸村委会 | 五社 | 姜平 | 10.37 | 81.79 | 848.14 | 2023.7.24 | |
209 | 店子闸村委会 | 五社 | 衡家会 | 10.45 | 81.79 | 854.69 | 2023.7.24 | |
210 | 店子闸村委会 | 五社 | 姜耀基 | 13.54 | 81.79 | 1107.42 | 2023.7.24 | |
211 | 店子闸村委会 | 五社 | 姜兴基 | 12.32 | 81.79 | 1007.63 | 2023.7.24 | |
212 | 店子闸村委会 | 五社 | 郭亮云 | 11.16 | 81.79 | 912.76 | 2023.7.24 | |
213 | 店子闸村委会 | 五社 | 石建萍 | 12.62 | 81.79 | 1032.17 | 2023.7.24 | |
214 | 店子闸村委会 | 五社 | 姜明基 | 11.68 | 81.79 | 955.29 | 2023.7.24 | |
215 | 店子闸村委会 | 五社 | 汪贵林 | 7.36 | 81.79 | 601.95 | 2023.7.24 | |
216 | 店子闸村委会 | 五社 | 许凤 | 0.8 | 81.79 | 65.41 | 2023.7.24 | |
217 | 店子闸村委会 | 六社 | 王义财 | 13.64 | 81.79 | 1115.6 | 2023.7.24 | |
218 | 店子闸村委会 | 六社 | 杨积成 | 18.65 | 81.79 | 1525.36 | 2023.7.24 | |
219 | 店子闸村委会 | 六社 | 王晓明 | 16.4 | 81.79 | 1341.34 | 2023.7.24 | |
220 | 店子闸村委会 | 六社 | 褚兴财 | 16 | 81.79 | 1308.62 | 2023.7.24 | |
221 | 店子闸村委会 | 六社 | 苏海龙 | 5.5 | 81.79 | 449.83 | 2023.7.24 | |
222 | 店子闸村委会 | 六社 | 张财 | 4.16 | 81.79 | 340.23 | 2023.7.24 | |
223 | 店子闸村委会 | 六社 | 王海峰 | 5.72 | 81.79 | 467.82 | 2023.7.24 | |
224 | 店子闸村委会 | 六社 | 许坤 | 8.15 | 81.79 | 666.57 | 2023.7.24 | |
225 | 店子闸村委会 | 六社 | 庞爱国 | 10.12 | 81.79 | 827.69 | 2023.7.24 | |
226 | 店子闸村委会 | 六社 | 邵福年 | 13.84 | 81.79 | 1131.95 | 2023.7.24 | |
227 | 店子闸村委会 | 六社 | 王志青 | 10.37 | 81.79 | 848.14 | 2023.7.24 | |
228 | 店子闸村委会 | 六社 | 许金 | 9.15 | 81.79 | 748.36 | 2023.7.24 | |
229 | 店子闸村委会 | 六社 | 苏海明 | 11.74 | 81.79 | 960.19 | 2023.7.24 | |
230 | 店子闸村委会 | 六社 | 衡翠香 | 5 | 81.79 | 408.93 | 2023.7.24 | |
231 | 店子闸村委会 | 六社 | 许秉元 | 13.58 | 81.79 | 1110.69 | 2023.7.24 | |
232 | 店子闸村委会 | 六社 | 张荣 | 16.97 | 81.79 | 1387.96 | 2023.7.24 | |
233 | 店子闸村委会 | 六社 | 王志元 | 14.47 | 81.79 | 1183.48 | 2023.7.24 | |
234 | 店子闸村委会 | 六社 | 许福 | 10.93 | 81.79 | 893.94 | 2023.7.24 | |
235 | 店子闸村委会 | 六社 | 苏海礼 | 7.36 | 81.79 | 601.95 | 2023.7.24 | |
236 | 店子闸村委会 | 六社 | 苏进财 | 8.32 | 81.79 | 680.47 | 2023.7.24 | |
237 | 店子闸村委会 | 六社 | 阮学德 | 8.48 | 81.79 | 693.56 | 2023.7.24 | |
238 | 店子闸村委会 | 六社 | 刘显主 | 13.75 | 81.79 | 1124.59 | 2023.7.24 | |
239 | 店子闸村委会 | 六社 | 许建军 | 8.21 | 81.79 | 671.48 | 2023.7.24 | |
240 | 店子闸村委会 | 六社 | 许秉江 | 10.95 | 81.79 | 895.58 | 2023.7.24 | |
241 | 店子闸村委会 | 六社 | 许乾 | 5.56 | 81.79 | 454.73 | 2023.7.24 | |
242 | 店子闸村委会 | 六社 | 阮爱德 | 2.84 | 81.79 | 232.26 | 2023.7.24 | |
243 | 店子闸村委会 | 六社 | 许卫 | 8.91 | 81.79 | 728.73 | 2023.7.24 | |
244 | 店子闸村委会 | 六社 | 王海东 | 8.09 | 81.79 | 661.66 | 2023.7.24 | |
245 | 店子闸村委会 | 六社 | 许青峰 | 8.62 | 81.79 | 705.01 | 2023.7.24 | |
246 | 店子闸村委会 | 七社 | 陈卫 | 6.34 | 81.79 | 518.53 | 2023.7.24 | |
247 | 店子闸村委会 | 七社 | 陈功 | 21.53 | 81.79 | 1760.92 | 2023.7.24 | |
248 | 店子闸村委会 | 七社 | 陈东 | 6.76 | 81.79 | 552.88 | 2023.7.24 | |
249 | 店子闸村委会 | 七社 | 张菊香 | 6.15 | 81.79 | 502.99 | 2023.7.24 | |
250 | 店子闸村委会 | 七社 | 陈俊德 | 6.14 | 81.79 | 502.17 | 2023.7.24 | |
251 | 店子闸村委会 | 七社 | 陈凯 | 6.18 | 81.79 | 505.44 | 2023.7.24 | |
252 | 店子闸村委会 | 七社 | 陈霞 | 12.3 | 81.79 | 1006 | 2023.7.24 | |
253 | 店子闸村委会 | 七社 | 陈明德 | 8.11 | 81.79 | 663.3 | 2023.7.24 | |
254 | 店子闸村委会 | 七社 | 丁好智 | 12.31 | 81.79 | 1006.81 | 2023.7.24 | |
