小满镇满家庙村2023年耕地地力保护补贴花名册(第一批)
索引号 | 620702066/2024-00040 | 发文字号 | 号 |
关键词 | 发布机构 | 小满镇 | |
公开形式 | 责任部门 | ||
生成日期 | 2024-02-29 11:35:46 | 是否有效 |
小满镇满家庙村2023年耕地地力保护补贴花名册(第一批) | ||||||
排序序号 | 村(居)委会 | 村(居)民小组 | 受补(益)人姓名 | 补贴面积 | 补贴标准 | 补贴金额 |
1 | 满家庙村委会 | 一社 | 李强 | 15.34 | 81.79 | 1254.64 |
2 | 满家庙村委会 | 一社 | 吴伟 | 13.72 | 81.79 | 1122.14 |
3 | 满家庙村委会 | 一社 | 李海 | 10.24 | 81.79 | 837.51 |
4 | 满家庙村委会 | 一社 | 高红祥 | 9.85 | 81.79 | 805.61 |
5 | 满家庙村委会 | 一社 | 赵琦 | 6.99 | 81.79 | 571.69 |
6 | 满家庙村委会 | 一社 | 李福军 | 7.5 | 81.79 | 613.41 |
7 | 满家庙村委会 | 一社 | 赵云 | 9.2 | 81.79 | 752.45 |
8 | 满家庙村委会 | 一社 | 尤海 | 16.58 | 81.79 | 1356.06 |
9 | 满家庙村委会 | 一社 | 李明 | 8.1 | 81.79 | 662.48 |
10 | 满家庙村委会 | 一社 | 吴明 | 7.38 | 81.79 | 603.59 |
11 | 满家庙村委会 | 一社 | 李义才 | 12.03 | 81.79 | 983.91 |
12 | 满家庙村委会 | 一社 | 张振海 | 7.77 | 81.79 | 635.49 |
13 | 满家庙村委会 | 一社 | 赵虎 | 10.63 | 81.79 | 869.41 |
14 | 满家庙村委会 | 一社 | 李红 | 10.41 | 81.79 | 851.41 |
15 | 满家庙村委会 | 一社 | 张晓云 | 4.83 | 81.79 | 395.03 |
16 | 满家庙村委会 | 一社 | 张军 | 14.4 | 81.79 | 1177.76 |
17 | 满家庙村委会 | 一社 | 吴刚 | 3.5 | 81.79 | 286.25 |
18 | 满家庙村委会 | 一社 | 赵飞 | 9.25 | 81.79 | 756.54 |
19 | 满家庙村委会 | 一社 | 张兴荣 | 16.72 | 81.79 | 1367.51 |
20 | 满家庙村委会 | 一社 | 宋巧玲 | 7.62 | 81.79 | 623.22 |
21 | 满家庙村委会 | 一社 | 张忠 | 12.22 | 81.79 | 999.45 |
22 | 满家庙村委会 | 一社 | 张海 | 9.99 | 81.79 | 817.06 |
23 | 满家庙村委会 | 一社 | 赵锋 | 11.7 | 81.79 | 956.92 |
24 | 满家庙村委会 | 一社 | 许成明 | 9.7 | 81.79 | 793.34 |
25 | 满家庙村委会 | 一社 | 许玉明 | 8.72 | 81.79 | 713.19 |
26 | 满家庙村委会 | 一社 | 何世红 | 16.6 | 81.79 | 1357.69 |
27 | 满家庙村委会 | 一社 | 李健 | 10.76 | 81.79 | 880.04 |
28 | 满家庙村委会 | 一社 | 张孝 | 8.95 | 81.79 | 732 |
29 | 满家庙村委会 | 一社 | 阮玉生 | 11.08 | 81.79 | 906.21 |
30 | 满家庙村委会 | 一社 | 闫立军 | 11.46 | 81.79 | 937.29 |
31 | 满家庙村委会 | 一社 | 张义军 | 18.02 | 81.79 | 1473.84 |
32 | 满家庙村委会 | 一社 | 何明顺 | 10.21 | 81.79 | 835.06 |
33 | 满家庙村委会 | 一社 | 赵瑞鹏 | 10.5 | 81.79 | 858.78 |
34 | 满家庙村委会 | 一社 | 邢风英 | 5.8 | 81.79 | 474.36 |
35 | 满家庙村委会 | 一社 | 吴军 | 8.46 | 81.79 | 691.92 |
36 | 满家庙村委会 | 一社 | 吴涛 | 2.35 | 81.79 | 192.19 |
37 | 满家庙村委会 | 一社 | 张龙 | 11.74 | 81.79 | 960.19 |
38 | 满家庙村委会 | 一社 | 尤军 | 10.03 | 81.79 | 820.33 |
39 | 满家庙村委会 | 一社 | 王军 | 13.58 | 81.79 | 1110.69 |
40 | 满家庙村委会 | 一社 | 李文荣 | 8.18 | 81.79 | 669.02 |
41 | 满家庙村委会 | 一社 | 张振龙 | 11.21 | 81.79 | 916.85 |
42 | 满家庙村委会 | 一社 | 张珍 | 10.08 | 81.79 | 824.42 |
43 | 满家庙村委会 | 一社 | 吴治国 | 12.66 | 81.79 | 1035.44 |
44 | 满家庙村委会 | 一社 | 张峰 | 10.18 | 81.79 | 832.6 |
45 | 满家庙村委会 | 一社 | 杨雪 | 22.53 | 81.79 | 1842.71 |
46 | 满家庙村委会 | 一社 | 赵军 | 8.14 | 81.79 | 665.75 |
47 | 满家庙村委会 | 一社 | 张义 | 9.67 | 81.79 | 790.89 |
48 | 满家庙村委会 | 一社 | 李福贵 | 7.84 | 81.79 | 641.21 |
49 | 满家庙村委会 | 一社 | 王学祥 | 8.48 | 81.79 | 693.56 |
50 | 满家庙村委会 | 二社 | 苏德龙 | 5.38 | 81.79 | 440.01 |
51 | 满家庙村委会 | 二社 | 张德友 | 10.56 | 81.79 | 863.68 |
52 | 满家庙村委会 | 二社 | 王珏 | 8.62 | 81.79 | 705.01 |
53 | 满家庙村委会 | 二社 | 王增福 | 6.89 | 81.79 | 563.51 |
54 | 满家庙村委会 | 二社 | 张海龙 | 6.83 | 81.79 | 558.61 |
55 | 满家庙村委会 | 二社 | 苏军林 | 9.14 | 81.79 | 747.54 |
56 | 满家庙村委会 | 二社 | 张德荣 | 10.55 | 81.79 | 862.86 |
57 | 满家庙村委会 | 二社 | 满泽 | 14.93 | 81.79 | 1221.1 |
58 | 满家庙村委会 | 二社 | 苏才年 | 12.44 | 81.79 | 1017.45 |
59 | 满家庙村委会 | 二社 | 李仲强 | 11.97 | 81.79 | 979.01 |
60 | 满家庙村委会 | 二社 | 白丽君 | 9.39 | 81.79 | 767.99 |
61 | 满家庙村委会 | 二社 | 苏红林 | 11.91 | 81.79 | 974.1 |
62 | 满家庙村委会 | 二社 | 张吉仁 | 21.81 | 81.79 | 1783.82 |
63 | 满家庙村委会 | 二社 | 李富国 | 7.16 | 81.79 | 585.6 |
64 | 满家庙村委会 | 二社 | 张文军 | 9.1 | 81.79 | 744.27 |
65 | 满家庙村委会 | 二社 | 满团 | 8 | 81.79 | 654.3 |
66 | 满家庙村委会 | 二社 | 苏有年 | 9.94 | 81.79 | 812.97 |
67 | 满家庙村委会 | 二社 | 李卫国 | 18.72 | 81.79 | 1531.09 |
68 | 满家庙村委会 | 二社 | 王增寿 | 9.14 | 81.79 | 747.54 |
69 | 满家庙村委会 | 二社 | 孔明 | 13.46 | 81.79 | 1100.87 |
70 | 满家庙村委会 | 二社 | 满成 | 9.81 | 81.79 | 802.34 |
71 | 满家庙村委会 | 二社 | 苏鹏年 | 22.45 | 81.79 | 1836.17 |
72 | 满家庙村委会 | 二社 | 苏学海 | 12.5 | 81.79 | 1022.36 |
73 | 满家庙村委会 | 二社 | 胡琼 | 10.4 | 81.79 | 850.6 |
74 | 满家庙村委会 | 二社 | 苏卫年 | 10.75 | 81.79 | 879.22 |
75 | 满家庙村委会 | 二社 | 苏成年 | 10.76 | 81.79 | 880.04 |
76 | 满家庙村委会 | 二社 | 李强国 | 12.01 | 81.79 | 982.28 |
77 | 满家庙村委会 | 二社 | 满青 | 9.36 | 81.79 | 765.53 |
78 | 满家庙村委会 | 二社 | 苏军年 | 8.13 | 81.79 | 664.93 |
79 | 满家庙村委会 | 二社 | 王秀娥 | 9.92 | 81.79 | 811.34 |
80 | 满家庙村委会 | 二社 | 李治国 | 9.33 | 81.79 | 763.08 |
81 | 满家庙村委会 | 二社 | 满强 | 10.49 | 81.79 | 857.96 |
82 | 满家庙村委会 | 二社 | 苏青年 | 10.38 | 81.79 | 848.96 |
83 | 满家庙村委会 | 二社 | 王增辉 | 9.5 | 81.79 | 776.99 |
84 | 满家庙村委会 | 二社 | 满建兵 | 8.18 | 81.79 | 669.02 |
85 | 满家庙村委会 | 二社 | 满兴民 | 11.11 | 81.79 | 908.67 |
86 | 满家庙村委会 | 二社 | 张德军 | 8.46 | 81.79 | 691.92 |
87 | 满家庙村委会 | 二社 | 满兴才 | 10.4 | 81.79 | 850.6 |
88 | 满家庙村委会 | 二社 | 张国福 | 17.49 | 81.79 | 1430.49 |
89 | 满家庙村委会 | 二社 | 王增德 | 2.18 | 81.79 | 178.28 |
90 | 满家庙村委会 | 二社 | 王栋辉 | 8.27 | 81.79 | 676.38 |
91 | 满家庙村委会 | 二社 | 满锋 | 13.62 | 81.79 | 1113.96 |
92 | 满家庙村委会 | 二社 | 苏德虎 | 5 | 81.79 | 408.93 |
93 | 满家庙村委会 | 三社 | 尹诏梅 | 7.4 | 81.79 | 605.23 |
94 | 满家庙村委会 | 三社 | 韦岐 | 8.54 | 81.79 | 698.47 |
95 | 满家庙村委会 | 三社 | 韦国德 | 7.56 | 81.79 | 618.31 |
96 | 满家庙村委会 | 三社 | 吕德明 | 6.75 | 81.79 | 552.06 |
97 | 满家庙村委会 | 三社 | 韦更德 | 4.96 | 81.79 | 405.66 |
98 | 满家庙村委会 | 三社 | 蔺长文 | 11.13 | 81.79 | 910.3 |
99 | 满家庙村委会 | 三社 | 窦建基 | 7.7 | 81.79 | 629.76 |
100 | 满家庙村委会 | 三社 | 韦文德 | 7.47 | 81.79 | 610.95 |
101 | 满家庙村委会 | 三社 | 韦兵 | 4.64 | 81.79 | 379.49 |
102 | 满家庙村委会 | 三社 | 韦志兵 | 9.69 | 81.79 | 792.53 |
103 | 满家庙村委会 | 三社 | 蔺长明 | 6.16 | 81.79 | 503.81 |
104 | 满家庙村委会 | 三社 | 韦鹏德 | 8.51 | 81.79 | 696.01 |
105 | 满家庙村委会 | 三社 | 吴学忠 | 8.07 | 81.79 | 660.03 |
106 | 满家庙村委会 | 三社 | 满军 | 8.62 | 81.79 | 705.01 |
107 | 满家庙村委会 | 三社 | 蔺志华 | 10.92 | 81.79 | 893.13 |
108 | 满家庙村委会 | 三社 | 蔺新华 | 4.36 | 81.79 | 356.58 |
109 | 满家庙村委会 | 三社 | 张子昱 | 5.67 | 81.79 | 463.73 |
110 | 满家庙村委会 | 三社 | 韦雄 | 7.82 | 81.79 | 639.58 |
111 | 满家庙村委会 | 三社 | 满吉星 | 11.64 | 81.79 | 952.02 |
112 | 满家庙村委会 | 三社 | 尚玉芳 | 15.15 | 81.79 | 1239.1 |
113 | 满家庙村委会 | 三社 | 韦志国 | 8.44 | 81.79 | 690.29 |
114 | 满家庙村委会 | 三社 | 满兵 | 13.5 | 81.79 | 1104.15 |
115 | 满家庙村委会 | 三社 | 韦志福 | 8.45 | 81.79 | 691.11 |
116 | 满家庙村委会 | 三社 | 韦元德 | 7.27 | 81.79 | 594.59 |
117 | 满家庙村委会 | 三社 | 韦兵德 | 5.69 | 81.79 | 465.37 |
118 | 满家庙村委会 | 三社 | 蔺长军 | 5.79 | 81.79 | 473.54 |
119 | 满家庙村委会 | 三社 | 韦爱 | 7.16 | 81.79 | 585.6 |
120 | 满家庙村委会 | 三社 | 韦东德 | 7.43 | 81.79 | 607.68 |
121 | 满家庙村委会 | 三社 | 韦虎 | 16.65 | 81.79 | 1361.78 |
122 | 满家庙村委会 | 三社 | 马风香 | 8.59 | 81.79 | 702.56 |
123 | 满家庙村委会 | 三社 | 韦银德 | 6.68 | 81.79 | 546.34 |
124 | 满家庙村委会 | 三社 | 韦荣 | 7.84 | 81.79 | 641.21 |
125 | 满家庙村委会 | 三社 | 蔺长青 | 5.27 | 81.79 | 431.01 |
126 | 满家庙村委会 | 三社 | 韦真德 | 21.76 | 81.79 | 1779.73 |
127 | 满家庙村委会 | 三社 | 张正国 | 6.86 | 81.79 | 561.06 |
128 | 满家庙村委会 | 三社 | 韦勤德 | 6.3 | 81.79 | 515.26 |
129 | 满家庙村委会 | 三社 | 张兴国 | 9.32 | 81.79 | 762.26 |
130 | 满家庙村委会 | 三社 | 韦保德 | 62.91 | 81.79 | 5145.39 |
131 | 满家庙村委会 | 三社 | 满政 | 8.03 | 81.79 | 656.75 |
132 | 满家庙村委会 | 三社 | 满荣 | 6.1 | 81.79 | 498.9 |
133 | 满家庙村委会 | 三社 | 韦生虎 | 6.6 | 81.79 | 539.79 |
134 | 满家庙村委会 | 三社 | 韦祥德 | 6 | 81.79 | 490.72 |
135 | 满家庙村委会 | 三社 | 韦建德 | 9.44 | 81.79 | 772.08 |
136 | 满家庙村委会 | 三社 | 韦军 | 9.67 | 81.79 | 790.89 |
137 | 满家庙村委会 | 三社 | 沈志军 | 7.13 | 81.79 | 583.14 |
138 | 满家庙村委会 | 三社 | 巨克荣 | 10.02 | 81.79 | 819.52 |
139 | 满家庙村委会 | 三社 | 窦军 | 5.77 | 81.79 | 471.91 |
140 | 满家庙村委会 | 三社 | 蔺小康 | 12.29 | 81.79 | 1005.18 |
141 | 满家庙村委会 | 三社 | 满红星 | 6.07 | 81.79 | 496.45 |
142 | 满家庙村委会 | 三社 | 蔺铁华 | 3 | 81.79 | 245.35 |
143 | 满家庙村委会 | 三社 | 王伟 | 11.16 | 81.79 | 912.76 |
144 | 满家庙村委会 | 三社 | 韦刚 | 11.61 | 81.79 | 949.56 |
145 | 满家庙村委会 | 三社 | 满增福 | 8.94 | 81.79 | 731.18 |
146 | 满家庙村委会 | 三社 | 韦海 | 2.8 | 81.79 | 228.99 |
147 | 满家庙村委会 | 三社 | 韦发德 | 1.9 | 81.79 | 155.38 |
148 | 满家庙村委会 | 四社 | 孙爱兰 | 15.81 | 81.79 | 1293.08 |
149 | 满家庙村委会 | 四社 | 刘丽萍 | 8.79 | 81.79 | 718.91 |
150 | 满家庙村委会 | 四社 | 孙爱善 | 12.33 | 81.79 | 1008.45 |
151 | 满家庙村委会 | 四社 | 范海 | 9.28 | 81.79 | 758.99 |
152 | 满家庙村委会 | 四社 | 董学明 | 8.78 | 81.79 | 718.1 |
153 | 满家庙村委会 | 四社 | 董平平 | 10.29 | 81.79 | 841.6 |
154 | 满家庙村委会 | 四社 | 田波 | 11.16 | 81.79 | 912.76 |
155 | 满家庙村委会 | 四社 | 董鹏年 | 15.4 | 81.79 | 1259.55 |
156 | 满家庙村委会 | 四社 | 方桂英 | 12.25 | 81.79 | 1001.91 |
157 | 满家庙村委会 | 四社 | 苏应年 | 23.12 | 81.79 | 1890.96 |
158 | 满家庙村委会 | 四社 | 刘振华 | 10.2 | 81.79 | 834.24 |
159 | 满家庙村委会 | 四社 | 张兴有 | 12.7 | 81.79 | 1038.71 |
160 | 满家庙村委会 | 四社 | 张积福 | 28.89 | 81.79 | 2362.89 |
161 | 满家庙村委会 | 四社 | 李秀萍 | 11.57 | 81.79 | 946.29 |
162 | 满家庙村委会 | 四社 | 孙天忠 | 12.05 | 81.79 | 985.55 |
163 | 满家庙村委会 | 四社 | 王会香 | 11.61 | 81.79 | 949.56 |
164 | 满家庙村委会 | 四社 | 孙天祯 | 44.78 | 81.79 | 3662.54 |
165 | 满家庙村委会 | 四社 | 田永忠 | 16.07 | 81.79 | 1314.35 |
166 | 满家庙村委会 | 四社 | 张积平 | 10.91 | 81.79 | 892.31 |
167 | 满家庙村委会 | 四社 | 孙晨 | 13.9 | 81.79 | 1136.86 |
168 | 满家庙村委会 | 四社 | 巨秀兰 | 4.49 | 81.79 | 367.22 |
169 | 满家庙村委会 | 四社 | 孙天新 | 10.74 | 81.79 | 878.4 |
170 | 满家庙村委会 | 四社 | 杨桂香 | 11.64 | 81.79 | 952.02 |
171 | 满家庙村委会 | 四社 | 孙天军 | 8.48 | 81.79 | 693.56 |
172 | 满家庙村委会 | 四社 | 何立国 | 10.54 | 81.79 | 862.05 |
173 | 满家庙村委会 | 四社 | 马文荣 | 13.97 | 81.79 | 1142.59 |
174 | 满家庙村委会 | 四社 | 刘国华 | 10.04 | 81.79 | 821.15 |
175 | 满家庙村委会 | 四社 | 董学军 | 12.43 | 81.79 | 1016.63 |
176 | 满家庙村委会 | 四社 | 刘会兰 | 5.7 | 81.79 | 466.18 |
177 | 满家庙村委会 | 四社 | 苏杰年 | 20.8 | 81.79 | 1701.21 |
178 | 满家庙村委会 | 四社 | 张玉贵 | 15.32 | 81.79 | 1253 |
179 | 满家庙村委会 | 四社 | 拓建红 | 10.27 | 81.79 | 839.96 |
180 | 满家庙村委会 | 四社 | 张钊 | 10.74 | 81.79 | 878.4 |
181 | 满家庙村委会 | 四社 | 张小玲 | 16.07 | 81.79 | 1314.35 |
182 | 满家庙村委会 | 四社 | 苏学明 | 7.03 | 81.79 | 574.96 |
183 | 满家庙村委会 | 四社 | 阮菊兰 | 6.73 | 81.79 | 550.43 |
184 | 满家庙村委会 | 五社 | 王立新 | 10 | 81.79 | 817.88 |
185 | 满家庙村委会 | 五社 | 张天民 | 10.51 | 81.79 | 859.59 |
186 | 满家庙村委会 | 五社 | 施桂成 | 8.39 | 81.79 | 686.2 |
187 | 满家庙村委会 | 五社 | 张吉红 | 11.72 | 81.79 | 958.56 |
188 | 满家庙村委会 | 五社 | 阮泽生 | 8 | 81.79 | 654.3 |
189 | 满家庙村委会 | 五社 | 张天生 | 12.38 | 81.79 | 1012.54 |
190 | 满家庙村委会 | 五社 | 吴菊花 | 7.74 | 81.79 | 633.03 |
191 | 满家庙村委会 | 五社 | 王俊才 | 6.8 | 81.79 | 556.15 |
192 | 满家庙村委会 | 五社 | 马桂萍 | 16.04 | 81.79 | 1311.89 |
193 | 满家庙村委会 | 五社 | 王小斌 | 51.51 | 81.79 | 4212.98 |
194 | 满家庙村委会 | 五社 | 王小平 | 5.73 | 81.79 | 468.64 |
195 | 满家庙村委会 | 五社 | 王立堂 | 7.88 | 81.79 | 644.49 |
196 | 满家庙村委会 | 五社 | 张学花 | 5.53 | 81.79 | 452.28 |
197 | 满家庙村委会 | 五社 | 阮增生 | 7.14 | 81.79 | 583.96 |
198 | 满家庙村委会 | 五社 | 阮福德 | 9.06 | 81.79 | 741 |
199 | 满家庙村委会 | 五社 | 施成荣 | 4.28 | 81.79 | 350.04 |
200 | 满家庙村委会 | 五社 | 魏锋 | 15.7 | 81.79 | 1284.08 |
201 | 满家庙村委会 | 五社 | 王武才 | 10.2 | 81.79 | 834.24 |
202 | 满家庙村委会 | 五社 | 付会生 | 10.75 | 81.79 | 879.22 |
203 | 满家庙村委会 | 五社 | 王多财 | 4.38 | 81.79 | 358.22 |
204 | 满家庙村委会 | 五社 | 王晓锋 | 2.8 | 81.79 | 228.99 |
205 | 满家庙村委会 | 五社 | 张银红 | 12.92 | 81.79 | 1056.71 |
206 | 满家庙村委会 | 五社 | 姜平基 | 8.58 | 81.79 | 701.74 |
207 | 满家庙村委会 | 五社 | 王虎才 | 4.98 | 81.79 | 407.29 |
208 | 满家庙村委会 | 五社 | 王建才 | 14.53 | 81.79 | 1188.39 |
209 | 满家庙村委会 | 五社 | 王小虎 | 7.68 | 81.79 | 628.13 |
210 | 满家庙村委会 | 五社 | 刘英 | 8.19 | 81.79 | 669.84 |
211 | 满家庙村委会 | 五社 | 阮小伟 | 7.25 | 81.79 | 592.96 |
212 | 满家庙村委会 | 五社 | 付正华 | 12.54 | 81.79 | 1025.63 |
213 | 满家庙村委会 | 五社 | 付建华 | 8.94 | 81.79 | 731.18 |
214 | 满家庙村委会 | 五社 | 付生华 | 8.5 | 81.79 | 695.2 |
215 | 满家庙村委会 | 五社 | 王东军 | 5.41 | 81.79 | 442.46 |
216 | 满家庙村委会 | 五社 | 王东国 | 6.01 | 81.79 | 491.54 |
217 | 满家庙村委会 | 五社 | 施俊锋 | 7.84 | 81.79 | 641.21 |
218 | 满家庙村委会 | 五社 | 魏龙 | 14.29 | 81.79 | 1168.76 |
219 | 满家庙村委会 | 五社 | 魏德成 | 5 | 81.79 | 408.93 |
220 | 满家庙村委会 | 五社 | 王有才 | 6.02 | 81.79 | 492.36 |
221 | 满家庙村委会 | 五社 | 张才弟 | 9.48 | 81.79 | 775.35 |
222 | 满家庙村委会 | 五社 | 马玉兰 | 2.44 | 81.79 | 199.55 |
223 | 满家庙村委会 | 五社 | 阮红德 | 10.29 | 81.79 | 841.6 |
224 | 满家庙村委会 | 五社 | 张国宏 | 9.82 | 81.79 | 803.16 |
225 | 满家庙村委会 | 五社 | 衡加文 | 7.59 | 81.79 | 620.77 |
226 | 满家庙村委会 | 五社 | 王正才 | 5.83 | 81.79 | 476.82 |
227 | 满家庙村委会 | 五社 | 李全文 | 7.87 | 81.79 | 643.67 |
228 | 满家庙村委会 | 五社 | 李铁花 | 10.65 | 81.79 | 871.04 |
229 | 满家庙村委会 | 五社 | 姜正基 | 6.82 | 81.79 | 557.79 |
230 | 满家庙村委会 | 五社 | 李会兰 | 7.9 | 81.79 | 646.12 |
231 | 满家庙村委会 | 五社 | 王志才 | 6.37 | 81.79 | 520.98 |
232 | 满家庙村委会 | 五社 | 王军才 | 8.09 | 81.79 | 661.66 |
233 | 满家庙村委会 | 五社 | 王兴财 | 8.91 | 81.79 | 728.73 |
234 | 满家庙村委会 | 五社 | 藏会兰 | 1.6 | 81.79 | 130.84 |
235 | 满家庙村委会 | 五社 | 付庆华 | 3.5 | 81.79 | 286.25 |
236 | 满家庙村委会 | 五社 | 阮小亮 | 2.2 | 81.79 | 179.92 |
237 | 满家庙村委会 | 五社 | 衡加武 | 4.73 | 81.79 | 386.85 |
238 | 满家庙村委会 | 五社 | 衡家斌 | 6.07 | 81.79 | 496.45 |
239 | 满家庙村委会 | 五社 | 王世杰 | 9.45 | 81.79 | 772.9 |
240 | 满家庙村委会 | 五社 | 李全生 | 3.63 | 81.79 | 296.88 |
241 | 满家庙村委会 | 六社 | 李兵 | 10.58 | 81.79 | 865.32 |
242 | 满家庙村委会 | 六社 | 刘兴成 | 15.23 | 81.79 | 1245.64 |
243 | 满家庙村委会 | 六社 | 李兴 | 9.31 | 81.79 | 761.44 |
244 | 满家庙村委会 | 六社 | 宋子奇 | 9.62 | 81.79 | 786.8 |
245 | 满家庙村委会 | 六社 | 刘兴福 | 10.42 | 81.79 | 852.23 |
246 | 满家庙村委会 | 六社 | 阮永生 | 6 | 81.79 | 490.72 |
247 | 满家庙村委会 | 六社 | 阮财生 | 6.23 | 81.79 | 509.53 |
248 | 满家庙村委会 | 六社 | 阮会德 | 6.76 | 81.79 | 552.88 |
249 | 满家庙村委会 | 六社 | 阮卫生 | 6.39 | 81.79 | 522.62 |
250 | 满家庙村委会 | 六社 | 李平 | 8.7 | 81.79 | 711.55 |
251 | 满家庙村委会 | 六社 | 魏军成 | 9.7 | 81.79 | 793.34 |
252 | 满家庙村委会 | 六社 | 满伟 | 11.69 | 81.79 | 956.11 |
253 | 满家庙村委会 | 六社 | 王东明 | 14.99 | 81.79 | 1226.01 |
254 | 满家庙村委会 | 六社 | 阮东生 | 10.8 | 81.79 | 883.31 |
255 | 满家庙村委会 | 六社 | 满建军 | 6 | 81.79 | 490.72 |
256 | 满家庙村委会 | 六社 | 满建荣 | 7.47 | 81.79 | 610.95 |
257 | 满家庙村委会 | 六社 | 满建强 | 7.09 | 81.79 | 579.87 |
258 | 满家庙村委会 | 六社 | 刘兴明 | 9.84 | 81.79 | 804.79 |
259 | 满家庙村委会 | 六社 | 王学兵 | 8.4 | 81.79 | 687.02 |
260 | 满家庙村委会 | 六社 | 蔡建荣 | 10.99 | 81.79 | 898.85 |
261 | 满家庙村委会 | 六社 | 阮云德 | 9.45 | 81.79 | 772.9 |
262 | 满家庙村委会 | 六社 | 于学会 | 9.51 | 81.79 | 777.8 |
263 | 满家庙村委会 | 六社 | 王学仁 | 6.59 | 81.79 | 538.98 |
264 | 满家庙村委会 | 六社 | 陈兰花 | 10.77 | 81.79 | 880.86 |
265 | 满家庙村委会 | 六社 | 魏福成 | 11.19 | 81.79 | 915.21 |
266 | 满家庙村委会 | 六社 | 衡加明 | 10.97 | 81.79 | 897.22 |
267 | 满家庙村委会 | 六社 | 阮成生 | 13.09 | 81.79 | 1070.61 |
268 | 满家庙村委会 | 六社 | 阮贵生 | 10.81 | 81.79 | 884.13 |
269 | 满家庙村委会 | 六社 | 杨桂花 | 5.63 | 81.79 | 460.46 |
270 | 满家庙村委会 | 六社 | 杨平平 | 10.5 | 81.79 | 858.78 |
271 | 满家庙村委会 | 六社 | 衡加军 | 2.4 | 81.79 | 196.28 |
272 | 满家庙村委会 | 六社 | 刘兴红 | 10.1 | 81.79 | 826.06 |
273 | 满家庙村委会 | 六社 | 王建红 | 7.69 | 81.79 | 628.95 |
274 | 满家庙村委会 | 六社 | 周吉金 | 10 | 81.79 | 817.88 |
275 | 满家庙村委会 | 六社 | 王元朝 | 5.7 | 81.79 | 466.18 |
276 | 满家庙村委会 | 六社 | 赵淑琴 | 5.15 | 81.79 | 421.2 |
277 | 满家庙村委会 | 六社 | 张天荣 | 38.36 | 81.79 | 3137.44 |
278 | 满家庙村委会 | 六社 | 马学文 | 14.87 | 81.79 | 1216.2 |
279 | 满家庙村委会 | 六社 | 满建新 | 15.01 | 81.79 | 1227.65 |
扫一扫在手机打开当前页面