小满镇金城村肉牛增量提质行动项目“见犊补母”(第三批) 农户补助资金公示花名册
索引号 | 620702066/2024-00064 | 发文字号 | 号 |
关键词 | 发布机构 | 小满镇 | |
公开形式 | 责任部门 | ||
生成日期 | 2024-04-18 17:41:19 | 是否有效 |
小满镇金城村肉牛增量提质行动项目“见犊补母”(第三批)农户补助资金公示花名册 | |||||||||
补贴时间:2023年6月10日-11月12日 | |||||||||
序号 | 村(居)委会 | 村(居)民小组 | 受补(益)人姓名 | 收款人姓名 | 受补(益)人与收款人关系 | 补助 数量 | 补贴 标准 | 补贴 金额(元) | 备注 |
1 | 金城村委会 | 一社 | 尚学成 | 尚学成 | 本人 | 2 | 500 | 1000 | |
2 | 金城村委会 | 一社 | 徐海 | 徐海 | 本人 | 3 | 500 | 1500 | |
3 | 金城村委会 | 一社 | 尚学志 | 尚学志 | 本人 | 3 | 500 | 1500 | |
4 | 金城村委会 | 一社 | 唐培文 | 唐培文 | 本人 | 2 | 500 | 1000 | |
5 | 金城村委会 | 一社 | 唐培儒 | 唐培儒 | 本人 | 1 | 500 | 500 | |
6 | 金城村委会 | 一社 | 徐兆亮 | 徐兆亮 | 本人 | 6 | 500 | 3000 | |
7 | 金城村委会 | 一社 | 尚学彪 | 尚学彪 | 本人 | 3 | 500 | 1500 | |
8 | 金城村委会 | 二社 | 刘伟 | 刘伟 | 本人 | 1 | 500 | 500 | |
9 | 金城村委会 | 一社 | 张明元 | 张明元 | 本人 | 3 | 500 | 1500 | |
10 | 金城村委会 | 二社 | 陈明 | 陈明 | 本人 | 1 | 500 | 500 | |
11 | 金城村委会 | 二社 | 王宏 | 王宏 | 本人 | 2 | 500 | 1000 | |
12 | 金城村委会 | 二社 | 毛丽梅 | 毛丽梅 | 本人 | 2 | 500 | 1000 | |
13 | 金城村委会 | 二社 | 刘军 | 刘军 | 本人 | 4 | 500 | 2000 | |
14 | 金城村委会 | 二社 | 张军 | 张军 | 本人 | 1 | 500 | 500 | |
15 | 金城村委会 | 二社 | 刘志强 | 刘志强 | 本人 | 2 | 500 | 1000 | |
16 | 金城村委会 | 二社 | 王斌 | 王斌 | 本人 | 3 | 500 | 1500 | |
17 | 金城村委会 | 三社 | 王祥 | 王祥 | 本人 | 1 | 600 | 600 | |
18 | 金城村委会 | 三社 | 朱忠贤 | 朱忠贤 | 本人 | 1 | 600 | 600 | |
19 | 金城村委会 | 三社 | 李志兵 | 李志兵 | 本人 | 2 | 600 | 1200 | |
20 | 金城村委会 | 三社 | 李得伟 | 李得伟 | 本人 | 1 | 600 | 600 | |
21 | 金城村委会 | 三社 | 任杰 | 任杰 | 本人 | 2 | 600 | 1200 | |
22 | 金城村委会 | 三社 | 任军 | 任军 | 本人 | 1 | 600 | 600 | |
23 | 金城村委会 | 三社 | 鲍永花 | 鲍永花 | 本人 | 1 | 600 | 600 | |
24 | 金城村委会 | 三社 | 朱云龙 | 朱云龙 | 本人 | 2 | 600 | 1200 | |
25 | 金城村委会 | 三社 | 王学功 | 王学功 | 本人 | 5 | 600 | 3000 | |
26 | 金城村委会 | 三社 | 王杰 | 王杰 | 本人 | 2 | 600 | 1200 | |
27 | 金城村委会 | 四社 | 李登虎 | 李登虎 | 本人 | 1 | 600 | 600 | |
28 | 金城村委会 | 四社 | 周俊志 | 周俊志 | 本人 | 1 | 600 | 600 | |
29 | 金城村委会 | 四社 | 李登茂 | 李登茂 | 本人 | 2 | 600 | 1200 | |
30 | 金城村委会 | 四社 | 周天军 | 周天军 | 本人 | 1 | 600 | 600 | |
31 | 金城村委会 | 四社 | 李兵 | 李兵 | 本人 | 2 | 600 | 1200 | |
32 | 金城村委会 | 四社 | 王会 | 王建超 | 本人 | 1 | 600 | 600 | |
33 | 金城村委会 | 四社 | 李登贵 | 李登贵 | 本人 | 1 | 600 | 600 | |
34 | 金城村委会 | 四社 | 梁国 | 梁国 | 本人 | 1 | 600 | 600 | |
35 | 金城村委会 | 四社 | 李登峰 | 李登峰 | 本人 | 2 | 600 | 1200 | |
36 | 金城村委会 | 四社 | 王军 | 王军 | 本人 | 2 | 600 | 1200 | |
37 | 金城村委会 | 五社 | 李九旭 | 李九旭 | 本人 | 1 | 600 | 600 | |
38 | 金城村委会 | 五社 | 张红 | 张红 | 本人 | 2 | 600 | 1200 | |
39 | 金城村委会 | 五社 | 周积军 | 周积军 | 本人 | 1 | 600 | 600 | |
40 | 金城村委会 | 五社 | 张杰 | 张杰 | 本人 | 2 | 600 | 1200 | |
41 | 金城村委会 | 五社 | 张学生 | 张学生 | 本人 | 3 | 600 | 1800 | |
42 | 金城村委会 | 五社 | 张自宏 | 张自宏 | 本人 | 6 | 600 | 3600 | |
43 | 金城村委会 | 五社 | 张自虎 | 张自虎 | 本人 | 1 | 600 | 600 | |
44 | 金城村委会 | 五社 | 郑兴文 | 郑兴文 | 本人 | 2 | 600 | 1200 | |
45 | 金城村委会 | 五社 | 李九伟 | 李九伟 | 本人 | 2 | 600 | 1200 | |
46 | 金城村委会 | 六社 | 张天新 | 张天新 | 本人 | 1 | 600 | 600 | |
47 | 金城村委会 | 六社 | 王兆威 | 王兆威 | 本人 | 1 | 600 | 600 | |
48 | 金城村委会 | 六社 | 郑秀花 | 郑秀花 | 本人 | 1 | 600 | 600 | |
49 | 金城村委会 | 六社 | 李增华 | 李增华 | 本人 | 1 | 600 | 600 | |
50 | 金城村委会 | 六社 | 郑兴红 | 郑兴红 | 本人 | 1 | 600 | 600 | |
51 | 金城村委会 | 四社 | 王渊 | 王渊 | 本人 | 2 | 600 | 1200 | |
52 | 金城村委会 | 一社 | 徐兆荣 | 徐兆荣 | 本人 | 2 | 500 | 1000 | |
53 | 金城村委会 | 五社 | 王兴红 | 王兴红 | 本人 | 1 | 600 | 600 | |
54 | 金城村委会 | 五社 | 李国华 | 李国华 | 本人 | 1 | 600 | 600 | |
55 | 金城村委会 | 四社 | 刘三彪 | 刘三彪 | 本人 | 1 | 600 | 600 |
扫一扫在手机打开当前页面