小满镇古浪村肉牛增量提质行动项目“见犊补母”(第三批)农户补助资金公示花名册
索引号 | 620702066/2024-00039 | 发文字号 | 号 |
关键词 | 发布机构 | 小满镇 | |
公开形式 | 责任部门 | ||
生成日期 | 2024-02-28 16:44:20 | 是否有效 |
小满镇古浪村肉牛增量提质行动项目“见犊补母”(第三批)农户补助资金公示花名册 | |||||||||
补贴时间:2023年6月10日-11月12日 | |||||||||
序号 | 村(居)委会 | 村(居)民小组 | 受补(益)人姓名 | 收款人(户主)姓名 | 受补(益)人与收款人关系 | 补助数量 | 补贴标准 | 补贴 金额(元) | 备注 |
1 | 古浪村委会 | 一社 | 尹立钢 | 尹立钢 | 本人 | 6 | 500 | 3000 | |
2 | 古浪村委会 | 二社 | 朱浩雄 | 朱浩雄 | 本人 | 1 | 500 | 500 | |
3 | 古浪村委会 | 二社 | 李涛 | 李涛 | 本人 | 1 | 500 | 500 | |
4 | 古浪村委会 | 二社 | 闫学良 | 闫学良 | 本人 | 1 | 500 | 500 | |
5 | 古浪村委会 | 二社 | 马建民 | 马建民 | 本人 | 2 | 500 | 1000 | |
6 | 古浪村委会 | 四社 | 蒋光辉 | 蒋光辉 | 本人 | 4 | 500 | 2000 | |
7 | 古浪村委会 | 四社 | 曾学明 | 曾学明 | 本人 | 2 | 500 | 1000 | |
8 | 古浪村委会 | 四社 | 王铨 | 王铨 | 本人 | 4 | 500 | 2000 | |
9 | 古浪村委会 | 八社 | 王荣 | 王荣 | 本人 | 3 | 500 | 1500 | |
10 | 古浪村委会 | 四社 | 张学明 | 张学明 | 本人 | 2 | 500 | 1000 | |
11 | 古浪村委会 | 五社 | 赵刚 | 赵刚 | 本人 | 2 | 500 | 1000 | |
12 | 古浪村委会 | 五社 | 崔兵 | 崔兵 | 本人 | 2 | 500 | 1000 | |
13 | 古浪村委会 | 五社 | 关伟 | 关伟 | 本人 | 2 | 500 | 1000 | |
14 | 古浪村委会 | 五社 | 周永彪 | 周永彪 | 本人 | 2 | 500 | 1000 | |
15 | 古浪村委会 | 五社 | 代鹏 | 代鹏 | 本人 | 2 | 500 | 1000 | |
16 | 古浪村委会 | 六社 | 雷幸福 | 雷幸福 | 本人 | 4 | 500 | 2000 | |
17 | 古浪村委会 | 六社 | 吴晓龙 | 吴晓龙 | 本人 | 1 | 500 | 500 | |
18 | 古浪村委会 | 六社 | 焦兴明 | 焦兴明 | 本人 | 1 | 500 | 500 | |
19 | 古浪村委会 | 六社 | 刘积福 | 刘积福 | 本人 | 1 | 500 | 500 | |
20 | 古浪村委会 | 六社 | 尚学红 | 尚学红 | 本人 | 2 | 500 | 1000 | |
21 | 古浪村委会 | 六社 | 马翠花 | 马翠花 | 本人 | 1 | 500 | 500 | |
22 | 古浪村委会 | 六社 | 于建龙 | 于建龙 | 本人 | 2 | 500 | 1000 | |
23 | 古浪村委会 | 六社 | 杨兴文 | 杨兴文 | 本人 | 3 | 500 | 1500 | |
24 | 古浪村委会 | 六社 | 杨龙 | 杨龙 | 本人 | 6 | 500 | 3000 | |
25 | 古浪村委会 | 六社 | 周建功 | 周建功 | 本人 | 1 | 500 | 500 | |
26 | 古浪村委会 | 六社 | 李海龙 | 李海龙 | 本人 | 1 | 500 | 500 | |
27 | 古浪村委会 | 九社 | 温成 | 温成 | 本人 | 1 | 500 | 500 | |
28 | 古浪村委会 | 六社 | 韩辉 | 韩辉 | 本人 | 1 | 500 | 500 | |
29 | 古浪村委会 | 七社 | 李虎 | 李虎 | 本人 | 1 | 500 | 500 | |
30 | 古浪村委会 | 七社 | 王积林 | 王积林 | 本人 | 2 | 500 | 1000 | |
31 | 古浪村委会 | 七社 | 于爱国 | 于爱国 | 本人 | 1 | 500 | 500 | |
32 | 古浪村委会 | 八社 | 雷建兵 | 雷建兵 | 本人 | 3 | 500 | 1500 | |
33 | 古浪村委会 | 八社 | 何新平 | 何新平 | 本人 | 3 | 500 | 1500 | |
34 | 古浪村委会 | 十社 | 张海军 | 张海军 | 本人 | 3 | 500 | 1500 | |
35 | 古浪村委会 | 十社 | 王旭斌 | 王旭斌 | 本人 | 2 | 500 | 1000 | |
36 | 古浪村委会 | 十一社 | 范作军 | 范作军 | 本人 | 1 | 500 | 500 | |
37 | 古浪村委会 | 二社 | 范作军 | 范作军 | 本人 | 2 | 500 | 1000 | |
38 | 古浪村委会 | 十一社 | 范作堂 | 范作堂 | 本人 | 1 | 500 | 500 | |
39 | 古浪村委会 | 十一社 | 范玉 | 范玉 | 本人 | 2 | 500 | 1000 | |
40 | 古浪村委会 | 九社 | 袁作玉 | 袁作玉 | 本人 | 5 | 500 | 2500 | |
41 | 古浪村委会 | 五社 | 于平年 | 于平年 | 本人 | 1 | 500 | 500 | |
42 | 古浪村委会 | 二社 | 朱浩祥 | 朱浩祥 | 本人 | 1 | 500 | 500 | |
43 | 古浪村委会 | 一社 | 柴学虎 | 柴学虎 | 本人 | 1 | 500 | 500 | |
44 | 古浪村委会 | 五社 | 李祥 | 李祥 | 本人 | 2 | 500 | 1000 | |
45 | 古浪村委会 | 七社 | 陈学海 | 陈学海 | 本人 | 3 | 500 | 1500 | |
46 | 古浪村委会 | 四社 | 王钦 | 王钦 | 本人 | 1 | 500 | 500 | |
47 | 古浪村委会 | 九社 | 魏强 | 魏建荣 | 本人 | 1 | 500 | 500 | |
48 | 古浪村委会 | 三社 | 刘生军 | 刘生军 | 本人 | 2 | 500 | 1000 | |
49 | 古浪村委会 | 二社 | 闫学虎 | 闫学虎 | 本人 | 3 | 500 | 1500 | |
50 | 古浪村委会 | 八社 | 韩兴福 | 韩兴福 | 本人 | 1 | 500 | 500 |
扫一扫在手机打开当前页面