小满镇甘城村2022年肉牛增量提质行动项目“见犊补母”(第三批)农户补助资金公示花名册
索引号 | 620702066/2024-00032 | 发文字号 | 号 |
关键词 | 发布机构 | 小满镇 | |
公开形式 | 责任部门 | ||
生成日期 | 2024-01-31 16:55:52 | 是否有效 |
小满镇甘城村2022年肉牛增量提质行动项目“见犊补母”(第三批)农户补助资金公示花名册 | |||||||||
补贴时间:2023年6月10日-11月12日 | |||||||||
序号 | 村(居)委会 | 村(居)民小组 | 受补(益)人姓名 | 收款人(户主)姓名 | 受补(益)人与收款人关系 | 补助数量 | 补贴标准 | 补贴 金额(元) | 备注 |
1 | 甘城村委会 | 一社 | 杨辉军 | 杨辉军 | 本人 | 2 | 500 | 1000 | |
2 | 甘城村委会 | 一社 | 祁永国 | 祁永国 | 本人 | 1 | 500 | 500 | |
3 | 甘城村委会 | 一社 | 杨军 | 杨军 | 本人 | 2 | 500 | 1000 | |
4 | 甘城村委会 | 二社 | 薛兵 | 薛兵 | 本人 | 23 | 500 | 11500 | |
5 | 甘城村委会 | 二社 | 朱金英 | 朱金英 | 本人 | 1 | 500 | 500 | |
6 | 甘城村委会 | 二社 | 王苗 | 王苗 | 本人 | 1 | 500 | 500 | |
7 | 甘城村委会 | 二社 | 杨进宝 | 杨进宝 | 本人 | 1 | 500 | 500 | |
8 | 甘城村委会 | 二社 | 彭建民 | 彭建民 | 本人 | 2 | 500 | 1000 | |
9 | 甘城村委会 | 二社 | 彭燕燕 | 彭燕燕 | 本人 | 3 | 500 | 1500 | |
10 | 甘城村委会 | 二社 | 王兵 | 王兵 | 本人 | 1 | 500 | 500 | |
11 | 甘城村委会 | 二社 | 薛兴军 | 薛兴军 | 本人 | 3 | 500 | 1500 | |
12 | 甘城村委会 | 二社 | 薛兴海 | 薛兴海 | 本人 | 3 | 500 | 1500 | |
13 | 甘城村委会 | 二社 | 彭建国 | 彭建国 | 本人 | 1 | 500 | 500 | |
14 | 甘城村委会 | 二社 | 秦德生 | 秦德生 | 本人 | 3 | 500 | 1500 | |
15 | 甘城村委会 | 二社 | 刘绪章 | 刘绪章 | 本人 | 4 | 500 | 2000 | |
16 | 甘城村委会 | 二社 | 彭建荣 | 彭建荣 | 本人 | 1 | 500 | 500 | |
17 | 甘城村委会 | 二社 | 廖文正 | 廖文正 | 本人 | 1 | 500 | 500 | |
18 | 甘城村委会 | 二社 | 彭建东 | 彭建东 | 本人 | 5 | 500 | 2500 | |
19 | 甘城村委会 | 三社 | 李来元 | 李来元 | 本人 | 8 | 500 | 4000 | |
20 | 甘城村委会 | 三社 | 郭天军 | 郭天军 | 本人 | 2 | 500 | 1000 | |
21 | 甘城村委会 | 三社 | 王志坚 | 王志坚 | 本人 | 1 | 500 | 500 | |
22 | 甘城村委会 | 三社 | 李兴兵 | 李兴兵 | 本人 | 4 | 500 | 2000 | |
23 | 甘城村委会 | 三社 | 王震 | 王震 | 本人 | 2 | 500 | 1000 | |
24 | 甘城村委会 | 三社 | 张鹏 | 张鹏 | 本人 | 4 | 500 | 2000 | |
25 | 甘城村委会 | 三社 | 代满周 | 代满周 | 本人 | 2 | 500 | 1000 | |
26 | 甘城村委会 | 三社 | 张红荣 | 张红荣 | 本人 | 4 | 500 | 2000 | |
27 | 甘城村委会 | 三社 | 许学军 | 许学军 | 本人 | 2 | 500 | 1000 | |
28 | 甘城村委会 | 三社 | 许学义 | 许学义 | 本人 | 3 | 500 | 1500 | |
29 | 甘城村委会 | 三社 | 许登光 | 许登光 | 本人 | 3 | 500 | 1500 | |
30 | 甘城村委会 | 三社 | 郭天华 | 郭天华 | 本人 | 4 | 500 | 2000 | |
31 | 甘城村委会 | 四社 | 许吉强 | 许吉强 | 本人 | 4 | 500 | 2000 | |
32 | 甘城村委会 | 四社 | 许吉龙 | 许吉龙 | 本人 | 2 | 500 | 1000 | |
33 | 甘城村委会 | 四社 | 张建林 | 张建林 | 本人 | 3 | 500 | 1500 | |
34 | 甘城村委会 | 四社 | 李玲 | 李玲 | 本人 | 2 | 500 | 1000 | |
35 | 甘城村委会 | 四社 | 李进军 | 李进军 | 本人 | 2 | 500 | 1000 | |
36 | 甘城村委会 | 四社 | 许吉林 | 许吉林 | 本人 | 3 | 500 | 1500 | |
37 | 甘城村委会 | 五社 | 李强 | 李强 | 本人 | 3 | 500 | 1500 | |
38 | 甘城村委会 | 五社 | 徐财 | 徐财 | 本人 | 1 | 500 | 500 | |
39 | 甘城村委会 | 五社 | 赵琴 | 赵琴 | 本人 | 1 | 500 | 500 | |
40 | 甘城村委会 | 五社 | 徐鹏 | 徐鹏 | 本人 | 1 | 500 | 500 | |
41 | 甘城村委会 | 五社 | 王永明 | 王永明 | 本人 | 3 | 500 | 1500 | |
42 | 甘城村委会 | 五社 | 李进聪 | 李进聪 | 本人 | 4 | 500 | 2000 | |
43 | 甘城村委会 | 五社 | 李加强 | 李加强 | 本人 | 2 | 500 | 1000 | |
44 | 甘城村委会 | 五社 | 李加银 | 李加银 | 本人 | 2 | 500 | 1000 | |
45 | 甘城村委会 | 五社 | 徐兵 | 徐兵 | 本人 | 3 | 500 | 1500 | |
46 | 甘城村委会 | 六社 | 姚作荣 | 姚作荣 | 本人 | 3 | 500 | 1500 | |
47 | 甘城村委会 | 六社 | 杜彦彪 | 杜彦彪 | 本人 | 2 | 500 | 1000 | |
48 | 甘城村委会 | 六社 | 王海 | 王海 | 本人 | 3 | 500 | 1500 | |
49 | 甘城村委会 | 九社 | 高永斌 | 高永斌 | 本人 | 3 | 500 | 1500 | |
50 | 甘城村委会 | 六社 | 贾红宝 | 贾红宝 | 本人 | 1 | 500 | 500 | |
51 | 甘城村委会 | 六社 | 何兴发 | 何兴发 | 本人 | 3 | 500 | 1500 | |
52 | 甘城村委会 | 六社 | 姚作武 | 姚作武 | 本人 | 3 | 500 | 1500 | |
53 | 甘城村委会 | 六社 | 姚作卿 | 姚作卿 | 本人 | 2 | 500 | 1000 | |
54 | 甘城村委会 | 七社 | 张建龙 | 张建龙 | 本人 | 3 | 500 | 1500 | |
55 | 甘城村委会 | 七社 | 张建虎 | 张建虎 | 本人 | 5 | 500 | 2500 | |
56 | 甘城村委会 | 七社 | 张建民 | 张建民 | 本人 | 2 | 500 | 1000 | |
57 | 甘城村委会 | 七社 | 雒红香 | 雒红香 | 本人 | 9 | 500 | 4500 | |
58 | 甘城村委会 | 七社 | 张军国 | 张军国 | 本人 | 3 | 500 | 1500 | |
59 | 甘城村委会 | 八社 | 张新生 | 张新生 | 本人 | 3 | 500 | 1500 | |
60 | 甘城村委会 | 八社 | 张玉成 | 张玉成 | 本人 | 4 | 500 | 2000 | |
61 | 甘城村委会 | 八社 | 张玉林 | 张玉林 | 本人 | 1 | 500 | 500 | |
62 | 甘城村委会 | 八社 | 张玉兵 | 张玉兵 | 本人 | 3 | 500 | 1500 | |
63 | 甘城村委会 | 九社 | 高永明 | 高永明 | 本人 | 2 | 500 | 1000 | |
64 | 甘城村委会 | 九社 | 谢红林 | 谢红林 | 本人 | 1 | 500 | 500 | |
65 | 甘城村委会 | 九社 | 曾学义 | 曾学义 | 本人 | 3 | 500 | 1500 | |
66 | 甘城村委会 | 九社 | 李昭谕 | 李昭谕 | 本人 | 2 | 500 | 1000 | |
67 | 甘城村委会 | 九社 | 郭军 | 郭军 | 本人 | 1 | 500 | 500 | |
68 | 甘城村委会 | 九社 | 张永东 | 张永东 | 本人 | 1 | 500 | 500 | |
69 | 甘城村委会 | 九社 | 明建国 | 明建国 | 本人 | 1 | 500 | 500 | |
70 | 甘城村委会 | 九社 | 雷有兰 | 雷有兰 | 本人 | 2 | 500 | 1000 | |
71 | 甘城村委会 | 三社 | 李兴正 | 李兴正 | 本人 | 2 | 500 | 1000 | |
72 | 甘城村委会 | 二社 | 彭德明 | 彭德明 | 本人 | 1 | 500 | 500 | |
73 | 甘城村委会 | 六社 | 贾德华 | 贾德华 | 本人 | 2 | 500 | 1000 | |
74 | 甘城村委会 | 八社 | 张玉武 | 张玉武 | 本人 | 4 | 500 | 2000 | |
75 | 甘城村委会 | 二社 | 秦德利 | 秦德利 | 本人 | 3 | 500 | 1500 | |
76 | 甘城村委会 | 六社 | 何兴福 | 何兴福 | 本人 | 3 | 500 | 1500 | |
77 | 甘城村委会 | 七社 | 张建兵 | 张建兵 | 本人 | 2 | 500 | 1000 | |
78 | 甘城村委会 | 一社 | 李建宏 | 李建宏 | 本人 | 4 | 500 | 2000 |
扫一扫在手机打开当前页面