小满镇五星村2022年肉牛增量提质行动项目“见犊补母”(第三批)农户补助资金公示花名册
索引号 | 620702066/2023-00075 | 发文字号 | 号 |
关键词 | 发布机构 | 小满镇 | |
公开形式 | 责任部门 | ||
生成日期 | 2023-10-31 18:41:54 | 是否有效 |
小满镇2022年肉牛增量提质行动项目“见犊补母”(第三批)农户补助资金公示花名册 | |||||||||
补贴时间:2023年6月10日-11月12日 | |||||||||
序号 | 村(居)委会 | 村(居)民小组 | 受补(益)人姓名 | 收款人(户主)姓名 | 受补(益)人与收款人关系 | 补助数量 | 补贴标准 | 补贴 金额(元) | 备注 |
1 | 五星村委会 | 二社 | 金学华 | 金学华 | 本人 | 2 | 600 | 1200 | |
2 | 五星村委会 | 二社 | 金柏林 | 金柏林 | 本人 | 2 | 600 | 1200 | |
3 | 五星村委会 | 二社 | 闫兴华 | 闫兴华 | 本人 | 1 | 600 | 600 | |
4 | 五星村委会 | 二社 | 孔吉金 | 孔吉金 | 本人 | 1 | 600 | 600 | |
5 | 五星村委会 | 二社 | 梁峰 | 梁峰 | 本人 | 4 | 600 | 2400 | |
6 | 五星村委会 | 二社 | 杨德龙 | 杨德龙 | 本人 | 2 | 600 | 1200 | |
7 | 五星村委会 | 二社 | 梁荣 | 梁荣 | 本人 | 2 | 600 | 1200 | |
8 | 五星村委会 | 二社 | 金学龙 | 金学龙 | 本人 | 1 | 600 | 600 | |
9 | 五星村委会 | 二社 | 金学儒 | 金学儒 | 本人 | 1 | 600 | 600 | |
10 | 五星村委会 | 二社 | 杨德贵 | 杨德贵 | 本人 | 2 | 600 | 1200 | |
11 | 五星村委会 | 三社 | 潘兴红 | 潘兴红 | 本人 | 2 | 600 | 1200 | |
12 | 五星村委会 | 三社 | 潘兴财 | 潘兴财 | 本人 | 4 | 600 | 2400 | |
13 | 五星村委会 | 四社 | 代兵成 | 代兵成 | 本人 | 1 | 600 | 600 | |
14 | 五星村委会 | 四社 | 王建国 | 王建国 | 本人 | 4 | 600 | 2400 | |
15 | 五星村委会 | 四社 | 杨家虎 | 杨家虎 | 本人 | 2 | 600 | 1200 | |
16 | 五星村委会 | 四社 | 尹红 | 尹红 | 本人 | 1 | 600 | 600 | |
17 | 五星村委会 | 四社 | 任国权 | 任国权 | 本人 | 3 | 600 | 1800 | |
18 | 五星村委会 | 四社 | 任建其 | 任建其 | 本人 | 2 | 600 | 1200 | |
19 | 五星村委会 | 四社 | 任建新 | 任建新 | 本人 | 2 | 600 | 1200 | |
20 | 五星村委会 | 四社 | 任刚 | 任刚 | 本人 | 2 | 600 | 1200 | |
21 | 五星村委会 | 四社 | 闫德志 | 闫德志 | 本人 | 2 | 600 | 1200 | |
22 | 五星村委会 | 四社 | 任立权 | 任立权 | 本人 | 2 | 600 | 1200 | |
23 | 五星村委会 | 四社 | 杨兴花 | 杨兴花 | 本人 | 1 | 600 | 600 | |
24 | 五星村委会 | 六社 | 谈军 | 谈军 | 本人 | 1 | 600 | 600 | |
25 | 五星村委会 | 六社 | 段金山 | 段金山 | 本人 | 1 | 600 | 600 | |
26 | 五星村委会 | 六社 | 谈荣 | 谈荣 | 本人 | 2 | 600 | 1200 | |
27 | 五星村委会 | 六社 | 未会珍 | 未会珍 | 本人 | 1 | 600 | 600 | |
28 | 五星村委会 | 六社 | 闫志强 | 闫志强 | 本人 | 4 | 600 | 2400 | |
29 | 五星村委会 | 六社 | 范红志 | 范红志 | 本人 | 1 | 600 | 600 | |
30 | 五星村委会 | 三社 | 潘雄泉 | 潘雄泉 | 本人 | 2 | 600 | 1200 | |
31 | 五星村委会 | 一社 | 王晓平 | 王晓平 | 本人 | 5 | 500 | 2500 | |
32 | 五星村委会 | 一社 | 陈永国 | 陈永国 | 本人 | 2 | 500 | 1000 | |
33 | 五星村委会 | 一社 | 钱龙 | 钱龙 | 本人 | 3 | 500 | 1500 | |
34 | 五星村委会 | 一社 | 闫得雄 | 闫得雄 | 本人 | 5 | 500 | 2500 | |
35 | 五星村委会 | 一社 | 闫如虎 | 闫如虎 | 本人 | 1 | 500 | 500 | |
36 | 五星村委会 | 一社 | 戚明山 | 戚明山 | 本人 | 2 | 500 | 1000 | |
37 | 五星村委会 | 五社 | 薛兴唐 | 薛兴唐 | 本人 | 1 | 500 | 500 | |
38 | 五星村委会 | 五社 | 张自龙 | 张自龙 | 本人 | 4 | 500 | 2000 | |
39 | 五星村委会 | 五社 | 宋国平 | 宋国平 | 本人 | 2 | 500 | 1000 | |
40 | 五星村委会 | 一社 | 陈爱国 | 陈爱国 | 本人 | 2 | 500 | 1000 | |
41 | 五星村委会 | 五社 | 祁森林 | 祁森林 | 本人 | 2 | 500 | 1000 |
扫一扫在手机打开当前页面