甘州区新墩镇行政执法人员名单公示
索引号 | 620702059/2023-00173 | 发文字号 | 号 |
关键词 | 发布机构 | 新墩镇 | |
公开形式 | 责任部门 | ||
生成日期 | 2023-12-21 10:50:49 | 是否有效 |
序号 | 姓名 | 性别 | 执法证号 | 工作单位 | 备 注 |
1 | 贾志勇 | 男 | 28070197105 | 甘州区新墩镇人民政府 | 合格 |
2 | 陈 帅 | 男 | 28070197108 | 甘州区新墩镇人民政府 | 合格 |
3 | 金万义 | 男 | 28070197103 | 甘州区新墩镇人民政府 | 合格 |
4 | 蒲 东 | 男 | 28070197101 | 甘州区新墩镇人民政府 | 合格 |
5 | 任 俊 | 男 | 28070197213 | 甘州区新墩镇人民政府 | 合格 |
6 | 刘 生 | 男 | 28070197107 | 甘州区新墩镇人民政府 | 合格 |
7 | 孙积斌 | 男 | 28070197279 | 甘州区新墩镇人民政府 | 合格 |
8 | 代 英 | 女 | 28070197190 | 甘州区新墩镇人民政府 | 合格 |
9 | 薛建臻 | 男 | 28070197113 | 甘州区新墩镇人民政府 | 合格 |
10 | 陈惠霞 | 女 | 28070197106 | 甘州区新墩镇人民政府 | 合格 |
11 | 侯 娟 | 女 | 28070197262 | 甘州区新墩镇人民政府 | 合格 |
12 | 于 琼 | 女 | 28070197215 | 甘州区新墩镇人民政府 | 合格 |
13 | 王利平 | 男 | 28070197102 | 甘州区新墩镇人民政府 | 合格 |
14 | 陈 丹 | 女 | 28070197216 | 甘州区新墩镇人民政府 | 合格 |
15 | 杨 锋 | 男 | 28070197210 | 甘州区新墩镇人民政府 | 合格 |
16 | 王雪竹 | 女 | 28070197192 | 甘州区新墩镇人民政府 | 合格 |
17 | 曾 立 | 女 | 28070197198 | 甘州区新墩镇人民政府 | 合格 |
18 | 杨惠玲 | 女 | 28070197201 | 甘州区新墩镇人民政府 | 合格 |
19 | 杨丽莉 | 女 | 28070197204 | 甘州区新墩镇人民政府 | 合格 |
20 | 刘 鹏 | 男 | 28070197114 | 甘州区新墩镇人民政府 | 合格 |
21 | 张 虎 | 男 | 28070197112 | 甘州区新墩镇人民政府 | 合格 |
22 | 孟子龙 | 男 | 28070197104 | 甘州区新墩镇人民政府 | 合格 |
23 | 周晓波 | 女 | 28070197227 | 甘州区新墩镇人民政府 | 合格 |
24 | 刘 娜 | 女 | 28070197207 | 甘州区新墩镇人民政府 | 合格 |
25 | 张玉红 | 女 | 28070197048 | 甘州区新墩镇人民政府 | 合格 |
26 | 杨 娇 | 女 | 28070197346 | 甘州区新墩镇人民政府 | 合格 |
27 | 张 进 | 男 | 28070197036 | 甘州区新墩镇人民政府 | 合格 |
28 | 白万鹏 | 男 | 28070197351 | 甘州区新墩镇人民政府 | 合格 |
扫一扫在手机打开当前页面