龙渠乡什八名村5月农村低保发放花名册
索引号 | 620702064/2023-00043 | 发文字号 | 号 |
关键词 | 发布机构 | 龙渠乡 | |
公开形式 | 责任部门 | ||
生成日期 | 2023-05-11 10:30:00 | 是否有效 |
户主 姓名 | 所属村组 | 村社信息 | 户主与受益人关系 | 受补(益)人姓名 | 受补(益)人口 | 人均补贴标准 | 补贴 类型 | 补贴 月份 | 5月发放金额 | 1-4月补 发金额 | 合计发 放金额 | 发放日期 |
秦爱菊 | 什八名村委会 | 八社 | 本人 | 秦爱菊 | 1 | 465 | 一类 | 5月 | 465 | 104 | 569 | 2023/5/10 |
金翠花 | 什八名村委会 | 四社 | 本人 | 金翠花 | 1 | 465 | 一类 | 5月 | 465 | 104 | 569 | 2023/5/10 |
张德渠 | 什八名村委会 | 六社 | 本人 | 张德渠 | 2 | 465 | 一类 | 5月 | 930 | 208 | 1138 | 2023/5/10 |
鲍翠芳 | 什八名村委会 | 一社 | 本人 | 鲍翠芳 | 1 | 465 | 一类 | 5月 | 465 | 104 | 569 | 2023/5/10 |
杜桂英 | 什八名村委会 | 六社 | 本人 | 杜桂英 | 1 | 465 | 一类 | 5月 | 465 | 104 | 569 | 2023/5/10 |
赵多仁 | 什八名村委会 | 八社 | 本人 | 赵多仁 | 1 | 465 | 一类 | 5月 | 465 | 104 | 569 | 2023/5/10 |
司凯 | 什八名村委会 | 二社 | 本人 | 司凯 | 3 | 465 | 一类 | 5月 | 1395 | 312 | 1707 | 2023/5/10 |
张剑钊 | 什八名村委会 | 五社 | 父女 | 张钰雁 | 1 | 465 | 一类 | 5月 | 465 | 104 | 569 | 2023/5/10 |
吴海 | 什八名村委会 | 一社 | 父女 | 吴景叶 | 1 | 465 | 一类 | 5月 | 465 | 104 | 569 | 2023/5/10 |
余兴彬 | 什八名村委会 | 八社 | 母子 | 韩爱萍 | 2 | 465 | 一类 | 5月 | 930 | 208 | 1138 | 2023/5/10 |
余兴德 | 什八名村委会 | 七社 | 本人 | 余兴德 | 1 | 442 | 二类 | 5月 | 442 | 100 | 542 | 2023/5/10 |
李建新 | 什八名村委会 | 二社 | 本人 | 李建新 | 3 | 442 | 二类 | 5月 | 1326 | 300 | 1626 | 2023/5/10 |
王会兰 | 什八名村委会 | 一社 | 本人 | 王会兰 | 1 | 442 | 二类 | 5月 | 442 | 100 | 542 | 2023/5/10 |
周爱花 | 什八名村委会 | 五社 | 本人 | 周爱花 | 1 | 442 | 二类 | 5月 | 442 | 100 | 542 | 2023/5/10 |
余武 | 什八名村委会 | 八社 | 本人 | 余武 | 1 | 442 | 二类 | 5月 | 442 | 100 | 542 | 2023/5/10 |
张桂香 | 什八名村委会 | 四社 | 本人 | 张桂香 | 2 | 442 | 二类 | 5月 | 884 | 200 | 1084 | 2023/5/10 |
张兴军 | 什八名村委会 | 五社 | 本人 | 张兴军 | 3 | 442 | 二类 | 5月 | 1326 | 300 | 1626 | 2023/5/10 |
毛世江 | 什八名村委会 | 三社 | 本人 | 毛世江 | 2 | 442 | 二类 | 5月 | 884 | 200 | 1084 | 2023/5/10 |
张玉兰 | 什八名村委会 | 四社 | 本人 | 张玉兰 | 1 | 442 | 二类 | 5月 | 442 | 100 | 542 | 2023/5/10 |
徐成家 | 什八名村委会 | 五社 | 本人 | 徐成家 | 2 | 442 | 二类 | 5月 | 884 | 200 | 1084 | 2023/5/10 |
刘德虎 | 什八名村委会 | 四社 | 本人 | 韦萍 | 1 | 465 | 一类 | 5月 | 465 | 104 | 569 | 2023/5/10 |
张建林 | 什八名村委会 | 五社 | 本人 | 张建林 | 5 | 90 | 三类 | 5月 | 450 | 0 | 450 | 2023/5/10 |
王菊香 | 什八名村委会 | 七社 | 本人 | 王菊香 | 1 | 90 | 三类 | 5月 | 90 | 0 | 90 | 2023/5/10 |
张宗伟 | 什八名村委会 | 五社 | 母子 | 菊兰香 | 2 | 442 | 二类 | 5月 | 884 | 200 | 1084 | 2023/5/10 |
沈学兵 | 什八名一社 | 一社 | 本人 | 沈学兵 | 3 | 465 | 一类 | 5月 | 1395 | 78 | 1473 | 2023/5/10 |
张宗有 | 什八名村六社 (1-1-301) | 六社 | 本人 | 张宗有 | 2 | 465 | 一类 | 5月 | 930 | 0 | 930 | 2023/5/10 |
武爱英 | 什八名村四社56号 | 四社 | 本人 | 武爱英 | 1 | 465 | 一类 | 5月 | 465 | 0 | 465 | 2023/5/10 |
范自洋 | 什八名村四社46号 | 四社 | 祖孙 | 余秀花 | 1 | 465 | 一类 | 5月 | 465 | 0 | 465 | 2023/5/10 |
扫一扫在手机打开当前页面