龙渠乡水源村5月农村低保发放花名册
索引号 | 620702064/2023-00028 | 发文字号 | 号 |
关键词 | 发布机构 | 龙渠乡 | |
公开形式 | 责任部门 | ||
生成日期 | 2023-05-10 13:10:00 | 是否有效 |
排序 序号 | 户主 姓名 | 所属村组 | 村社信息 | 户主与受益人关系 | 受补(益)人姓名 | 受补(益)人口 | 人均补贴标准 | 补贴 类型 | 补贴 月份 | 5月发放金额 | 1-4月补 发金额 | 合计发 放金额 | 发放日期 |
1 | 刘成 | 水源村委会 | 二社 | 本人 | 刘成 | 2 | 465 | 一类 | 5月 | 930 | 208 | 1138 | 2023/5/10 |
7 | 鲁建军 | 水源村委会 | 四社 | 本人 | 鲁建军 | 1 | 465 | 一类 | 5月 | 465 | 104 | 569 | 2023/5/10 |
8 | 李荣 | 水源村委会 | 三社 | 本人 | 李荣 | 1 | 465 | 一类 | 5月 | 465 | 104 | 569 | 2023/5/10 |
20 | 薛建林 | 水源村委会 | 一社 | 夫妻 | 明爱玲 | 2 | 465 | 一类 | 5月 | 930 | 208 | 1138 | 2023/5/10 |
35 | 李廷国 | 水源村委会 | 一社 | 本人 | 李廷国 | 2 | 465 | 一类 | 5月 | 930 | 208 | 1138 | 2023/5/10 |
36 | 付爱香 | 水源村委会 | 二社 | 本人 | 付爱香 | 1 | 465 | 一类 | 5月 | 465 | 104 | 569 | 2023/5/10 |
69 | 周积军 | 水源村委会 | 四社 | 本人 | 周积军 | 2 | 442 | 二类 | 5月 | 884 | 200 | 1084 | 2023/5/10 |
84 | 冯飞 | 水源村委会 | 一社 | 本人 | 冯飞 | 1 | 442 | 二类 | 5月 | 442 | 100 | 542 | 2023/5/10 |
87 | 唐明 | 水源村委会 | 四社 | 本人 | 唐明 | 3 | 442 | 二类 | 5月 | 1326 | 300 | 1626 | 2023/5/10 |
97 | 吴吉海 | 水源村委会 | 一社 | 本人 | 吴吉海 | 3 | 442 | 二类 | 5月 | 1326 | 300 | 1626 | 2023/5/10 |
105 | 王宗礼 | 水源村委会 | 五社 | 本人 | 王宗礼 | 2 | 442 | 二类 | 5月 | 884 | 200 | 1084 | 2023/5/10 |
106 | 秦俊 | 水源村委会 | 三社 | 本人 | 秦俊 | 2 | 442 | 二类 | 5月 | 884 | 200 | 1084 | 2023/5/10 |
107 | 付平 | 水源村委会 | 二社 | 本人 | 付平 | 3 | 442 | 二类 | 5月 | 1326 | 300 | 1626 | 2023/5/10 |
108 | 秦宏 | 水源村委会 | 三社 | 本人 | 秦宏 | 2 | 442 | 二类 | 5月 | 884 | 200 | 1084 | 2023/5/10 |
109 | 付成元 | 水源村委会 | 二社 | 本人 | 付成元 | 2 | 442 | 二类 | 5月 | 884 | 200 | 1084 | 2023/5/10 |
110 | 付兴元 | 水源村委会 | 二社 | 本人 | 付兴元 | 2 | 442 | 二类 | 5月 | 884 | 200 | 1084 | 2023/5/10 |
111 | 李翠良 | 水源村委会 | 四社 | 本人 | 李翠良 | 1 | 442 | 二类 | 5月 | 442 | 100 | 542 | 2023/5/10 |
112 | 周天兴 | 水源村委会 | 四社 | 本人 | 周天兴 | 1 | 442 | 二类 | 5月 | 442 | 100 | 542 | 2023/5/10 |
113 | 冯飞 | 水源村委会 | 一社 | 兄弟 | 冯军 | 2 | 442 | 二类 | 5月 | 884 | 200 | 1084 | 2023/5/10 |
114 | 康爱香 | 水源村委会 | 五社 | 本人 | 康爱香 | 1 | 442 | 二类 | 5月 | 442 | 100 | 542 | 2023/5/10 |
115 | 李文军 | 水源村委会 | 五社 | 夫妻 | 刘玉林 | 1 | 442 | 二类 | 5月 | 442 | 100 | 542 | 2023/5/10 |
138 | 陈进丰 | 水源村委会 | 五社 | 本人 | 陈进丰 | 2 | 442 | 二类 | 5月 | 884 | 200 | 1084 | 2023/5/10 |
214 | 李富 | 水源村委会 | 一社 | 本人 | 李富 | 3 | 442 | 二类 | 5月 | 1326 | 300 | 1626 | 2023/5/10 |
219 | 冯虎 | 水源村委会 | 一社 | 本人 | 冯虎 | 4 | 442 | 二类 | 5月 | 1768 | 400 | 2168 | 2023/5/10 |
251 | 吴金芳 | 水源村委会 | 三社 | 本人 | 吴金芳 | 1 | 442 | 二类 | 5月 | 442 | 100 | 542 | 2023/5/10 |
252 | 李爱军 | 水源村委会 | 五社 | 本人 | 李爱军 | 2 | 442 | 二类 | 5月 | 884 | 200 | 1084 | 2023/5/10 |
287 | 周积仁 | 水源村委会 | 四社 | 本人 | 周积仁 | 1 | 90 | 三类 | 5月 | 90 | 0 | 90 | 2023/5/10 |
301 | 陈兵 | 水源村委会 | 五社 | 夫妻 | 张琴 | 3 | 442 | 二类 | 5月 | 1326 | 300 | 1626 | 2023/5/10 |
324 | 冯伟 | 水源村一社(2-2-501) | 一社 | 父子 | 冯晓涛 | 3 | 442 | 二类 | 5月 | 1326 | 0 | 1326 | 2023/5/10 |
扫一扫在手机打开当前页面