甘州区龙渠乡2023年4月临时救助对象花名册
索引号 | 620702064/2023-00027 | 发文字号 | 号 |
关键词 | 发布机构 | 龙渠乡 | |
公开形式 | 责任部门 | ||
生成日期 | 2023-03-31 10:25:00 | 是否有效 |
甘州区龙渠乡2023年4月临时救助对象花名册 | ||||||||||||||
序号 | 姓名 | 与申请人关系 | 性别 | 申请人类型 | 家庭住址 | 救助 人口数 | 救助类型 | 救助金额(=救助人口*城市低保标准*困难延续时间) | 救助时间 | 本年度 救助次数 | ||||
急难型 | 支出型 | |||||||||||||
800元以下或800元以上 | 火灾、交通事故、突发重大疾病、其他 | 因学、因病、因残、因灾、因疫、其他 | 城市低保标准 | 困难延续时间(月) | ||||||||||
1 | 赵兴明 | 本人 | 男 | 低保 对象 | 甘州区龙渠乡保安村五社 | 2 | 因病 | 673 | 1 | 1400 | 0 | |||
2 | 谢兴国 | 本人 | 男 | 其他 | 甘州区龙渠乡木龙坝村四社 | 2 | 因病 | 673 | 2 | 2800 | 0 | |||
3 | 吴祥汉 | 本人 | 男 | 其他 | 甘州区龙渠乡保安村一社 | 2 | 因病 | 673 | 2 | 2800 | 0 | |||
4 | 张明祥 | 本人 | 男 | 其他 | 甘州区龙渠乡龙首村五社 | 2 | 因病 | 673 | 2 | 2800 | 0 | |||
5 | 余吉 | 本人 | 男 | 其他 | 甘州区龙渠乡什八名村八社 | 2 | 因病 | 673 | 1 | 1400 | 0 | |||
6 | 尚吉红 | 本人 | 女 | 其他 | 甘州区龙渠乡墩源村二社 | 2 | 因病 | 673 | 2 | 2800 | 0 | |||
7 | 张菊英 | 本人 | 女 | 其他 | 甘州区龙渠乡木龙坝村五社 | 1 | 因病 | 673 | 3 | 2100 | 0 | |||
8 | 朱德华 | 本人 | 男 | 特困人员 | 甘州区龙渠乡龙首村六社 | 1 | 因病 | 673 | 6 | 4200 | 0 | |||
9 | 薛再全 | 本人 | 男 | 其他 | 甘州区龙渠乡头闸村三社 | 4 | 因病 | 673 | 2 | 5600 | 0 | |||
10 | 雷建荣 | 本人 | 女 | 其他 | 甘州区龙渠乡高庙村三社 | 1 | 因病 | 673 | 5 | 3500 | 0 | |||
11 | 余玲香 | 本人 | 女 | 其他 | 甘州区龙渠乡白城村一社 | 1 | 800元以上 | 重大疾病 | 10000 | 0 | ||||
12 | 卜平 | 本人 | 男 | 其他 | 甘州区龙渠乡新胜村三社 | 2 | 800元以上 | 重大疾病 | 20000 | 0 | ||||
13 | 吴春香 | 本人 | 男 | 低保对象 | 甘州区龙渠乡水源村五社 | 2 | 800元以上 | 重大疾病 | 15000 | 0 | ||||
14 | 毛泽新 | 本人 | 男 | 其他 | 甘州区龙渠乡高庙村五社 | 2 | 因病 | 673 | 3 | 4200 | 0 | |||
合计:14户 | 26 | 78600 |
扫一扫在手机打开当前页面