梁家墩镇村级公益性岗位人员4月份工资发放花名册
索引号 | /2023-00190 | 发文字号 | 号 |
关键词 | 发布机构 | 甘州区乡镇;梁家墩镇 | |
公开形式 | 责任部门 | ||
生成日期 | 2023-05-22 10:31:03 | 是否有效 |
梁家墩镇村级公益性岗位人员4月份工资发放花名册 | |||||||||
乡镇(盖章) | 填表时间:2023年5月4日 | ||||||||
序号 | 村社 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 出勤天数 | 实发工资 | 是否签订聘用合同及购买保险 | 是否低保户及村社干部家庭成员 | 备注 |
1 | 梁家墩村三社 | 张丽梅 | 女 | 48 | 16 | 600 | 是 | 否 | |
2 | 梁家墩村三社 | 曾晓琴 | 女 | 43 | 14 | 600 | 是 | 否 | |
3 | 梁家墩村八社 | 陈玉花 | 女 | 57 | 14 | 600 | 是 | 否 | |
4 | 梁家墩村二社 | 王宗强 | 男 | 51 | 14 | 600 | 是 | 否 | |
5 | 梁家墩村八社 | 罗跃全 | 男 | 54 | 14 | 600 | 是 | 否 | |
6 | 梁家墩村八社 | 王 娇 | 女 | 47 | 12 | 600 | 是 | 否 | |
7 | 迎恩村七社 | 卢学锋 | 男 | 53 | 15 | 600 | 是 | 否 | |
8 | 迎恩村四社 | 冯静 | 女 | 53 | 15 | 600 | 是 | 否 | |
9 | 迎恩村二社 | 杨金花 | 女 | 56 | 15 | 600 | 是 | 否 | |
10 | 迎恩村一社 | 陈自珍 | 女 | 52 | 14 | 600 | 是 | 否 | |
11 | 迎恩村二社 | 史玉红 | 女 | 52 | 15 | 600 | 是 | 否 | |
12 | 太和村四社 | 王 成 | 男 | 47 | 14 | 600 | 是 | 否 | |
13 | 太和村三社 | 张鸿盛 | 男 | 64 | 15 | 600 | 是 | 否 | |
14 | 太和村六社 | 屈文花 | 女 | 43 | 14 | 600 | 是 | 否 | |
15 | 太和村五社 | 丁吉英 | 男 | 51 | 15 | 600 | 是 | 否 | |
16 | 太和村一社 | 杨会平 | 女 | 59 | 16 | 600 | 是 | 否 | |
17 | 六闸村二社 | 张小玲 | 女 | 40 | 15 | 600 | 是 | 否 | |
18 | 六闸村二社 | 张金国 | 男 | 57 | 14 | 600 | 是 | 否 | |
19 | 六闸村七社 | 王海兰 | 女 | 58 | 14 | 600 | 是 | 否 | |
20 | 六闸村一社 | 丁学堂 | 男 | 63 | 14 | 600 | 是 | 否 | |
21 | 六闸村六社 | 王小玲 | 女 | 59 | 14 | 600 | 是 | 否 | |
22 | 刘家沟村四社 | 朱玉琴 | 女 | 55 | 15 | 600 | 是 | 否 | |
23 | 刘家沟村六社 | 朱建萍 | 女 | 57 | 14 | 600 | 是 | 否 | |
24 | 刘家沟村七社 | 刘春香 | 女 | 58 | 15 | 600 | 是 | 否 | |
25 | 刘家沟村九社 | 赵 明 | 男 | 56 | 14 | 600 | 是 | 否 | |
26 | 刘家沟村六社 | 张学武 | 男 | 50 | 15 | 600 | 是 | 否 | |
27 | 刘家沟村十三社 | 梁玉兰 | 女 | 58 | 15 | 600 | 是 | 否 | |
28 | 六号村一社 | 陈志国 | 男 | 51 | 15 | 600 | 是 | 否 | |
29 | 六号村三社 | 黄丽珍 | 女 | 57 | 14 | 600 | 是 | 否 | |
30 | 六号村二社 | 白玉英 | 女 | 50 | 15 | 600 | 是 | 否 | |
31 | 六号村三社 | 徐金年 | 男 | 63 | 13 | 600 | 是 | 否 | |
32 | 六号村二社 | 杨菊香 | 女 | 50 | 15 | 600 | 是 | 否 | |
33 | 五号村二社 | 宋菊花 | 女 | 52 | 14 | 600 | 是 | 否 | |
34 | 五号村二社 | 王小英 | 女 | 40 | 14 | 600 | 是 | 否 | |
35 | 五号村三社 | 李兴有 | 男 | 55 | 14 | 600 | 是 | 否 | |
36 | 五号村四社 | 刘学金 | 男 | 53 | 14 | 600 | 是 | 否 | |
37 | 清凉寺村九社 | 朱国胜 | 男 | 64 | 15 | 600 | 是 | 否 | |
38 | 清凉寺村三社 | 张玉琴 | 女 | 58 | 14 | 600 | 是 | 否 | |
39 | 清凉寺村五社 | 陈秀珍 | 女 | 59 | 15 | 600 | 是 | 否 | |
40 | 清凉寺村三社 | 朱翠花 | 女 | 56 | 14 | 600 | 是 | 否 | |
41 | 清凉寺村九社 | 孔其兵 | 男 | 49 | 15 | 600 | 是 | 否 | |
42 | 清凉寺村三社 | 马 会 | 男 | 55 | 15 | 600 | 是 | 否 | |
43 | 三工村二社 | 王 玲 | 女 | 38 | 15 | 600 | 是 | 否 | |
44 | 三工村二社 | 王兰花 | 女 | 58 | 14 | 600 | 是 | 否 | |
45 | 三工村十一社 | 王学家 | 男 | 58 | 15 | 600 | 是 | 否 | |
46 | 三工村十二社 | 王学春 | 男 | 62 | 13 | 600 | 是 | 否 | |
47 | 三工村十一社 | 余 霞 | 女 | 59 | 15 | 600 | 是 | 否 | |
48 | 三工村七社 | 冯 丽 | 女 | 37 | 15 | 600 | 是 | 否 | |
49 | 四闸村三社 | 李鹤林 | 男 | 42 | 14 | 600 | 是 | 否 | |
50 | 四闸村六社 | 王吉元 | 男 | 60 | 15 | 600 | 是 | 否 | |
51 | 四闸村六社 | 罗玉霞 | 女 | 49 | 14 | 600 | 是 | 否 | |
52 | 四闸村五社 | 李天国 | 男 | 45 | 15 | 600 | 是 | 否 | |
53 | 四闸村三社 | 李强林 | 男 | 36 | 14 | 600 | 是 | 否 | |
扫一扫在手机打开当前页面