梁家墩镇2024年3月特困分散供养补助发放表
索引号 | /2024-00095 | 发文字号 | 号 |
关键词 | 发布机构 | 甘州区乡镇;梁家墩镇 | |
公开形式 | 责任部门 | ||
生成日期 | 2024-03-11 16:47:26 | 是否有效 |
梁家墩镇2024年3月特困分散供养补助发放表 | ||||||||||
序号 | 户主 | 村委会 | 社别 | 户主与受补人关系 | 受补人性别 | 受补益人姓名 | 保障人口 | 供养金 | 补贴金额 | 发放日期 |
1 | 王炳伟 | 四闸村委会 | 三社 | 本人 | 男 | 王炳伟 | 1 | 605 | 605 | 2024.3 |
2 | 王荣国 | 梁家墩村委会 | 四社 | 本人 | 男 | 王荣国 | 1 | 605 | 605 | 2024.3 |
3 | 徐平 | 梁家墩村委会 | 五社 | 本人 | 男 | 徐平 | 1 | 605 | 605 | 2024.3 |
4 | 王炳有 | 四闸村委会 | 三社 | 本人 | 男 | 王炳有 | 1 | 605 | 605 | 2024.3 |
5 | 王青 | 四闸村委会 | 三社 | 本人 | 男 | 王青 | 1 | 605 | 605 | 2024.3 |
6 | 蔡文汉 | 清凉寺村委会 | 二社 | 本人 | 男 | 蔡文汉 | 1 | 605 | 605 | 2024.3 |
7 | 李和荣 | 五号村委会 | 三社 | 本人 | 男 | 李和荣 | 1 | 605 | 605 | 2024.3 |
8 | 赵吉忠 | 五号村委会 | 一社 | 本人 | 男 | 赵吉忠 | 1 | 605 | 605 | 2024.3 |
9 | 王立学 | 刘家沟村委会 | 十社 | 本人 | 男 | 王立学 | 1 | 605 | 605 | 2024.3 |
10 | 赵文俊 | 迎恩村委会 | 五社 | 本人 | 男 | 赵文俊 | 1 | 605 | 605 | 2024.3 |
11 | 王炳全 | 四闸村委会 | 三社 | 本人 | 男 | 王炳全 | 1 | 605 | 605 | 2024.3 |
12 | 朱国良 | 清凉寺村委会 | 九社 | 本人 | 男 | 朱国良 | 1 | 605 | 605 | 2024.3 |
13 | 梁仁 | 梁家墩村委会 | 一社 | 本人 | 男 | 梁仁 | 1 | 605 | 605 | 2024.3 |
14 | 李会兰 | 五号村委会 | 二社 | 本人 | 女 | 李会兰 | 1 | 605 | 605 | 2024.3 |
15 | 梁胜国 | 六号村委会 | 二社 | 本人 | 男 | 梁胜国 | 1 | 605 | 605 | 2024.3 |
16 | 蔡文威 | 清凉寺村委会 | 二社 | 本人 | 男 | 蔡文威 | 1 | 605 | 605 | 2024.3 |
17 | 吴鹤林 | 清凉寺村委会 | 七社 | 本人 | 男 | 吴鹤林 | 1 | 605 | 605 | 2024.3 |
18 | 吴鹤林 | 清凉寺村委会 | 七社 | 夫妻 | 女 | 王秋香 | 1 | 605 | 605 | 2024.3 |
19 | 王兴才 | 三工村委会 | 二社 | 本人 | 男 | 王兴才 | 1 | 605 | 605 | 2024.3 |
20 | 朱兴汤 | 三工村委会 | 五社 | 本人 | 男 | 朱兴汤 | 1 | 605 | 605 | 2024.3 |
21 | 王炳开 | 四闸村委会 | 三社 | 本人 | 男 | 王炳开 | 1 | 605 | 605 | 2024.3 |
22 | 张治东 | 四闸村委会 | 七社 | 本人 | 男 | 张治东 | 1 | 605 | 605 | 2024.3 |
23 | 贺桂芳 | 三工村委会 | 十二社 | 本人 | 女 | 贺桂芳 | 1 | 605 | 605 | 2024.3 |
24 | 张学林 | 四闸村委会 | 七社 | 本人 | 男 | 张学林 | 1 | 605 | 605 | 2024.3 |
25 | 梁相 | 梁家墩村委会 | 一社 | 叔侄 | 男 | 梁相 | 1 | 605 | 605 | 2024.3 |
26 | 赵克保 | 迎恩村委会 | 六社 | 本人 | 男 | 赵克保 | 1 | 605 | 605 | 2024.3 |
27 | 王学全 | 三工村委会 | 十一社 | 本人 | 男 | 王学全 | 1 | 605 | 605 | 2024.3 |
28 | 王学全 | 三工村委会 | 十一社 | 夫妻 | 女 | 陈惠芳 | 1 | 605 | 605 | 2024.3 |
29 | 姚兴盛 | 六闸村委会 | 四社 | 本人 | 男 | 姚兴盛 | 1 | 605 | 605 | 2024.3 |
30 | 王仁寿 | 四闸村委会 | 六社 | 本人 | 男 | 王仁寿 | 1 | 605 | 605 | 2024.3 |
31 | 周明 | 清凉寺村委会 | 三社 | 本人 | 男 | 周明 | 1 | 605 | 605 | 2024.3 |
32 | 刘兴权 | 清凉寺村委会 | 五社 | 本人 | 男 | 刘兴权 | 1 | 605 | 605 | 2024.3 |
33 | 王吉礼 | 六号村委会 | 五社 | 本人 | 男 | 王吉礼 | 1 | 605 | 605 | 2024.3 |
34 | 刘其 | 刘家沟村委会 | 四社 | 本人 | 男 | 刘其 | 1 | 605 | 605 | 2024.3 |
35 | 王金星 | 三工村委会 | 九社 | 本人 | 男 | 王金星 | 1 | 605 | 605 | 2024.3 |
36 | 雷振虎 | 三工村委会 | 九社 | 本人 | 男 | 雷振虎 | 1 | 605 | 605 | 2024.3 |
37 | 王金华 | 梁家墩村委会 | 八社 | 本人 | 男 | 王金华 | 1 | 605 | 605 | 2024.3 |
38 | 王兴儒 | 梁家墩村委会 | 八社 | 本人 | 男 | 王兴儒 | 1 | 605 | 605 | 2024.3 |
39 | 王爱国 | 五号村委会 | 二社 | 本人 | 男 | 王爱国 | 1 | 605 | 605 | 2024.3 |
40 | 许吉春 | 三工村委会 | 三社 | 本人 | 男 | 许吉春 | 1 | 605 | 605 | 2024.3 |
41 | 李玉东 | 刘家沟村委会 | 十三社 | 本人 | 男 | 李玉东 | 1 | 605 | 605 | 2024.3 |
42 | 马忠 | 清凉寺村委会 | 三社 | 本人 | 男 | 马忠 | 1 | 605 | 605 | 2024.3 |
43 | 王建刚 | 三工村委会 | 二社 | 本人 | 男 | 王建刚 | 1 | 605 | 605 | 2024.3 |
44 | 王兴华 | 四闸村委会 | 六社 | 本人 | 男 | 王兴华 | 1 | 605 | 605 | 2024.3 |
45 | 朱开 | 三工村 | 五社 | 本人 | 男 | 朱开 | 1 | 605 | 605 | 2024.3 |
46 | 张自伟 | 六闸村 | 四社 | 本人 | 男 | 张自伟 | 1 | 605 | 605 | 2024.3 |
47 | 雷增盛 | 清凉寺村 | 五社 | 本人 | 男 | 雷增盛 | 1 | 605 | 605 | 2024.3 |
48 | 马跃忠 | 清凉寺村 | 三社 | 本人 | 男 | 马跃忠 | 1 | 605 | 605 | 2024.3 |
49 | 薛成 | 六号村 | 六社 | 本人 | 男 | 薛成 | 1 | 605 | 605 | 2024.3 |
47户 | 49 | 29645 | 29645 |
扫一扫在手机打开当前页面