梁家墩镇2023年12月特困分散供养补助发放表
索引号 | /2023-00439 | 发文字号 | 号 |
关键词 | 发布机构 | 甘州区乡镇;梁家墩镇 | |
公开形式 | 责任部门 | ||
生成日期 | 2023-12-07 10:45:38 | 是否有效 |
梁家墩镇2023年12月特困分散供养补助发放表 | |||||||||||
序号 | 户主 | 村委会 | 社别 | 户主与受补人关系 | 受补人性别 | 受补益人姓名 | 补贴 月份 | 保障人口 | 供养金 | 补贴金额 | 发放日期 |
1 | 王炳伟 | 四闸村委会 | 三社 | 本人 | 男 | 王炳伟 | 12 | 1 | 605 | 605 | 2023.12 |
2 | 王荣国 | 梁家墩村委会 | 四社 | 本人 | 男 | 王荣国 | 12 | 1 | 605 | 605 | 2023.12 |
3 | 徐平 | 梁家墩村委会 | 五社 | 本人 | 男 | 徐平 | 12 | 1 | 605 | 605 | 2023.12 |
4 | 王炳有 | 四闸村委会 | 三社 | 本人 | 男 | 王炳有 | 12 | 1 | 605 | 605 | 2023.12 |
5 | 王青 | 四闸村委会 | 三社 | 本人 | 男 | 王青 | 12 | 1 | 605 | 605 | 2023.12 |
6 | 蔡文汉 | 清凉寺村委会 | 二社 | 本人 | 男 | 蔡文汉 | 12 | 1 | 605 | 605 | 2023.12 |
7 | 李和荣 | 五号村委会 | 三社 | 本人 | 男 | 李和荣 | 12 | 1 | 605 | 605 | 2023.12 |
8 | 赵吉忠 | 五号村委会 | 一社 | 本人 | 男 | 赵吉忠 | 12 | 1 | 605 | 605 | 2023.12 |
16 | 刘吉明 | 刘家沟村委会 | 三社 | 本人 | 男 | 刘吉明 | 12 | 1 | 605 | 605 | 2023.12 |
43 | 李玉东 | 刘家沟村委会 | 十三社 | 本人 | 男 | 李玉东 | 12 | 1 | 605 | 605 | 2023.12 |
11 | 赵文俊 | 迎恩村委会 | 五社 | 本人 | 男 | 赵文俊 | 12 | 1 | 605 | 605 | 2023.12 |
12 | 王炳全 | 四闸村委会 | 三社 | 本人 | 男 | 王炳全 | 12 | 1 | 605 | 605 | 2023.12 |
13 | 朱国良 | 清凉寺村委会 | 九社 | 本人 | 男 | 朱国良 | 12 | 1 | 605 | 605 | 2023.12 |
14 | 梁仁 | 梁家墩村委会 | 一社 | 本人 | 男 | 梁仁 | 12 | 1 | 605 | 605 | 2023.12 |
15 | 李会兰 | 五号村委会 | 二社 | 本人 | 女 | 李会兰 | 12 | 1 | 605 | 605 | 2023.12 |
10 | 王立学 | 刘家沟村委会 | 十社 | 本人 | 男 | 王立学 | 12 | 1 | 605 | 605 | 2023.12 |
17 | 梁胜国 | 六号村委会 | 二社 | 本人 | 男 | 梁胜国 | 12 | 1 | 605 | 605 | 2023.12 |
18 | 蔡文威 | 清凉寺村委会 | 二社 | 本人 | 男 | 蔡文威 | 12 | 1 | 605 | 605 | 2023.12 |
19 | 吴鹤林 | 清凉寺村委会 | 七社 | 本人 | 男 | 吴鹤林 | 12 | 1 | 605 | 605 | 2023.12 |
20 | 吴鹤林 | 清凉寺村委会 | 七社 | 夫妻 | 女 | 王秋香 | 12 | 1 | 605 | 605 | 2023.12 |
21 | 王兴才 | 三工村委会 | 二社 | 本人 | 男 | 王兴才 | 12 | 1 | 605 | 605 | 2023.12 |
22 | 朱兴汤 | 三工村委会 | 五社 | 本人 | 男 | 朱兴汤 | 12 | 1 | 605 | 605 | 2023.12 |
23 | 王炳开 | 四闸村委会 | 三社 | 本人 | 男 | 王炳开 | 12 | 1 | 605 | 605 | 2023.12 |
24 | 张治东 | 四闸村委会 | 七社 | 本人 | 男 | 张治东 | 12 | 1 | 605 | 605 | 2023.12 |
25 | 贺桂芳 | 三工村委会 | 十二社 | 本人 | 女 | 贺桂芳 | 12 | 1 | 605 | 605 | 2023.12 |
26 | 张学林 | 四闸村委会 | 七社 | 本人 | 男 | 张学林 | 12 | 1 | 605 | 605 | 2023.12 |
27 | 梁相 | 梁家墩村委会 | 一社 | 叔侄 | 男 | 梁相 | 12 | 1 | 605 | 605 | 2023.12 |
28 | 赵克保 | 迎恩村委会 | 六社 | 本人 | 男 | 赵克保 | 12 | 1 | 605 | 605 | 2023.12 |
29 | 王学全 | 三工村委会 | 十一社 | 本人 | 男 | 王学全 | 12 | 1 | 605 | 605 | 2023.12 |
30 | 王学全 | 三工村委会 | 十一社 | 夫妻 | 女 | 陈惠芳 | 12 | 1 | 605 | 605 | 2023.12 |
31 | 姚兴盛 | 六闸村委会 | 四社 | 本人 | 男 | 姚兴盛 | 12 | 1 | 605 | 605 | 2023.12 |
32 | 王仁寿 | 四闸村委会 | 六社 | 本人 | 男 | 王仁寿 | 12 | 1 | 605 | 605 | 2023.12 |
33 | 周明 | 清凉寺村委会 | 三社 | 本人 | 男 | 周明 | 12 | 1 | 605 | 605 | 2023.12 |
34 | 刘兴权 | 清凉寺村委会 | 五社 | 本人 | 男 | 刘兴权 | 12 | 1 | 605 | 605 | 2023.12 |
35 | 王吉礼 | 六号村委会 | 五社 | 本人 | 男 | 王吉礼 | 12 | 1 | 605 | 605 | 2023.12 |
9 | 刘生 | 刘家沟村委会 | 四社 | 本人 | 男 | 刘生 | 12 | 1 | 605 | 605 | 2023.12 |
37 | 王金星 | 三工村委会 | 九社 | 本人 | 男 | 王金星 | 12 | 1 | 605 | 605 | 2023.12 |
38 | 雷振虎 | 三工村委会 | 九社 | 本人 | 男 | 雷振虎 | 12 | 1 | 605 | 605 | 2023.12 |
39 | 王金华 | 梁家墩村委会 | 八社 | 本人 | 男 | 王金华 | 12 | 1 | 605 | 605 | 2023.12 |
40 | 王兴儒 | 梁家墩村委会 | 八社 | 本人 | 男 | 王兴儒 | 12 | 1 | 605 | 605 | 2023.12 |
41 | 王爱国 | 五号村委会 | 二社 | 本人 | 男 | 王爱国 | 12 | 1 | 605 | 605 | 2023.12 |
42 | 许吉春 | 三工村委会 | 三社 | 本人 | 男 | 许吉春 | 12 | 1 | 605 | 605 | 2023.12 |
36 | 刘其 | 刘家沟村委会 | 四社 | 本人 | 男 | 刘其 | 12 | 1 | 605 | 605 | 2023.12 |
44 | 马忠 | 清凉寺村委会 | 三社 | 本人 | 男 | 马忠 | 12 | 1 | 605 | 605 | 2023.12 |
45 | 王建刚 | 三工村委会 | 二社 | 本人 | 男 | 王建刚 | 12 | 1 | 605 | 605 | 2023.12 |
46 | 王兴华 | 四闸村委会 | 六社 | 本人 | 男 | 王兴华 | 12 | 1 | 605 | 605 | 2023.12 |
47 | 朱开 | 三工村 | 五社 | 本人 | 男 | 朱开 | 12 | 1 | 605 | 605 | 2023.12 |
48 | 张自伟 | 六闸村 | 四社 | 本人 | 男 | 张自伟 | 12 | 1 | 605 | 605 | 2023.12 |
49 | 雷增盛 | 清凉寺村 | 五社 | 本人 | 男 | 雷增盛 | 12 | 1 | 605 | 605 | 2023.12 |
50 | 马跃忠 | 清凉寺村 | 三社 | 本人 | 男 | 马跃忠 | 12 | 1 | 605 | 605 | 2023.12 |
51 | 薛成 | 六号村 | 六社 | 本人 | 男 | 薛成 | 12 | 1 | 605 | 605 | 2023.12 |
49户 | 51 | 30855 | 30855 |
扫一扫在手机打开当前页面