梁家墩镇2023年9月特困分散供养补助发放表
索引号 | /2023-00348 | 发文字号 | 号 |
关键词 | 发布机构 | 甘州区乡镇;梁家墩镇 | |
公开形式 | 责任部门 | ||
生成日期 | 2023-09-19 11:36:15 | 是否有效 |
梁家墩镇2023年9月特困分散供养补助发放表 | ||||||||||||||
序号 | 户主 | 村委会 | 社别 | 户主与受补人关系 | 受补人性别 | 受补益人姓名 | 补贴 月份 | 保障人口 | 供养金 | 补贴金额 | 发放日期 | 纳入时间 | 联系电话 | 备注 |
1 | 王炳伟 | 四闸村委会 | 三社 | 本人 | 男 | 王炳伟 | 9 | 1 | 605 | 605 | 2023.9 | |||
2 | 王荣国 | 梁家墩村委会 | 四社 | 本人 | 男 | 王荣国 | 9 | 1 | 605 | 605 | 2023.9 | |||
3 | 徐平 | 梁家墩村委会 | 五社 | 本人 | 男 | 徐平 | 9 | 1 | 605 | 605 | 2023.9 | |||
4 | 王炳有 | 四闸村委会 | 三社 | 本人 | 男 | 王炳有 | 9 | 1 | 605 | 605 | 2023.9 | |||
5 | 王青 | 四闸村委会 | 三社 | 本人 | 男 | 王青 | 9 | 1 | 605 | 605 | 2023.9 | |||
6 | 蔡文汉 | 清凉寺村委会 | 二社 | 本人 | 男 | 蔡文汉 | 9 | 1 | 605 | 605 | 2023.9 | |||
7 | 李和荣 | 五号村委会 | 三社 | 本人 | 男 | 李和荣 | 9 | 1 | 605 | 605 | 2023.9 | |||
8 | 赵吉忠 | 五号村委会 | 一社 | 本人 | 男 | 赵吉忠 | 9 | 1 | 605 | 605 | 2023.9 | |||
9 | 刘生 | 刘家沟村委会 | 四社 | 本人 | 男 | 刘生 | 9 | 1 | 605 | 605 | 2023.9 | |||
10 | 王立学 | 刘家沟村委会 | 十社 | 本人 | 男 | 王立学 | 9 | 1 | 605 | 605 | 2023.9 | |||
11 | 赵文俊 | 迎恩村委会 | 五社 | 本人 | 男 | 赵文俊 | 9 | 1 | 605 | 605 | 2023.9 | |||
12 | 王炳全 | 四闸村委会 | 三社 | 本人 | 男 | 王炳全 | 9 | 1 | 605 | 605 | 2023.9 | |||
13 | 朱国良 | 清凉寺村委会 | 九社 | 本人 | 男 | 朱国良 | 9 | 1 | 605 | 605 | 2023.9 | |||
14 | 梁仁 | 梁家墩村委会 | 一社 | 本人 | 男 | 梁仁 | 9 | 1 | 605 | 605 | 2023.9 | |||
15 | 李会兰 | 五号村委会 | 二社 | 本人 | 女 | 李会兰 | 9 | 1 | 605 | 605 | 2023.9 | |||
16 | 刘吉明 | 刘家沟村委会 | 三社 | 本人 | 男 | 刘吉明 | 9 | 1 | 605 | 605 | 2023.9 | |||
17 | 梁胜国 | 六号村委会 | 二社 | 本人 | 男 | 梁胜国 | 9 | 1 | 605 | 605 | 2023.9 | |||
18 | 蔡文威 | 清凉寺村委会 | 二社 | 本人 | 男 | 蔡文威 | 9 | 1 | 605 | 605 | 2023.9 | |||
19 | 吴鹤林 | 清凉寺村委会 | 七社 | 本人 | 男 | 吴鹤林 | 9 | 1 | 605 | 605 | 2023.9 | |||
20 | 吴鹤林 | 清凉寺村委会 | 七社 | 夫妻 | 女 | 王秋香 | 9 | 1 | 605 | 605 | 2023.9 | |||
21 | 王兴才 | 三工村委会 | 二社 | 本人 | 男 | 王兴才 | 9 | 1 | 605 | 605 | 2023.9 | |||
22 | 朱兴汤 | 三工村委会 | 五社 | 本人 | 男 | 朱兴汤 | 9 | 1 | 605 | 605 | 2023.9 | |||
23 | 王炳开 | 四闸村委会 | 三社 | 本人 | 男 | 王炳开 | 9 | 1 | 605 | 605 | 2023.9 | |||
24 | 张治东 | 四闸村委会 | 七社 | 本人 | 男 | 张治东 | 9 | 1 | 605 | 605 | 2023.9 | |||
25 | 贺桂芳 | 三工村委会 | 十二社 | 本人 | 女 | 贺桂芳 | 9 | 1 | 605 | 605 | 2023.9 | |||
26 | 张学林 | 四闸村委会 | 七社 | 本人 | 男 | 张学林 | 9 | 1 | 605 | 605 | 2023.9 | |||
27 | 梁相 | 梁家墩村委会 | 一社 | 叔侄 | 男 | 梁相 | 9 | 1 | 605 | 605 | 2023.9 | |||
28 | 赵克保 | 迎恩村委会 | 六社 | 本人 | 男 | 赵克保 | 9 | 1 | 605 | 605 | 2023.9 | |||
29 | 王学全 | 三工村委会 | 十一社 | 本人 | 男 | 王学全 | 9 | 1 | 605 | 605 | 2023.9 | |||
30 | 王学全 | 三工村委会 | 十一社 | 夫妻 | 女 | 陈惠芳 | 9 | 1 | 605 | 605 | 2023.9 | |||
31 | 姚兴盛 | 六闸村委会 | 四社 | 本人 | 男 | 姚兴盛 | 9 | 1 | 605 | 605 | 2023.9 | |||
32 | 王仁寿 | 四闸村委会 | 六社 | 本人 | 男 | 王仁寿 | 9 | 1 | 605 | 605 | 2023.9 | |||
33 | 周明 | 清凉寺村委会 | 三社 | 本人 | 男 | 周明 | 9 | 1 | 605 | 605 | 2023.9 | |||
34 | 刘兴权 | 清凉寺村委会 | 五社 | 本人 | 男 | 刘兴权 | 9 | 1 | 605 | 605 | 2023.9 | 退伍军人 | ||
35 | 王吉礼 | 六号村委会 | 五社 | 本人 | 男 | 王吉礼 | 9 | 1 | 605 | 605 | 2023.9 | |||
36 | 刘其 | 刘家沟村委会 | 四社 | 本人 | 男 | 刘其 | 9 | 1 | 605 | 605 | 2023.9 | |||
37 | 王金星 | 三工村委会 | 九社 | 本人 | 男 | 王金星 | 9 | 1 | 605 | 605 | 2023.9 | |||
38 | 雷振虎 | 三工村委会 | 九社 | 本人 | 男 | 雷振虎 | 9 | 1 | 605 | 605 | 2023.9 | |||
39 | 王金华 | 梁家墩村委会 | 八社 | 本人 | 男 | 王金华 | 9 | 1 | 605 | 605 | 2023.9 | |||
40 | 王兴儒 | 梁家墩村委会 | 八社 | 本人 | 男 | 王兴儒 | 9 | 1 | 605 | 605 | 2023.9 | |||
41 | 王爱国 | 五号村委会 | 二社 | 本人 | 男 | 王爱国 | 9 | 1 | 605 | 605 | 2023.9 | |||
42 | 许吉春 | 三工村委会 | 三社 | 本人 | 男 | 许吉春 | 9 | 1 | 605 | 605 | 2023.9 | |||
43 | 李玉东 | 刘家沟村委会 | 十三社 | 本人 | 男 | 李玉东 | 9 | 1 | 605 | 605 | 2023.9 | |||
44 | 马忠 | 清凉寺村委会 | 三社 | 本人 | 男 | 马忠 | 9 | 1 | 605 | 605 | 2023.9 | |||
45 | 王建刚 | 三工村委会 | 二社 | 本人 | 男 | 王建刚 | 9 | 1 | 605 | 605 | 2023.9 | |||
46 | 王兴华 | 四闸村委会 | 六社 | 本人 | 男 | 王兴华 | 9 | 1 | 605 | 605 | 2023.9 | 2020年1月新增 | ||
47 | 朱开 | 三工村 | 五社 | 本人 | 男 | 朱开 | 9 | 1 | 605 | 605 | 2023.9 | 2020.6新增 | ||
48 | 张自伟 | 六闸村 | 四社 | 本人 | 男 | 张自伟 | 9 | 1 | 605 | 605 | 2023.9 | 2020.6新增 | ||
49 | 雷增盛 | 清凉寺村 | 五社 | 本人 | 男 | 雷增盛 | 9 | 1 | 605 | 605 | 2023.9 | 2021.8新增 | ||
50 | 马跃忠 | 清凉寺村 | 三社 | 本人 | 男 | 马跃忠 | 9 | 1 | 605 | 605 | 2023.9 | 2022.12新增 | ||
51 | 苏富新 | 太和村委会 | 一社 | 本人 | 男 | 苏富新 | 9 | 1 | 605 | 605 | 2023.9 | 2023.4新增 | ||
52 | 薛成 | 六号村 | 六社 | 本人 | 男 | 薛成 | 9 | 1 | 605 | 605 | 2023.9 | 2023.7新增 | ||
50户 | 52 | 31460 | 31460 |
扫一扫在手机打开当前页面