梁家墩镇2023年8月特困分散供养补助发放表
索引号 | /2023-00313 | 发文字号 | 号 |
关键词 | 发布机构 | 甘州区乡镇;梁家墩镇 | |
公开形式 | 责任部门 | ||
生成日期 | 2023-08-17 15:18:57 | 是否有效 |
梁家墩镇2023年8月特困分散供养补助发放表 | ||||||||||||||
序号 | 户主 | 村委会 | 社别 | 户主与受补人关系 | 受补人性别 | 受补益人姓名 | 补贴 月份 | 保障人口 | 供养金 | 7月护理费 | 补贴金额 | 发放日期 | 纳入时间 | 备注 |
1 | 王炳伟 | 四闸村委会 | 三社 | 本人 | 男 | 王炳伟 | 7 | 1 | 605 | 50 | 655 | 2023.7 | ||
2 | 王荣国 | 梁家墩村委会 | 四社 | 本人 | 男 | 王荣国 | 7 | 1 | 605 | 50 | 655 | 2023.7 | ||
3 | 徐平 | 梁家墩村委会 | 五社 | 本人 | 男 | 徐平 | 7 | 1 | 605 | 50 | 655 | 2023.7 | ||
4 | 王炳有 | 四闸村委会 | 三社 | 本人 | 男 | 王炳有 | 7 | 1 | 605 | 50 | 655 | 2023.7 | ||
5 | 王青 | 四闸村委会 | 三社 | 本人 | 男 | 王青 | 7 | 1 | 605 | 50 | 655 | 2023.7 | ||
6 | 蔡文汉 | 清凉寺村委会 | 二社 | 本人 | 男 | 蔡文汉 | 7 | 1 | 605 | 50 | 655 | 2023.7 | ||
7 | 李和荣 | 五号村委会 | 三社 | 本人 | 男 | 李和荣 | 7 | 1 | 605 | 50 | 655 | 2023.7 | ||
8 | 赵吉忠 | 五号村委会 | 一社 | 本人 | 男 | 赵吉忠 | 7 | 1 | 605 | 50 | 655 | 2023.7 | ||
9 | 梁学智 | 刘家沟村委会 | 四社 | 本人 | 男 | 梁学智 | 7 | 1 | 605 | 50 | 655 | 2023.7 | ||
10 | 刘生 | 刘家沟村委会 | 四社 | 本人 | 男 | 刘生 | 7 | 1 | 605 | 50 | 655 | 2023.7 | ||
11 | 王立学 | 刘家沟村委会 | 十社 | 本人 | 男 | 王立学 | 7 | 1 | 605 | 50 | 655 | 2023.7 | ||
12 | 赵文俊 | 迎恩村委会 | 五社 | 本人 | 男 | 赵文俊 | 7 | 1 | 605 | 50 | 655 | 2023.7 | ||
13 | 王炳全 | 四闸村委会 | 三社 | 本人 | 男 | 王炳全 | 7 | 1 | 605 | 50 | 655 | 2023.7 | ||
14 | 朱国良 | 清凉寺村委会 | 九社 | 本人 | 男 | 朱国良 | 7 | 1 | 605 | 50 | 655 | 2023.7 | ||
15 | 梁仁 | 梁家墩村委会 | 一社 | 本人 | 男 | 梁仁 | 7 | 1 | 605 | 50 | 655 | 2023.7 | ||
16 | 李会兰 | 五号村委会 | 二社 | 本人 | 女 | 李会兰 | 7 | 1 | 605 | 50 | 655 | 2023.7 | ||
17 | 刘吉明 | 刘家沟村委会 | 三社 | 本人 | 男 | 刘吉明 | 7 | 1 | 605 | 50 | 655 | 2023.7 | ||
18 | 梁胜国 | 六号村委会 | 二社 | 本人 | 男 | 梁胜国 | 7 | 1 | 605 | 50 | 655 | 2023.7 | ||
19 | 蔡文威 | 清凉寺村委会 | 二社 | 本人 | 男 | 蔡文威 | 7 | 1 | 605 | 50 | 655 | 2023.7 | ||
20 | 吴鹤林 | 清凉寺村委会 | 七社 | 本人 | 男 | 吴鹤林 | 7 | 1 | 605 | 50 | 655 | 2023.7 | ||
21 | 吴鹤林 | 清凉寺村委会 | 七社 | 夫妻 | 女 | 王秋香 | 7 | 1 | 605 | 50 | 655 | 2023.7 | ||
22 | 王兴才 | 三工村委会 | 二社 | 本人 | 男 | 王兴才 | 7 | 1 | 605 | 50 | 655 | 2023.7 | ||
23 | 朱兴汤 | 三工村委会 | 五社 | 本人 | 男 | 朱兴汤 | 7 | 1 | 605 | 50 | 655 | 2023.7 | ||
24 | 王炳开 | 四闸村委会 | 三社 | 本人 | 男 | 王炳开 | 7 | 1 | 605 | 50 | 655 | 2023.7 | ||
25 | 张治东 | 四闸村委会 | 七社 | 本人 | 男 | 张治东 | 7 | 1 | 605 | 50 | 655 | 2023.7 | ||
26 | 贺桂芳 | 三工村委会 | 十二社 | 本人 | 女 | 贺桂芳 | 7 | 1 | 605 | 50 | 655 | 2023.7 | ||
27 | 张学林 | 四闸村委会 | 七社 | 本人 | 男 | 张学林 | 7 | 1 | 605 | 50 | 655 | 2023.7 | ||
28 | 梁相 | 梁家墩村委会 | 一社 | 叔侄 | 男 | 梁相 | 7 | 1 | 605 | 50 | 655 | 2023.7 | ||
29 | 赵克保 | 迎恩村委会 | 六社 | 本人 | 男 | 赵克保 | 7 | 1 | 605 | 50 | 655 | 2023.7 | ||
30 | 王学全 | 三工村委会 | 十一社 | 本人 | 男 | 王学全 | 7 | 1 | 605 | 50 | 655 | 2023.7 | ||
31 | 王学全 | 三工村委会 | 十一社 | 夫妻 | 女 | 陈惠芳 | 7 | 1 | 605 | 50 | 655 | 2023.7 | ||
32 | 姚兴盛 | 六闸村委会 | 四社 | 本人 | 男 | 姚兴盛 | 7 | 1 | 605 | 50 | 655 | 2023.7 | ||
33 | 王仁寿 | 四闸村委会 | 六社 | 本人 | 男 | 王仁寿 | 7 | 1 | 605 | 50 | 655 | 2023.7 | ||
34 | 周明 | 清凉寺村委会 | 三社 | 本人 | 男 | 周明 | 7 | 1 | 605 | 50 | 655 | 2023.7 | ||
35 | 刘兴权 | 清凉寺村委会 | 五社 | 本人 | 男 | 刘兴权 | 7 | 1 | 605 | 50 | 655 | 2023.7 | 退伍军人 | |
36 | 王吉礼 | 六号村委会 | 五社 | 本人 | 男 | 王吉礼 | 7 | 1 | 605 | 50 | 655 | 2023.7 | ||
37 | 刘其 | 刘家沟村委会 | 四社 | 本人 | 男 | 刘其 | 7 | 1 | 605 | 50 | 655 | 2023.7 | ||
38 | 王金星 | 三工村委会 | 九社 | 本人 | 男 | 王金星 | 7 | 1 | 605 | 50 | 655 | 2023.7 | ||
39 | 雷振虎 | 三工村委会 | 九社 | 本人 | 男 | 雷振虎 | 7 | 1 | 605 | 50 | 655 | 2023.7 | ||
40 | 陈万高 | 清凉寺村委会 | 八社 | 本人 | 男 | 陈万高 | 7 | 1 | 605 | 50 | 655 | 2023.7 | ||
41 | 王金华 | 梁家墩村委会 | 八社 | 本人 | 男 | 王金华 | 7 | 1 | 605 | 50 | 655 | 2023.7 | ||
42 | 王兴儒 | 梁家墩村委会 | 八社 | 本人 | 男 | 王兴儒 | 7 | 1 | 605 | 50 | 655 | 2023.7 | ||
43 | 王爱国 | 五号村委会 | 二社 | 本人 | 男 | 王爱国 | 7 | 1 | 605 | 50 | 655 | 2023.7 | ||
44 | 许吉春 | 三工村委会 | 三社 | 本人 | 男 | 许吉春 | 7 | 1 | 605 | 50 | 655 | 2023.7 | ||
45 | 李玉东 | 刘家沟村委会 | 十三社 | 本人 | 男 | 李玉东 | 7 | 1 | 605 | 50 | 655 | 2023.7 | ||
46 | 马忠 | 清凉寺村委会 | 三社 | 本人 | 男 | 马忠 | 7 | 1 | 605 | 50 | 655 | 2023.7 | ||
47 | 王建刚 | 三工村委会 | 二社 | 本人 | 男 | 王建刚 | 7 | 1 | 605 | 50 | 655 | 2023.7 | ||
48 | 王兴华 | 四闸村委会 | 六社 | 本人 | 男 | 王兴华 | 7 | 1 | 605 | 50 | 655 | 2023.7 | 2020年1月新增 | |
49 | 朱开 | 三工村 | 五社 | 本人 | 男 | 朱开 | 7 | 1 | 605 | 50 | 655 | 2023.7 | 2020.6新增 | |
50 | 张自伟 | 六闸村 | 四社 | 本人 | 男 | 张自伟 | 7 | 1 | 605 | 50 | 655 | 2023.7 | 2020.6新增 | |
51 | 雷增盛 | 清凉寺村 | 五社 | 本人 | 男 | 雷增盛 | 7 | 1 | 605 | 50 | 655 | 2023.7 | 2021.8新增 | |
52 | 马跃忠 | 清凉寺村 | 三社 | 本人 | 男 | 马跃忠 | 7 | 1 | 605 | 50 | 655 | 2023.7 | 2022.12新增 | |
53 | 苏富新 | 太和村委会 | 一社 | 本人 | 男 | 苏富新 | 7 | 1 | 605 | 50 | 655 | 2023.7 | 2023.4新增 | |
54 | 薛成 | 六号村 | 六社 | 本人 | 男 | 薛成 | 7 | 1 | 605 | 50 | 655 | 2023.7 | 2023.7新增 | |
52户 | 54 | 32670 | 2700 | 35370 |
扫一扫在手机打开当前页面