梁家墩镇2023年6月特困分散供养补助发放表
索引号 | /2023-00239 | 发文字号 | 号 |
关键词 | 发布机构 | 甘州区乡镇;梁家墩镇 | |
公开形式 | 责任部门 | ||
生成日期 | 2023-06-15 11:47:59 | 是否有效 |
梁家墩镇2023年6月特困分散供养补助发放表 | |||||||||||||||
序号 | 户主 | 村委会 | 社别 | 户主与受补人关系 | 受补人性别 | 受补益人姓名 | 补贴 月份 | 保障人口 | 供养金 | 6月护理费 | 补贴金额 | 发放日期 | 纳入时间 | 联系电话 | 备注 |
1 | 王炳伟 | 四闸村委会 | 三社 | 本人 | 男 | 王炳伟 | 6 | 1 | 605 | 50 | 655 | 2023.6 | |||
2 | 王荣国 | 梁家墩村委会 | 四社 | 本人 | 男 | 王荣国 | 6 | 1 | 605 | 50 | 655 | 2023.6 | |||
3 | 徐平 | 梁家墩村委会 | 五社 | 本人 | 男 | 徐平 | 6 | 1 | 605 | 50 | 655 | 2023.6 | |||
4 | 王炳有 | 四闸村委会 | 三社 | 本人 | 男 | 王炳有 | 6 | 1 | 605 | 50 | 655 | 2023.6 | |||
5 | 王青 | 四闸村委会 | 三社 | 本人 | 男 | 王青 | 6 | 1 | 605 | 50 | 655 | 2023.6 | |||
6 | 蔡文汉 | 清凉寺村委会 | 二社 | 本人 | 男 | 蔡文汉 | 6 | 1 | 605 | 50 | 655 | 2023.6 | |||
7 | 李和荣 | 五号村委会 | 三社 | 本人 | 男 | 李和荣 | 6 | 1 | 605 | 50 | 655 | 2023.6 | |||
8 | 赵吉忠 | 五号村委会 | 一社 | 本人 | 男 | 赵吉忠 | 6 | 1 | 605 | 50 | 655 | 2023.6 | |||
9 | 梁学智 | 刘家沟村委会 | 四社 | 本人 | 男 | 梁学智 | 6 | 1 | 605 | 50 | 655 | 2023.6 | |||
10 | 刘生 | 刘家沟村委会 | 四社 | 本人 | 男 | 刘生 | 6 | 1 | 605 | 50 | 655 | 2023.6 | |||
11 | 王立学 | 刘家沟村委会 | 十社 | 本人 | 男 | 王立学 | 6 | 1 | 605 | 50 | 655 | 2023.6 | |||
12 | 赵文俊 | 迎恩村委会 | 五社 | 本人 | 男 | 赵文俊 | 6 | 1 | 605 | 50 | 655 | 2023.6 | |||
13 | 王炳全 | 四闸村委会 | 三社 | 本人 | 男 | 王炳全 | 6 | 1 | 605 | 50 | 655 | 2023.6 | |||
14 | 朱国良 | 清凉寺村委会 | 九社 | 本人 | 男 | 朱国良 | 6 | 1 | 605 | 50 | 655 | 2023.6 | |||
15 | 梁仁 | 梁家墩村委会 | 一社 | 本人 | 男 | 梁仁 | 6 | 1 | 605 | 50 | 655 | 2023.6 | |||
16 | 李会兰 | 五号村委会 | 二社 | 本人 | 女 | 李会兰 | 6 | 1 | 605 | 50 | 655 | 2023.6 | |||
17 | 刘吉明 | 刘家沟村委会 | 三社 | 本人 | 男 | 刘吉明 | 6 | 1 | 605 | 50 | 655 | 2023.6 | |||
18 | 梁胜国 | 六号村委会 | 二社 | 本人 | 男 | 梁胜国 | 6 | 1 | 605 | 50 | 655 | 2023.6 | |||
19 | 蔡文威 | 清凉寺村委会 | 二社 | 本人 | 男 | 蔡文威 | 6 | 1 | 605 | 50 | 655 | 2023.6 | |||
20 | 吴鹤林 | 清凉寺村委会 | 七社 | 本人 | 男 | 吴鹤林 | 6 | 1 | 605 | 50 | 655 | 2023.6 | |||
21 | 吴鹤林 | 清凉寺村委会 | 七社 | 夫妻 | 女 | 王秋香 | 6 | 1 | 605 | 50 | 655 | 2023.6 | |||
22 | 王兴才 | 三工村委会 | 二社 | 本人 | 男 | 王兴才 | 6 | 1 | 605 | 50 | 655 | 2023.6 | |||
23 | 朱兴汤 | 三工村委会 | 五社 | 本人 | 男 | 朱兴汤 | 6 | 1 | 605 | 50 | 655 | 2023.6 | |||
24 | 王炳开 | 四闸村委会 | 三社 | 本人 | 男 | 王炳开 | 6 | 1 | 605 | 50 | 655 | 2023.6 | |||
25 | 张治东 | 四闸村委会 | 七社 | 本人 | 男 | 张治东 | 6 | 1 | 605 | 50 | 655 | 2023.6 | |||
26 | 贺桂芳 | 三工村委会 | 十二社 | 本人 | 女 | 贺桂芳 | 6 | 1 | 605 | 50 | 655 | 2023.6 | |||
27 | 张学林 | 四闸村委会 | 七社 | 本人 | 男 | 张学林 | 6 | 1 | 605 | 50 | 655 | 2023.6 | |||
28 | 梁相 | 梁家墩村委会 | 一社 | 叔侄 | 男 | 梁相 | 6 | 1 | 605 | 50 | 655 | 2023.6 | |||
29 | 赵克保 | 迎恩村委会 | 六社 | 本人 | 男 | 赵克保 | 6 | 1 | 605 | 50 | 655 | 2023.6 | |||
30 | 王学全 | 三工村委会 | 十一社 | 本人 | 男 | 王学全 | 6 | 1 | 605 | 50 | 655 | 2023.6 | |||
31 | 王学全 | 三工村委会 | 十一社 | 夫妻 | 女 | 陈惠芳 | 6 | 1 | 605 | 50 | 655 | 2023.6 | |||
32 | 姚兴盛 | 六闸村委会 | 四社 | 本人 | 男 | 姚兴盛 | 6 | 1 | 605 | 50 | 655 | 2023.6 | |||
33 | 王仁寿 | 四闸村委会 | 六社 | 本人 | 男 | 王仁寿 | 6 | 1 | 605 | 50 | 655 | 2023.6 | |||
34 | 周明 | 清凉寺村委会 | 三社 | 本人 | 男 | 周明 | 6 | 1 | 605 | 50 | 655 | 2023.6 | |||
35 | 刘兴权 | 清凉寺村委会 | 五社 | 本人 | 男 | 刘兴权 | 6 | 1 | 605 | 50 | 655 | 2023.6 | 退伍军人 | ||
36 | 王吉礼 | 六号村委会 | 五社 | 本人 | 男 | 王吉礼 | 6 | 1 | 605 | 50 | 655 | 2023.6 | |||
37 | 刘其 | 刘家沟村委会 | 四社 | 本人 | 男 | 刘其 | 6 | 1 | 605 | 50 | 655 | 2023.6 | |||
38 | 王金星 | 三工村委会 | 九社 | 本人 | 男 | 王金星 | 6 | 1 | 605 | 50 | 655 | 2023.6 | |||
39 | 雷振虎 | 三工村委会 | 九社 | 本人 | 男 | 雷振虎 | 6 | 1 | 605 | 50 | 655 | 2023.6 | |||
40 | 陈万高 | 清凉寺村委会 | 八社 | 本人 | 男 | 陈万高 | 6 | 1 | 605 | 50 | 655 | 2023.6 | |||
41 | 王金华 | 梁家墩村委会 | 八社 | 本人 | 男 | 王金华 | 6 | 1 | 605 | 50 | 655 | 2023.6 | |||
42 | 王兴儒 | 梁家墩村委会 | 八社 | 本人 | 男 | 王兴儒 | 6 | 1 | 605 | 50 | 655 | 2023.6 | |||
43 | 王爱国 | 五号村委会 | 二社 | 本人 | 男 | 王爱国 | 6 | 1 | 605 | 50 | 655 | 2023.6 | |||
44 | 许吉春 | 三工村委会 | 三社 | 本人 | 男 | 许吉春 | 6 | 1 | 605 | 50 | 655 | 2023.6 | |||
45 | 李玉东 | 刘家沟村委会 | 十三社 | 本人 | 男 | 李玉东 | 6 | 1 | 605 | 50 | 655 | 2023.6 | |||
46 | 马忠 | 清凉寺村委会 | 三社 | 本人 | 男 | 马忠 | 6 | 1 | 605 | 50 | 655 | 2023.6 | |||
47 | 王建刚 | 三工村委会 | 二社 | 本人 | 男 | 王建刚 | 6 | 1 | 605 | 50 | 655 | 2023.6 | |||
48 | 王兴华 | 四闸村委会 | 六社 | 本人 | 男 | 王兴华 | 6 | 1 | 605 | 50 | 655 | 2023.6 | 2020年1月新增 | ||
49 | 朱开 | 三工村委会 | 五社 | 本人 | 男 | 朱开 | 6 | 1 | 605 | 50 | 655 | 2023.6 | 2020.6新增 | ||
50 | 张自伟 | 六闸村委会 | 四社 | 本人 | 男 | 张自伟 | 6 | 1 | 605 | 50 | 655 | 2023.6 | 2020.6新增 | ||
51 | 雷增盛 | 清凉寺村委会 | 五社 | 本人 | 男 | 雷增盛 | 6 | 1 | 605 | 50 | 655 | 2023.6 | 2021.8新增 | ||
52 | 马跃忠 | 清凉寺村委会 | 三社 | 本人 | 男 | 马跃忠 | 6 | 1 | 605 | 50 | 655 | 2023.6 | 2022.12新增 | ||
53 | 苏富新 | 太和村委会 | 一社 | 本人 | 男 | 苏富新 | 6 | 1 | 605 | 50 | 655 | 2023.6 | 2023.4新增 | ||
51户 | 53 | 32065 | 2650 | 34715 |
扫一扫在手机打开当前页面