靖安乡2024年1月低保发放花名册
索引号 | 620702062/2024-00009 | 发文字号 | 号 |
关键词 | 发布机构 | 靖安乡 | |
公开形式 | 责任部门 | ||
生成日期 | 2024-02-29 15:57:03 | 是否有效 |
靖安乡2024年1月低保发放花名册 | |||||||||||
排序 序号 | 户主 姓名 | 所属村组 | 村社信息 | 户主与受益人关系 | 受补(益)人姓名 | 受补(益)人口 | 人均补贴标准 | 补贴 类型 | 补贴 月份 | 合计发 放金额 | 发放日期 |
1 | 王军 | 新沟村委会 | 十社 | 本人 | 王军 | 2 | 465 | 一类 | 1月 | 930 | 2024.1 |
2 | 王多发 | 新沟村委会 | 九社 | 本人 | 王多发 | 2 | 465 | 一类 | 1月 | 930 | 2024.1 |
3 | 李迎春 | 靖安村委会 | 十二社 | 本人 | 李迎春 | 1 | 465 | 一类 | 1月 | 465 | 2024.1 |
4 | 普善德 | 靖平村委会 | 二社 | 本人 | 普善德 | 1 | 465 | 一类 | 1月 | 465 | 2024.1 |
5 | 陈花香 | 靖平村委会 | 二社 | 本人 | 陈花香 | 1 | 465 | 一类 | 1月 | 465 | 2024.1 |
6 | 李贵 | 靖安村委会 | 六社 | 本人 | 李贵 | 1 | 465 | 一类 | 1月 | 465 | 2024.1 |
7 | 张全国 | 靖平村委会 | 一社 | 本人 | 张全国 | 1 | 465 | 一类 | 1月 | 465 | 2024.1 |
8 | 陈学栋 | 新沟村委会 | 一社 | 本人 | 陈学栋 | 3 | 465 | 一类 | 1月 | 1395 | 2024.1 |
9 | 陈威新 | 新沟村委会 | 一社 | 本人 | 陈威新 | 2 | 465 | 一类 | 1月 | 930 | 2024.1 |
10 | 丁娜 | 上堡村委会 | 四社 | 本人 | 丁娜 | 1 | 465 | 一类 | 1月 | 465 | 2024.1 |
11 | 易爱兰 | 靖安村委会 | 九社 | 本人 | 易爱兰 | 1 | 465 | 一类 | 1月 | 465 | 2024.1 |
12 | 陈会明 | 靖安村委会 | 四社 | 本人 | 陈会明 | 1 | 465 | 一类 | 1月 | 465 | 2024.1 |
13 | 倪军德 | 靖安村委会 | 六社 | 本人 | 倪军德 | 1 | 465 | 一类 | 1月 | 465 | 2024.1 |
14 | 李吉华 | 靖安村委会 | 十社 | 本人 | 李吉华 | 2 | 465 | 一类 | 1月 | 930 | 2024.1 |
15 | 赵翠花 | 靖安村委会 | 六社 | 本人 | 赵翠花 | 1 | 465 | 一类 | 1月 | 465 | 2024.1 |
16 | 陈大新 | 靖安村委会 | 二社 | 本人 | 陈大新 | 2 | 465 | 一类 | 1月 | 930 | 2024.1 |
17 | 陈论新 | 靖安村委会 | 二社 | 本人 | 陈论新 | 2 | 465 | 一类 | 1月 | 930 | 2024.1 |
18 | 王翠香 | 靖安村委会 | 六社 | 本人 | 王翠香 | 1 | 465 | 一类 | 1月 | 465 | 2024.1 |
19 | 沈怀斌 | 靖安村委会 | 六社 | 本人 | 赵月英 | 1 | 465 | 一类 | 1月 | 465 | 2024.1 |
20 | 张会香 | 靖安村委会 | 九社 | 本人 | 张会香 | 1 | 465 | 一类 | 1月 | 465 | 2024.1 |
21 | 王克兄 | 靖平村委会 | 四社 | 本人 | 王克兄 | 1 | 465 | 一类 | 1月 | 465 | 2024.1 |
22 | 雒花香 | 靖平村委会 | 一社 | 本人 | 雒花香 | 1 | 465 | 一类 | 1月 | 465 | 2024.1 |
23 | 王克旺 | 靖平村委会 | 四社 | 本人 | 王克旺 | 2 | 465 | 一类 | 1月 | 930 | 2024.1 |
24 | 王克夺 | 靖平村委会 | 四社 | 本人 | 王克夺 | 1 | 465 | 一类 | 1月 | 465 | 2024.1 |
25 | 陈天新 | 新沟村委会 | 六社 | 本人 | 陈天新 | 1 | 465 | 一类 | 1月 | 465 | 2024.1 |
26 | 刘尚锦 | 新沟村委会 | 八社 | 本人 | 刘尚锦 | 1 | 465 | 一类 | 1月 | 465 | 2024.1 |
27 | 陈增有 | 新沟村委会 | 七社 | 本人 | 陈增有 | 2 | 465 | 一类 | 1月 | 930 | 2024.1 |
28 | 陈少新 | 新沟村委会 | 七社 | 本人 | 陈少新 | 1 | 465 | 一类 | 1月 | 465 | 2024.1 |
29 | 陈淑兰 | 上堡村委会 | 七社 | 母子 | 张奋林 | 1 | 465 | 一类 | 1月 | 465 | 2024.1 |
30 | 王文德 | 上堡村委会 | 六社 | 本人 | 王文德 | 2 | 465 | 一类 | 1月 | 930 | 2024.1 |
31 | 范菊香 | 上堡村委会 | 八社 | 本人 | 范菊香 | 1 | 465 | 一类 | 1月 | 465 | 2024.1 |
32 | 孙立泰 | 上堡村委会 | 五社 | 本人 | 孙立泰 | 2 | 465 | 一类 | 1月 | 930 | 2024.1 |
33 | 谢凤香 | 上堡村委会 | 八社 | 本人 | 谢凤香 | 1 | 465 | 一类 | 1月 | 465 | 2024.1 |
34 | 闫浩凯 | 上堡村委会 | 六社 | 本人 | 闫浩凯 | 1 | 465 | 一类 | 1月 | 465 | 2024.1 |
35 | 陈大飞 | 靖安村委会 | 二社 | 本人 | 陈大飞 | 1 | 465 | 一类 | 1月 | 465 | 2024.1 |
36 | 曹付香 | 新沟村委会 | 二社 | 本人 | 曹付香 | 1 | 465 | 一类 | 1月 | 465 | 2024.1 |
37 | 张爱明 | 靖平村委会 | 三社 | 本人 | 张爱明 | 2 | 465 | 一类 | 1月 | 930 | 2024.1 |
38 | 陈爱明 | 靖安村委会 | 六社 | 本人 | 陈爱明 | 1 | 465 | 一类 | 1月 | 465 | 2024.1 |
39 | 曹学恩 | 靖安村委会 | 十社 | 本人 | 曹学恩 | 1 | 465 | 一类 | 1月 | 465 | 2024.1 |
40 | 沈爱琴 | 靖安村委会 | 二社 | 祖孙 | 陈嘉敏 | 1 | 465 | 一类 | 1月 | 465 | 2024.1 |
41 | 麻桂珍 | 靖平村委会 | 四社 | 本人 | 麻桂珍 | 1 | 465 | 一类 | 1月 | 465 | 2024.1 |
42 | 陈敏坤 | 靖安村委会 | 十社 | 父子 | 陈天敏 | 3 | 465 | 一类 | 1月 | 1395 | 2024.1 |
43 | 陈月英 | 靖安村委会 | 六社 | 本人 | 陈月英 | 1 | 465 | 一类 | 1月 | 465 | 2024.1 |
44 | 张静 | 新沟村委会 | 五社 | 父亲 | 张登新 | 1 | 465 | 一类 | 1月 | 465 | 2024.1 |
45 | 陈进新 | 靖安村委会 | 二社 | 父子 | 陈学凯 | 3 | 465 | 一类 | 1月 | 1395 | 2024.1 |
46 | 陈学绪 | 新沟村委会 | 二社 | 本人 | 陈学绪 | 1 | 465 | 一类 | 1月 | 465 | 2024.1 |
47 | 王治华 | 靖平村委会 | 六社 | 本人 | 王治华 | 1 | 465 | 一类 | 1月 | 465 | 2024.1 |
48 | 陈学铎 | 新沟村委会 | 六社 | 本人 | 陈学铎 | 2 | 442 | 二类 | 1月 | 884 | 2024.1 |
49 | 王多礼 | 新沟村委会 | 九社 | 父女 | 王海霞 | 1 | 465 | 一类 | 1月 | 465 | 2024.1 |
50 | 曹金花 | 靖安村委会 | 一社 | 本人 | 曹金花 | 1 | 465 | 一类 | 1月 | 465 | 2024.1 |
51 | 陈有祥 | 上堡村委会 | 三社 | 本人 | 陈有祥 | 2 | 442 | 二类 | 1月 | 884 | 2024.1 |
52 | 孙凤香 | 上堡村委会 | 五社 | 本人 | 孙凤香 | 1 | 442 | 二类 | 1月 | 442 | 2024.1 |
53 | 雒花香 | 上堡村委会 | 三社 | 本人 | 雒花香 | 1 | 442 | 二类 | 1月 | 442 | 2024.1 |
54 | 王多生 | 靖平村委会 | 五社 | 本人 | 王多生 | 2 | 442 | 二类 | 1月 | 884 | 2024.1 |
55 | 蒲忠 | 靖平村委会 | 一社 | 本人 | 蒲忠 | 2 | 442 | 二类 | 1月 | 884 | 2024.1 |
56 | 王和国 | 靖平村委会 | 六社 | 本人 | 王和国 | 2 | 442 | 二类 | 1月 | 884 | 2024.1 |
57 | 陈学乐 | 新沟村委会 | 一社 | 本人 | 陈学乐 | 1 | 442 | 二类 | 1月 | 442 | 2024.1 |
58 | 陈增荣 | 新沟村委会 | 六社 | 本人 | 陈增荣 | 2 | 442 | 二类 | 1月 | 884 | 2024.1 |
59 | 张多和 | 靖平村委会 | 一社 | 本人 | 张多和 | 1 | 442 | 二类 | 1月 | 442 | 2024.1 |
60 | 沈培文 | 靖安村委会 | 六社 | 本人 | 沈培文 | 2 | 442 | 二类 | 1月 | 884 | 2024.1 |
61 | 陈敏香 | 靖安村委会 | 十社 | 本人 | 陈敏香 | 1 | 442 | 二类 | 1月 | 442 | 2024.1 |
62 | 普登朝 | 靖平村委会 | 二社 | 本人 | 普登朝 | 2 | 442 | 二类 | 1月 | 884 | 2024.1 |
63 | 罗荣香 | 新沟村委会 | 六社 | 丈夫 | 陈大伦 | 2 | 442 | 二类 | 1月 | 884 | 2024.1 |
64 | 李怀春 | 靖安村委会 | 六社 | 本人 | 李怀春 | 2 | 442 | 二类 | 1月 | 884 | 2024.1 |
65 | 王培武 | 上堡村委会 | 六社 | 本人 | 王培武 | 2 | 442 | 二类 | 1月 | 884 | 2024.1 |
66 | 何彩英 | 上堡村委会 | 九社 | 本人 | 何彩英 | 1 | 442 | 二类 | 1月 | 442 | 2024.1 |
67 | 张克荣 | 上堡村委会 | 七社 | 本人 | 张克荣 | 2 | 442 | 二类 | 1月 | 884 | 2024.1 |
68 | 赵爱琴 | 上堡村委会 | 四社 | 本人 | 赵爱琴 | 1 | 442 | 二类 | 1月 | 442 | 2024.1 |
69 | 曹文福 | 靖安村委会 | 十社 | 本人 | 曹文福 | 2 | 442 | 二类 | 1月 | 884 | 2024.1 |
70 | 沈亮章 | 靖安村委会 | 六社 | 本人 | 沈亮章 | 2 | 442 | 二类 | 1月 | 884 | 2024.1 |
71 | 焦彦菊 | 靖安村委会 | 十社 | 本人 | 焦彦菊 | 2 | 442 | 二类 | 1月 | 884 | 2024.1 |
72 | 崔震球 | 新沟村委会 | 八社 | 本人 | 崔震球 | 2 | 442 | 二类 | 1月 | 884 | 2024.1 |
73 | 崔世林 | 靖安村委会 | 八社 | 母亲 | 付秋香 | 1 | 442 | 二类 | 1月 | 442 | 2024.1 |
74 | 张秀萍 | 靖安村委会 | 一社 | 本人 | 张秀萍 | 1 | 442 | 二类 | 1月 | 442 | 2024.1 |
75 | 陈崇新 | 新沟村委会 | 二社 | 儿子 | 陈学雷 | 1 | 442 | 二类 | 1月 | 442 | 2024.1 |
76 | 张登天 | 新沟村委会 | 五社 | 妻子 | 王淑花 | 1 | 442 | 二类 | 1月 | 442 | 2024.1 |
77 | 张多雄 | 靖平村委会 | 一社 | 儿子 | 张多雄 | 4 | 442 | 二类 | 1月 | 1768 | 2024.1 |
78 | 王军 | 靖平村委会 | 三社 | 妻子 | 周会兰 | 1 | 442 | 二类 | 1月 | 442 | 2024.1 |
79 | 王录 | 靖平村委会 | 三社 | 妻子 | 崔爱萍 | 1 | 442 | 二类 | 1月 | 442 | 2024.1 |
80 | 王克高 | 上堡村委会 | 十社 | 本人 | 王克高 | 2 | 442 | 二类 | 1月 | 884 | 2024.1 |
81 | 陈世国 | 上堡村委会 | 三社 | 妻子 | 罗建花 | 1 | 442 | 二类 | 1月 | 442 | 2024.1 |
82 | 张发林 | 上堡村委会 | 七社 | 妻子 | 张霞 | 1 | 442 | 二类 | 1月 | 442 | 2024.1 |
83 | 李翠玲 | 上堡村委会 | 五社 | 本人 | 李翠玲 | 1 | 442 | 二类 | 1月 | 442 | 2024.1 |
84 | 童金花 | 新沟村委会 | 二社 | 本人 | 童金花 | 1 | 442 | 二类 | 1月 | 442 | 2024.1 |
85 | 雒兰英 | 上堡村委会 | 七社 | 本人 | 雒兰英 | 1 | 442 | 二类 | 1月 | 442 | 2024.1 |
86 | 李光林 | 上堡村委会 | 四社 | 本人 | 李光林 | 2 | 442 | 二类 | 1月 | 884 | 2024.1 |
87 | 平淑香 | 靖平村委会 | 五社 | 本人 | 平淑香 | 1 | 442 | 二类 | 1月 | 442 | 2024.1 |
88 | 张多成 | 上堡村委会 | 八社 | 本人 | 张多成 | 1 | 442 | 二类 | 1月 | 442 | 2024.1 |
89 | 陈元廷 | 上堡村委会 | 二社 | 本人 | 陈元廷 | 2 | 442 | 二类 | 1月 | 884 | 2024.1 |
90 | 王吉和 | 靖平村委会 | 三社 | 本人 | 王吉和 | 2 | 442 | 二类 | 1月 | 884 | 2024.1 |
91 | 杨军尚 | 靖安村委会 | 九社 | 本人 | 杨军尚 | 4 | 442 | 二类 | 1月 | 1768 | 2024.1 |
92 | 陈学礼 | 新沟村委会 | 七社 | 母亲 | 张菊花 | 1 | 442 | 二类 | 1月 | 442 | 2024.1 |
93 | 刘增 | 新沟村委会 | 一社 | 本人 | 刘增 | 4 | 442 | 二类 | 1月 | 1768 | 2024.1 |
94 | 李庆 | 上堡村委会 | 四社 | 本人 | 李庆 | 2 | 442 | 二类 | 1月 | 884 | 2024.1 |
95 | 王治保 | 靖平村委会 | 六社 | 本人 | 王治保 | 2 | 442 | 二类 | 1月 | 884 | 2024.1 |
96 | 王吉学 | 靖平村委会 | 三社 | 本人 | 王吉学 | 1 | 442 | 二类 | 1月 | 442 | 2024.1 |
97 | 刘香兰 | 上堡村委会 | 八社 | 本人 | 刘香兰 | 1 | 442 | 二类 | 1月 | 442 | 2024.1 |
98 | 张厚昌 | 上堡村委会 | 八社 | 本人 | 张厚昌 | 2 | 442 | 二类 | 1月 | 884 | 2024.1 |
99 | 李兴明 | 新沟村委会 | 三社 | 妻子 | 胡爱明 | 4 | 442 | 二类 | 1月 | 1768 | 2024.1 |
100 | 王多彪 | 新沟村委会 | 九社 | 本人 | 王多彪 | 6 | 442 | 二类 | 1月 | 2652 | 2024.1 |
101 | 王德红 | 靖平村委会 | 六社 | 本人 | 王香国 | 1 | 442 | 二类 | 1月 | 442 | 2024.1 |
102 | 陈秀珍 | 靖平村委会 | 六社 | 本人 | 陈秀珍 | 1 | 442 | 二类 | 1月 | 442 | 2024.1 |
103 | 刘宗祯 | 新沟村委会 | 八社 | 本人 | 刘宗祯 | 1 | 442 | 二类 | 1月 | 442 | 2024.1 |
104 | 沈翠香 | 靖安村委会 | 八社 | 儿子 | 崔松林 | 1 | 442 | 二类 | 1月 | 442 | 2024.1 |
105 | 孙福 | 上堡村委会 | 五社 | 儿子 | 孙福 | 1 | 442 | 二类 | 1月 | 442 | 2024.1 |
106 | 魏增录 | 上堡村委会 | 三社 | 本人 | 魏登电 | 2 | 442 | 二类 | 1月 | 884 | 2024.1 |
107 | 普艳红 | 新沟村委会 | 二社 | 本人 | 普艳红 | 3 | 465 | 一类 | 1月 | 1395 | 2024.1 |
108 | 王吉波 | 靖平村委会 | 四社 | 本人 | 王吉波 | 3 | 442 | 二类 | 1月 | 1326 | 2024.1 |
109 | 丁桃花 | 上堡村委会 | 十社 | 其他 | 张文斌 | 1 | 442 | 二类 | 1月 | 442 | 2024.1 |
110 | 曹学增 | 靖安村委会 | 十社 | 本人 | 曹学增 | 3 | 442 | 二类 | 1月 | 1326 | 2024.1 |
111 | 李贺新 | 上堡村委会 | 五社 | 本人 | 李贺新 | 5 | 442 | 二类 | 1月 | 2210 | 2024.1 |
112 | 丁杉 | 上堡村委会 | 八社 | 本人 | 丁杉 | 1 | 442 | 二类 | 1月 | 442 | 2024.1 |
113 | 孙科 | 上堡村委会 | 五社 | 本人 | 孙科 | 2 | 442 | 二类 | 1月 | 884 | 2024.1 |
114 | 李春军 | 上堡村委会 | 四社 | 本人 | 李春军 | 4 | 442 | 二类 | 1月 | 1768 | 2024.1 |
115 | 王克全 | 靖平村委会 | 四社 | 母亲 | 丁桂香 | 1 | 442 | 二类 | 1月 | 442 | 2024.1 |
116 | 平九金 | 靖安村委会 | 十三社 | 本人 | 平九金 | 1 | 442 | 二类 | 1月 | 442 | 2024.1 |
117 | 王克新 | 靖平村委会 | 四社 | 本人 | 王克新 | 2 | 442 | 二类 | 1月 | 884 | 2024.1 |
118 | 李银春 | 靖安村委会 | 六社 | 本人 | 李银春 | 1 | 442 | 二类 | 1月 | 442 | 2024.1 |
119 | 郑永年 | 靖安村委会 | 四社 | 本人 | 郑永年 | 2 | 442 | 二类 | 1月 | 884 | 2024.1 |
120 | 陈燕君 | 靖安村委会 | 一社 | 本人 | 陈燕君 | 1 | 442 | 二类 | 1月 | 442 | 2024.1 |
121 | 陈林廷 | 上堡村委会 | 一社 | 本人 | 陈林廷 | 1 | 442 | 二类 | 1月 | 442 | 2024.1 |
122 | 张玲 | 靖安村委会 | 六社 | 本人 | 张玲 | 2 | 442 | 二类 | 1月 | 884 | 2024.1 |
123 | 张风兰 | 靖平村委会 | 四社 | 本人 | 张风兰 | 1 | 465 | 一类 | 1月 | 465 | 2024.1 |
124 | 陈会玲 | 新沟村委会 | 五社 | 本人 | 陈会玲 | 2 | 442 | 二类 | 1月 | 884 | 2024.1 |
125 | 罗兴花 | 靖安村委会 | 七社 | 本人 | 罗兴花 | 3 | 442 | 二类 | 1月 | 1326 | 2024.1 |
126 | 陈荣廷 | 新沟村委会 | 三社 | 本人 | 陈荣廷 | 1 | 442 | 二类 | 1月 | 442 | 2024.1 |
127 | 周翠琴 | 靖平村委会 | 三社 | 本人 | 周翠琴 | 2 | 442 | 二类 | 1月 | 884 | 2024.1 |
128 | 张伟 | 靖平村委会 | 一社 | 母子 | 普桂英 | 1 | 442 | 二类 | 1月 | 442 | 2024.1 |
129 | 雒天国 | 上堡村委会 | 七社 | 孙女 | 雒玲玲 | 1 | 90 | 三类 | 1月 | 90 | 2024.1 |
130 | 雒建伟 | 上堡村委会 | 七社 | 儿子 | 雒小杰 | 1 | 442 | 二类 | 1月 | 442 | 2024.1 |
131 | 孙立忠 | 上堡村委会 | 五社 | 本人 | 孙立忠 | 2 | 442 | 二类 | 1月 | 884 | 2024.1 |
132 | 陈学社 | 新沟村委会 | 四社 | 本人 | 陈学社 | 1 | 442 | 二类 | 1月 | 442 | 2024.1 |
133 | 李文化 | 上堡村委会 | 一社 | 本人 | 李文化 | 1 | 442 | 二类 | 1月 | 442 | 2024.1 |
134 | 樊丽凤 | 靖安村委会 | 十三社 | 本人 | 樊丽凤 | 2 | 442 | 二类 | 1月 | 884 | 2024.1 |
135 | 李佩钊 | 上堡村委会 | 九社 | 母亲 | 陈秋玲 | 2 | 442 | 二类 | 1月 | 884 | 2024.1 |
136 | 陈冯代秀 | 上堡村委会 | 七社 | 本人 | 陈冯代秀 | 1 | 442 | 二类 | 1月 | 442 | 2024.1 |
137 | 王银花 | 上堡村委会 | 十社 | 本人 | 王银花 | 2 | 442 | 二类 | 1月 | 884 | 2024.1 |
138 | 陈增 | 新沟村委会 | 二社 | 本人 | 陈增 | 2 | 442 | 二类 | 1月 | 884 | 2024.1 |
139 | 李开科 | 新沟村委会 | 三社 | 妻子 | 许爱琴 | 1 | 442 | 二类 | 1月 | 442 | 2024.1 |
140 | 李兴荣 | 新沟村委会 | 三社 | 妻子 | 李翠兰 | 2 | 442 | 二类 | 1月 | 884 | 2024.1 |
141 | 张文寿 | 新沟村委会 | 五社 | 妻子 | 邓兰花 | 1 | 442 | 二类 | 1月 | 442 | 2024.1 |
142 | 赵桂芳 | 靖平村委会 | 四社 | 本人 | 赵桂芳 | 1 | 442 | 二类 | 1月 | 442 | 2024.1 |
143 | 陈世鹏 | 上堡村委会 | 一社 | 母亲 | 蒲云香 | 1 | 442 | 二类 | 1月 | 442 | 2024.1 |
144 | 雒天军 | 上堡村委会 | 七社 | 本人 | 雒天军 | 2 | 442 | 二类 | 1月 | 884 | 2024.1 |
145 | 陈世军 | 上堡村委会 | 二社 | 儿子 | 陈德进 | 1 | 442 | 二类 | 1月 | 442 | 2024.1 |
146 | 陈大忠 | 靖安村委会 | 七社 | 本人 | 陈大忠 | 3 | 442 | 二类 | 1月 | 1326 | 2024.1 |
147 | 李地新 | 上堡村委会 | 二社 | 本人 | 李地新 | 2 | 442 | 二类 | 1月 | 884 | 2024.1 |
148 | 陈敏虎 | 新沟村委会 | 八社 | 妻子 | 严会琴 | 2 | 442 | 二类 | 1月 | 884 | 2024.1 |
149 | 徐德伟 | 靖平村委会 | 三社 | 本人 | 徐德伟 | 2 | 442 | 二类 | 1月 | 884 | 2024.1 |
150 | 崔玉兰 | 上堡村委会 | 十社 | 其他 | 丁兰香 | 1 | 442 | 二类 | 1月 | 442 | 2024.1 |
151 | 李荣科 | 新沟村委会 | 三社 | 妻子 | 陈翠花 | 1 | 442 | 二类 | 1月 | 442 | 2024.1 |
152 | 李延 | 上堡村委会 | 四社 | 本人 | 李延 | 1 | 442 | 二类 | 1月 | 442 | 2024.1 |
153 | 任学军 | 靖安村委会 | 九社 | 本人 | 任学军 | 2 | 442 | 二类 | 1月 | 884 | 2024.1 |
154 | 陈秀琴 | 靖平村委会 | 六社 | 本人 | 陈秀琴 | 2 | 442 | 二类 | 1月 | 884 | 2024.1 |
155 | 王克彦 | 靖平村委会 | 四社 | 母亲 | 张玉兰 | 1 | 442 | 二类 | 1月 | 442 | 2024.1 |
156 | 曹学裕 | 靖安村委会 | 十社 | 本人 | 曹学裕 | 2 | 442 | 二类 | 1月 | 884 | 2024.1 |
157 | 闫忠保 | 上堡村委会 | 六社 | 本人 | 闫忠保 | 2 | 442 | 二类 | 1月 | 884 | 2024.1 |
158 | 陈颜廷 | 上堡村委会 | 三社 | 本人 | 陈颜廷 | 1 | 442 | 二类 | 1月 | 442 | 2024.1 |
159 | 陈世刚 | 上堡村委会 | 一社 | 母亲 | 袁玉香 | 5 | 442 | 二类 | 1月 | 2210 | 2024.1 |
160 | 王吉爱 | 靖平村委会 | 三社 | 母亲 | 沈桂花 | 2 | 442 | 二类 | 1月 | 884 | 2024.1 |
161 | 陈学锡 | 新沟村委会 | 一社 | 本人 | 陈学锡 | 2 | 442 | 二类 | 1月 | 884 | 2024.1 |
162 | 曹翠花 | 靖安村委会 | 四社 | 本人 | 曹翠花 | 1 | 442 | 二类 | 1月 | 442 | 2024.1 |
163 | 崔永林 | 靖安村委会 | 五社 | 母亲 | 盛桂兰 | 2 | 442 | 二类 | 1月 | 884 | 2024.1 |
164 | 陈小琴 | 靖安村委会 | 十三社 | 本人 | 陈小琴 | 1 | 442 | 二类 | 1月 | 442 | 2024.1 |
165 | 陈军新 | 靖安村委会 | 二社 | 本人 | 陈军新 | 1 | 442 | 二类 | 1月 | 442 | 2024.1 |
166 | 陈学典 | 新沟村委会 | 二社 | 本人 | 陈学典 | 2 | 442 | 二类 | 1月 | 884 | 2024.1 |
167 | 张登祥 | 新沟村委会 | 五社 | 本人 | 张登祥 | 3 | 442 | 二类 | 1月 | 1326 | 2024.1 |
168 | 贾政 | 新沟村委会 | 五社 | 本人 | 贾政 | 2 | 442 | 二类 | 1月 | 884 | 2024.1 |
169 | 王多成 | 新沟村委会 | 九社 | 本人 | 王多成 | 1 | 442 | 二类 | 1月 | 442 | 2024.1 |
170 | 陈世国 | 靖平村委会 | 三社 | 母亲 | 王桂英 | 1 | 442 | 二类 | 1月 | 442 | 2024.1 |
171 | 王吉奇 | 靖平村委会 | 三社 | 母亲 | 李香兰 | 1 | 442 | 二类 | 1月 | 442 | 2024.1 |
172 | 闫飞 | 上堡村委会 | 六社 | 本人 | 闫飞 | 3 | 442 | 二类 | 1月 | 1326 | 2024.1 |
173 | 陈林海 | 新沟村委会 | 六社 | 叔侄 | 陈溪 | 2 | 442 | 二类 | 1月 | 884 | 2024.1 |
174 | 周加朝 | 靖安村委会 | 九社 | 本人 | 周加朝 | 1 | 442 | 二类 | 1月 | 442 | 2024.1 |
175 | 李成德 | 上堡村委会 | 九社 | 本人 | 李成德 | 2 | 442 | 二类 | 1月 | 884 | 2024.1 |
176 | 陈世德 | 新沟村委会 | 三社 | 本人 | 陈世德 | 1 | 442 | 二类 | 1月 | 442 | 2024.1 |
177 | 权财义 | 靖安村委会 | 三社 | 本人 | 权财义 | 1 | 442 | 二类 | 1月 | 442 | 2024.1 |
178 | 章军 | 靖安村委会 | 四社 | 本人 | 章军 | 2 | 442 | 二类 | 1月 | 884 | 2024.1 |
179 | 王政军 | 靖平村委会 | 五社 | 夫妻 | 闫彩霞 | 2 | 442 | 二类 | 1月 | 884 | 2024.1 |
180 | 陈克新 | 新沟村委会 | 六社 | 母子 | 张玉兰 | 1 | 442 | 二类 | 1月 | 442 | 2024.1 |
181 | 陈富新 | 新沟村委会 | 六社 | 本人 | 刘建花 | 1 | 442 | 二类 | 1月 | 442 | 2024.1 |
182 | 平鸿文 | 靖安村委会 | 五社 | 本人 | 平鸿文 | 4 | 442 | 二类 | 1月 | 1768 | 2024.1 |
183 | 平玉奋 | 靖安村委会 | 五社 | 本人 | 平玉奋 | 2 | 442 | 二类 | 1月 | 884 | 2024.1 |
184 | 孔花香 | 靖安村委会 | 一社 | 母子 | 孔花香 | 1 | 442 | 二类 | 1月 | 442 | 2024.1 |
185 | 沈学珍 | 靖安村委会 | 七社 | 本人 | 沈学珍 | 2 | 442 | 二类 | 1月 | 884 | 2024.1 |
186 | 曹文寿 | 靖安村委会 | 十社 | 本人 | 曹文寿 | 2 | 442 | 二类 | 1月 | 884 | 2024.1 |
187 | 王正智 | 新沟村委会 | 九社 | 配偶 | 康利娟 | 1 | 442 | 二类 | 1月 | 442 | 2024.1 |
188 | 罗海华 | 新沟村委会 | 九社 | 配偶 | 李惠玲 | 2 | 442 | 二类 | 1月 | 884 | 2024.1 |
189 | 陈敏军 | 靖安村委会 | 九社 | 本人 | 陈敏军 | 2 | 442 | 二类 | 1月 | 884 | 2024.1 |
190 | 郑庆龄 | 上堡村委会 | 四社 | 本人 | 郑庆龄 | 2 | 442 | 二类 | 1月 | 884 | 2024.1 |
191 | 王兴寿 | 靖平村委会 | 四社 | 本人 | 王兴寿 | 2 | 442 | 二类 | 1月 | 884 | 2024.1 |
192 | 陈学国 | 新沟村委会 | 二社 | 母亲 | 于秀珍 | 1 | 442 | 二类 | 1月 | 442 | 2024.1 |
193 | 胡涛 | 新沟村委会 | 三社 | 妻子 | 刘玉娟 | 2 | 442 | 二类 | 1月 | 884 | 2024.1 |
194 | 陈吉峰 | 新沟村委会 | 九社 | 母亲 | 王翠英 | 2 | 442 | 二类 | 1月 | 884 | 2024.1 |
195 | 陈风琴 | 靖平村委会 | 三社 | 本人 | 陈风琴 | 1 | 442 | 二类 | 1月 | 442 | 2024.1 |
196 | 杨成 | 靖安村委会 | 五社 | 妻子 | 张桂红 | 1 | 442 | 二类 | 1月 | 442 | 2024.1 |
197 | 沈怀斌 | 靖安村委会 | 六社 | 父女 | 沈月凤 | 3 | 442 | 二类 | 1月 | 1326 | 2024.1 |
198 | 王吉荣 | 靖平村委会 | 三社 | 本人 | 王吉荣 | 1 | 442 | 二类 | 1月 | 442 | 2024.1 |
199 | 陈增旭 | 新沟村委会 | 七社 | 本人 | 陈增旭 | 2 | 442 | 二类 | 1月 | 884 | 2024.1 |
200 | 陈敏增 | 靖安村委会 | 六社 | 本人 | 陈敏增 | 1 | 442 | 二类 | 1月 | 442 | 2024.1 |
201 | 陈浩新 | 新沟村委会 | 七社 | 本人 | 陈浩新 | 1 | 442 | 二类 | 1月 | 442 | 2024.1 |
202 | 管桂兰 | 新沟村委会 | 七社 | 本人 | 管桂兰 | 1 | 442 | 二类 | 1月 | 442 | 2024.1 |
203 | 陈彪 | 新沟村委会 | 二社 | 本人 | 陈彪 | 2 | 442 | 二类 | 1月 | 884 | 2024.1 |
204 | 叶成福 | 靖平村委会 | 一社 | 本人 | 叶成福 | 1 | 442 | 二类 | 1月 | 442 | 2024.1 |
205 | 张克贵 | 上堡村委会 | 七社 | 本人 | 张克贵 | 1 | 442 | 二类 | 1月 | 442 | 2024.1 |
