靖安乡2023年12月特困发放册
索引号 | 620702062/2024-00004 | 发文字号 | 号 |
关键词 | 发布机构 | 靖安乡 | |
公开形式 | 责任部门 | ||
生成日期 | 2023-12-28 11:55:00 | 是否有效 |
靖安乡2023年12月特困发放册 | ||||||||||||||
排序序号 | 户主姓名 | 所属村组 | 村社信息 | 户主与受补人关系 | 受补人性别 | 受补(益)人姓名 | 补贴月份 | 保障人口 | 补助标准 | 补贴金额 | 发放日期 | 纳入时间 | 联系电话 | 备注 |
1 | 普登亮 | 靖平村委会 | 二社 | 弟弟 | 男 | 普登喜 | 12 | 1 | 605 | 605 | 2023.12 | |||
2 | 王克庭 | 靖平村委会 | 三社 | 哥哥 | 男 | 王克甲 | 12 | 1 | 605 | 605 | 2023.12 | |||
3 | 王林国 | 靖平村委会 | 六社 | 弟弟 | 男 | 王银国 | 12 | 1 | 605 | 605 | 2023.12 | |||
4 | 胡永斗 | 新沟村委会 | 三社 | 本人 | 男 | 胡永斗 | 12 | 1 | 605 | 605 | 2023.12 | |||
5 | 胡荣 | 新沟村委会 | 十社 | 女儿 | 女 | 陈琴琴 | 12 | 1 | 605 | 605 | 2023.12 | |||
6 | 张克贞 | 新沟村委会 | 八社 | 女儿 | 女 | 张桃花 | 12 | 1 | 605 | 605 | 2023.12 | |||
7 | 王跃国 | 靖平村委会 | 六社 | 本人 | 男 | 王跃国 | 12 | 1 | 605 | 605 | 2023.12 | |||
8 | 陈学弟 | 新沟村委会 | 七社 | 本人 | 男 | 陈学弟 | 12 | 1 | 605 | 605 | 2023.12 | |||
9 | 赵奕鑫 | 新沟村委会 | 八社 | 祖孙 | 女 | 方荣香 | 12 | 1 | 605 | 605 | 2023.12 | |||
10 | 陈学林 | 新沟村委会 | 二社 | 本人 | 男 | 陈学林 | 12 | 1 | 605 | 605 | 2023.12 | |||
11 | 孙龙 | 上堡村委会 | 六社 | 本人 | 男 | 孙龙 | 12 | 1 | 605 | 605 | 2023.12 | |||
12 | 陈兄廷 | 靖平村委会 | 三社 | 本人 | 男 | 陈兄廷 | 12 | 1 | 605 | 605 | 2023.12 | |||
13 | 杨增桂 | 靖安村委会 | 九社 | 本人 | 男 | 杨增桂 | 12 | 1 | 605 | 605 | 2023.12 | |||
14 | 杨增爱 | 靖安村委会 | 九社 | 本人 | 男 | 杨增爱 | 12 | 1 | 605 | 605 | 2023.12 | |||
15 | 普善德 | 靖平村委会 | 二社 | 本人 | 男 | 普杰 | 12 | 1 | 605 | 605 | 2023.12 | |||
16 | 刘文军 | 新沟村委会 | 九社 | 外甥 | 男 | 陈大福 | 12 | 1 | 605 | 605 | 2023.12 | |||
17 | 普登位 | 靖平村委会 | 二社 | 本人 | 男 | 普登位 | 12 | 1 | 605 | 605 | 2023.12 | |||
18 | 王吉祯 | 靖平村委会 | 三社 | 父子 | 男 | 王玉 | 12 | 1 | 605 | 605 | 2023.12 | |||
19 | 沈文花 | 靖安村委会 | 七社 | 本人 | 女 | 沈文花 | 12 | 1 | 605 | 605 | 2023.12 | |||
20 | 陈武廷 | 上堡村委会 | 一社 | 本人 | 男 | 陈武廷 | 12 | 1 | 605 | 605 | 2023.12 | |||
21 | 张克洮 | 上堡村委会 | 七社 | 本人 | 男 | 张克洮 | 12 | 1 | 605 | 605 | 2023.12 | |||
22 | 王德保 | 靖平村委会 | 六社 | 本人 | 男 | 王德保 | 12 | 1 | 605 | 605 | 2023.12 | 2019 | 4月新增 | |
23 | 陈加位 | 新沟村委会 | 七社 | 本人 | 男 | 陈加位 | 12 | 1 | 605 | 605 | 2023.12 | 2020.5新 | ||
24 | 陈金福 | 上堡村委会 | 十社 | 本人 | 男 | 陈金福 | 12 | 1 | 605 | 605 | 2023.12 | 2020.8新增 | ||
25 | 赵爱琴 | 上堡村委会 | 四社 | 婆婆 | 女 | 普桂香 | 12 | 1 | 605 | 605 | 2023.12 | 2022.10新增 | ||
26 | 李培祝 | 上堡村委会 | 九社 | 本人 | 男 | 李培祝 | 12 | 1 | 605 | 605 | 2023.12 | 2023.3由中心敬老院转出 | ||
27 | 李培祝 | 上堡村委会 | 九社 | 儿子 | 男 | 李春华 | 12 | 1 | 605 | 605 | 2023.12 | 2023.3由康复中心转出 | ||
28 | 李培祝 | 上堡村委会 | 九社 | 妻子 | 女 | 胡菊花 | 12 | 1 | 605 | 605 | 2023.12 | 2023.3由中心敬老院转出 | ||
26户28人 | 28 | 16940 | 16940 |
扫一扫在手机打开当前页面