甘州区靖安乡11月份低保发放
索引号 | 620702062/2023-00085 | 发文字号 | 号 |
关键词 | 发布机构 | 靖安乡 | |
公开形式 | 责任部门 | ||
生成日期 | 2023-11-20 11:24:34 | 是否有效 |
排序序号 | 村(居)委会 | 村(居)民小组 | 受补(益)人姓名 | 收款人(户主)姓名 | 开户银行 | 保障类别 | 保障人数 | 补贴标准 | 补贴金额 | 填报日期 | 备注 |
1 | 新沟村委会 | 十社 | 王军 | 王军 | 张掖农村商业银行股份有限公司 | 一类 | 2 | 465 | 930 | 2023.11.6 | |
2 | 新沟村委会 | 九社 | 王多发 | 王多发 | 张掖农村商业银行股份有限公司 | 一类 | 2 | 465 | 930 | 2023.11.6 | |
3 | 靖安村委会 | 十二社 | 李迎春 | 李迎春 | 张掖农村商业银行股份有限公司 | 一类 | 1 | 465 | 465 | 2023.11.6 | |
4 | 靖平村委会 | 二社 | 普善德 | 普善德 | 张掖农村商业银行股份有限公司 | 一类 | 1 | 465 | 465 | 2023.11.6 | |
5 | 靖平村委会 | 二社 | 陈花香 | 陈花香 | 张掖农村商业银行股份有限公司 | 一类 | 1 | 465 | 465 | 2023.11.6 | |
6 | 靖安村委会 | 六社 | 李贵 | 李贵 | 张掖农村商业银行股份有限公司 | 一类 | 1 | 465 | 465 | 2023.11.6 | |
7 | 靖平村委会 | 一社 | 张全国 | 张全国 | 张掖农村商业银行股份有限公司 | 一类 | 1 | 465 | 465 | 2023.11.6 | |
8 | 新沟村委会 | 一社 | 陈学栋 | 陈学栋 | 张掖农村商业银行股份有限公司 | 一类 | 3 | 465 | 1395 | 2023.11.6 | |
9 | 新沟村委会 | 一社 | 陈威新 | 陈威新 | 张掖农村商业银行股份有限公司 | 一类 | 2 | 465 | 930 | 2023.11.6 | |
10 | 上堡村委会 | 四社 | 丁娜 | 丁娜 | 张掖农村商业银行股份有限公司 | 一类 | 1 | 465 | 465 | 2023.11.6 | |
11 | 靖安村委会 | 九社 | 易爱兰 | 易爱兰 | 张掖农村商业银行股份有限公司 | 一类 | 1 | 465 | 465 | 2023.11.6 | |
12 | 靖安村委会 | 四社 | 陈会明 | 陈会明 | 张掖农村商业银行股份有限公司 | 一类 | 1 | 465 | 465 | 2023.11.6 | |
13 | 靖安村委会 | 六社 | 倪军德 | 倪军德 | 张掖农村商业银行股份有限公司 | 一类 | 1 | 465 | 465 | 2023.11.6 | |
14 | 靖安村委会 | 十社 | 李吉华 | 李吉华 | 张掖农村商业银行股份有限公司 | 一类 | 2 | 465 | 930 | 2023.11.6 | |
15 | 靖安村委会 | 六社 | 赵翠花 | 赵翠花 | 张掖农村商业银行股份有限公司 | 一类 | 1 | 465 | 465 | 2023.11.6 | |
16 | 靖安村委会 | 二社 | 陈大新 | 陈大新 | 张掖农村商业银行股份有限公司 | 一类 | 2 | 465 | 930 | 2023.11.6 | |
17 | 靖安村委会 | 十二社 | 陈金花 | 陈金花 | 张掖农村商业银行股份有限公司 | 一类 | 1 | 465 | 465 | 2023.11.6 | |
18 | 靖安村委会 | 二社 | 陈论新 | 陈论新 | 张掖农村商业银行股份有限公司 | 一类 | 2 | 465 | 930 | 2023.11.6 | |
19 | 靖安村委会 | 六社 | 王翠香 | 王翠香 | 张掖农村商业银行股份有限公司 | 一类 | 1 | 465 | 465 | 2023.11.6 | |
20 | 靖安村委会 | 六社 | 赵月英 | 沈怀斌 | 张掖农村商业银行股份有限公司 | 一类 | 1 | 465 | 465 | 2023.11.6 | |
21 | 靖安村委会 | 九社 | 张会香 | 张会香 | 张掖农村商业银行股份有限公司 | 一类 | 1 | 465 | 465 | 2023.11.6 | |
22 | 靖平村委会 | 四社 | 王克兄 | 王克兄 | 张掖农村商业银行股份有限公司 | 一类 | 1 | 465 | 465 | 2023.11.6 | |
23 | 靖平村委会 | 一社 | 雒花香 | 雒花香 | 张掖农村商业银行股份有限公司 | 一类 | 1 | 465 | 465 | 2023.11.6 | |
24 | 靖平村委会 | 四社 | 王克旺 | 王克旺 | 张掖农村商业银行股份有限公司 | 一类 | 2 | 465 | 930 | 2023.11.6 | |
25 | 靖平村委会 | 四社 | 王克夺 | 王克夺 | 张掖农村商业银行股份有限公司 | 一类 | 1 | 465 | 465 | 2023.11.6 | |
26 | 新沟村委会 | 六社 | 陈天新 | 陈天新 | 张掖农村商业银行股份有限公司 | 一类 | 1 | 465 | 465 | 2023.11.6 | |
27 | 新沟村委会 | 八社 | 刘尚锦 | 刘尚锦 | 张掖农村商业银行股份有限公司 | 一类 | 1 | 465 | 465 | 2023.11.6 | |
28 | 新沟村委会 | 七社 | 陈增有 | 陈增有 | 张掖农村商业银行股份有限公司 | 一类 | 2 | 465 | 930 | 2023.11.6 | |
29 | 新沟村委会 | 七社 | 陈少新 | 陈少新 | 张掖农村商业银行股份有限公司 | 一类 | 1 | 465 | 465 | 2023.11.6 | |
30 | 上堡村委会 | 七社 | 张奋林 | 陈淑兰 | 张掖农村商业银行股份有限公司 | 一类 | 1 | 465 | 465 | 2023.11.6 | |
31 | 上堡村委会 | 六社 | 王文德 | 王文德 | 张掖农村商业银行股份有限公司 | 一类 | 2 | 465 | 930 | 2023.11.6 | |
32 | 上堡村委会 | 八社 | 范菊香 | 范菊香 | 张掖农村商业银行股份有限公司 | 一类 | 1 | 465 | 465 | 2023.11.6 | |
33 | 上堡村委会 | 五社 | 孙立泰 | 孙立泰 | 张掖农村商业银行股份有限公司 | 一类 | 2 | 465 | 930 | 2023.11.6 | |
34 | 上堡村委会 | 八社 | 谢凤香 | 谢凤香 | 张掖农村商业银行股份有限公司 | 一类 | 1 | 465 | 465 | 2023.11.6 | |
35 | 上堡村委会 | 六社 | 闫浩凯 | 闫浩凯 | 张掖农村商业银行股份有限公司 | 一类 | 2 | 465 | 930 | 2023.11.6 | |
36 | 靖安村委会 | 二社 | 陈大飞 | 陈大飞 | 张掖农村商业银行股份有限公司 | 一类 | 1 | 465 | 465 | 2023.11.6 | |
37 | 新沟村委会 | 二社 | 曹付香 | 曹付香 | 张掖农村商业银行股份有限公司 | 一类 | 1 | 465 | 465 | 2023.11.6 | |
38 | 靖平村委会 | 三社 | 张爱明 | 张爱明 | 张掖农村商业银行股份有限公司 | 一类 | 2 | 465 | 930 | 2023.11.6 | |
39 | 新沟村委会 | 四社 | 陈运新 | 陈运新 | 张掖农村商业银行股份有限公司 | 一类 | 1 | 465 | 465 | 2023.11.6 | |
40 | 靖安村委会 | 六社 | 陈爱明 | 陈爱明 | 张掖农村商业银行股份有限公司 | 一类 | 1 | 465 | 465 | 2023.11.6 | |
41 | 靖安村委会 | 十社 | 曹学恩 | 曹学恩 | 张掖农村商业银行股份有限公司 | 一类 | 1 | 465 | 465 | 2023.11.6 | |
42 | 靖安村委会 | 二社 | 陈嘉敏 | 沈爱琴 | 张掖农村商业银行股份有限公司 | 一类 | 1 | 465 | 465 | 2023.11.6 | |
43 | 靖平村委会 | 四社 | 麻桂珍 | 麻桂珍 | 张掖农村商业银行股份有限公司 | 一类 | 1 | 465 | 465 | 2023.11.6 | |
44 | 靖安村委会 | 十社 | 陈天敏 | 陈敏坤 | 张掖农村商业银行股份有限公司 | 一类 | 3 | 465 | 1395 | 2023.11.6 | |
45 | 靖安村委会 | 六社 | 陈月英 | 陈月英 | 张掖农村商业银行股份有限公司 | 一类 | 1 | 465 | 465 | 2023.11.6 | |
46 | 新沟村委会 | 五社 | 张登新 | 张静 | 张掖农村商业银行股份有限公司 | 一类 | 1 | 465 | 465 | 2023.11.6 | |
47 | 靖安村委会 | 二社 | 陈学凯 | 陈进新 | 张掖农村商业银行股份有限公司 | 一类 | 3 | 465 | 1395 | 2023.11.6 | |
48 | 新沟村委会 | 二社 | 陈学绪 | 陈学绪 | 张掖农村商业银行股份有限公司 | 一类 | 1 | 465 | 465 | 2023.11.6 | |
49 | 靖平村委会 | 六社 | 王治华 | 王治华 | 张掖农村商业银行股份有限公司 | 一类 | 1 | 465 | 465 | 2023.11.6 | |
50 | 新沟村委会 | 六社 | 陈学铎 | 陈学铎 | 张掖农村商业银行股份有限公司 | 二类 | 2 | 442 | 884 | 2023.11.6 | |
51 | 新沟村委会 | 九社 | 王海霞 | 王多礼 | 张掖农村商业银行股份有限公司 | 一类 | 1 | 465 | 465 | 2023.11.6 | |
52 | 靖安村委会 | 一社 | 曹金花 | 曹金花 | 张掖农村商业银行股份有限公司 | 一类 | 1 | 465 | 465 | 2023.11.6 | |
53 | 上堡村委会 | 三社 | 陈有祥 | 陈有祥 | 张掖农村商业银行股份有限公司 | 二类 | 2 | 442 | 884 | 2023.11.6 | |
54 | 上堡村委会 | 五社 | 孙凤香 | 孙凤香 | 张掖农村商业银行股份有限公司 | 二类 | 1 | 442 | 442 | 2023.11.6 | |
55 | 上堡村委会 | 三社 | 雒花香 | 雒花香 | 张掖农村商业银行股份有限公司 | 二类 | 1 | 442 | 442 | 2023.11.6 | |
56 | 靖平村委会 | 五社 | 王多生 | 王多生 | 张掖农村商业银行股份有限公司 | 二类 | 2 | 442 | 884 | 2023.11.6 | |
57 | 靖平村委会 | 一社 | 蒲忠 | 蒲忠 | 张掖农村商业银行股份有限公司 | 二类 | 2 | 442 | 884 | 2023.11.6 | |
58 | 靖平村委会 | 六社 | 王和国 | 王和国 | 张掖农村商业银行股份有限公司 | 二类 | 2 | 442 | 884 | 2023.11.6 | |
59 | 新沟村委会 | 一社 | 陈学乐 | 陈学乐 | 张掖农村商业银行股份有限公司 | 二类 | 1 | 442 | 442 | 2023.11.6 | |
60 | 新沟村委会 | 六社 | 陈增荣 | 陈增荣 | 张掖农村商业银行股份有限公司 | 二类 | 2 | 442 | 884 | 2023.11.6 | |
61 | 靖平村委会 | 一社 | 张多和 | 张多和 | 张掖农村商业银行股份有限公司 | 二类 | 1 | 442 | 442 | 2023.11.6 | |
62 | 靖安村委会 | 六社 | 沈培文 | 沈培文 | 张掖农村商业银行股份有限公司 | 二类 | 2 | 442 | 884 | 2023.11.6 | |
63 | 靖安村委会 | 十社 | 陈敏香 | 陈敏香 | 张掖农村商业银行股份有限公司 | 二类 | 1 | 442 | 442 | 2023.11.6 | |
64 | 靖平村委会 | 二社 | 普登朝 | 普登朝 | 张掖农村商业银行股份有限公司 | 二类 | 2 | 442 | 884 | 2023.11.6 | |
65 | 新沟村委会 | 六社 | 陈大伦 | 罗荣香 | 张掖农村商业银行股份有限公司 | 二类 | 2 | 442 | 884 | 2023.11.6 | |
66 | 靖安村委会 | 六社 | 李怀春 | 李怀春 | 张掖农村商业银行股份有限公司 | 二类 | 2 | 442 | 884 | 2023.11.6 | |
67 | 上堡村委会 | 六社 | 王培武 | 王培武 | 张掖农村商业银行股份有限公司 | 二类 | 2 | 442 | 884 | 2023.11.6 | |
68 | 上堡村委会 | 九社 | 何彩英 | 何彩英 | 张掖农村商业银行股份有限公司 | 二类 | 1 | 442 | 442 | 2023.11.6 | |
69 | 上堡村委会 | 七社 | 张克荣 | 张克荣 | 张掖农村商业银行股份有限公司 | 二类 | 2 | 442 | 884 | 2023.11.6 | |
70 | 上堡村委会 | 四社 | 赵爱琴 | 赵爱琴 | 张掖农村商业银行股份有限公司 | 二类 | 1 | 442 | 442 | 2023.11.6 | |
71 | 靖安村委会 | 十社 | 曹文福 | 曹文福 | 张掖农村商业银行股份有限公司 | 二类 | 2 | 442 | 884 | 2023.11.6 | |
72 | 靖安村委会 | 六社 | 沈亮章 | 沈亮章 | 张掖农村商业银行股份有限公司 | 二类 | 2 | 442 | 884 | 2023.11.6 | |
73 | 靖安村委会 | 十社 | 焦彦菊 | 焦彦菊 | 张掖农村商业银行股份有限公司 | 二类 | 2 | 442 | 884 | 2023.11.6 | |
74 | 新沟村委会 | 八社 | 崔震球 | 崔震球 | 张掖农村商业银行股份有限公司 | 二类 | 2 | 442 | 884 | 2023.11.6 | |
75 | 靖安村委会 | 八社 | 付秋香 | 崔世林 | 张掖农村商业银行股份有限公司 | 二类 | 1 | 442 | 442 | 2023.11.6 | |
76 | 靖安村委会 | 一社 | 张秀萍 | 张秀萍 | 张掖农村商业银行股份有限公司 | 二类 | 1 | 442 | 442 | 2023.11.6 | |
77 | 新沟村委会 | 二社 | 陈学雷 | 陈崇新 | 张掖农村商业银行股份有限公司 | 二类 | 1 | 442 | 442 | 2023.11.6 | |
78 | 新沟村委会 | 五社 | 王淑花 | 张登天 | 张掖农村商业银行股份有限公司 | 二类 | 1 | 442 | 442 | 2023.11.6 | |
79 | 靖平村委会 | 一社 | 张多雄 | 张多雄 | 张掖农村商业银行股份有限公司 | 二类 | 4 | 442 | 1768 | 2023.11.6 | |
80 | 靖平村委会 | 三社 | 周会兰 | 王军 | 张掖农村商业银行股份有限公司 | 二类 | 1 | 442 | 442 | 2023.11.6 | |
81 | 靖平村委会 | 三社 | 崔爱萍 | 王录 | 张掖农村商业银行股份有限公司 | 二类 | 1 | 442 | 442 | 2023.11.6 | |
82 | 上堡村委会 | 十社 | 王克高 | 王克高 | 张掖农村商业银行股份有限公司 | 二类 | 2 | 442 | 884 | 2023.11.6 | |
83 | 上堡村委会 | 三社 | 罗建花 | 陈世国 | 张掖农村商业银行股份有限公司 | 二类 | 1 | 442 | 442 | 2023.11.6 | |
84 | 上堡村委会 | 七社 | 张霞 | 张发林 | 张掖农村商业银行股份有限公司 | 二类 | 1 | 442 | 442 | 2023.11.6 | |
85 | 上堡村委会 | 五社 | 李翠玲 | 李翠玲 | 张掖农村商业银行股份有限公司 | 二类 | 1 | 442 | 442 | 2023.11.6 | |
86 | 新沟村委会 | 二社 | 童金花 | 童金花 | 张掖农村商业银行股份有限公司 | 二类 | 1 | 442 | 442 | 2023.11.6 | |
87 | 上堡村委会 | 七社 | 雒兰英 | 雒兰英 | 张掖农村商业银行股份有限公司 | 二类 | 1 | 442 | 442 | 2023.11.6 | |
88 | 上堡村委会 | 四社 | 李光林 | 李光林 | 张掖农村商业银行股份有限公司 | 二类 | 2 | 442 | 884 | 2023.11.6 | |
89 | 靖平村委会 | 五社 | 平淑香 | 平淑香 | 张掖农村商业银行股份有限公司 | 二类 | 1 | 442 | 442 | 2023.11.6 | |
90 | 上堡村委会 | 八社 | 张多成 | 张多成 | 张掖农村商业银行股份有限公司 | 二类 | 1 | 442 | 442 | 2023.11.6 | |
91 | 上堡村委会 | 二社 | 陈元廷 | 陈元廷 | 张掖农村商业银行股份有限公司 | 二类 | 2 | 442 | 884 | 2023.11.6 | |
92 | 靖平村委会 | 三社 | 王吉和 | 王吉和 | 张掖农村商业银行股份有限公司 | 二类 | 2 | 442 | 884 | 2023.11.6 | |
93 | 靖安村委会 | 九社 | 杨军尚 | 杨军尚 | 张掖农村商业银行股份有限公司 | 二类 | 4 | 442 | 1768 | 2023.11.6 | |
94 | 新沟村委会 | 七社 | 张菊花 | 陈学礼 | 张掖农村商业银行股份有限公司 | 二类 | 1 | 442 | 442 | 2023.11.6 | |
95 | 新沟村委会 | 一社 | 刘增 | 刘增 | 张掖农村商业银行股份有限公司 | 二类 | 4 | 442 | 1768 | 2023.11.6 | |
96 | 上堡村委会 | 四社 | 李庆 | 李庆 | 张掖农村商业银行股份有限公司 | 二类 | 2 | 442 | 884 | 2023.11.6 | |
97 | 靖平村委会 | 六社 | 王治保 | 王治保 | 张掖农村商业银行股份有限公司 | 二类 | 2 | 442 | 884 | 2023.11.6 | |
98 | 靖平村委会 | 三社 | 王吉学 | 王吉学 | 张掖农村商业银行股份有限公司 | 二类 | 1 | 442 | 442 | 2023.11.6 | |
99 | 上堡村委会 | 八社 | 刘香兰 | 刘香兰 | 张掖农村商业银行股份有限公司 | 二类 | 1 | 442 | 442 | 2023.11.6 | |
100 | 上堡村委会 | 八社 | 张厚昌 | 张厚昌 | 张掖农村商业银行股份有限公司 | 二类 | 2 | 442 | 884 | 2023.11.6 | |
101 | 新沟村委会 | 三社 | 胡爱明 | 李兴明 | 张掖农村商业银行股份有限公司 | 二类 | 4 | 442 | 1768 | 2023.11.6 | |
102 | 新沟村委会 | 九社 | 王多彪 | 王多彪 | 张掖农村商业银行股份有限公司 | 二类 | 6 | 442 | 2652 | 2023.11.6 | |
103 | 靖平村委会 | 六社 | 王香国 | 王德红 | 张掖农村商业银行股份有限公司 | 二类 | 1 | 442 | 442 | 2023.11.6 | |
104 | 靖平村委会 | 六社 | 陈秀珍 | 陈秀珍 | 张掖农村商业银行股份有限公司 | 二类 | 1 | 442 | 442 | 2023.11.6 | |
105 | 新沟村委会 | 八社 | 刘宗祯 | 刘宗祯 | 张掖农村商业银行股份有限公司 | 二类 | 1 | 442 | 442 | 2023.11.6 | |
106 | 靖安村委会 | 八社 | 崔松林 | 沈翠香 | 张掖农村商业银行股份有限公司 | 二类 | 1 | 442 | 442 | 2023.11.6 | |
107 | 上堡村委会 | 五社 | 孙福 | 孙福 | 张掖农村商业银行股份有限公司 | 二类 | 1 | 442 | 442 | 2023.11.6 | |
108 | 上堡村委会 | 三社 | 魏登电 | 魏增录 | 张掖农村商业银行股份有限公司 | 二类 | 2 | 442 | 884 | 2023.11.6 | |
109 | 新沟村委会 | 二社 | 普艳红 | 普艳红 | 张掖农村商业银行股份有限公司 | 一类 | 3 | 465 | 1395 | 2023.11.6 | |
110 | 靖平村委会 | 四社 | 王吉波 | 王吉波 | 张掖农村商业银行股份有限公司 | 二类 | 3 | 442 | 1326 | 2023.11.6 | |
111 | 上堡村委会 | 十社 | 张文斌 | 丁桃花 | 张掖农村商业银行股份有限公司 | 二类 | 1 | 442 | 442 | 2023.11.6 | |
112 | 靖安村委会 | 十社 | 曹学增 | 曹学增 | 张掖农村商业银行股份有限公司 | 二类 | 3 | 442 | 1326 | 2023.11.6 | |
113 | 上堡村委会 | 五社 | 李贺新 | 李贺新 | 张掖农村商业银行股份有限公司 | 二类 | 5 | 442 | 2210 | 2023.11.6 | |
114 | 上堡村委会 | 八社 | 丁杉 | 丁杉 | 张掖农村商业银行股份有限公司 | 二类 | 1 | 442 | 442 | 2023.11.6 | |
115 | 上堡村委会 | 五社 | 孙科 | 孙科 | 张掖农村商业银行股份有限公司 | 二类 | 2 | 442 | 884 | 2023.11.6 | |
116 | 上堡村委会 | 四社 | 李春军 | 李春军 | 张掖农村商业银行股份有限公司 | 二类 | 4 | 442 | 1768 | 2023.11.6 | |
117 | 靖平村委会 | 四社 | 丁桂香 | 王克全 | 张掖农村商业银行股份有限公司 | 二类 | 1 | 442 | 442 | 2023.11.6 | |
118 | 靖安村委会 | 十三社 | 平九金 | 平九金 | 张掖农村商业银行股份有限公司 | 二类 | 1 | 442 | 442 | 2023.11.6 | |
119 | 靖平村委会 | 四社 | 王克新 | 王克新 | 张掖农村商业银行股份有限公司 | 二类 | 2 | 442 | 884 | 2023.11.6 | |
120 | 上堡村委会 | 九社 | 张风香 | 张风香 | 张掖农村商业银行股份有限公司 | 二类 | 1 | 442 | 442 | 2023.11.6 | |
121 | 靖安村委会 | 六社 | 李银春 | 李银春 | 张掖农村商业银行股份有限公司 | 二类 | 1 | 442 | 442 | 2023.11.6 | |
122 | 靖安村委会 | 四社 | 郑永年 | 郑永年 | 张掖农村商业银行股份有限公司 | 二类 | 2 | 442 | 884 | 2023.11.6 | |
123 | 靖安村委会 | 一社 | 陈燕君 | 陈燕君 | 张掖农村商业银行股份有限公司 | 二类 | 2 | 442 | 884 | 2023.11.6 | |
124 | 上堡村委会 | 一社 | 陈林廷 | 陈林廷 | 张掖农村商业银行股份有限公司 | 二类 | 1 | 442 | 442 | 2023.11.6 | |
125 | 靖安村委会 | 六社 | 张玲 | 张玲 | 张掖农村商业银行股份有限公司 | 二类 | 2 | 442 | 884 | 2023.11.6 | |
126 | 靖平村委会 | 四社 | 张风兰 | 张风兰 | 张掖农村商业银行股份有限公司 | 二类 | 1 | 442 | 442 | 2023.11.6 | |
127 | 新沟村委会 | 五社 | 陈会玲 | 陈会玲 | 张掖农村商业银行股份有限公司 | 二类 | 2 | 442 | 884 | 2023.11.6 | |
128 | 靖安村委会 | 七社 | 罗兴花 | 罗兴花 | 张掖农村商业银行股份有限公司 | 二类 | 3 | 442 | 1326 | 2023.11.6 | |
129 | 新沟村委会 | 三社 | 陈荣廷 | 陈荣廷 | 张掖农村商业银行股份有限公司 | 二类 | 1 | 442 | 442 | 2023.11.6 | |
130 | 靖平村委会 | 三社 | 周翠琴 | 周翠琴 | 张掖农村商业银行股份有限公司 | 二类 | 2 | 442 | 884 | 2023.11.6 | |
131 | 靖平村委会 | 一社 | 普桂英 | 张伟 | 张掖农村商业银行股份有限公司 | 二类 | 1 | 442 | 442 | 2023.11.6 | |
132 | 上堡村委会 | 七社 | 雒玲玲 | 雒天国 | 张掖农村商业银行股份有限公司 | 三类 | 1 | 90 | 90 | 2023.11.6 | |
133 | 上堡村委会 | 七社 | 雒小杰 | 雒建伟 | 张掖农村商业银行股份有限公司 | 二类 | 1 | 442 | 442 | 2023.11.6 | |
134 | 上堡村委会 | 五社 | 孙立忠 | 孙立忠 | 张掖农村商业银行股份有限公司 | 二类 | 2 | 442 | 884 | 2023.11.6 | |
135 | 新沟村委会 | 四社 | 陈学社 | 陈学社 | 张掖农村商业银行股份有限公司 | 二类 | 1 | 442 | 442 | 2023.11.6 | |
136 | 上堡村委会 | 一社 | 李文化 | 李文化 | 张掖农村商业银行股份有限公司 | 二类 | 1 | 442 | 442 | 2023.11.6 | |
137 | 靖安村委会 | 十三社 | 樊丽凤 | 樊丽凤 | 张掖农村商业银行股份有限公司 | 二类 | 2 | 442 | 884 | 2023.11.6 | |
138 | 上堡村委会 | 九社 | 陈秋玲 | 李佩钊 | 张掖农村商业银行股份有限公司 | 二类 | 2 | 442 | 884 | 2023.11.6 | |
139 | 上堡村委会 | 七社 | 陈冯代秀 | 陈冯代秀 | 张掖农村商业银行股份有限公司 | 二类 | 1 | 442 | 442 | 2023.11.6 | |
140 | 上堡村委会 | 十社 | 王银花 | 王银花 | 张掖农村商业银行股份有限公司 | 二类 | 2 | 442 | 884 | 2023.11.6 | |
141 | 新沟村委会 | 二社 | 陈增 | 陈增 | 张掖农村商业银行股份有限公司 | 二类 | 2 | 442 | 884 | 2023.11.6 | |
142 | 新沟村委会 | 三社 | 许爱琴 | 李开科 | 张掖农村商业银行股份有限公司 | 二类 | 1 | 442 | 442 | 2023.11.6 | |
143 | 新沟村委会 | 三社 | 李翠兰 | 李兴荣 | 张掖农村商业银行股份有限公司 | 二类 | 2 | 442 | 884 | 2023.11.6 | |
144 | 新沟村委会 | 五社 | 邓兰花 | 张文寿 | 张掖农村商业银行股份有限公司 | 二类 | 1 | 442 | 442 | 2023.11.6 | |
145 | 靖平村委会 | 四社 | 赵桂芳 | 赵桂芳 | 张掖农村商业银行股份有限公司 | 二类 | 1 | 442 | 442 | 2023.11.6 | |
146 | 上堡村委会 | 一社 | 蒲云香 | 陈世鹏 | 张掖农村商业银行股份有限公司 | 二类 | 1 | 442 | 442 | 2023.11.6 | |
147 | 上堡村委会 | 七社 | 雒天军 | 雒天军 | 张掖农村商业银行股份有限公司 | 二类 | 2 | 442 | 884 | 2023.11.6 | |
148 | 上堡村委会 | 二社 | 陈德进 | 陈世军 | 张掖农村商业银行股份有限公司 | 二类 | 1 | 442 | 442 | 2023.11.6 | |
149 | 靖安村委会 | 七社 | 陈大忠 | 陈大忠 | 张掖农村商业银行股份有限公司 | 二类 | 3 | 442 | 1326 | 2023.11.6 | |
150 | 上堡村委会 | 二社 | 李地新 | 李地新 | 张掖农村商业银行股份有限公司 | 二类 | 2 | 442 | 884 | 2023.11.6 | |
151 | 新沟村委会 | 八社 | 严会琴 | 陈敏虎 | 张掖农村商业银行股份有限公司 | 二类 | 2 | 442 | 884 | 2023.11.6 | |
152 | 靖平村委会 | 三社 | 徐德伟 | 徐德伟 | 张掖农村商业银行股份有限公司 | 二类 | 2 | 442 | 884 | 2023.11.6 | |
153 | 上堡村委会 | 十社 | 丁兰香 | 崔玉兰 | 张掖农村商业银行股份有限公司 | 二类 | 1 | 442 | 442 | 2023.11.6 | |
154 | 新沟村委会 | 三社 | 陈翠花 | 李荣科 | 张掖农村商业银行股份有限公司 | 二类 | 1 | 442 | 442 | 2023.11.6 | |
155 | 上堡村委会 | 四社 | 李延 | 李延 | 张掖农村商业银行股份有限公司 | 二类 | 1 | 442 | 442 | 2023.11.6 | |
156 | 靖安村委会 | 九社 | 任学军 | 任学军 | 张掖农村商业银行股份有限公司 | 二类 | 2 | 442 | 884 | 2023.11.6 | |
157 | 靖平村委会 | 六社 | 陈秀琴 | 陈秀琴 | 张掖农村商业银行股份有限公司 | 二类 | 2 | 442 | 884 | 2023.11.6 | |
158 | 靖平村委会 | 四社 | 张玉兰 | 王克彦 | 张掖农村商业银行股份有限公司 | 二类 | 1 | 442 | 442 | 2023.11.6 | |
159 | 靖安村委会 | 十社 | 曹学裕 | 曹学裕 | 张掖农村商业银行股份有限公司 | 二类 | 2 | 442 | 884 | 2023.11.6 | |
160 | 上堡村委会 | 六社 | 闫忠保 | 闫忠保 | 张掖农村商业银行股份有限公司 | 二类 | 2 | 442 | 884 | 2023.11.6 | |
161 | 上堡村委会 | 四社 | 李建兰 | 李建兰 | 张掖农村商业银行股份有限公司 | 二类 | 1 | 442 | 442 | 2023.11.6 | |
162 | 上堡村委会 | 三社 | 陈颜廷 | 陈颜廷 | 张掖农村商业银行股份有限公司 | 二类 | 1 | 442 | 442 | 2023.11.6 | |
163 | 上堡村委会 | 一社 | 袁玉香 | 陈世刚 | 张掖农村商业银行股份有限公司 | 二类 | 5 | 442 | 2210 | 2023.11.6 | |
164 | 靖平村委会 | 三社 | 沈桂花 | 王吉爱 | 张掖农村商业银行股份有限公司 | 二类 | 2 | 442 | 884 | 2023.11.6 | |
165 | 新沟村委会 | 一社 | 陈学锡 | 陈学锡 | 张掖农村商业银行股份有限公司 | 二类 | 2 | 442 | 884 | 2023.11.6 | |
166 | 靖安村委会 | 四社 | 曹翠花 | 曹翠花 | 张掖农村商业银行股份有限公司 | 二类 | 1 | 442 | 442 | 2023.11.6 | |
167 | 靖安村委会 | 五社 | 盛桂兰 | 崔永林 | 张掖农村商业银行股份有限公司 | 二类 | 2 | 442 | 884 | 2023.11.6 | |
168 | 靖安村委会 | 十三社 | 陈小琴 | 陈小琴 | 张掖农村商业银行股份有限公司 | 二类 | 1 | 442 | 442 | 2023.11.6 | |
169 | 靖安村委会 | 二社 | 陈军新 | 陈军新 | 张掖农村商业银行股份有限公司 | 二类 | 1 | 442 | 442 | 2023.11.6 | |
170 | 新沟村委会 | 二社 | 陈学典 | 陈学典 | 张掖农村商业银行股份有限公司 | 二类 | 2 | 442 | 884 | 2023.11.6 | |
171 | 新沟村委会 | 五社 | 张登祥 | 张登祥 | 张掖农村商业银行股份有限公司 | 二类 | 3 | 442 | 1326 | 2023.11.6 | |
172 | 新沟村委会 | 五社 | 贾政 | 贾政 | 张掖农村商业银行股份有限公司 | 二类 | 2 | 442 | 884 | 2023.11.6 | |
173 | 新沟村委会 | 九社 | 王多成 | 王多成 | 张掖农村商业银行股份有限公司 | 二类 | 1 | 442 | 442 | 2023.11.6 | |
174 | 靖平村委会 | 三社 | 王桂英 | 陈世国 | 张掖农村商业银行股份有限公司 | 二类 | 1 | 442 | 442 | 2023.11.6 | |
175 | 靖平村委会 | 三社 | 李香兰 | 王吉奇 | 张掖农村商业银行股份有限公司 | 二类 | 1 | 442 | 442 | 2023.11.6 | |
176 | 上堡村委会 | 六社 | 闫飞 | 闫飞 | 张掖农村商业银行股份有限公司 | 二类 | 3 | 442 | 1326 | 2023.11.6 | |
177 | 新沟村委会 | 六社 | 陈溪 | 陈林海 | 张掖农村商业银行股份有限公司 | 二类 | 2 | 442 | 884 | 2023.11.6 | |
