靖安乡2023年10月临时救助花名册
索引号 | 620702062/2023-00077 | 发文字号 | 号 |
关键词 | 发布机构 | 靖安乡 | |
公开形式 | 责任部门 | ||
生成日期 | 2023-10-18 19:33:50 | 是否有效 |
排序序号 | 村(居)委会 | 村(居)民小组 | 受补(益)人姓名 | 收款人(户主)姓名 | 开户银行 | 家庭人口 | 补贴标准 | 补贴金额 | 填报日期 | 备注 |
1 | 上堡村委会 | 六社 | 王秀琴 | 闫浩凯 | 张掖农村商业银行股份有限公司 | 4 | 8400 | 8400 | ||
2 | 上堡村委会 | 二社 | 程静 | 陈勇 | 张掖农村商业银行股份有限公司 | 4 | 5600 | 5600 | ||
3 | 上堡村委会 | 九社 | 李培祝 | 李培祝 | 张掖农村商业银行股份有限公司 | 3 | 4200 | 4200 | ||
4 | 上堡村委会 | 六社 | 王花 | 王花 | 张掖农村商业银行股份有限公司 | 1 | 2800 | 2800 | ||
5 | 上堡村委会 | 三社 | 李培祥 | 李培祥 | 张掖农村商业银行股份有限公司 | 2 | 2800 | 2800 | ||
6 | 上堡村委会 | 九社 | 李有德 | 李有德 | 张掖农村商业银行股份有限公司 | 2 | 2800 | 2800 | ||
7 | 上堡村委会 | 一社 | 王秀兰 | 陈文廷 | 张掖农村商业银行股份有限公司 | 2 | 2800 | 2800 | ||
8 | 上堡村委会 | 七社 | 李凤香 | 李凤香 | 张掖农村商业银行股份有限公司 | 1 | 1400 | 1400 | ||
9 | 上堡村委会 | 二社 | 吴爱玲 | 陈世蒲 | 张掖农村商业银行股份有限公司 | 2 | 2800 | 2800 | ||
10 | 上堡村委会 | 十社 | 陈欣悦 | 陈银虎 | 张掖农村商业银行股份有限公司 | 2 | 4200 | 4200 | ||
11 | 靖平村委会 | 三社 | 王克峰 | 王克峰 | 张掖农村商业银行股份有限公司 | 2 | 8400 | 8400 | ||
12 | 靖平村委会 | 二社 | 李兰香 | 普恩德 | 张掖农村商业银行股份有限公司 | 1 | 2800 | 2800 | ||
13 | 靖平村委会 | 三社 | 王克宏 | 王克宏 | 张掖农村商业银行股份有限公司 | 4 | 2800 | 2800 | ||
14 | 靖平村委会 | 四社 | 童雪松 | 王吉政 | 张掖农村商业银行股份有限公司 | 2 | 8400 | 8400 | ||
15 | 靖平村委会 | 二社 | 普登元 | 易秀兰 | 张掖农村商业银行股份有限公司 | 2 | 2800 | 2800 | ||
16 | 新沟村委会 | 七社 | 陈思吟 | 陈学龙 | 张掖农村商业银行股份有限公司 | 2 | 4200 | 4200 | ||
17 | 新沟村委会 | 十社 | 陈敏兵 | 陈敏兵 | 张掖农村商业银行股份有限公司 | 2 | 2800 | 2800 | ||
18 | 新沟村委会 | 一社 | 陈学柱 | 陈学柱 | 张掖农村商业银行股份有限公司 | 2 | 8400 | 8400 | ||
19 | 靖安村委会 | 七社 | 陈月花 | 陈月花 | 张掖农村商业银行股份有限公司 | 2 | 2800 | 2800 | ||
20 | 靖安村委会 | 二社 | 陈学凯 | 陈进新 | 张掖农村商业银行股份有限公司 | 3 | 50000 | 50000 | ||
21 | 靖安村委会 | 九社 | 陈小燕 | 陈敏刚 | 张掖农村商业银行股份有限公司 | 3 | 30000 | 30000 | ||
22 | 靖安村委会 | 五社 | 王兴莲 | 张贵年 | 张掖农村商业银行股份有限公司 | 2 | 5600 | 5600 | ||
166800 |
扫一扫在手机打开当前页面