靖安乡2023年3月临时救助花名册
索引号 | 620702062/2023-00075 | 发文字号 | 号 |
关键词 | 发布机构 | 靖安乡 | |
公开形式 | 责任部门 | ||
生成日期 | 2023-10-18 19:29:14 | 是否有效 |
靖安乡2023年3月临时救助花名册 | ||||||||
排序序号 | 村(居)委会 | 村(居)民小组 | 受补(益)人姓名 | 收款人(户主)姓名 | 开户银行 | 家庭人口 | 补贴金额 | 备注 |
1 | 新沟村委会 | 七社 | 袁会琴 | 陈增其 | 张掖农村商业银行股份有限公司 | 2 | 2692 | |
2 | 靖安村委会 | 三社 | 权明义 | 权明义 | 张掖农村商业银行股份有限公司 | 2 | 4038 | |
3 | 靖安村委会 | 十一社 | 蒋英 | 陈兴聪 | 张掖农村商业银行股份有限公司 | 2 | 2692 | |
4 | 靖安村委会 | 八社 | 倪自义 | 倪自义 | 张掖农村商业银行股份有限公司 | 2 | 4038 | |
5 | 靖安村委会 | 一社 | 沈怀银 | 沈怀银 | 张掖农村商业银行股份有限公司 | 2 | 4038 | |
6 | 靖安村委会 | 六社 | 沈吉章 | 沈怀凯 | 张掖农村商业银行股份有限公司 | 2 | 4038 | |
7 | 靖安村委会 | 九社 | 陈有吉 | 陈有吉 | 张掖农村商业银行股份有限公司 | 2 | 4038 | |
8 | 靖安村委会 | 八社 | 倪自明 | 倪兆军 | 张掖农村商业银行股份有限公司 | 2 | 2692 | |
9 | 靖安村委会 | 九社 | 谢永刚 | 谢永刚 | 张掖农村商业银行股份有限公司 | 2 | 5384 | |
10 | 靖安村委会 | 二社 | 周会萍 | 陈学师 | 张掖农村商业银行股份有限公司 | 4 | 2692 | |
11 | 靖安村委会 | 十二社 | 李阳春 | 李阳春 | 张掖农村商业银行股份有限公司 | 2 | 2692 | |
12 | 靖安村委会 | 一社 | 沈增福 | 沈增福 | 张掖农村商业银行股份有限公司 | 2 | 2692 | |
13 | 靖安村委会 | 三社 | 王奋 | 王奋 | 张掖农村商业银行股份有限公司 | 2 | 8076 | |
14 | 靖安村委会 | 七社 | 沈林章 | 沈林章 | 张掖农村商业银行股份有限公司 | 4 | 30000 | |
15 | 靖安村委会 | 一社 | 沈怀贤 | 沈怀贤 | 张掖农村商业银行股份有限公司 | 2 | 2692 | |
16 | 靖安村委会 | 十三社 | 平九思 | 平九思 | 张掖农村商业银行股份有限公司 | 2 | 4038 | |
17 | 靖安村委会 | 十二社 | 李鹏 | 李义春 | 张掖农村商业银行股份有限公司 | 3 | 6057 | |
18 | 靖安村委会 | 二社 | 陈顺新 | 曹文香 | 张掖农村商业银行股份有限公司 | 2 | 4038 | |
19 | 靖平村委会 | 六社 | 王用国 | 王用国 | 张掖农村商业银行股份有限公司 | 2 | 20000 | |
20 | 靖平村委会 | 四社 | 陈燕 | 王兆帅 | 张掖农村商业银行股份有限公司 | 3 | 10095 | |
21 | 靖平村委会 | 一社 | 陈秀花 | 马东民 | 张掖农村商业银行股份有限公司 | 2 | 2692 | |
22 | 靖平村委会 | 一社 | 张多山 | 张多山 | 张掖农村商业银行股份有限公司 | 2 | 8076 | |
23 | 靖平村委会 | 四社 | 王兆业 | 王兆业 | 张掖农村商业银行股份有限公司 | 3 | 8076 | |
24 | 靖平村委会 | 五社 | 王政福 | 王政福 | 张掖农村商业银行股份有限公司 | 2 | 8076 | |
25 | 靖平村委会 | 一社 | 蒲涛 | 张云云 | 张掖农村商业银行股份有限公司 | 4 | 1000 | |
26 | 靖平村委会 | 六社 | 王佑国 | 黄梅花 | 张掖农村商业银行股份有限公司 | 2 | 2692 | |
27 | 靖平村委会 | 一社 | 李文花 | 张荣奇 | 张掖农村商业银行股份有限公司 | 3 | 2019 | |
28 | 靖平村委会 | 四社 | 王兆禄 | 王兆禄 | 张掖农村商业银行股份有限公司 | 2 | 2692 | |
29 | 靖平村委会 | 四社 | 王克利 | 王吉超 | 张掖农村商业银行股份有限公司 | 2 | 2692 | |
30 | 靖平村委会 | 四社 | 何会明 | 何会明 | 张掖农村商业银行股份有限公司 | 2 | 2692 | |
31 | 靖平村委会 | 三社 | 周翠琴 | 周翠琴 | 张掖农村商业银行股份有限公司 | 3 | 4038 | |
32 | 靖平村委会 | 三社 | 沈爱民 | 王吉爱 | 张掖农村商业银行股份有限公司 | 2 | 2692 | |
33 | 上堡村委会 | 九社 | 李春义 | 李春义 | 张掖农村商业银行股份有限公司 | 2 | 4038 | |
34 | 上堡村委会 | 四社 | 沈风香 | 李文 | 张掖农村商业银行股份有限公司 | 2 | 10000 | |
35 | 上堡村委会 | 七社 | 张克临 | 张克临 | 张掖农村商业银行股份有限公司 | 2 | 10000 | |
36 | 上堡村委会 | 八社 | 陈桂明 | 蒲金军 | 张掖农村商业银行股份有限公司 | 2 | 2692 | |
37 | 上堡村委会 | 三社 | 陈世海 | 陈世海 | 张掖农村商业银行股份有限公司 | 2 | 1346 | |
38 | 上堡村委会 | 二社 | 李会香 | 陈德祥 | 张掖农村商业银行股份有限公司 | 2 | 5384 | |
39 | 上堡村委会 | 二社 | 陈世会 | 陈世会 | 张掖农村商业银行股份有限公司 | 2 | 8076 | |
40 | 上堡村委会 | 三社 | 罗建花 | 陈世国 | 张掖农村商业银行股份有限公司 | 2 | 8076 | |
41 | 上堡村委会 | 一社 | 王翠香 | 陈积廷 | 张掖农村商业银行股份有限公司 | 3 | 2019 | |
42 | 上堡村委会 | 六社 | 王荣 | 王培学 | 张掖农村商业银行股份有限公司 | 2 | 1346 | |
43 | 上堡村委会 | 三社 | 王会玲 | 陈世红 | 张掖农村商业银行股份有限公司 | 2 | 10000 | |
44 | 上堡村委会 | 三社 | 李银香 | 陈颜廷 | 张掖农村商业银行股份有限公司 | 2 | 2692 | |
45 | 上堡村委会 | 三社 | 王翠花 | 陈亮廷 | 张掖农村商业银行股份有限公司 | 2 | 2692 | |
46 | 上堡村委会 | 六社 | 普燕文 | 闫浩俭 | 张掖农村商业银行股份有限公司 | 1 | 1346 | |
47 | 新沟村委会 | 九社 | 王多善 | 王多善 | 张掖农村商业银行股份有限公司 | 2 | 2692 | |
48 | 新沟村委会 | 七社 | 陈浩新 | 陈浩新 | 张掖农村商业银行股份有限公司 | 2 | 2692 | |
49 | 新沟村委会 | 七社 | 朱建花 | 陈燕新 | 张掖农村商业银行股份有限公司 | 3 | 2019 | |
50 | 新沟村委会 | 三社 | 崔风英 | 李进科 | 张掖农村商业银行股份有限公司 | 2 | 2692 | |
51 | 新沟村委会 | 四社 | 支翠英 | 陈大池 | 张掖农村商业银行股份有限公司 | 2 | 8076 | |
扫一扫在手机打开当前页面