靖安乡2023年5月特困发放册
索引号 | 620702062/2023-00062 | 发文字号 | 号 |
关键词 | 发布机构 | 靖安乡 | |
公开形式 | 责任部门 | ||
生成日期 | 2023-06-01 17:35:00 | 是否有效 |
靖安乡2023年5月特困发放册 | ||||||||||||||
排序序号 | 户主姓名 | 所属村组 | 村社信息 | 户主与受补人关系 | 受补人性别 | 受补(益)人姓名 | 补贴月份 | 保障人口 | 补助标准 | 5月护理费 | 1-4月提标 | 补贴金额 | 发放日期 | 备注 |
1 | 普登亮 | 靖平村委会 | 二社 | 弟弟 | 男 | 普登喜 | 5 | 1 | 605 | 50 | 136 | 791 | 2023.5 | |
2 | 王克庭 | 靖平村委会 | 三社 | 哥哥 | 男 | 王克甲 | 5 | 1 | 605 | 50 | 136 | 791 | 2023.5 | |
3 | 王林国 | 靖平村委会 | 六社 | 弟弟 | 男 | 王银国 | 5 | 1 | 605 | 50 | 136 | 791 | 2023.5 | |
4 | 胡永斗 | 新沟村委会 | 三社 | 本人 | 男 | 胡永斗 | 5 | 1 | 605 | 50 | 136 | 791 | 2023.5 | |
5 | 胡荣 | 新沟村委会 | 十社 | 女儿 | 女 | 陈琴琴 | 5 | 1 | 605 | 50 | 136 | 791 | 2023.5 | |
6 | 张克贞 | 新沟村委会 | 八社 | 女儿 | 女 | 张桃花 | 5 | 1 | 605 | 50 | 136 | 791 | 2023.5 | |
7 | 王跃国 | 靖平村委会 | 六社 | 本人 | 男 | 王跃国 | 5 | 1 | 605 | 50 | 136 | 791 | 2023.5 | |
8 | 陈学弟 | 新沟村委会 | 七社 | 本人 | 男 | 陈学弟 | 5 | 1 | 605 | 50 | 136 | 791 | 2023.5 | |
9 | 赵奕鑫 | 新沟村委会 | 八社 | 祖孙 | 女 | 方荣香 | 5 | 1 | 605 | 50 | 136 | 791 | 2023.5 | |
10 | 陈学林 | 新沟村委会 | 二社 | 本人 | 男 | 陈学林 | 5 | 1 | 605 | 50 | 136 | 791 | 2023.5 | |
11 | 孙龙 | 上堡村委会 | 六社 | 本人 | 男 | 孙龙 | 5 | 1 | 605 | 50 | 136 | 791 | 2023.5 | |
12 | 陈兄廷 | 靖平村委会 | 三社 | 本人 | 男 | 陈兄廷 | 5 | 1 | 605 | 50 | 136 | 791 | 2023.5 | |
13 | 杨增桂 | 靖安村委会 | 九社 | 本人 | 男 | 杨增桂 | 5 | 1 | 605 | 50 | 136 | 791 | 2023.5 | |
14 | 杨增爱 | 靖安村委会 | 九社 | 本人 | 男 | 杨增爱 | 5 | 1 | 605 | 50 | 136 | 791 | 2023.5 | |
15 | 普善德 | 靖平村委会 | 二社 | 本人 | 男 | 普杰 | 5 | 1 | 605 | 50 | 136 | 791 | 2023.5 | |
16 | 刘文军 | 新沟村委会 | 九社 | 外甥 | 男 | 陈大福 | 5 | 1 | 605 | 50 | 136 | 791 | 2023.5 | |
17 | 曹付香 | 新沟村委会 | 二社 | 母子 | 男 | 陈红军 | 5 | 1 | 605 | 50 | 136 | 791 | 2023.5 | |
18 | 普登位 | 靖平村委会 | 二社 | 本人 | 男 | 普登位 | 5 | 1 | 605 | 50 | 136 | 791 | 2023.5 | |
19 | 王吉祯 | 靖平村委会 | 三社 | 父子 | 男 | 王玉 | 5 | 1 | 605 | 50 | 136 | 791 | 2023.5 | |
20 | 沈文花 | 靖安村委会 | 七社 | 本人 | 女 | 沈文花 | 5 | 1 | 605 | 50 | 136 | 791 | 2023.5 | |
21 | 陈武廷 | 上堡村委会 | 一社 | 本人 | 男 | 陈武廷 | 5 | 1 | 605 | 50 | 136 | 791 | 2023.5 | |
22 | 张克洮 | 上堡村委会 | 七社 | 本人 | 男 | 张克洮 | 5 | 1 | 605 | 50 | 136 | 791 | 2023.5 | |
23 | 王跃国 | 靖平村委会 | 六社 | 哥哥 | 男 | 王君国 | 5 | 1 | 605 | 50 | 136 | 791 | 2023.5 | |
24 | 王德保 | 靖平村委会 | 六社 | 本人 | 男 | 王德保 | 5 | 1 | 605 | 50 | 136 | 791 | 2023.5 | |
25 | 陈加位 | 新沟村委会 | 七社 | 本人 | 男 | 陈加位 | 5 | 1 | 605 | 50 | 136 | 791 | 2023.5 | |
26 | 陈金福 | 上堡村委会 | 十社 | 本人 | 男 | 陈金福 | 5 | 1 | 605 | 50 | 136 | 791 | 2023.5 | |
27 | 赵爱琴 | 上堡村委会 | 四社 | 婆婆 | 女 | 普桂香 | 5 | 1 | 605 | 50 | 136 | 791 | 2023.5 | |
28 | 李培祝 | 上堡村委会 | 九社 | 本人 | 男 | 李培祝 | 5 | 1 | 605 | 50 | 136 | 791 | 2023.5 | |
29 | 李培祝 | 上堡村委会 | 九社 | 儿子 | 男 | 李春华 | 5 | 1 | 605 | 50 | 136 | 791 | 2023.5 | |
30 | 李培祝 | 上堡村委会 | 九社 | 妻子 | 女 | 胡菊花 | 5 | 1 | 605 | 50 | 136 | 791 | 2023.5 | |
31 | 李建德 | 上堡村 | 四社 | 本人 | 男 | 李建德 | 5 | 1 | 605 | 50 | 0 | 655 | 2023.5 | |
29户31人 | 31 | 18755 | 1550 | 4080 | 24385 |
扫一扫在手机打开当前页面