靖安乡2020年度部门决算公开表
发表日期:2021-12-31 15:13:57
发布机构:靖安乡
索引号 |
620702062/2021-00028 |
发文字号 |
号 |
关键词 |
|
发布机构 |
靖安乡 |
公开形式 |
|
责任部门 |
|
生成日期 |
2021-12-31 15:13:57 |
是否有效 |
|
g02收入决算表
g03支出决算表
g04财政拨款收入支出决算总表
g05一般公共预算财政拨款支出决算表
g06一般公共预算财政拨款基本支出决算表
g07一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算表
g08政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
g09国有资本经营预算财政拨款支出决算表
收入支出决算总表 |
|
|
|
|
| 公开01表 |
部门:甘州区靖安乡人民政府 |
|
|
|
| 单位:万元 |
收入 | 支出 |
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 851.25 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 431.11 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |
| 二、外交支出 | 15 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |
| 三、国防支出 | 16 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 |
| 四、公共安全支出 | 17 | 25.63 |
五、事业收入 | 5 |
| 五、教育支出 | 18 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 |
| 六、科学技术支出 | 19 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 20 | 20.32 |
八、其他收入 | 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 21 | 68.21 |
|
|
| 九、卫生健康支出 |
| 49.83 |
|
|
| 十、节能环保支出 |
| 8.00 |
|
|
| 十一、城乡社区支出 |
| 0.00 |
|
|
| 十二、农林水支出 |
| 190.64 |
|
|
| 十三、交通运输支出 |
| 0.00 |
|
|
| 十四、资源勘探工业信息等支出 |
| 0.00 |
|
|
| 十五、商业服务业等支出 |
| 0.00 |
|
|
| 十六、金融支出 |
| 0.00 |
|
|
| 十七、援助其他地区支出 |
| 0.00 |
|
|
| 十八、自然资源海洋气象等支出 |
| 0.00 |
|
|
| 十九、住房保障支出 |
| 0.00 |
|
|
| 二十、粮油物资储备支出 |
| 0.00 |
|
|
| 二十一、国有资本经营预算支出 |
| 0.00 |
|
|
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 |
| 0.00 |
|
|
| 二十三、其他支出 |
| 0.00 |
|
|
| 二十四、债务还本支出 |
| 0.00 |
|
|
| 二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
本年收入合计 | 10 | 851.25 | 本年支出合计 | 23 | 793.74 |
使用非财政拨款结余 | 11 |
| 结余分配 | 24 |
|
年初结转和结余 | 12 |
| 年末结转和结余 | 25 | 57.51 |
总计 | 13 | 851.25 | 总计 | 26 | 851.25 |
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
收入决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 公开02表 |
部门:甘州区靖安乡人民政府 |
|
|
|
|
|
|
|
| 单位:万元 |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 851.25 | 851.25 |
|
|
|
|
|
201 | 一般公共服务支出 | 434.23 | 434.23 |
|
|
|
|
|
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 413.72 | 413.72 |
|
|
|
|
|
2010301 | 行政运行 | 409.89 | 409.89 |
|
|
|
|
|
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 3.83 | 3.83 |
|
|
|
|
|
20106 | 财政事务 | 16.76 | 16.76 |
|
|
|
|
|
2010601 | 行政运行 | 16.76 | 16.76 |
|
|
|
|
|
20136 | 其他共产党事务支出 | 3.75 | 3.75 |
|
|
|
|
|
2013699 | 其他共产党事务支出 | 3.75 | 3.75 |
|
|
|
|
|
204 | 公共安全支出 | 25.63 | 25.63 |
|
|
|
|
|
20406 | 司法 | 25.63 | 25.63 |
|
|
|
|
|
2040601 | 行政运行 | 25.63 | 25.63 |
|
|
|
|
|
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 20.32 | 20.32 |
|
|
|
|
|
20701 | 文化和旅游 | 20.32 | 20.32 |
|
|
|
|
|
2070101 | 行政运行 | 20.32 | 20.32 |
|
|
|
|
|
208 | 社会保障和就业支出 | 68.21 | 68.21 |
|
|
|
|
|
20805 | 行政事业单位养老支出 | 64.32 | 64.32 |
|
|
|
|
|
2080501 | 行政单位离退休 | 9.27 | 9.27 |
|
|
|
|
|
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 48.55 | 48.55 |
|
|
|
|
|
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.51 | 6.51 |
|
|
|
|
|
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 3.89 | 3.89 |
|
|
|
|
|
2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 1.30 | 1.30 |
|
|
|
|
|
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 1.10 | 1.10 |
|
|
|
|
|
2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 1.48 | 1.48 |
|
|
|
|
|
210 | 卫生健康支出 | 49.83 | 49.83 |
|
|
|
|
|
21007 | 计划生育事务 | 32.84 | 32.84 |
|
|
|
|
|
2100716 | 计划生育机构 | 32.84 | 32.84 |
|
|
|
|
|
21011 | 行政事业单位医疗 | 17.00 | 17.00 |
|
|
|
|
|
2101101 | 行政单位医疗 | 10.67 | 10.67 |
|
|
|
|
|
2101102 | 事业单位医疗 | 6.33 | 6.33 |
|
|
|
|
|
211 | 节能环保支出 | 8.00 | 8.00 |
|
|
|
|
|
21104 | 自然生态保护 | 8.00 | 8.00 |
|
|
|
|
|
2110401 | 生态保护 | 8.00 | 8.00 |
|
|
|
|
|
213 | 农林水支出 | 245.03 | 245.03 |
|
|
|
|
|
21301 | 农业农村 | 114.38 | 114.38 |
|
|
|
|
|
2130101 | 行政运行 | 114.38 | 114.38 |
|
|
|
|
|
21307 | 农村综合改革 | 130.64 | 130.64 |
|
|
|
|
|
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 100.64 | 100.64 |
|
|
|
|
|
2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 30.00 | 30.00 |
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
| 公开03表 |
部门:甘州区靖安乡人民政府 |
|
|
|
|
|
|
| 单位:万元 |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 793.74 | 793.74 |
|
|
|
|
201 | 一般公共服务支出 | 431.11 | 431.11 |
|
|
|
|
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 410.60 | 410.60 |
|
|
|
|
2010301 | 行政运行 | 406.77 | 406.77 |
|
|
|
|
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 3.83 | 3.83 |
|
|
|
|
20106 | 财政事务 | 16.76 | 16.76 |
|
|
|
|
2010601 | 行政运行 | 16.76 | 16.76 |
|
|
|
|
20136 | 其他共产党事务支出 | 3.75 | 3.75 |
|
|
|
|
2013699 | 其他共产党事务支出 | 3.75 | 3.75 |
|
|
|
|
204 | 公共安全支出 | 25.63 | 25.63 |
|
|
|
|
20406 | 司法 | 25.63 | 25.63 |
|
|
|
|
2040601 | 行政运行 | 25.63 | 25.63 |
|
|
|
|
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 20.32 | 20.32 |
|
|
|
|
20701 | 文化和旅游 | 20.32 | 20.32 |
|
|
|
|
2070101 | 行政运行 | 20.32 | 20.32 |
|
|
|
|
208 | 社会保障和就业支出 | 68.21 | 68.21 |
|
|
|
|
20805 | 行政事业单位离退休 | 64.32 | 64.32 |
|
|
|
|
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 9.27 | 9.27 |
|
|
|
|
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 48.55 | 48.55 |
|
|
|
|
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.51 | 6.51 |
|
|
|
|
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 3.89 | 3.89 |
|
|
|
|
2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 1.30 | 1.30 |
|
|
|
|
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 1.10 | 1.10 |
|
|
|
|
2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 1.48 | 1.48 |
|
|
|
|
210 | 卫生健康支出 | 49.83 | 49.83 |
|
|
|
|
21007 | 计划生育事务 | 32.84 | 32.84 |
|
|
|
|
2100716 | 计划生育机构 | 32.84 | 32.84 |
|
|
|
|
21011 | 行政事业单位医疗 | 17.00 | 17.00 |
|
|
|
|
2101101 | 行政单位医疗 | 10.67 | 10.67 |
|
|
|
|
2101102 | 事业单位医疗 | 6.33 | 6.33 |
|
|
|
|
211 | 节能环保支出 | 8.00 | 8.00 |
|
|
|
|
21104 | 自然生态保护 | 8.00 | 8.00 |
|
|
|
|
2110401 | 生态保护 | 8.00 | 8.00 |
|
|
|
|
213 | 农林水支出 | 190.64 | 190.64 |
|
|
|
|
21301 | 农业 | 114.38 | 114.38 |
|
|
|
|
2130101 | 行政运行 | 114.38 | 114.38 |
|
|
|
|
21307 | 农村综合改革 | 76.26 | 76.26 |
|
|
|
|
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 76.26 | 76.26 |
|
|
|
|
2130706 | 对村集体经济组织的补助 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 |
|
|
|
|
|
|
|
| 公开04表 |
部门:甘州区靖安乡人民政府 |
|
|
|
|
|
|
| 单位:万元 |
收入 | 支出 |
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 | 3 | 4 | 5 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 851.25 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 431.11 | 431.11 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |
| 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 |
| 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 34 | 25.63 | 25.63 |
|
|
| 5 |
| 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 7 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 20.32 | 20.32 |
|
|
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 38 | 68.21 | 68.21 |
|
|
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 39 | 49.83 | 49.83 |
|
|
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 40 | 8.00 | 8.00 |
|
|
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 42 | 190.64 | 190.64 |
|
|
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 16 |
| 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 49 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 21 |
| 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 51 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 22 |
| 二十二、其他支出 | 52 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 23 |
| 二十三、债务还本支出 | 53 | 0.00 | 0.00 |
|
|
| 24 |
| 二十四、债务付息支出 | 54 | 0.00 | 0.00 |
|
|
本年收入合计 | 25 | 851.25 | 本年支出合计 | 55 | 793.74 |
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 | 26 |
| 年末财政拨款结转和结余 | 56 | 57.51 |
|
|
|
一般公共预算财政拨款 | 27 |
|
| 57 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 | 28 |
|
| 58 |
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 | 29 |
|
| 59 |
|
|
|
|
总计 | 30 | 851.25 | 总计 | 60 | 851.25 |
|
|
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|
|
|
|
| 公开05表 |
部门:甘州区靖安乡人民政府 |
|
|
|
| 单位:万元 |
项 目 | 本年支出 |
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 793.74 | 793.74 |
|
201 | 一般公共服务支出 | 431.11 | 431.11 |
|
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 410.60 | 410.60 |
|
2010301 | 行政运行 | 406.77 | 406.77 |
|
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 3.83 | 3.83 |
|
20106 | 财政事务 | 16.76 | 16.76 |
|
2010601 | 行政运行 | 16.76 | 16.76 |
|
20136 | 其他共产党事务支出 | 3.75 | 3.75 |
|
2013699 | 其他共产党事务支出 | 3.75 | 3.75 |
|
204 | 公共安全支出 | 25.63 | 25.63 |
|
20406 | 司法 | 25.63 | 25.63 |
|
2040601 | 行政运行 | 25.63 | 25.63 |
|
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 20.32 | 20.32 |
|
20701 | 文化和旅游 | 20.32 | 20.32 |
|
2070101 | 行政运行 | 20.32 | 20.32 |
|
208 | 社会保障和就业支出 | 68.21 | 68.21 |
|
20805 | 行政事业单位离退休 | 64.32 | 64.32 |
|
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 9.27 | 9.27 |
|
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 48.55 | 48.55 |
|
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.51 | 6.51 |
|
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 3.89 | 3.89 |
|
2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 1.30 | 1.30 |
|
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 1.10 | 1.10 |
|
2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 1.48 | 1.48 |
|
210 | 卫生健康支出 | 49.83 | 49.83 |
|
21007 | 计划生育事务 | 32.84 | 32.84 |
|
2100716 | 计划生育机构 | 32.84 | 32.84 |
|
21011 | 行政事业单位医疗 | 17.00 | 17.00 |
|
2101101 | 行政单位医疗 | 10.67 | 10.67 |
|
2101102 | 事业单位医疗 | 6.33 | 6.33 |
|
211 | 节能环保支出 | 8.00 | 8.00 |
|
21104 | 自然生态保护 | 8.00 | 8.00 |
|
2110401 | 生态保护 | 8.00 | 8.00 |
|
213 | 农林水支出 | 190.64 | 190.64 |
|
21301 | 农业 | 114.38 | 114.38 |
|
2130101 | 行政运行 | 114.38 | 114.38 |
|
21307 | 农村综合改革 | 76.26 | 76.26 |
|
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 76.26 | 76.26 |
|
2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 0 | 0 |
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
| 公开06表 |
部门:甘州区靖安乡人民政府 |
|
|
|
|
|
|
| 单位:万元 |
经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 584.21 | 302 | 商品和服务支出 | 143.88 | 307 | 债务利息及费用支出 |
|
30101 | 基本工资 | 287.28 | 30201 | 办公费 | 23.04 | 30701 | 国内债务付息 |
|
30102 | 津贴补贴 | 4.78 | 30202 | 印刷费 |
| 30702 | 国外债务付息 |
|
30103 | 奖金 | 84.91 | 30203 | 咨询费 |
| 310 | 资本性支出 |
|
30106 | 伙食补助费 |
| 30204 | 手续费 |
| 31001 | 房屋建筑物购建 |
|
30107 | 绩效工资 | 24.68 | 30205 | 水费 | 0.64 | 31002 | 办公设备购置 |
|
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 48.55 | 30206 | 电费 | 5.16 | 31003 | 专用设备购置 |
|
30109 | 职业年金缴费 | 6.51 | 30207 | 邮电费 | 3.06 | 31005 | 基础设施建设 |
|
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 17.00 | 30208 | 取暖费 | 15.85 | 31006 | 大型修缮 |
|
30111 | 公务员医疗补助缴费 |
| 30209 | 物业管理费 |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 |
|
30112 | 其他社会保障缴费 | 3.89 | 30211 | 差旅费 | 2.33 | 31008 | 物资储备 |
|
30113 | 住房公积金 |
| 30212 | 因公出国(境)费用 |
| 31009 | 土地补偿 |
|
30114 | 医疗费 |
| 30213 | 维修(护)费 |
| 31010 | 安置补助 |
|
30199 | 其他工资福利支出 | 106.61 | 30214 | 租赁费 |
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |
|
303 | 对个人和家庭的补助 | 65.65 | 30215 | 会议费 | 2.27 | 31012 | 拆迁补偿 |
|
30301 | 离休费 |
| 30216 | 培训费 | 3.65 | 31013 | 公务用车购置 |
|
30302 | 退休费 |
| 30217 | 公务接待费 | 1.46 | 31019 | 其他交通工具购置 |
|
30303 | 退职(役)费 |
| 30218 | 专用材料费 | 35.29 | 31021 | 文物和陈列品购置 |
|
30304 | 抚恤金 |
| 30224 | 被装购置费 |
| 31022 | 无形资产购置 |
|
30305 | 生活补助 | 56.83 | 30225 | 专用燃料费 |
| 31099 | 其他资本性支出 |
|
30306 | 救济费 |
| 30226 | 劳务费 | 1.85 | 399 | 其他支出 |
|
30307 | 医疗费补助 |
| 30227 | 委托业务费 |
| 39906 | 赠与 |
|
30308 | 助学金 |
| 30228 | 工会经费 |
| 39907 | 国家赔偿费用支出 |
|
30309 | 奖励金 |
| 30229 | 福利费 | 0.12 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
30310 | 个人农业生产补贴 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 |
| 39999 | 其他支出 |
|
30311 | 代缴社会保险费 | 1.05 | 30239 | 其他交通费用 | 13.01 |
|
|
|
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 7.77 | 30240 | 税金及附加费用 |
|
|
|
|
|
|
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 36.15 |
|
|
|
人员经费合计 | 649.86 | 公用经费合计 | 143.88 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 公开07表 |
部门:甘州区靖安乡人民政府 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 单位:万元 |
预算数 | 决算数 |
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
27000 |
| 0 |
|
| 27000 | 14560 |
| 0 |
|
| 14560 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
| 公开08表 |
部门: | 甘州区靖安乡人民政府 |
|
|
|
|
|
| 单位:万元 |
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
|
|
|
|
| 公开09表 |
部门:甘州区靖安乡人民政府 |
|
|
|
| 单位:万元 |
项 目 | 本年支出 |
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |