2021年靖安乡人民政府部门预算公开表
发表日期:2021-10-25 16:35:46
发布机构:甘州区乡镇;靖安乡
索引号 |
/2021-00121 |
发文字号 |
号 |
关键词 |
|
发布机构 |
甘州区乡镇;靖安乡 |
公开形式 |
|
责任部门 |
|
生成日期 |
2021-10-25 16:35:46 |
是否有效 |
是 |
单位代码:620702026 | | | | | | | | |
单位名称:甘州区靖安乡人民政府 | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
部门预算公开表 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
编制日期:2021年5月31日 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 部门领导:管维荣 | | | 财务负责人:吴晶 | | 制表人:王玺榕 | | |
返回 | | | |
部门收支总体情况表 |
| | | 单位:万元 |
收 入 | 支 出 |
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 617.71 | 一、一般公共服务支出 | 218.40 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | | 二、外交支出 | |
三、国有资本经营预算收入 | | 三、国防支出 | |
四、教育专户核算 | | 四、公共安全支出 | |
五、事业收入 | | 五、教育支出 | |
六、上级补助收入 | | 六、科学技术支出 | |
七、附属单位上缴收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
八、经营收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 52.45 |
九、其他收入 | | 九、社会保险基金支出 | |
| | 十、卫生健康支出 | 22.27 |
| | 十一、节能环保支出 | |
| | 十二、城乡社区支出 | |
| | 十三、农林水支出 | 289.65 |
| | 十四、交通运输支出 | |
| | 十五、资源勘探信息等支出 | |
| | 十六、商业服务业等支出 | |
| | 十七、金融支出 | |
| | 十八、援助其他地区支出 | |
| | 十九、自然资源海洋气象等支出 | |
| | 二十、住房保障支出 | 34.94 |
| | 二十一、粮油物资储备支出 | |
| | 二十二、国有资本经营预算支出 | |
| | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |
| | 二十四、预备费 | |
| | 二十五、其他支出 | |
| | 二十六、转移性支出 | |
| | 二十七、债务还本支出 | |
| | 二十八、债务付息支出 | |
| | 二十九、债务发行费用支出 | |
| | | |
本年收入合计 | 617.71 | 本年支出合计 | 617.71 |
| | | |
| | | |
十、上年结转 | | 二十九、结转下年 | |
十一、上年结余 | | | |
| | | |
| | | |
收入总计 | 617.71 | 支出总计 | 617.71 |
返回 | |
部门收入总体情况表 |
| |
项目 | 预算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 617.71 |
经费拨款 | 617.71 |
行政事业性收费收入 | |
考试考务费 | |
国有资源(资产)有偿使用收入 | |
其他国有资源(资产)有偿使用收入 | |
本年收入合计 | 617.71 |
十、上年结转 | |
财政性资金结转 | |
一般公共预算收入结转 | |
收入合计 | 617.71 |
返回 | |
部门收入总体情况表 |
| |
项目 | 预算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 617.71 |
经费拨款 | 617.71 |
行政事业性收费收入 | |
考试考务费 | |
国有资源(资产)有偿使用收入 | |
其他国有资源(资产)有偿使用收入 | |
本年收入合计 | 617.71 |
十、上年结转 | |
财政性资金结转 | |
一般公共预算收入结转 | |
收入合计 | 617.71 |
返回 | | | | |
部门支出总体情况表 |
| | | | 单位:万元 |
功能分类科目 | 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上年结转 |
** | 1 | 2 | 3 | 4 |
合计 | | | | |
一般公共服务支出 | 218.40 | 218.40 | | |
政府办公厅(室)及相关机构事务 | 218.40 | 218.40 | | |
专项业务及机关事务管理 | 218.40 | 218.40 | | |
财政事务 | | | | |
行政运行 | | | | |
一般行政管理事务 | | | | |
信息化建设 | | | | |
事业运行 | | | | |
其他财政事务支出 | | | | |
其他一般公共服务支出 | | | | |
其他一般公共服务支出 | | | | |
科学技术支出 | | | | |
基础研究 | | | | |
实验室及相关设施 | | | | |
文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
文化和旅游 | | | | |
其他文化和旅游支出 | | | | |
社会保障和就业支出 | 52.45 | 52.45 | | |
行政事业单位养老支出 | 49.83 | 49.83 | | |
行政单位离退休 | 2.59 | 2.59 | | |
事业单位离退休 | | | | |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 47.24 | 47.24 | | |
其他社会保障和就业支出 | 2.62 | 2.62 | | |
其他社会保障和就业支出 | 2.62 | 2.62 | | |
卫生健康支出 | 22.27 | 22.27 | | |
行政事业单位医疗 | 22.27 | 22.27 | | |
行政单位医疗 | 5.95 | 5.95 | | |
事业单位医疗 | 12.97 | 12.97 | | |
公务员医疗补助 | 3.35 | 3.35 | | |
其他卫生健康支出 | | | | |
其他卫生健康支出 | | | | |
节能环保支出 | | | | |
其他节能环保支出 | | | | |
其他节能环保支出 | | | | |
城乡社区支出 | | | | |
城乡社区管理事务 | | | | |
其他城乡社区管理事务支出 | | | | |
农林水支出 | 289.65 | 289.65 | | |
农业农村 | 289.65 | 289.65 | | |
其他农业农村支出 | 289.65 | 289.65 | | |
商业服务业等支出 | | | | |
其他商业服务业等支出 | | | | |
其他商业服务业等支出 | | | | |
住房保障支出 | 34.94 | 34.94 | | |
住房改革支出 | 34.94 | 34.94 | | |
住房公积金 | 34.94 | 34.94 | | |
返回 | | | |
财政拨款收支总体情况表 |
| | | |
收 入 | 支 出 |
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 |
一、本年收入 | | 一、本年支出 | |
(一)一般公共预算财政拨款 | 617.71 | (一)一般公共服务支出 | 218.40 |
(二)政府性基金预算财政拨款 | | (二)外交支出 | |
(三)国有资本经营预算财政拨款 | | (三)国防支出 | |
| | (四)公共安全支出 | |
| | (五)教育支出 | |
| | (六)科学技术支出 | |
| | (七)文化体育与传媒支出 | |
| | (八)社会保障和就业支出 | 52.45 |
| | (九)社会保险基金支出 | |
| | (十)医疗卫生与计划生育支出 | 22.27 |
| | (十一)节能环保支出 | |
| | (十二)城乡社区支出 | |
| | (十三)农林水支出 | 289.65 |
| | (十四)交通运输支出 | |
| | (十五)资源勘探信息等支出 | |
| | (十六)商业服务业等支出 | |
| | (十七)金融支出 | |
| | (十八)援助其他地区支出 | |
| | (十九)国土海洋气象等支出 | |
| | (二十)住房保障支出 | 34.94 |
| | (二十一)粮油物资储备支出 | |
| | (二十二)国有资本经营预算支出 | |
| | (二十三)灾害防治及应急管理支出 | |
| | (二十四)预备费 | |
| | (二十五)其他支出 | |
| | (二十六)债务还本支出 | |
| | (二十七)债务付息支出 | |
| | (二十八)债务发行费用支出 | |
收 入 总 计 | 617.71 | 支 出 总 计 | 617.71 |
财政拨款支出表 |
| | | | | | | | | | 单位:万元 |
单位名称 | 合计 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | 国有资本经营预算支出 |
合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 |
合计 | | | | | | | | | | |
甘州区靖安乡人民政府 | 617.71 | 617.71 | 617.71 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
一般公共预算支出情况表 |
| | | | 单位:万元 |
功能分类科目 | 一般公共预算支出 |
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 617.71 | 617.71 | |
201 | 一般公共服务支出 | 218.40 | 218.40 | |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 218.40 | 218.40 | |
2010301 | 行政运行 | 218.40 | 218.40 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 52.45 | 52.45 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 49.53 | 49.53 | |
2080501 | 行政单位离退休 | 2.59 | 2.59 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 47.24 | 47.24 | |
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 2.62 | 2.62 | |
2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 1.40 | 1.40 | |
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 1.22 | 1.22 | |
210 | 卫生健康支出 | 22.27 | 22.27 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 22.27 | 22.27 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 5.95 | 5.95 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 12.97 | 12.97 | |
| 公务员医疗补助 | 3.35 | 3.35 | |
213 | 农林水支出 | 289.65 | 289.65 | |
21301 | 农业农村 | 289.65 | 289.65 | |
2130101 | 其他农业农村支出 | 289.65 | 289.65 | |
221 | 住房保障支出 | 34.94 | 34.94 | |
22102 | 住房改革支出 | 34.94 | 34.94 | |
2210201 | 住房公积金 | 34.94 | 34.94 | |
一般公共预算基本支出情况表 |
| | | | 单位:万元 |
经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 |
科目编码 | | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 617.71 | 520.96 | 96.75 |
301 | 工资福利支出 | 520.96 | 520.96 | |
30101 | 基本工资 | 146.32 | 146.32 | |
30102 | 津贴补贴 | 93.75 | 93.75 | |
30103 | 奖金 | 96.06 | 96.06 | |
30107 | 绩效工资 | 75.35 | 75.35 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 47.24 | 47.24 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 18.93 | 18.93 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 3.35 | 3.35 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 2.62 | 2.62 | |
30113 | 住房公积金 | 34.94 | 34.94 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 2.40 | 2.40 | |
302 | 商品和服务支出 | 95.24 | | 95.24 |
30201 | 办公费 | 6.62 | | 6.62 |
30205 | 水费 | | | |
30206 | 电费 | | | |
30207 | 邮电费 | | | |
30208 | 取暖费 | 12.25 | | 12.25 |
30211 | 差旅费 | | | |
30213 | 维修(护)费 | | | |
30215 | 会议费 | | | |
30216 | 培训费 | | | |
30217 | 公务接待费 | 2.70 | | 2.70 |
30228 | 工会经费 | 3.44 | | 3.44 |
30229 | 福利费 | 4.78 | | 4.78 |
30231 | 公务用车运行维护费 | | | |
30239 | 其他交通费用 | | | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 65.45 | | 65.45 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 1.51 | | 1.51 |
30301 | 离休费 | | | |
30302 | 退休费 | | | |
30303 | 退职(役)费 | | | |
30305 | 生活补助 | 1.47 | | 1.47 |
30307 | 医疗费补助 | | | |
30309 | 奖励金 | 0.04 | | 0.04 |
备注:“30302退休费”中不含退休人员退休金 | | | | |
一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表 |
| | | | | | | 单位:万元 |
单位名称 | “三公”经费 | 会议费 | 培训费 |
合计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置和运行费 |
公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
合计 | | | | | | | |
甘州区靖安乡人民政府 | | | 2.70 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
一般公共预算机关运行经费 |
| | | | 单位:万元 |
序号 | 项目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
1 | 合计 | 617.71 | 617.70 | |
2 | 基本工资 | 146.32 | 146.32 | |
3 | 津贴补贴 | 93.75 | 93.75 | |
4 | 奖金 | 96.06 | 96.06 | |
5 | 绩效工资 | 75.35 | 75.35 | |
6 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 47.24 | 47.24 | |
7 | 职工基本医疗保险缴费 | 18.93 | 18.92 | |
8 | 公务员医疗补助缴费 | 3.35 | 3.35 | |
9 | 其他社会保障缴费 | 2.62 | 2.62 | |
10 | 住房公积金 | 34.94 | 34.94 | |
11 | 其他工资福利支出 | 2.40 | 2.40 | |
12 | 办公费 | 6.62 | 6.62 | |
13 | 印刷费 | | | |
14 | 咨询费 | | | |
15 | 水费 | | | |
16 | 电费 | | | |
17 | 邮电费 | | | |
18 | 取暖费 | 12.25 | 12.25 | |
19 | 物业管理费 | | | |
20 | 差旅费 | | | |
21 | 因公出国(境)费用 | | | |
22 | 维修(护)费 | | | |
23 | 租赁费 | | | |
24 | 会议费 | | | |
25 | 培训费 | | | |
26 | 公务接待费 | 2.70 | 2.70 | |
27 | 劳务费 | | | |
28 | 委托业务费 | | | |
29 | 工会经费 | 3.44 | 3.44 | |
30 | 福利费 | 4.78 | 4.78 | |
31 | 公务用车运行维护费 | | | |
32 | 其他交通费用 | | | |
33 | 其他商品和服务支出 | 65.45 | 65.45 | |
34 | 离休费 | | | |
35 | 退休费 | | | |
36 | 退职(役)费 | | | |
37 | 生活补助 | 1.47 | 1.47 | |
38 | 医疗费补助 | | | |
39 | 奖励金 | 0.04 | 0.04 | |
40 | 办公设备购置 | | | |
41 | 信息网络及软件购置更新 | | | |
部门管理转移支付表 |
| | | | 单位:万元 |
单位名称 | 合计 | 一般公共预算项目支出 | 政府性基金预算项目支出 | 国有资本经营预算项目支出 |
** | 1 | 4 | 4 | 4 |
| | | | |