2022年靖安乡农房抗震改造资金预拨花名册(新建)
索引号 | 620702062/2022-00070 | 发文字号 | 号 |
关键词 | 发布机构 | 靖安乡 | |
公开形式 | 责任部门 | ||
生成日期 | 2022-12-12 16:03:53 | 是否有效 |
2022年靖安乡农房抗震改造资金预拨花名册(新建) | ||||||||
序号 | 户主姓名 | 贫困类别 (易返贫致贫户、农村低保户、农村分散供养特困人员、因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅缩减导致基本生活出现严重困难家庭等、农村低保边缘户、未享受过农村住房保障政策支持且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户) | 户籍 人口 | 原房屋 | 现房屋 | 是否 唯一住房 | 备注 | |
结构 | 改造方式 [1.原址翻建;2.异地新建;3.抗震加固] | 结构 | ||||||
1 | 普*德 | 未享受过农村住房保障政策支持且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户 | 2 | 砖土木 | 异地新建 | 砖混 | 是 | |
2 | 普*德 | 未享受过农村住房保障政策支持且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户 | 2 | 砖土木 | 异地新建 | 砖混 | 是 | |
3 | 普*仁 | 未享受过农村住房保障政策支持且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户 | 3 | 砖土木 | 异地新建 | 砖混 | 是 | |
4 | 普*德 | 未享受过农村住房保障政策支持且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户 | 2 | 砖土木 | 异地新建 | 砖混 | 是 | |
5 | 张*祥 | 未享受过农村住房保障政策支持且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户 | 2 | 砖土木 | 异地新建 | 砖混 | 是 | |
6 | 普*国 | 未享受过农村住房保障政策支持且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户 | 2 | 砖土木 | 异地新建 | 砖混 | 是 | |
7 | 赵*军 | 未享受过农村住房保障政策支持且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户 | 2 | 砖土木 | 异地新建 | 砖混 | 是 | |
8 | 普*德 | 未享受过农村住房保障政策支持且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户 | 2 | 砖土木 | 异地新建 | 砖混 | 是 | |
9 | 王*国 | 未享受过农村住房保障政策支持且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户 | 3 | 砖土木 | 异地新建 | 砖混 | 是 | |
10 | 张*旗 | 未享受过农村住房保障政策支持且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户 | 2 | 砖土木 | 异地新建 | 砖混 | 是 | |
11 | 普*德 | 未享受过农村住房保障政策支持且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户 | 2 | 砖土木 | 异地新建 | 砖混 | 是 | |
12 | 王*平 | 未享受过农村住房保障政策支持且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户 | 3 | 砖土木 | 异地新建 | 砖混 | 是 | |
13 | 普*进 | 未享受过农村住房保障政策支持且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户 | 3 | 砖土木 | 异地新建 | 砖混 | 是 | |
14 | 王*吉 | 未享受过农村住房保障政策支持且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户 | 4 | 砖土木 | 异地新建 | 砖混 | 是 | |
15 | 普*建 | 未享受过农村住房保障政策支持且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户 | 2 | 砖土木 | 异地新建 | 砖混 | 是 | |
16 | 普*活 | 未享受过农村住房保障政策支持且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户 | 2 | 砖土木 | 异地新建 | 砖混 | 是 | |
17 | 李*虎 | 未享受过农村住房保障政策支持且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户 | 4 | 砖土木 | 异地新建 | 砖混 | 是 | |
18 | 普*德 | 未享受过农村住房保障政策支持且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户 | 4 | 砖土木 | 异地新建 | 砖混 | 是 | |
19 | 普*江 | 未享受过农村住房保障政策支持且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户 | 1 | 砖土木 | 异地新建 | 砖混 | 是 | |
20 | 普*新 | 未享受过农村住房保障政策支持且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户 | 2 | 砖土木 | 异地新建 | 砖混 | 是 | |
21 | 普*德 | 未享受过农村住房保障政策支持且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户 | 3 | 砖土木 | 异地新建 | 砖混 | 是 | |
22 | 张*晓 | 未享受过农村住房保障政策支持且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户 | 3 | 砖土木 | 异地新建 | 砖混 | 是 | |
23 | 王*龙 | 未享受过农村住房保障政策支持且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户 | 2 | 砖土木 | 异地新建 | 砖混 | 是 | |
24 | 普*德 | 未享受过农村住房保障政策支持且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户 | 4 | 砖土木 | 异地新建 | 砖混 | 是 | |
25 | 张*旗 | 未享受过农村住房保障政策支持且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户 | 4 | 砖土木 | 异地新建 | 砖混 | 是 | |
26 | 普*德 | 未享受过农村住房保障政策支持且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户 | 2 | 砖土木 | 异地新建 | 砖混 | 是 | |
27 | 普*德 | 未享受过农村住房保障政策支持且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户 | 2 | 砖土木 | 异地新建 | 砖混 | 是 | |
28 | 王*鑫 | 未享受过农村住房保障政策支持且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户 | 4 | 砖土木 | 异地新建 | 砖混 | 是 | |
29 | 王*伟 | 未享受过农村住房保障政策支持且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户 | 4 | 砖土木 | 异地新建 | 砖混 | 是 | |
30 | 王*聪 | 未享受过农村住房保障政策支持且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户 | 3 | 砖土木 | 异地新建 | 砖混 | 是 |
扫一扫在手机打开当前页面