2022年靖安乡农房抗震改造资金预拨花名册(加固)
索引号 | 620702062/2022-00064 | 发文字号 | 号 |
关键词 | 发布机构 | 靖安乡 | |
公开形式 | 责任部门 | ||
生成日期 | 2022-09-26 16:25:00 | 是否有效 |
2022年靖安乡农房抗震改造资金预拨花名册(加固) | ||||||||
序号 | 户主姓名 | 贫困类别 (易返贫致贫户、农村低保户、农村分散供养特困人员、因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅缩减导致基本生活出现严重困难家庭等、农村低保边缘户、未享受过农村住房保障政策支持且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户) | 户籍 人口 | 原房屋 | 现房屋 | 是否 唯一住房 | 备注 | |
结构 | 改造方式 [1.原址翻建;2.异地新建;3.抗震加固] | 结构 | ||||||
1 | 沈*玖 | 未享受过农村住房保障政策支持且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户 | 5 | 砖混 | 抗震加固 | 砖混 | 是 | |
2 | 沈*燕 | 未享受过农村住房保障政策支持且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户 | 4 | 砖混 | 抗震加固 | 砖混 | 是 | |
3 | 崔*林 | 未享受过农村住房保障政策支持且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户 | 5 | 砖混 | 抗震加固 | 砖混 | 是 | |
4 | 崔*林 | 未享受过农村住房保障政策支持且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户 | 5 | 砖混 | 抗震加固 | 砖混 | 是 | |
5 | 李*春 | 未享受过农村住房保障政策支持且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户 | 4 | 砖混 | 抗震加固 | 砖混 | 是 | |
6 | 倪*志 | 未享受过农村住房保障政策支持且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户 | 5 | 砖混 | 抗震加固 | 砖混 | 是 | |
7 | 倪*福 | 未享受过农村住房保障政策支持且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户 | 3 | 砖混 | 抗震加固 | 砖混 | 是 | |
8 | 沈*章 | 未享受过农村住房保障政策支持且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户 | 5 | 砖混 | 抗震加固 | 砖混 | 是 | |
9 | 杨*吉 | 未享受过农村住房保障政策支持且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户 | 4 | 砖混 | 抗震加固 | 砖混 | 是 | |
10 | 沈*文 | 未享受过农村住房保障政策支持且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户 | 2 | 砖混 | 抗震加固 | 砖混 | 是 | |
11 | 沈*虎 | 未享受过农村住房保障政策支持且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户 | 4 | 砖混 | 抗震加固 | 砖混 | 是 | |
12 | 沈*章 | 未享受过农村住房保障政策支持且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户 | 4 | 砖混 | 抗震加固 | 砖混 | 是 | |
13 | 沈*金 | 未享受过农村住房保障政策支持且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户 | 5 | 砖混 | 抗震加固 | 砖混 | 是 | |
14 | 陈*银 | 未享受过农村住房保障政策支持且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户 | 3 | 砖混 | 抗震加固 | 砖混 | 是 | |
15 | 陈*苍 | 未享受过农村住房保障政策支持且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户 | 3 | 砖混 | 抗震加固 | 砖混 | 是 | |
16 | 沈*章 | 未享受过农村住房保障政策支持且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户 | 5 | 砖混 | 抗震加固 | 砖混 | 是 |
扫一扫在手机打开当前页面