靖安乡黑河湿地国家级自然保护区(甘州段)受损耕地信息表
索引号 | 620702062/2023-00004 | 发文字号 | 号 |
关键词 | 发布机构 | 靖安乡 | |
公开形式 | 责任部门 | ||
生成日期 | 2023-01-16 12:04:52 | 是否有效 |
靖安乡黑河湿地国家级自然保护区(甘州段)受损耕地信息表 | |||||||
序号 | 乡镇 | 受损耕地承包人姓名 | 性别 | 面积(亩) | 每亩金额(元) | 合计金额(元) | 备注 |
1 | 靖安乡 | 陈*顺 | 男 | 4.23 | 64.00 | 270.72 | |
2 | 靖安乡 | 陈*廷 | 男 | 4.25 | 64.00 | 272.00 | |
3 | 靖安乡 | 陈*栋 | 男 | 5.60 | 64.00 | 358.40 | |
4 | 靖安乡 | 陈*夺 | 男 | 3.10 | 64.00 | 198.40 | |
5 | 靖安乡 | 陈*韦 | 男 | 4.50 | 64.00 | 288.00 | |
6 | 靖安乡 | 陈*廷 | 男 | 3.50 | 64.00 | 224.00 | |
7 | 靖安乡 | 陈*廷 | 男 | 3.00 | 64.00 | 192.00 | |
8 | 靖安乡 | 陈*廷 | 男 | 5.50 | 64.00 | 352.00 | |
9 | 靖安乡 | 陈*廷 | 男 | 5.89 | 64.00 | 376.96 | |
10 | 靖安乡 | 陈*廷 | 男 | 3.80 | 64.00 | 243.20 | |
11 | 靖安乡 | 陈*廷 | 男 | 5.50 | 64.00 | 352.00 | |
12 | 靖安乡 | 陈*廷 | 男 | 4.50 | 64.00 | 288.00 | |
13 | 靖安乡 | 陈*光 | 男 | 4.30 | 64.00 | 275.20 | |
14 | 靖安乡 | 陈*鹏 | 男 | 4.00 | 64.00 | 256.00 | |
15 | 靖安乡 | 陈*银 | 男 | 3.00 | 64.00 | 192.00 | |
16 | 靖安乡 | 陈*廷 | 男 | 8.90 | 64.00 | 569.60 | |
17 | 靖安乡 | 陈*银 | 男 | 5.50 | 64.00 | 352.00 | |
18 | 靖安乡 | 陈*廷 | 男 | 3.35 | 64.00 | 214.40 | |
19 | 靖安乡 | 陈*廷 | 男 | 6.72 | 64.00 | 430.08 | |
20 | 靖安乡 | 陈*聪 | 男 | 5.60 | 64.00 | 358.40 | |
21 | 靖安乡 | 陈*廷 | 男 | 4.30 | 64.00 | 275.20 | |
22 | 靖安乡 | 陈** | 男 | 6.98 | 64.00 | 446.72 | |
23 | 靖安乡 | 陈*云 | 男 | 3.60 | 64.00 | 230.40 | |
24 | 靖安乡 | 陈*刚 | 男 | 2.90 | 64.00 | 185.60 | |
25 | 靖安乡 | 陈*贤 | 男 | 4.23 | 64.00 | 270.72 | |
26 | 靖安乡 | 陈*智 | 男 | 4.20 | 64.00 | 268.80 | |
27 | 靖安乡 | 陈*亮 | 男 | 2.58 | 64.00 | 165.12 | |
28 | 靖安乡 | 陈*增 | 男 | 4.80 | 64.00 | 307.20 | |
29 | 靖安乡 | 陈*廷 | 男 | 6.60 | 64.00 | 422.40 | |
30 | 靖安乡 | 陈*超 | 男 | 3.80 | 64.00 | 243.20 | |
31 | 靖安乡 | 李*化 | 女 | 4.00 | 64.00 | 256.00 | |
32 | 靖安乡 | 陈*绪 | 男 | 4.67 | 64.00 | 298.88 | |
33 | 靖安乡 | 陈*银 | 男 | 3.70 | 64.00 | 236.80 | |
34 | 靖安乡 | 许*武 | 男 | 5.81 | 64.00 | 371.84 | |
35 | 靖安乡 | 李*新 | 男 | 3.00 | 64.00 | 192.00 | |
36 | 靖安乡 | 陈*祥 | 男 | 3.20 | 64.00 | 204.80 | |
37 | 靖安乡 | 陈*兵 | 男 | 4.52 | 64.00 | 289.28 | |
38 | 靖安乡 | 陈*华 | 男 | 5.00 | 64.00 | 320.00 | |
39 | 靖安乡 | 陈*兵 | 男 | 3.10 | 64.00 | 198.40 | |
40 | 靖安乡 | 陈*照 | 男 | 3.00 | 64.00 | 192.00 | |
41 | 靖安乡 | 陈*鹏 | 男 | 4.56 | 64.00 | 291.84 | |
42 | 靖安乡 | 陈*勃 | 男 | 3.20 | 64.00 | 204.80 | |
43 | 靖安乡 | 陈*会 | 男 | 2.36 | 64.00 | 151.04 | |
44 | 靖安乡 | 陈*涛 | 男 | 4.00 | 64.00 | 256.00 | |
45 | 靖安乡 | 陈*泰 | 男 | 5.60 | 64.00 | 358.40 | |
46 | 靖安乡 | 陈*廷 | 男 | 2.50 | 64.00 | 160.00 | |
47 | 靖安乡 | 陈*军 | 男 | 3.07 | 64.00 | 196.48 | |
48 | 靖安乡 | 陈*蒲 | 男 | 3.09 | 64.00 | 197.76 | |
49 | 靖安乡 | 陈*先 | 男 | 3.71 | 64.00 | 237.44 | |
50 | 靖安乡 | 陈*礼 | 男 | 3.03 | 64.00 | 193.92 | |
51 | 靖安乡 | 许*文 | 男 | 3.30 | 64.00 | 211.20 | |
52 | 靖安乡 | 陈*怀 | 男 | 3.78 | 64.00 | 241.92 | |
53 | 靖安乡 | 李*新 | 男 | 3.56 | 64.00 | 227.84 | |
54 | 靖安乡 | 陈*廷 | 男 | 4.50 | 64.00 | 288.00 | |
55 | 靖安乡 | 袁*娟 | 女 | 4.58 | 64.00 | 293.12 | |
56 | 靖安乡 | 王*东 | 男 | 3.59 | 64.00 | 229.76 | |
57 | 靖安乡 | 李*燕 | 男 | 3.71 | 64.00 | 237.44 | |
58 | 靖安乡 | 陈*福 | 男 | 3.90 | 64.00 | 249.60 | |
59 | 靖安乡 | 陈*财 | 男 | 3.89 | 64.00 | 248.96 | |
60 | 靖安乡 | 陈*明 | 男 | 4.39 | 64.00 | 280.96 | |
61 | 靖安乡 | 陈*义 | 男 | 1.09 | 64.00 | 69.76 | |
62 | 靖安乡 | 陈*根 | 男 | 2.33 | 64.00 | 149.12 | |
63 | 靖安乡 | 陈*燕 | 男 | 4.04 | 64.00 | 258.56 | |
64 | 靖安乡 | 陈*学 | 男 | 1.80 | 64.00 | 115.20 | |
65 | 靖安乡 | 李*新 | 男 | 2.20 | 64.00 | 140.80 | |
66 | 靖安乡 | 陈*杰 | 男 | 3.14 | 64.00 | 200.96 | |
67 | 靖安乡 | 王*兰 | 男 | 3.91 | 64.00 | 250.24 | |
68 | 靖安乡 | 李*仁 | 男 | 4.00 | 64.00 | 256.00 | |
69 | 靖安乡 | 李*忠 | 男 | 3.00 | 64.00 | 192.00 | |
70 | 靖安乡 | 李*财 | 男 | 4.00 | 64.00 | 256.00 | |
71 | 靖安乡 | 李*强 | 男 | 3.20 | 64.00 | 204.80 | |
72 | 靖安乡 | 李*禧 | 男 | 0.80 | 64.00 | 51.20 | |
73 | 靖安乡 | 李*杰 | 男 | 2.22 | 64.00 | 142.08 | |
74 | 靖安乡 | 李*恒 | 男 | 3.50 | 64.00 | 224.00 | |
75 | 靖安乡 | 李*财 | 男 | 2.00 | 64.00 | 128.00 | |
76 | 靖安乡 | 李*智 | 男 | 4.90 | 64.00 | 313.60 | |
77 | 靖安乡 | 李*有 | 男 | 4.50 | 64.00 | 288.00 | |
78 | 靖安乡 | 李*发 | 男 | 4.50 | 64.00 | 288.00 | |
79 | 靖安乡 | 李*新 | 男 | 5.00 | 64.00 | 320.00 | |
80 | 靖安乡 | 李*成 | 男 | 3.00 | 64.00 | 192.00 | |
81 | 靖安乡 | 李*勋 | 男 | 1.50 | 64.00 | 96.00 | |
82 | 靖安乡 | 李*文 | 男 | 5.00 | 64.00 | 320.00 | |
83 | 靖安乡 | 李*顺 | 男 | 5.00 | 64.00 | 320.00 | |
84 | 靖安乡 | 李*功 | 男 | 3.50 | 64.00 | 224.00 | |
85 | 靖安乡 | 李*彪 | 男 | 5.00 | 64.00 | 320.00 | |
86 | 靖安乡 | 李*茂 | 男 | 2.00 | 64.00 | 128.00 | |
87 | 靖安乡 | 陈*英 | 男 | 3.00 | 64.00 | 192.00 | |
88 | 靖安乡 | 李*雄 | 男 | 5.00 | 64.00 | 320.00 | |
89 | 靖安乡 | 李*铎 | 男 | 3.00 | 64.00 | 192.00 | |
90 | 靖安乡 | 李*俭 | 男 | 3.00 | 64.00 | 192.00 | |
91 | 靖安乡 | 李*兵 | 男 | 3.00 | 64.00 | 192.00 | |
92 | 靖安乡 | 李*章 | 男 | 7.50 | 64.00 | 480.00 | |
93 | 靖安乡 | 李*生 | 男 | 5.00 | 64.00 | 320.00 | |
94 | 靖安乡 | 李*昌 | 男 | 3.00 | 64.00 | 192.00 | |
95 | 靖安乡 | 李*玉 | 男 | 5.00 | 64.00 | 320.00 | |
96 | 靖安乡 | 李*峰 | 男 | 6.00 | 64.00 | 384.00 | |
97 | 靖安乡 | 李*涛 | 男 | 3.00 | 64.00 | 192.00 | |
98 | 靖安乡 | 李*海 | 男 | 3.00 | 64.00 | 192.00 | |
99 | 靖安乡 | 李*义 | 男 | 4.00 | 64.00 | 256.00 | |
100 | 靖安乡 | 李*成 | 男 | 1.00 | 64.00 | 64.00 | |
101 | 靖安乡 | 李*燕 | 男 | 3.00 | 64.00 | 192.00 | |
102 | 靖安乡 | 平*梅 | 女 | 3.00 | 64.00 | 192.00 | |
103 | 靖安乡 | 郑*龄 | 女 | 3.00 | 64.00 | 192.00 | |
104 | 靖安乡 | 李*强 | 男 | 3.00 | 64.00 | 192.00 | |
105 | 靖安乡 | 陈*喜 | 男 | 3.00 | 64.00 | 192.00 | |
106 | 靖安乡 | 李*英 | 男 | 2.00 | 64.00 | 128.00 | |
107 | 靖安乡 | 蒲*花 | 女 | 6.27 | 64.00 | 401.28 | |
108 | 靖安乡 | 王*中 | 男 | 3.20 | 64.00 | 204.80 | |
109 | 靖安乡 | 王*新 | 男 | 4.46 | 64.00 | 285.44 | |
110 | 靖安乡 | 张*奇 | 男 | 3.28 | 64.00 | 209.92 | |
111 | 靖安乡 | 张*奇 | 男 | 2.36 | 64.00 | 151.04 | |
112 | 靖安乡 | 张*奇 | 男 | 6.00 | 64.00 | 384.00 | |
113 | 靖安乡 | 王*成 | 男 | 8.56 | 64.00 | 547.84 | |
114 | 靖安乡 | 刘*兰 | 男 | 4.48 | 64.00 | 286.72 | |
115 | 靖安乡 | 李*军 | 男 | 4.48 | 64.00 | 286.72 | |
116 | 靖安乡 | 任*国 | 男 | 6.95 | 64.00 | 444.80 | |
117 | 靖安乡 | 张*科 | 男 | 3.00 | 64.00 | 192.00 | |
118 | 靖安乡 | 崔*兰 | 女 | 5.95 | 64.00 | 380.80 | |
119 | 靖安乡 | 蒲*生 | 男 | 7.50 | 64.00 | 480.00 | |
120 | 靖安乡 | 张*志 | 男 | 3.57 | 64.00 | 228.48 | |
121 | 靖安乡 | 丁*杉 | 男 | 3.63 | 64.00 | 232.32 | |
122 | 靖安乡 | 蒲*燕 | 男 | 4.15 | 64.00 | 265.60 | |
123 | 靖安乡 | 蒲*多 | 男 | 5.29 | 64.00 | 338.56 | |
124 | 靖安乡 | 蒲*平 | 男 | 7.60 | 64.00 | 486.40 | |
125 | 靖安乡 | 张*海 | 男 | 4.09 | 64.00 | 261.76 | |
126 | 靖安乡 | 张*生 | 男 | 3.09 | 64.00 | 197.76 | |
127 | 靖安乡 | 张*伟 | 男 | 5.10 | 64.00 | 326.40 | |
128 | 靖安乡 | 张*荣 | 男 | 4.00 | 64.00 | 256.00 | |
129 | 靖安乡 | 张*奇 | 男 | 4.70 | 64.00 | 300.80 | |
130 | 靖安乡 | 蒲*海 | 男 | 6.12 | 64.00 | 391.68 | |
131 | 靖安乡 | 蒲*军 | 男 | 5.35 | 64.00 | 342.40 | |
132 | 靖安乡 | 蒲*文 | 男 | 3.93 | 64.00 | 251.52 | |
133 | 靖安乡 | 蒲*星 | 男 | 3.68 | 64.00 | 235.52 | |
134 | 靖安乡 | 张*祯 | 男 | 2.58 | 64.00 | 165.12 | |
135 | 靖安乡 | 张*旭 | 男 | 6.70 | 64.00 | 428.80 | |
136 | 靖安乡 | 蒲*旺 | 男 | 6.00 | 64.00 | 384.00 | |
137 | 靖安乡 | 张*伟 | 男 | 3.77 | 64.00 | 241.28 | |
138 | 靖安乡 | 张*强 | 男 | 1.80 | 64.00 | 115.20 | |
139 | 靖安乡 | 蒲*明 | 男 | 3.90 | 64.00 | 249.60 | |
140 | 靖安乡 | 蒲*军 | 男 | 3.47 | 64.00 | 222.08 | |
141 | 靖安乡 | 张*学 | 男 | 3.85 | 64.00 | 246.40 | |
142 | 靖安乡 | 王*花 | 男 | 2.89 | 64.00 | 184.96 | |
143 | 靖安乡 | 张*琦 | 男 | 6.24 | 64.00 | 399.36 | |
144 | 靖安乡 | 蒲*超 | 男 | 4.62 | 64.00 | 295.68 | |
145 | 靖安乡 | 蒲*伟 | 男 | 4.72 | 64.00 | 302.08 | |
146 | 靖安乡 | 蒲*福 | 男 | 2.30 | 64.00 | 147.20 | |
147 | 靖安乡 | 蒲*祯 | 男 | 3.29 | 64.00 | 210.56 | |
148 | 靖安乡 | 蒲*录 | 男 | 8.17 | 64.00 | 522.88 | |
149 | 靖安乡 | 蒲*波 | 男 | 3.30 | 64.00 | 211.20 | |
150 | 靖安乡 | 范*香 | 女 | 2.32 | 64.00 | 148.48 | |
151 | 靖安乡 | 张*峰 | 男 | 1.70 | 64.00 | 108.80 | |
152 | 靖安乡 | 蒲*杰 | 男 | 1.65 | 64.00 | 105.60 | |
153 | 靖安乡 | 李** | 男 | 3.50 | 64.00 | 224.00 | |
154 | 靖安乡 | 李** | 男 | 3.00 | 64.00 | 192.00 | |
155 | 靖安乡 | 尤*才 | 男 | 7.31 | 64.00 | 467.84 | |
156 | 靖安乡 | 李*祥 | 男 | 5.00 | 64.00 | 320.00 | |
157 | 靖安乡 | 李** | 男 | 7.00 | 64.00 | 448.00 | |
158 | 靖安乡 | 李*据 | 男 | 5.00 | 64.00 | 320.00 | |
159 | 靖安乡 | 李** | 男 | 4.50 | 64.00 | 288.00 | |
160 | 靖安乡 | 杨*萍 | 男 | 6.00 | 64.00 | 384.00 | |
161 | 靖安乡 | 李** | 男 | 5.00 | 64.00 | 320.00 | |
162 | 靖安乡 | 陈*香 | 女 | 4.50 | 64.00 | 288.00 | |
163 | 靖安乡 | 李*绪 | 男 | 5.00 | 64.00 | 320.00 | |
164 | 靖安乡 | 何*英 | 女 | 4.00 | 64.00 | 256.00 | |
165 | 靖安乡 | 李*帅 | 男 | 5.50 | 64.00 | 352.00 | |
166 | 靖安乡 | 李*泽 | 男 | 3.50 | 64.00 | 224.00 | |
167 | 靖安乡 | 李** | 男 | 4.60 | 64.00 | 294.40 | |
168 | 靖安乡 | 李*芳 | 男 | 2.20 | 64.00 | 140.80 | |
169 | 靖安乡 | 李*芳 | 男 | 5.70 | 64.00 | 364.80 | |
170 | 靖安乡 | 李*祝 | 男 | 5.50 | 64.00 | 352.00 | |
171 | 靖安乡 | 陈*萍 | 女 | 3.00 | 64.00 | 192.00 | |
172 | 靖安乡 | 李*生 | 男 | 5.20 | 64.00 | 332.80 | |
173 | 靖安乡 | 李*兵 | 男 | 4.60 | 64.00 | 294.40 | |
174 | 靖安乡 | 李*明 | 男 | 3.10 | 64.00 | 198.40 | |
175 | 靖安乡 | 李*芳 | 男 | 6.00 | 64.00 | 384.00 | |
176 | 靖安乡 | 李** | 男 | 3.90 | 64.00 | 249.60 | |
177 | 靖安乡 | 李*钊 | 男 | 3.40 | 64.00 | 217.60 | |
178 | 靖安乡 | 李*刚 | 男 | 2.50 | 64.00 | 160.00 | |
179 | 靖安乡 | 李** | 男 | 3.50 | 64.00 | 224.00 | |
180 | 靖安乡 | 李*山 | 男 | 2.00 | 64.00 | 128.00 | |
181 | 靖安乡 | 李*钊 | 男 | 2.50 | 64.00 | 160.00 | |
182 | 靖安乡 | 陈*玲 | 女 | 4.30 | 64.00 | 275.20 | |
183 | 靖安乡 | 李** | 男 | 1.45 | 64.00 | 92.80 | |
合计 | 746.00 | 47651.20 | |||||
支部书记: 村委会主任: 填报人: |
扫一扫在手机打开当前页面