靖安乡黑河湿地国家级自然保护区(甘州段)受损耕地信息表
索引号 | 620702062/2022-00071 | 发文字号 | 号 |
关键词 | 发布机构 | 靖安乡 | |
公开形式 | 责任部门 | ||
生成日期 | 2022-12-12 17:05:54 | 是否有效 |
靖安乡黑河湿地国家级自然保护区(甘州段)受损耕地信息表 | ||||||
填报单位: 靖安乡靖安村委会 | ||||||
序号 | 乡镇 | 行政村 | 姓名 | 性别 | 面积(亩) | 备注 |
1 | 靖安乡 | 靖安村 | 曹*刚 | 男 | 1.60 | |
2 | 靖安乡 | 靖安村 | 曹*俊 | 男 | 2.20 | |
3 | 靖安乡 | 靖安村 | 刘*红 | 男 | 1.60 | |
4 | 靖安乡 | 靖安村 | 曹*勤 | 男 | 2.10 | |
5 | 靖安乡 | 靖安村 | 陈*峰 | 男 | 25.70 | |
6 | 靖安乡 | 靖安村 | 陈*德 | 男 | 2.10 | |
7 | 靖安乡 | 靖安村 | 陈*红 | 男 | 6.10 | |
8 | 靖安乡 | 靖安村 | 陈*军 | 男 | 3.90 | |
9 | 靖安乡 | 靖安村 | 陈*俊 | 男 | 1.05 | |
10 | 靖安乡 | 靖安村 | 王*林 | 女 | 2.80 | |
11 | 靖安乡 | 靖安村 | 陈*强 | 男 | 2.20 | |
12 | 靖安乡 | 靖安村 | 陈*松 | 男 | 2.80 | |
13 | 靖安乡 | 靖安村 | 陈*燕 | 男 | 2.80 | |
14 | 靖安乡 | 靖安村 | 陈*英 | 男 | 2.20 | |
15 | 靖安乡 | 靖安村 | 张*兰 | 男 | 31.50 | |
16 | 靖安乡 | 靖安村 | 陈*岳 | 男 | 2.80 | |
17 | 靖安乡 | 靖安村 | 陈*福 | 男 | 1.60 | |
18 | 靖安乡 | 靖安村 | 陈*新 | 男 | 1.60 | |
19 | 靖安乡 | 靖安村 | 陈*吉 | 男 | 3.90 | |
20 | 靖安乡 | 靖安村 | 陈*绪 | 男 | 1.05 | |
21 | 靖安乡 | 靖安村 | 李*珍 | 男 | 1.65 | |
22 | 靖安乡 | 靖安村 | 任*福 | 男 | 2.20 | |
23 | 靖安乡 | 靖安村 | 任*华 | 男 | 1.05 | |
24 | 靖安乡 | 靖安村 | 任*军 | 男 | 1.65 | |
25 | 靖安乡 | 靖安村 | 任*荣 | 男 | 3.30 | |
26 | 靖安乡 | 靖安村 | 任*文 | 男 | 2.20 | |
27 | 靖安乡 | 靖安村 | 沈*章 | 男 | 4.10 | |
28 | 靖安乡 | 靖安村 | 沈*章 | 男 | 4.10 | |
29 | 靖安乡 | 靖安村 | 沈*章 | 男 | 3.90 | |
30 | 靖安乡 | 靖安村 | 沈*章 | 男 | 4.10 | |
31 | 靖安乡 | 靖安村 | 沈*章 | 男 | 4.10 | |
32 | 靖安乡 | 靖安村 | 谢*兵 | 男 | 3.30 | |
33 | 靖安乡 | 靖安村 | 谢*刚 | 男 | 2.20 | |
34 | 靖安乡 | 靖安村 | 杨*昌 | 男 | 2.20 | |
35 | 靖安乡 | 靖安村 | 杨*善 | 男 | 1.65 | |
36 | 靖安乡 | 靖安村 | 杨*善 | 男 | 2.20 | |
37 | 靖安乡 | 靖安村 | 杨*尚 | 男 | 2.20 | |
38 | 靖安乡 | 靖安村 | 杨*兵 | 男 | 2.20 | |
39 | 靖安乡 | 靖安村 | 杨*桂 | 男 | 2.30 | |
40 | 靖安乡 | 靖安村 | 杨*辉 | 男 | 2.20 | |
41 | 靖安乡 | 靖安村 | 易*兰 | 女 | 1.65 | |
42 | 靖安乡 | 靖安村 | 张*英 | 男 | 4.10 | |
43 | 靖安乡 | 靖安村 | 陈*香 | 女 | 2.75 | |
44 | 靖安乡 | 靖安村 | 周*军 | 男 | 2.20 | |
45 | 靖安乡 | 靖安村 | 周*庭 | 男 | 2.20 | |
46 | 靖安乡 | 靖安村 | 周*文 | 男 | 2.80 | |
47 | 靖安乡 | 靖安村 | 张*义 | 男 | 25.00 | |
48 | 靖安乡 | 靖安村 | 易*英 | 男 | 2.70 | |
49 | 靖安乡 | 靖安村 | 杨*善 | 男 | 1.65 | |
50 | 靖安乡 | 靖安村 | 任*强 | 男 | 2.65 | |
51 | 靖安乡 | 靖安村 | 曹*巨 | 男 | 6.49 | |
52 | 靖安乡 | 靖安村 | 曹*寿 | 男 | 6.18 | |
53 | 靖安乡 | 靖安村 | 曹*恩 | 男 | 5.60 | |
54 | 靖安乡 | 靖安村 | 曹*峰 | 男 | 4.61 | |
55 | 靖安乡 | 靖安村 | 曹*福 | 男 | 5.61 | |
56 | 靖安乡 | 靖安村 | 曹*宏 | 男 | 5.00 | |
57 | 靖安乡 | 靖安村 | 曹*吉 | 男 | 4.93 | |
58 | 靖安乡 | 靖安村 | 曹*禄 | 男 | 4.90 | |
59 | 靖安乡 | 靖安村 | 曹*鹏 | 男 | 4.64 | |
60 | 靖安乡 | 靖安村 | 曹*荣 | 男 | 5.81 | |
61 | 靖安乡 | 靖安村 | 曹*有 | 男 | 6.36 | |
62 | 靖安乡 | 靖安村 | 曹*裕 | 男 | 6.40 | |
63 | 靖安乡 | 靖安村 | 曹*增 | 男 | 4.51 | |
64 | 靖安乡 | 靖安村 | 陈*聪 | 男 | 4.08 | |
65 | 靖安乡 | 靖安村 | 陈*香 | 男 | 3.88 | |
66 | 靖安乡 | 靖安村 | 陈*有 | 男 | 5.80 | |
67 | 靖安乡 | 靖安村 | 陈*玉 | 男 | 10.40 | |
68 | 靖安乡 | 靖安村 | 陈*柱 | 男 | 4.60 | |
69 | 靖安乡 | 靖安村 | 陈*坤 | 男 | 7.09 | |
70 | 靖安乡 | 靖安村 | 陈*福 | 男 | 5.16 | |
71 | 靖安乡 | 靖安村 | 焦*菊 | 女 | 2.78 | |
72 | 靖安乡 | 靖安村 | 李*兵 | 男 | 5.80 | |
73 | 靖安乡 | 靖安村 | 李*军 | 男 | 5.63 | |
74 | 靖安乡 | 靖安村 | 李*智 | 男 | 6.11 | |
75 | 靖安乡 | 靖安村 | 李*明 | 男 | 7.15 | |
76 | 靖安乡 | 靖安村 | 李*强 | 男 | 11.60 | |
77 | 靖安乡 | 靖安村 | 李*勤 | 男 | 4.64 | |
78 | 靖安乡 | 靖安村 | 沈*银 | 男 | 7.09 | |
79 | 靖安乡 | 靖安村 | 沈*章 | 男 | 5.44 | |
80 | 靖安乡 | 靖安村 | 王*香 | 女 | 6.00 | |
81 | 靖安乡 | 靖安村 | 陈*保 | 男 | 6.15 | |
82 | 靖安乡 | 靖安村 | 张*玲 | 男 | 7.95 | |
83 | 靖安乡 | 靖安村 | 曹*福 | 男 | 6.37 | |
84 | 靖安乡 | 靖安村 | 李*振 | 男 | 6.44 | |
85 | 靖安乡 | 靖安村 | 李*华 | 男 | 4.24 | |
86 | 靖安乡 | 靖安村 | 陈*华 | 女 | 8.19 | |
87 | 靖安乡 | 靖安村 | 白*年 | 男 | 4.70 | |
88 | 靖安乡 | 靖安村 | 陈*斌 | 男 | 2.90 | |
89 | 靖安乡 | 靖安村 | 陈*书 | 男 | 3.56 | |
90 | 靖安乡 | 靖安村 | 陈*於 | 男 | 8.90 | |
91 | 靖安乡 | 靖安村 | 陈*元 | 男 | 6.70 | |
92 | 靖安乡 | 靖安村 | 陈*聪 | 男 | 5.70 | |
93 | 靖安乡 | 靖安村 | 李*香 | 女 | 1.65 | |
94 | 靖安乡 | 靖安村 | 陈*红 | 男 | 4.20 | |
95 | 靖安乡 | 靖安村 | 陈*虎 | 男 | 6.70 | |
96 | 靖安乡 | 靖安村 | 陈*辉 | 男 | 3.40 | |
97 | 靖安乡 | 靖安村 | 陈*龙 | 男 | 2.50 | |
98 | 靖安乡 | 靖安村 | 陈*鹏 | 男 | 2.60 | |
99 | 靖安乡 | 靖安村 | 陈*平 | 男 | 3.40 | |
100 | 靖安乡 | 靖安村 | 陈*旺 | 男 | 1.85 | |
101 | 靖安乡 | 靖安村 | 陈*武 | 男 | 3.20 | |
102 | 靖安乡 | 靖安村 | 胡*斌 | 男 | 6.70 | |
103 | 靖安乡 | 靖安村 | 胡*军 | 男 | 1.95 | |
104 | 靖安乡 | 靖安村 | 黄*义 | 男 | 4.20 | |
105 | 靖安乡 | 靖安村 | 李*金 | 男 | 1.20 | |
106 | 靖安乡 | 靖安村 | 李*栋 | 男 | 2.60 | |
107 | 靖安乡 | 靖安村 | 李*花 | 男 | 1.65 | |
108 | 靖安乡 | 靖安村 | 李*萍 | 女 | 9.60 | |
109 | 靖安乡 | 靖安村 | 李*春 | 男 | 6.70 | |
110 | 靖安乡 | 靖安村 | 李*春 | 男 | 4.30 | |
111 | 靖安乡 | 靖安村 | 平*寿 | 男 | 3.60 | |
112 | 靖安乡 | 靖安村 | 平*金 | 男 | 2.05 | |
113 | 靖安乡 | 靖安村 | 普*红 | 女 | 2.70 | |
114 | 靖安乡 | 靖安村 | 杨*英 | 女 | 6.00 | |
115 | 靖安乡 | 靖安村 | 杨*文 | 男 | 2.35 | |
116 | 靖安乡 | 靖安村 | 陈*花 | 女 | 5.70 | |
117 | 靖安乡 | 靖安村 | 陈*泽 | 男 | 5.10 | |
118 | 靖安乡 | 靖安村 | 陈*杰 | 男 | 5.20 | |
119 | 靖安乡 | 靖安村 | 陈*仁 | 男 | 4.70 | |
120 | 靖安乡 | 靖安村 | 陈*文 | 男 | 9.60 | |
121 | 靖安乡 | 靖安村 | 李*斌 | 男 | 3.70 | |
122 | 靖安乡 | 靖安村 | 李*殿 | 男 | 3.70 | |
123 | 靖安乡 | 靖安村 | 李*军 | 男 | 5.50 | |
124 | 靖安乡 | 靖安村 | 李*春 | 男 | 6.20 | |
125 | 靖安乡 | 靖安村 | 李*春 | 男 | 5.70 | |
126 | 靖安乡 | 靖安村 | 李*春 | 男 | 6.60 | |
127 | 靖安乡 | 靖安村 | 李*春 | 男 | 4.70 | |
128 | 靖安乡 | 靖安村 | 李*春 | 男 | 6.20 | |
129 | 靖安乡 | 靖安村 | 李*春 | 男 | 4.20 | |
130 | 靖安乡 | 靖安村 | 李*春 | 男 | 2.70 | |
131 | 靖安乡 | 靖安村 | 李*春 | 男 | 5.70 | |
132 | 靖安乡 | 靖安村 | 李*春 | 男 | 7.70 | |
133 | 靖安乡 | 靖安村 | 李*春 | 男 | 3.80 | |
134 | 靖安乡 | 靖安村 | 李*春 | 男 | 3.30 | |
135 | 靖安乡 | 靖安村 | 李*春 | 男 | 5.20 | |
136 | 靖安乡 | 靖安村 | 李*春 | 男 | 3.20 | |
137 | 靖安乡 | 靖安村 | 李*春 | 男 | 4.20 | |
138 | 靖安乡 | 靖安村 | 李*春 | 男 | 4.20 | |
139 | 靖安乡 | 靖安村 | 李*春 | 男 | 7.10 | |
140 | 靖安乡 | 靖安村 | 李*位 | 男 | 4.20 | |
141 | 靖安乡 | 靖安村 | 赵*福 | 男 | 2.05 | |
142 | 靖安乡 | 靖安村 | 赵*祯 | 男 | 9.60 | |
143 | 靖安乡 | 靖安村 | 陈*君 | 男 | 7.20 | |
144 | 靖安乡 | 靖安村 | 陈*彪 | 男 | 7.20 | |
145 | 靖安乡 | 靖安村 | 陈*乐 | 男 | 8.70 | |
146 | 靖安乡 | 靖安村 | 陈*生 | 男 | 3.30 | |
147 | 靖安乡 | 靖安村 | 陈*贤 | 男 | 3.80 | |
148 | 靖安乡 | 靖安村 | 陈** | 男 | 4.80 | |
149 | 靖安乡 | 靖安村 | 陈*琴 | 女 | 13.70 | |
150 | 靖安乡 | 靖安村 | 李*春 | 男 | 9.40 | |
151 | 靖安乡 | 靖安村 | 李*春 | 男 | 3.70 | |
152 | 靖安乡 | 靖安村 | 李*春 | 男 | 7.70 | |
153 | 靖安乡 | 靖安村 | 平*文 | 男 | 7.00 | |
154 | 靖安乡 | 靖安村 | 平*文 | 男 | 4.70 | |
155 | 靖安乡 | 靖安村 | 平*文 | 男 | 10.10 | |
156 | 靖安乡 | 靖安村 | 平*财 | 男 | 3.80 | |
157 | 靖安乡 | 靖安村 | 平*红 | 男 | 8.00 | |
158 | 靖安乡 | 靖安村 | 平*俭 | 男 | 9.10 | |
159 | 靖安乡 | 靖安村 | 平*金 | 男 | 6.20 | |
160 | 靖安乡 | 靖安村 | 平*录 | 男 | 10.10 | |
161 | 靖安乡 | 靖安村 | 平*思 | 男 | 4.20 | |
162 | 靖安乡 | 靖安村 | 平*增 | 男 | 7.10 | |
163 | 靖安乡 | 靖安村 | 平*文 | 男 | 9.60 | |
164 | 靖安乡 | 靖安村 | 平*文 | 男 | 3.80 | |
165 | 靖安乡 | 靖安村 | 平*文 | 男 | 8.20 | |
166 | 靖安乡 | 靖安村 | 平*文 | 男 | 16.96 | |
167 | 靖安乡 | 靖安村 | 平*军 | 男 | 1.00 | |
168 | 靖安乡 | 靖安村 | 平*文 | 男 | 3.20 | |
169 | 靖安乡 | 靖安村 | 平*钊 | 男 | 18.50 | |
170 | 靖安乡 | 靖安村 | 张*文 | 男 | 4.70 | |
171 | 靖安乡 | 靖安村 | 张*武 | 男 | 5.60 | |
884.40 |
扫一扫在手机打开当前页面