靖安乡2024年10月分散特困供养人员发放册
索引号 | 620702062/2024-00136 | 发文字号 | |
关键词 | 发布机构 | 靖安乡 | |
公开形式 | 责任部门 | ||
生成日期 | 2024-10-18 11:25:00 | 是否有效 |
靖安乡2024年10月分散特困供养人员发放册 | |||||||||||||
排序序号 | 户主姓名 | 所属村组 | 村社信息 | 户主与受补人关系 | 受补人性别 | 受补(益)人姓名 | 补贴月份 | 保障人口 | 补助标准 | 补贴金额 | 发放日期 | 自理能力 | 备注 |
1 | 普登亮 | 靖平村委会 | 二社 | 弟弟 | 男 | 普登喜 | 9 | 1 | 605 | 605 | 2024.9 | 具备生活自理能力 | |
2 | 王克庭 | 靖平村委会 | 三社 | 哥哥 | 男 | 王克甲 | 9 | 1 | 605 | 605 | 2024.9 | 具备生活自理能力 | |
3 | 王林国 | 靖平村委会 | 六社 | 弟弟 | 男 | 王银国 | 9 | 1 | 605 | 605 | 2024.9 | 具备生活自理能力 | |
4 | 胡永斗 | 新沟村委会 | 三社 | 本人 | 男 | 胡永斗 | 9 | 1 | 605 | 605 | 2024.9 | 具备生活自理能力 | |
5 | 胡荣 | 新沟村委会 | 十社 | 女儿 | 女 | 陈琴琴 | 9 | 1 | 605 | 605 | 2024.9 | 具备生活自理能力 | |
6 | 张克贞 | 新沟村委会 | 八社 | 女儿 | 女 | 张桃花 | 9 | 1 | 605 | 605 | 2024.9 | 部分丧失生活自理能力 | |
7 | 王跃国 | 靖平村委会 | 六社 | 本人 | 男 | 王跃国 | 9 | 1 | 605 | 605 | 2024.9 | 具备生活自理能力 | |
8 | 陈学弟 | 新沟村委会 | 七社 | 本人 | 男 | 陈学弟 | 9 | 1 | 605 | 605 | 2024.9 | 具备生活自理能力 | |
9 | 赵奕鑫 | 新沟村委会 | 八社 | 祖孙 | 女 | 方荣香 | 9 | 1 | 605 | 605 | 2024.9 | 具备生活自理能力 | |
10 | 孙龙 | 上堡村委会 | 六社 | 本人 | 男 | 孙龙 | 9 | 1 | 605 | 605 | 2024.9 | 具备生活自理能力 | |
11 | 陈兄廷 | 靖平村委会 | 三社 | 本人 | 男 | 陈兄廷 | 9 | 1 | 605 | 605 | 2024.9 | 具备生活自理能力 | |
12 | 杨增桂 | 靖安村委会 | 九社 | 本人 | 男 | 杨增桂 | 9 | 1 | 605 | 605 | 2024.9 | 具备生活自理能力 | |
13 | 杨增爱 | 靖安村委会 | 九社 | 本人 | 男 | 杨增爱 | 9 | 1 | 605 | 605 | 2024.9 | 具备生活自理能力 | |
14 | 普杰 | 靖平村委会 | 二社 | 本人 | 男 | 普杰 | 9 | 1 | 605 | 605 | 2024.9 | 具备生活自理能力 | |
15 | 刘文军 | 新沟村委会 | 九社 | 外甥 | 男 | 陈大福 | 9 | 1 | 605 | 605 | 2024.9 | 具备生活自理能力 | |
16 | 普登位 | 靖平村委会 | 二社 | 本人 | 男 | 普登位 | 9 | 1 | 605 | 605 | 2024.9 | 具备生活自理能力 | |
17 | 王吉祯 | 靖平村委会 | 三社 | 父子 | 男 | 王玉 | 9 | 1 | 605 | 605 | 2024.9 | 具备生活自理能力 | |
18 | 沈文花 | 靖安村委会 | 七社 | 本人 | 女 | 沈文花 | 9 | 1 | 605 | 605 | 2024.9 | 具备生活自理能力 | |
19 | 张克洮 | 上堡村委会 | 七社 | 本人 | 男 | 张克洮 | 9 | 1 | 605 | 605 | 2024.9 | 具备生活自理能力 | |
20 | 王德保 | 靖平村委会 | 六社 | 本人 | 男 | 王德保 | 9 | 1 | 605 | 605 | 2024.9 | 具备生活自理能力 | |
21 | 陈加位 | 新沟村委会 | 七社 | 本人 | 男 | 陈加位 | 9 | 1 | 605 | 605 | 2024.9 | 具备生活自理能力 | |
22 | 陈金福 | 上堡村委会 | 十社 | 本人 | 男 | 陈金福 | 9 | 1 | 605 | 605 | 2024.9 | 具备生活自理能力 | |
23 | 赵爱琴 | 上堡村委会 | 四社 | 婆婆 | 女 | 普桂香 | 9 | 1 | 605 | 605 | 2024.9 | 具备生活自理能力 | |
24 | 李培祝 | 上堡村委会 | 九社 | 本人 | 男 | 李培祝 | 9 | 1 | 605 | 605 | 2024.9 | 具备生活自理能力 | |
25 | 李培祝 | 上堡村委会 | 九社 | 儿子 | 男 | 李春华 | 9 | 1 | 605 | 605 | 2024.9 | 部分丧失生活自理能力 | |
26 | 李培祝 | 上堡村委会 | 九社 | 妻子 | 女 | 胡菊花 | 9 | 1 | 605 | 605 | 2024.9 | 具备生活自理能力 |
扫一扫在手机打开当前页面