靖安村2023年耕地地力保护补贴资金发放花名册
索引号 | 620702062/2023-00061 | 发文字号 | 号 |
关键词 | 发布机构 | 靖安乡 | |
公开形式 | 责任部门 | ||
生成日期 | 2023-05-31 17:36:09 | 是否有效 |
2023年耕地地力保护补贴资金发放花名册 | |||||||
填报时间: 2023.5.23 单位:亩 | |||||||
排序序号 | 村(居)委会 | 村(居)民小组 | 受补(益)人姓名 | 面积 | 补贴标准 | 补贴金额 | 填报日期 |
1 | 靖安村委会 | 一社 | 沈学华 | 17.12 | 162.56 | 2783.03 | 2023/05/23 |
2 | 靖安村委会 | 一社 | 沈怀银 | 7.64 | 162.56 | 1241.96 | 2023/05/23 |
3 | 靖安村委会 | 一社 | 沈怀业 | 6.06 | 162.56 | 985.11 | 2023/05/23 |
4 | 靖安村委会 | 一社 | 沈学瑜 | 7.40 | 162.56 | 1202.94 | 2023/05/23 |
5 | 靖安村委会 | 一社 | 沈增祥 | 7.03 | 162.56 | 1142.80 | 2023/05/23 |
6 | 靖安村委会 | 一社 | 沈增福 | 8.92 | 162.56 | 1450.04 | 2023/05/23 |
7 | 靖安村委会 | 一社 | 沈军章 | 7.35 | 162.56 | 1194.82 | 2023/05/23 |
8 | 靖安村委会 | 一社 | 沈斌章 | 5.82 | 162.56 | 946.10 | 2023/05/23 |
9 | 靖安村委会 | 一社 | 梅德威 | 5.31 | 162.56 | 863.19 | 2023/05/23 |
10 | 靖安村委会 | 一社 | 普玉红 | 7.41 | 162.56 | 1204.57 | 2023/05/23 |
11 | 靖安村委会 | 一社 | 沈学章 | 8.82 | 162.56 | 1433.78 | 2023/05/23 |
12 | 靖安村委会 | 一社 | 沈胜章 | 8.92 | 162.56 | 1450.04 | 2023/05/23 |
13 | 靖安村委会 | 一社 | 梅德斌 | 6.09 | 162.56 | 989.99 | 2023/05/23 |
14 | 靖安村委会 | 一社 | 沈学振 | 8.50 | 162.56 | 1381.76 | 2023/05/23 |
15 | 靖安村委会 | 一社 | 张秀萍 | 8.63 | 162.56 | 1402.89 | 2023/05/23 |
16 | 靖安村委会 | 一社 | 沈怀贤 | 7.27 | 162.56 | 1181.81 | 2023/05/23 |
17 | 靖安村委会 | 一社 | 沈怀虎 | 4.90 | 162.56 | 796.54 | 2023/05/23 |
18 | 靖安村委会 | 一社 | 沈怀发 | 5.61 | 162.56 | 911.96 | 2023/05/23 |
19 | 靖安村委会 | 一社 | 沈增录 | 6.59 | 162.56 | 1071.27 | 2023/05/23 |
20 | 靖安村委会 | 一社 | 王多云 | 12.89 | 162.56 | 2095.40 | 2023/05/23 |
21 | 靖安村委会 | 一社 | 沈建超 | 33.14 | 162.56 | 5387.24 | 2023/05/23 |
22 | 靖安村委会 | 一社 | 梅秀珍 | 1.66 | 162.56 | 269.85 | 2023/05/23 |
23 | 靖安村委会 | 一社 | 沈怀伟 | 11.55 | 162.56 | 1877.57 | 2023/05/23 |
24 | 靖安村委会 | 一社 | 沈怀瑾 | 7.84 | 162.56 | 1274.47 | 2023/05/23 |
25 | 靖安村委会 | 一社 | 沈怀振 | 9.48 | 162.56 | 1541.07 | 2023/05/23 |
26 | 靖安村委会 | 一社 | 陈兴凤 | 6.30 | 162.56 | 1024.13 | 2023/05/23 |
27 | 靖安村委会 | 一社 | 梅德红 | 4.02 | 162.56 | 653.49 | 2023/05/23 |
28 | 靖安村委会 | 一社 | 沈学师 | 9.38 | 162.56 | 1524.81 | 2023/05/23 |
29 | 靖安村委会 | 一社 | 沈学志 | 10.59 | 162.56 | 1721.51 | 2023/05/23 |
30 | 靖安村委会 | 一社 | 沈增明 | 2.92 | 162.56 | 474.68 | 2023/05/23 |
31 | 靖安村委会 | 一社 | 梅德瑾 | 10.48 | 162.56 | 1703.63 | 2023/05/23 |
32 | 靖安村委会 | 一社 | 梅德瑜 | 7.39 | 162.56 | 1201.32 | 2023/05/23 |
33 | 靖安村委会 | 一社 | 沈建斌 | 10.92 | 162.56 | 1775.16 | 2023/05/23 |
34 | 靖安村委会 | 一社 | 沈录章 | 4.09 | 162.56 | 664.87 | 2023/05/23 |
35 | 靖安村委会 | 一社 | 沈国章 | 4.88 | 162.56 | 793.29 | 2023/05/23 |
36 | 靖安村委会 | 一社 | 沈学金 | 10.95 | 162.56 | 1780.03 | 2023/05/23 |
37 | 靖安村委会 | 一社 | 沈怀峰 | 9.74 | 162.56 | 1583.33 | 2023/05/23 |
38 | 靖安村委会 | 一社 | 沈怀华 | 10.90 | 162.56 | 1771.90 | 2023/05/23 |
39 | 靖安村委会 | 一社 | 沈怀贞 | 9.44 | 162.56 | 1534.57 | 2023/05/23 |
40 | 靖安村委会 | 一社 | 沈怀更 | 6.87 | 162.56 | 1116.79 | 2023/05/23 |
41 | 靖安村委会 | 一社 | 沈学平 | 4.15 | 162.56 | 674.62 | 2023/05/23 |
42 | 靖安村委会 | 一社 | 曹金花 | 8.28 | 162.56 | 1346.00 | 2023/05/23 |
43 | 靖安村委会 | 一社 | 沈学明 | 6.60 | 162.56 | 1072.90 | 2023/05/23 |
44 | 靖安村委会 | 一社 | 沈学旭 | 10.35 | 162.56 | 1682.50 | 2023/05/23 |
45 | 靖安村委会 | 二社 | 雷超 | 12.56 | 162.56 | 2041.75 | 2023/05/23 |
46 | 靖安村委会 | 二社 | 陈学帅 | 5.61 | 162.56 | 911.96 | 2023/05/23 |
47 | 靖安村委会 | 二社 | 陈跃新 | 12.80 | 162.56 | 2080.77 | 2023/05/23 |
48 | 靖安村委会 | 二社 | 陈学虎 | 12.04 | 162.56 | 1957.22 | 2023/05/23 |
49 | 靖安村委会 | 二社 | 陈学师 | 7.23 | 162.56 | 1175.31 | 2023/05/23 |
50 | 靖安村委会 | 二社 | 陈福新 | 6.61 | 162.56 | 1074.52 | 2023/05/23 |
51 | 靖安村委会 | 二社 | 贾秀芳 | 9.70 | 162.56 | 1576.83 | 2023/05/23 |
52 | 靖安村委会 | 二社 | 陈军新 | 6.14 | 162.56 | 998.12 | 2023/05/23 |
53 | 靖安村委会 | 二社 | 陈忠新 | 7.34 | 162.56 | 1193.19 | 2023/05/23 |
54 | 靖安村委会 | 二社 | 陈会新 | 7.88 | 162.56 | 1280.97 | 2023/05/23 |
55 | 靖安村委会 | 二社 | 陈武新 | 8.10 | 162.56 | 1316.74 | 2023/05/23 |
56 | 靖安村委会 | 二社 | 权翠花 | 7.75 | 162.56 | 1259.84 | 2023/05/23 |
57 | 靖安村委会 | 二社 | 陈学会 | 7.13 | 162.56 | 1159.05 | 2023/05/23 |
58 | 靖安村委会 | 二社 | 陈凯新 | 11.15 | 162.56 | 1812.54 | 2023/05/23 |
59 | 靖安村委会 | 二社 | 罗宗其 | 15.04 | 162.56 | 2444.90 | 2023/05/23 |
60 | 靖安村委会 | 二社 | 陈大银 | 4.47 | 162.56 | 726.64 | 2023/05/23 |
61 | 靖安村委会 | 二社 | 陈大增 | 10.88 | 162.56 | 1768.65 | 2023/05/23 |
62 | 靖安村委会 | 二社 | 陈大东 | 2.67 | 162.56 | 434.04 | 2023/05/23 |
63 | 靖安村委会 | 二社 | 曹文香 | 3.88 | 162.56 | 630.73 | 2023/05/23 |
64 | 靖安村委会 | 二社 | 陈学松 | 3.50 | 162.56 | 568.96 | 2023/05/23 |
65 | 靖安村委会 | 二社 | 陈进新 | 11.02 | 162.56 | 1791.41 | 2023/05/23 |
66 | 靖安村委会 | 二社 | 陈大祥 | 13.56 | 162.56 | 2204.31 | 2023/05/23 |
67 | 靖安村委会 | 二社 | 陈俊新 | 2.60 | 162.56 | 422.66 | 2023/05/23 |
68 | 靖安村委会 | 二社 | 陈论新 | 8.10 | 162.56 | 1316.74 | 2023/05/23 |
69 | 靖安村委会 | 二社 | 陈大新 | 4.63 | 162.56 | 752.65 | 2023/05/23 |
70 | 靖安村委会 | 二社 | 陈学文 | 5.98 | 162.56 | 972.11 | 2023/05/23 |
71 | 靖安村委会 | 二社 | 陈山新 | 7.71 | 162.56 | 1253.34 | 2023/05/23 |
72 | 靖安村委会 | 二社 | 陈彦 | 10.55 | 162.56 | 1715.01 | 2023/05/23 |
73 | 靖安村委会 | 二社 | 陈学强 | 5.81 | 162.56 | 944.47 | 2023/05/23 |
74 | 靖安村委会 | 二社 | 陈志新 | 5.34 | 162.56 | 868.07 | 2023/05/23 |
75 | 靖安村委会 | 二社 | 陈剑新 | 5.34 | 162.56 | 868.07 | 2023/05/23 |
76 | 靖安村委会 | 二社 | 陈超 | 11.96 | 162.56 | 1944.22 | 2023/05/23 |
77 | 靖安村委会 | 二社 | 陈双新 | 13.87 | 162.56 | 2254.71 | 2023/05/23 |
78 | 靖安村委会 | 二社 | 陈冬新 | 4.31 | 162.56 | 700.63 | 2023/05/23 |
79 | 靖安村委会 | 二社 | 陈学增 | 3.50 | 162.56 | 568.96 | 2023/05/23 |
80 | 靖安村委会 | 二社 | 陈国新 | 8.51 | 162.56 | 1383.39 | 2023/05/23 |
81 | 靖安村委会 | 三社 | 权会年 | 4.32 | 162.56 | 702.26 | 2023/05/23 |
82 | 靖安村委会 | 三社 | 普玲红 | 4.29 | 162.56 | 697.38 | 2023/05/23 |
83 | 靖安村委会 | 三社 | 王振 | 8.60 | 162.56 | 1398.02 | 2023/05/23 |
84 | 靖安村委会 | 三社 | 陈学红 | 8.48 | 162.56 | 1378.51 | 2023/05/23 |
85 | 靖安村委会 | 三社 | 陈荣 | 8.53 | 162.56 | 1386.64 | 2023/05/23 |
86 | 靖安村委会 | 三社 | 陈明 | 8.88 | 162.56 | 1443.53 | 2023/05/23 |
87 | 靖安村委会 | 三社 | 陈增 | 10.42 | 162.56 | 1693.88 | 2023/05/23 |
88 | 靖安村委会 | 三社 | 张英 | 8.33 | 162.56 | 1354.12 | 2023/05/23 |
89 | 靖安村委会 | 三社 | 赵芸 | 8.93 | 162.56 | 1451.66 | 2023/05/23 |
90 | 靖安村委会 | 三社 | 权有义 | 1.64 | 162.56 | 266.60 | 2023/05/23 |
91 | 靖安村委会 | 三社 | 赵刚 | 5.33 | 162.56 | 866.44 | 2023/05/23 |
92 | 靖安村委会 | 三社 | 赵建孝 | 5.00 | 162.56 | 812.80 | 2023/05/23 |
93 | 靖安村委会 | 三社 | 曹淑花 | 6.91 | 162.56 | 1123.29 | 2023/05/23 |
94 | 靖安村委会 | 三社 | 王云 | 10.26 | 162.56 | 1667.87 | 2023/05/23 |
95 | 靖安村委会 | 三社 | 赵俭忠 | 9.63 | 162.56 | 1565.45 | 2023/05/23 |
96 | 靖安村委会 | 三社 | 权明义 | 5.13 | 162.56 | 833.93 | 2023/05/23 |
97 | 靖安村委会 | 三社 | 平春梅 | 9.90 | 162.56 | 1609.34 | 2023/05/23 |
98 | 靖安村委会 | 三社 | 赵建爱 | 6.68 | 162.56 | 1085.90 | 2023/05/23 |
99 | 靖安村委会 | 三社 | 杨增兰 | 7.65 | 162.56 | 1243.58 | 2023/05/23 |
100 | 靖安村委会 | 三社 | 陈学福 | 7.89 | 162.56 | 1282.60 | 2023/05/23 |
101 | 靖安村委会 | 三社 | 陈兴 | 3.95 | 162.56 | 642.11 | 2023/05/23 |
102 | 靖安村委会 | 三社 | 陈学顺 | 6.97 | 162.56 | 1133.04 | 2023/05/23 |
103 | 靖安村委会 | 三社 | 陈学振 | 3.40 | 162.56 | 552.70 | 2023/05/23 |
104 | 靖安村委会 | 三社 | 陈忠 | 5.02 | 162.56 | 816.05 | 2023/05/23 |
105 | 靖安村委会 | 三社 | 赵建明 | 5.94 | 162.56 | 965.61 | 2023/05/23 |
106 | 靖安村委会 | 三社 | 王奋 | 6.42 | 162.56 | 1043.64 | 2023/05/23 |
107 | 靖安村委会 | 三社 | 王活 | 15.11 | 162.56 | 2456.28 | 2023/05/23 |
108 | 靖安村委会 | 三社 | 权聪年 | 3.86 | 162.56 | 627.48 | 2023/05/23 |
109 | 靖安村委会 | 三社 | 权增年 | 5.66 | 162.56 | 920.09 | 2023/05/23 |
110 | 靖安村委会 | 三社 | 蒲建英 | 4.54 | 162.56 | 738.02 | 2023/05/23 |
111 | 靖安村委会 | 三社 | 陈喜 | 5.75 | 162.56 | 934.72 | 2023/05/23 |
112 | 靖安村委会 | 三社 | 王琪 | 6.71 | 162.56 | 1090.78 | 2023/05/23 |
113 | 靖安村委会 | 三社 | 赵虎 | 12.58 | 162.56 | 2045.00 | 2023/05/23 |
114 | 靖安村委会 | 三社 | 陈孝 | 4.02 | 162.56 | 653.49 | 2023/05/23 |
115 | 靖安村委会 | 三社 | 陈军 | 5.44 | 162.56 | 884.33 | 2023/05/23 |
116 | 靖安村委会 | 三社 | 陈志宏 | 8.91 | 162.56 | 1448.41 | 2023/05/23 |
117 | 靖安村委会 | 三社 | 赵建增 | 8.10 | 162.56 | 1316.74 | 2023/05/23 |
118 | 靖安村委会 | 三社 | 权华年 | 6.22 | 162.56 | 1011.12 | 2023/05/23 |
119 | 靖安村委会 | 三社 | 陈贞 | 5.44 | 162.56 | 884.33 | 2023/05/23 |
120 | 靖安村委会 | 三社 | 权春年 | 4.00 | 162.56 | 650.24 | 2023/05/23 |
121 | 靖安村委会 | 三社 | 权财义 | 5.45 | 162.56 | 885.95 | 2023/05/23 |
122 | 靖安村委会 | 三社 | 平荣文 | 6.90 | 162.56 | 1121.66 | 2023/05/23 |
123 | 靖安村委会 | 三社 | 平治文 | 6.91 | 162.56 | 1123.29 | 2023/05/23 |
124 | 靖安村委会 | 三社 | 赵鹏 | 8.55 | 162.56 | 1389.89 | 2023/05/23 |
125 | 靖安村委会 | 四社 | 赵贺贵 | 9.93 | 162.56 | 1614.22 | 2023/05/23 |
126 | 靖安村委会 | 四社 | 陈会明 | 6.34 | 162.56 | 1030.63 | 2023/05/23 |
127 | 靖安村委会 | 四社 | 权政 | 20.82 | 162.56 | 3384.50 | 2023/05/23 |
128 | 靖安村委会 | 四社 | 权冉 | 11.73 | 162.56 | 1906.83 | 2023/05/23 |
129 | 靖安村委会 | 四社 | 郑增明 | 15.54 | 162.56 | 2526.18 | 2023/05/23 |
130 | 靖安村委会 | 四社 | 郑活 | 7.13 | 162.56 | 1159.05 | 2023/05/23 |
131 | 靖安村委会 | 四社 | 赵俭军 | 8.67 | 162.56 | 1409.40 | 2023/05/23 |
132 | 靖安村委会 | 四社 | 陈会香 | 2.80 | 162.56 | 455.17 | 2023/05/23 |
133 | 靖安村委会 | 四社 | 易玉英 | 8.57 | 162.56 | 1393.14 | 2023/05/23 |
134 | 靖安村委会 | 四社 | 郑军 | 9.00 | 162.56 | 1463.04 | 2023/05/23 |
135 | 靖安村委会 | 四社 | 郑冰 | 13.36 | 162.56 | 2171.80 | 2023/05/23 |
136 | 靖安村委会 | 四社 | 闫秀玲 | 6.37 | 162.56 | 1035.51 | 2023/05/23 |
137 | 靖安村委会 | 四社 | 权志年 | 9.06 | 162.56 | 1472.79 | 2023/05/23 |
138 | 靖安村委会 | 四社 | 郑永年 | 11.84 | 162.56 | 1924.71 | 2023/05/23 |
139 | 靖安村委会 | 四社 | 郑军年 | 11.30 | 162.56 | 1836.93 | 2023/05/23 |
140 | 靖安村委会 | 四社 | 权文年 | 12.80 | 162.56 | 2080.77 | 2023/05/23 |
141 | 靖安村委会 | 四社 | 郑华年 | 7.92 | 162.56 | 1287.48 | 2023/05/23 |
142 | 靖安村委会 | 四社 | 权东年 | 11.67 | 162.56 | 1897.08 | 2023/05/23 |
143 | 靖安村委会 | 四社 | 章军 | 10.22 | 162.56 | 1661.36 | 2023/05/23 |
144 | 靖安村委会 | 四社 | 权生年 | 12.38 | 162.56 | 2012.49 | 2023/05/23 |
145 | 靖安村委会 | 四社 | 王克界 | 7.65 | 162.56 | 1243.58 | 2023/05/23 |
146 | 靖安村委会 | 四社 | 郑云 | 12.88 | 162.56 | 2093.77 | 2023/05/23 |
147 | 靖安村委会 | 四社 | 赵俭国 | 10.07 | 162.56 | 1636.98 | 2023/05/23 |
148 | 靖安村委会 | 四社 | 郑有 | 5.55 | 162.56 | 902.21 | 2023/05/23 |
149 | 靖安村委会 | 四社 | 郑强 | 10.74 | 162.56 | 1745.89 | 2023/05/23 |
150 | 靖安村委会 | 五社 | 崔学柱 | 8.90 | 162.56 | 1446.78 | 2023/05/23 |
151 | 靖安村委会 | 五社 | 崔忠林 | 5.10 | 162.56 | 829.06 | 2023/05/23 |
152 | 靖安村委会 | 五社 | 崔永林 | 6.60 | 162.56 | 1072.90 | 2023/05/23 |
153 | 靖安村委会 | 五社 | 崔帅 | 6.00 | 162.56 | 975.36 | 2023/05/23 |
154 | 靖安村委会 | 五社 | 崔红林 | 10.30 | 162.56 | 1674.37 | 2023/05/23 |
155 | 靖安村委会 | 五社 | 崔德林 | 6.00 | 162.56 | 975.36 | 2023/05/23 |
156 | 靖安村委会 | 五社 | 平玉奋 | 8.80 | 162.56 | 1430.53 | 2023/05/23 |
157 | 靖安村委会 | 五社 | 杨福 | 10.30 | 162.56 | 1674.37 | 2023/05/23 |
158 | 靖安村委会 | 五社 | 平玉增 | 6.50 | 162.56 | 1056.64 | 2023/05/23 |
159 | 靖安村委会 | 五社 | 平鸿文 | 11.90 | 162.56 | 1934.46 | 2023/05/23 |
160 | 靖安村委会 | 五社 | 杨生红 | 4.90 | 162.56 | 796.54 | 2023/05/23 |
161 | 靖安村委会 | 五社 | 张秀花 | 11.56 | 162.56 | 1879.19 | 2023/05/23 |
162 | 靖安村委会 | 五社 | 杨伟 | 5.00 | 162.56 | 812.80 | 2023/05/23 |
163 | 靖安村委会 | 五社 | 沈培福 | 7.60 | 162.56 | 1235.46 | 2023/05/23 |
164 | 靖安村委会 | 五社 | 杨生云 | 5.90 | 162.56 | 959.10 | 2023/05/23 |
165 | 靖安村委会 | 五社 | 陈大山 | 8.24 | 162.56 | 1339.49 | 2023/05/23 |
166 | 靖安村委会 | 五社 | 平九荣 | 12.30 | 162.56 | 1999.49 | 2023/05/23 |
167 | 靖安村委会 | 五社 | 平玉军 | 5.10 | 162.56 | 829.06 | 2023/05/23 |
168 | 靖安村委会 | 五社 | 杨成 | 10.20 | 162.56 | 1658.11 | 2023/05/23 |
169 | 靖安村委会 | 五社 | 崔强 | 12.50 | 162.56 | 2032.00 | 2023/05/23 |
170 | 靖安村委会 | 五社 | 崔虎 | 10.20 | 162.56 | 1658.11 | 2023/05/23 |
171 | 靖安村委会 | 五社 | 张贵年 | 7.60 | 162.56 | 1235.46 | 2023/05/23 |
172 | 靖安村委会 | 五社 | 周银花 | 8.3 | 162.56 | 1349.25 | 2023/05/23 |
173 | 靖安村委会 | 五社 | 王翠花 | 13.30 | 162.56 | 2162.05 | 2023/05/23 |
174 | 靖安村委会 | 五社 | 杨吉 | 3.50 | 162.56 | 568.96 | 2023/05/23 |
175 | 靖安村委会 | 五社 | 张文林 | 3.40 | 162.56 | 552.70 | 2023/05/23 |
176 | 靖安村委会 | 五社 | 张斌林 | 7.40 | 162.56 | 1202.94 | 2023/05/23 |
177 | 靖安村委会 | 五社 | 杨学村 | 4.54 | 162.56 | 738.02 | 2023/05/23 |
178 | 靖安村委会 | 五社 | 崔超 | 3.30 | 162.56 | 536.45 | 2023/05/23 |
179 | 靖安村委会 | 五社 | 崔学金 | 4.60 | 162.56 | 747.78 | 2023/05/23 |
180 | 靖安村委会 | 五社 | 崔学虎 | 5.70 | 162.56 | 926.59 | 2023/05/23 |
181 | 靖安村委会 | 五社 | 崔学军 | 4.60 | 162.56 | 747.78 | 2023/05/23 |
182 | 靖安村委会 | 五社 | 崔龙 | 4.20 | 162.56 | 682.75 | 2023/05/23 |
183 | 靖安村委会 | 五社 | 倪凤香 | 6.90 | 162.56 | 1121.66 | 2023/05/23 |
184 | 靖安村委会 | 六社 | 陈敏寿 | 6.80 | 162.56 | 1105.41 | 2023/05/23 |
185 | 靖安村委会 | 六社 | 沈培文 | 9.00 | 162.56 | 1463.04 | 2023/05/23 |
186 | 靖安村委会 | 六社 | 沈培增 | 5.70 | 162.56 | 926.59 | 2023/05/23 |
187 | 靖安村委会 | 六社 | 沈培军 | 5.20 | 162.56 | 845.31 | 2023/05/23 |
188 | 靖安村委会 | 六社 | 沈晶章 | 4.90 | 162.56 | 796.54 | 2023/05/23 |
189 | 靖安村委会 | 六社 | 李文春 | 3.50 | 162.56 | 568.96 | 2023/05/23 |
190 | 靖安村委会 | 六社 | 陈敏德 | 4.00 | 162.56 | 650.24 | 2023/05/23 |
191 | 靖安村委会 | 六社 | 沈怀凯 | 8.60 | 162.56 | 1398.02 | 2023/05/23 |
192 | 靖安村委会 | 六社 | 沈怀军 | 10.90 | 162.56 | 1771.90 | 2023/05/23 |
193 | 靖安村委会 | 六社 | 沈学军 | 13.00 | 162.56 | 2113.28 | 2023/05/23 |
194 | 靖安村委会 | 六社 | 陈月英 | 5.40 | 162.56 | 877.82 | 2023/05/23 |
195 | 靖安村委会 | 六社 | 倪宏福 | 5.30 | 162.56 | 861.57 | 2023/05/23 |
196 | 靖安村委会 | 六社 | 李云春 | 12.4 | 162.56 | 2015.74 | 2023/05/23 |
197 | 靖安村委会 | 六社 | 王鸿梅 | 8.40 | 162.56 | 1365.50 | 2023/05/23 |
198 | 靖安村委会 | 六社 | 沈学茂 | 8.80 | 162.56 | 1430.53 | 2023/05/23 |
199 | 靖安村委会 | 六社 | 沈学礼 | 10.20 | 162.56 | 1658.11 | 2023/05/23 |
200 | 靖安村委会 | 六社 | 陈敏文 | 9.50 | 162.56 | 1544.32 | 2023/05/23 |
201 | 靖安村委会 | 六社 | 沈志章 | 6.75 | 162.56 | 1097.28 | 2023/05/23 |
202 | 靖安村委会 | 六社 | 赵翠花 | 6.30 | 162.56 | 1024.13 | 2023/05/23 |
203 | 靖安村委会 | 六社 | 陈敏苍 | 8.40 | 162.56 | 1365.50 | 2023/05/23 |
204 | 靖安村委会 | 六社 | 陈敏瑾 | 3.90 | 162.56 | 633.98 | 2023/05/23 |
205 | 靖安村委会 | 六社 | 陈敏安 | 4.40 | 162.56 | 715.26 | 2023/05/23 |
206 | 靖安村委会 | 六社 | 沈怀斌 | 6.20 | 162.56 | 1007.87 | 2023/05/23 |
207 | 靖安村委会 | 六社 | 沈怀林 | 5.50 | 162.56 | 894.08 | 2023/05/23 |
208 | 靖安村委会 | 六社 | 李怀春 | 4.80 | 162.56 | 780.29 | 2023/05/23 |
209 | 靖安村委会 | 六社 | 沈怀增 | 4.90 | 162.56 | 796.54 | 2023/05/23 |
210 | 靖安村委会 | 六社 | 沈怀新 | 5.90 | 162.56 | 959.10 | 2023/05/23 |
211 | 靖安村委会 | 六社 | 李军春 | 4.00 | 162.56 | 650.24 | 2023/05/23 |
212 | 靖安村委会 | 六社 | 李生春 | 6.50 | 162.56 | 1056.64 | 2023/05/23 |
213 | 靖安村委会 | 六社 | 李登祥 | 7.50 | 162.56 | 1219.20 | 2023/05/23 |
214 | 靖安村委会 | 六社 | 李建春 | 4.00 | 162.56 | 650.24 | 2023/05/23 |
215 | 靖安村委会 | 六社 | 李登福 | 3.90 | 162.56 | 633.98 | 2023/05/23 |
216 | 靖安村委会 | 六社 | 陈敏友 | 5.60 | 162.56 | 910.34 | 2023/05/23 |
217 | 靖安村委会 | 六社 | 沈新章 | 7.85 | 162.56 | 1276.10 | 2023/05/23 |
218 | 靖安村委会 | 六社 | 陈敏录 | 6.00 | 162.56 | 975.36 | 2023/05/23 |
219 | 靖安村委会 | 六社 | 沈培亮 | 5.70 | 162.56 | 926.59 | 2023/05/23 |
220 | 靖安村委会 | 六社 | 沈培泉 | 5.00 | 162.56 | 812.80 | 2023/05/23 |
221 | 靖安村委会 | 六社 | 沈培忠 | 4.70 | 162.56 | 764.03 | 2023/05/23 |
222 | 靖安村委会 | 六社 | 李前春 | 9.70 | 162.56 | 1576.83 | 2023/05/23 |
223 | 靖安村委会 | 六社 | 李进春 | 6.10 | 162.56 | 991.62 | 2023/05/23 |
224 | 靖安村委会 | 六社 | 李云 | 4.00 | 162.56 | 650.24 | 2023/05/23 |
225 | 靖安村委会 | 六社 | 崔莉 | 4.00 | 162.56 | 650.24 | 2023/05/23 |
226 | 靖安村委会 | 六社 | 陈爱明 | 6.82 | 162.56 | 1108.66 | 2023/05/23 |
227 | 靖安村委会 | 六社 | 倪军德 | 5.50 | 162.56 | 894.08 | 2023/05/23 |
228 | 靖安村委会 | 六社 | 倪宏志 | 4.00 | 162.56 | 650.24 | 2023/05/23 |
229 | 靖安村委会 | 六社 | 倪宏友 | 3.70 | 162.56 | 601.47 | 2023/05/23 |
230 | 靖安村委会 | 六社 | 吴菊花 | 2.90 | 162.56 | 471.42 | 2023/05/23 |
231 | 靖安村委会 | 六社 | 李德春 | 5.70 | 162.56 | 926.59 | 2023/05/23 |
232 | 靖安村委会 | 六社 | 陈敏增 | 3.70 | 162.56 | 601.47 | 2023/05/23 |
233 | 靖安村委会 | 六社 | 沈培龙 | 3.90 | 162.56 | 633.98 | 2023/05/23 |
234 | 靖安村委会 | 七社 | 沈培久 | 5.19 | 162.56 | 843.69 | 2023/05/23 |
235 | 靖安村委会 | 七社 | 沈玉发 | 8.12 | 162.56 | 1319.99 | 2023/05/23 |
236 | 靖安村委会 | 七社 | 沈培虎 | 3.52 | 162.56 | 572.21 | 2023/05/23 |
237 | 靖安村委会 | 七社 | 沈培燕 | 6.64 | 162.56 | 1079.40 | 2023/05/23 |
238 | 靖安村委会 | 七社 | 沈培学 | 9.04 | 162.56 | 1469.54 | 2023/05/23 |
239 | 靖安村委会 | 七社 | 陈桂香 | 8.16 | 162.56 | 1326.49 | 2023/05/23 |
240 | 靖安村委会 | 七社 | 陈永庭 | 8.54 | 162.56 | 1388.26 | 2023/05/23 |
241 | 靖安村委会 | 七社 | 沈学珍 | 15.53 | 162.56 | 2524.56 | 2023/05/23 |
242 | 靖安村委会 | 七社 | 沈培安 | 4.27 | 162.56 | 694.13 | 2023/05/23 |
243 | 靖安村委会 | 七社 | 平九会 | 6.48 | 162.56 | 1053.39 | 2023/05/23 |
244 | 靖安村委会 | 七社 | 平九安 | 2.85 | 162.56 | 463.30 | 2023/05/23 |
245 | 靖安村委会 | 七社 | 张爱琴 | 19.19 | 162.56 | 3119.53 | 2023/05/23 |
246 | 靖安村委会 | 七社 | 沈怀庭 | 20.24 | 162.56 | 3290.21 | 2023/05/23 |
247 | 靖安村委会 | 七社 | 石秀梅 | 10.17 | 162.56 | 1653.24 | 2023/05/23 |
248 | 靖安村委会 | 七社 | 沈怀村 | 8.53 | 162.56 | 1386.64 | 2023/05/23 |
249 | 靖安村委会 | 七社 | 陈增庭 | 12.10 | 162.56 | 1966.98 | 2023/05/23 |
250 | 靖安村委会 | 七社 | 陈世银 | 9.82 | 162.56 | 1596.34 | 2023/05/23 |
251 | 靖安村委会 | 七社 | 沈柱章 | 15.84 | 162.56 | 2574.95 | 2023/05/23 |
252 | 靖安村委会 | 七社 | 沈红章 | 7.25 | 162.56 | 1178.56 | 2023/05/23 |
253 | 靖安村委会 | 七社 | 沈林章 | 7.50 | 162.56 | 1219.20 | 2023/05/23 |
254 | 靖安村委会 | 七社 | 沈建文 | 13.72 | 162.56 | 2230.32 | 2023/05/23 |
255 | 靖安村委会 | 七社 | 陈世祥 | 8.54 | 162.56 | 1388.26 | 2023/05/23 |
256 | 靖安村委会 | 七社 | 沈耀章 | 12.81 | 162.56 | 2082.39 | 2023/05/23 |
257 | 靖安村委会 | 七社 | 陈大忠 | 8.19 | 162.56 | 1331.37 | 2023/05/23 |
258 | 靖安村委会 | 七社 | 沈培国 | 4.42 | 162.56 | 718.52 | 2023/05/23 |
259 | 靖安村委会 | 七社 | 沈培贤 | 6.31 | 162.56 | 1025.75 | 2023/05/23 |
260 | 靖安村委会 | 七社 | 沈培银 | 3.44 | 162.56 | 559.21 | 2023/05/23 |
