靖平村2023年耕地地力保护补贴资金发放花名册
索引号 | 620702062/2023-00060 | 发文字号 | 号 |
关键词 | 发布机构 | 靖安乡 | |
公开形式 | 责任部门 | ||
生成日期 | 2023-05-31 17:34:47 | 是否有效 |
2023年耕地地力保护补贴资金发放花名册 | |||||||
填报单位:(盖章) 填报时间: 2023.5.23 单位:亩 | |||||||
排序序号 | 村(居)委会 | 村(居)民小组 | 受补(益)人姓名 | 面积 | 补贴标准 | 补贴金额 | 填报日期 |
1 | 靖平村委会 | 一社 | 张伟旗 | 13.18 | 162.56 | 2142.541 | 2023/05/23 |
2 | 靖平村委会 | 一社 | 张斌国 | 7.44 | 162.56 | 1209.446 | 2023/05/23 |
3 | 靖平村委会 | 一社 | 张银国 | 4.23 | 162.56 | 687.629 | 2023/05/23 |
4 | 靖平村委会 | 一社 | 袁雪琴 | 2.00 | 162.56 | 325.120 | 2023/05/23 |
5 | 靖平村委会 | 一社 | 张国奇 | 10.14 | 162.56 | 1648.358 | 2023/05/23 |
6 | 靖平村委会 | 一社 | 张虎 | 10.24 | 162.56 | 1664.614 | 2023/05/23 |
7 | 靖平村委会 | 一社 | 邓学明 | 6.87 | 162.56 | 1116.787 | 2023/05/23 |
8 | 靖平村委会 | 一社 | 张伟 | 7.23 | 162.56 | 1175.309 | 2023/05/23 |
9 | 靖平村委会 | 一社 | 张立旗 | 6.94 | 162.56 | 1128.166 | 2023/05/23 |
10 | 靖平村委会 | 一社 | 田少兵 | 13.06 | 162.56 | 2123.034 | 2023/05/23 |
11 | 靖平村委会 | 一社 | 张燕 | 3.41 | 162.56 | 554.330 | 2023/05/23 |
12 | 靖平村委会 | 一社 | 张多银 | 6.18 | 162.56 | 1004.621 | 2023/05/23 |
13 | 靖平村委会 | 一社 | 张多志 | 4.17 | 162.56 | 677.875 | 2023/05/23 |
14 | 靖平村委会 | 一社 | 张东国 | 5.50 | 162.56 | 894.080 | 2023/05/23 |
15 | 靖平村委会 | 一社 | 马英民 | 6.10 | 162.56 | 991.616 | 2023/05/23 |
16 | 靖平村委会 | 一社 | 冯建英 | 6.08 | 162.56 | 988.365 | 2023/05/23 |
17 | 靖平村委会 | 一社 | 张多献 | 10.85 | 162.56 | 1763.776 | 2023/05/23 |
18 | 靖平村委会 | 一社 | 邓继承 | 9.26 | 162.56 | 1505.306 | 2023/05/23 |
19 | 靖平村委会 | 一社 | 田付花 | 5.36 | 162.56 | 871.322 | 2023/05/23 |
20 | 靖平村委会 | 一社 | 张吉昌 | 5.04 | 162.56 | 819.302 | 2023/05/23 |
21 | 靖平村委会 | 一社 | 张忠 | 5.76 | 162.56 | 936.346 | 2023/05/23 |
22 | 靖平村委会 | 一社 | 张荣奇 | 7.17 | 162.56 | 1165.555 | 2023/05/23 |
23 | 靖平村委会 | 一社 | 张多贤 | 7.38 | 162.56 | 1199.693 | 2023/05/23 |
24 | 靖平村委会 | 一社 | 张多经 | 8.99 | 162.56 | 1461.414 | 2023/05/23 |
25 | 靖平村委会 | 一社 | 马家民 | 5.56 | 162.56 | 903.834 | 2023/05/23 |
26 | 靖平村委会 | 一社 | 张多亮 | 3.78 | 162.56 | 614.477 | 2023/05/23 |
27 | 靖平村委会 | 一社 | 张多会 | 7.49 | 162.56 | 1217.574 | 2023/05/23 |
28 | 靖平村委会 | 一社 | 李春虎 | 10.96 | 162.56 | 1781.658 | 2023/05/23 |
29 | 靖平村委会 | 一社 | 马东民 | 4.21 | 162.56 | 684.378 | 2023/05/23 |
30 | 靖平村委会 | 一社 | 张多祥 | 8.30 | 162.56 | 1349.248 | 2023/05/23 |
31 | 靖平村委会 | 一社 | 蒲克卿 | 15.10 | 162.56 | 2454.656 | 2023/05/23 |
32 | 靖平村委会 | 一社 | 邓学义 | 8.18 | 162.56 | 1329.741 | 2023/05/23 |
33 | 靖平村委会 | 一社 | 赵兴林 | 3.23 | 162.56 | 525.069 | 2023/05/23 |
34 | 靖平村委会 | 一社 | 张鹏 | 8.13 | 162.56 | 1321.613 | 2023/05/23 |
35 | 靖平村委会 | 一社 | 张彪 | 6.85 | 162.56 | 1113.536 | 2023/05/23 |
36 | 靖平村委会 | 一社 | 蒲忠 | 9.15 | 162.56 | 1487.424 | 2023/05/23 |
37 | 靖平村委会 | 一社 | 赵新海 | 4.31 | 162.56 | 700.634 | 2023/05/23 |
38 | 靖平村委会 | 一社 | 张云云 | 12.40 | 162.56 | 2015.744 | 2023/05/23 |
39 | 靖平村委会 | 一社 | 张多海 | 7.35 | 162.56 | 1194.816 | 2023/05/23 |
40 | 靖平村委会 | 一社 | 张文琦 | 10.42 | 162.56 | 1693.875 | 2023/05/23 |
41 | 靖平村委会 | 一社 | 张多垚 | 9.36 | 162.56 | 1521.562 | 2023/05/23 |
42 | 靖平村委会 | 一社 | 张同国 | 4.87 | 162.56 | 791.667 | 2023/05/23 |
43 | 靖平村委会 | 一社 | 郑海艳 | 6.52 | 162.56 | 1059.891 | 2023/05/23 |
44 | 靖平村委会 | 一社 | 冯明儒 | 6.28 | 162.56 | 1020.877 | 2023/05/23 |
45 | 靖平村委会 | 一社 | 普伟德 | 8.97 | 162.56 | 1458.163 | 2023/05/23 |
46 | 靖平村委会 | 一社 | 马光民 | 4.19 | 162.56 | 681.126 | 2023/05/23 |
47 | 靖平村委会 | 一社 | 普淑琴 | 4.41 | 162.56 | 716.890 | 2023/05/23 |
48 | 靖平村委会 | 一社 | 杨玉林 | 3.80 | 162.56 | 617.728 | 2023/05/23 |
49 | 靖平村委会 | 一社 | 张军 | 7.69 | 162.56 | 1250.086 | 2023/05/23 |
50 | 靖平村委会 | 一社 | 李充伟 | 10.96 | 162.56 | 1781.658 | 2023/05/23 |
51 | 靖平村委会 | 一社 | 张森 | 9.21 | 162.56 | 1497.178 | 2023/05/23 |
52 | 靖平村委会 | 一社 | 张多虎 | 7.53 | 162.56 | 1224.077 | 2023/05/23 |
53 | 靖平村委会 | 一社 | 张凤香 | 2.57 | 162.56 | 417.779 | 2023/05/23 |
54 | 靖平村委会 | 一社 | 朱玉玉 | 2.40 | 162.56 | 390.144 | 2023/05/23 |
55 | 靖平村委会 | 一社 | 张多吉 | 5.01 | 162.56 | 814.426 | 2023/05/23 |
56 | 靖平村委会 | 一社 | 张多贵 | 6.48 | 162.56 | 1053.389 | 2023/05/23 |
57 | 靖平村委会 | 一社 | 张红旗 | 6.18 | 162.56 | 1004.621 | 2023/05/23 |
58 | 靖平村委会 | 一社 | 张多山 | 10.44 | 162.56 | 1697.126 | 2023/05/23 |
59 | 靖平村委会 | 一社 | 普登攀 | 12.35 | 162.56 | 2007.616 | 2023/05/23 |
60 | 靖平村委会 | 一社 | 张多俭 | 10.40 | 162.56 | 1690.624 | 2023/05/23 |
61 | 靖平村委会 | 一社 | 邓学智 | 5.93 | 162.56 | 963.981 | 2023/05/23 |
62 | 靖平村委会 | 一社 | 张多仁 | 7.69 | 162.56 | 1250.086 | 2023/05/23 |
63 | 靖平村委会 | 一社 | 叶成福 | 8.57 | 162.56 | 1393.139 | 2023/05/23 |
64 | 靖平村委会 | 一社 | 张多军 | 7.88 | 162.56 | 1280.973 | 2023/05/23 |
65 | 靖平村委会 | 一社 | 陈桂花 | 5.80 | 162.56 | 942.848 | 2023/05/23 |
66 | 靖平村委会 | 一社 | 蒲东 | 5.27 | 162.56 | 856.691 | 2023/05/23 |
67 | 靖平村委会 | 一社 | 张成 | 5.15 | 162.56 | 837.184 | 2023/05/23 |
68 | 靖平村委会 | 一社 | 张多平 | 6.08 | 162.56 | 988.365 | 2023/05/23 |
69 | 靖平村委会 | 一社 | 张右旗 | 7.39 | 162.56 | 1201.318 | 2023/05/23 |
70 | 靖平村委会 | 一社 | 张仁国 | 6.75 | 162.56 | 1097.280 | 2023/05/23 |
71 | 靖平村委会 | 一社 | 张多森 | 7.95 | 162.56 | 1292.352 | 2023/05/23 |
72 | 靖平村委会 | 一社 | 张多和 | 5.60 | 162.56 | 910.336 | 2023/05/23 |
73 | 靖平村委会 | 一社 | 张武国 | 6.29 | 162.56 | 1022.502 | 2023/05/23 |
74 | 靖平村委会 | 一社 | 张多雄 | 10.34 | 162.56 | 1680.870 | 2023/05/23 |
75 | 靖平村委会 | 一社 | 闫建玲 | 2.20 | 162.56 | 357.632 | 2023/05/23 |
76 | 靖平村委会 | 一社 | 张多青 | 9.93 | 162.56 | 1614.221 | 2023/05/23 |
77 | 靖平村委会 | 一社 | 张多淼 | 5.94 | 162.56 | 965.606 | 2023/05/23 |
78 | 靖平村委会 | 一社 | 张全国 | 2.70 | 162.56 | 438.912 | 2023/05/23 |
79 | 靖平村委会 | 一社 | 张多英 | 4.50 | 162.56 | 731.520 | 2023/05/23 |
80 | 靖平村委会 | 一社 | 袁桂兰 | 4.14 | 162.56 | 672.998 | 2023/05/23 |
81 | 靖平村委会 | 一社 | 冯兰英 | 8.24 | 162.56 | 1339.494 | 2023/05/23 |
82 | 靖平村委会 | 二社 | 普孝德 | 4.69 | 162.56 | 762.406 | 2023/05/23 |
83 | 靖平村委会 | 二社 | 贾淑芳 | 6.68 | 162.56 | 1085.901 | 2023/05/23 |
84 | 靖平村委会 | 二社 | 普登仁 | 5.51 | 162.56 | 895.706 | 2023/05/23 |
85 | 靖平村委会 | 二社 | 普兴松 | 9.85 | 162.56 | 1601.216 | 2023/05/23 |
86 | 靖平村委会 | 二社 | 普据德 | 11.57 | 162.56 | 1880.819 | 2023/05/23 |
87 | 靖平村委会 | 二社 | 张会珍 | 10.73 | 162.56 | 1744.269 | 2023/05/23 |
88 | 靖平村委会 | 二社 | 李文香 | 9.78 | 162.56 | 1589.837 | 2023/05/23 |
89 | 靖平村委会 | 二社 | 普海 | 6.50 | 162.56 | 1056.640 | 2023/05/23 |
90 | 靖平村委会 | 二社 | 普善德 | 6.59 | 162.56 | 1071.270 | 2023/05/23 |
91 | 靖平村委会 | 二社 | 普勤德 | 5.15 | 162.56 | 837.184 | 2023/05/23 |
92 | 靖平村委会 | 二社 | 袁艳蓉 | 5.78 | 162.56 | 939.597 | 2023/05/23 |
93 | 靖平村委会 | 二社 | 普财德 | 6.69 | 162.56 | 1087.526 | 2023/05/23 |
94 | 靖平村委会 | 二社 | 普思德 | 12.46 | 162.56 | 2025.498 | 2023/05/23 |
95 | 靖平村委会 | 二社 | 普林德 | 6.79 | 162.56 | 1103.782 | 2023/05/23 |
96 | 靖平村委会 | 二社 | 普兵 | 3.48 | 162.56 | 565.709 | 2023/05/23 |
97 | 靖平村委会 | 二社 | 普登亮 | 6.32 | 162.56 | 1027.379 | 2023/05/23 |
98 | 靖平村委会 | 二社 | 普恩德 | 9.20 | 162.56 | 1495.552 | 2023/05/23 |
99 | 靖平村委会 | 二社 | 普彪德 | 9.07 | 162.56 | 1474.419 | 2023/05/23 |
100 | 靖平村委会 | 二社 | 普登岩 | 10.02 | 162.56 | 1628.851 | 2023/05/23 |
101 | 靖平村委会 | 二社 | 普登松 | 9.29 | 162.56 | 1510.182 | 2023/05/23 |
102 | 靖平村委会 | 二社 | 陈建花 | 8.08 | 162.56 | 1313.485 | 2023/05/23 |
103 | 靖平村委会 | 二社 | 赵贵 | 12.07 | 162.56 | 1962.099 | 2023/05/23 |
104 | 靖平村委会 | 二社 | 陈晓姣 | 8.14 | 162.56 | 1323.238 | 2023/05/23 |
105 | 靖平村委会 | 二社 | 普登鑫 | 13.55 | 162.56 | 2202.688 | 2023/05/23 |
106 | 靖平村委会 | 二社 | 普久德 | 7.22 | 162.56 | 1173.683 | 2023/05/23 |
107 | 靖平村委会 | 二社 | 普永德 | 6.21 | 162.56 | 1009.498 | 2023/05/23 |
108 | 靖平村委会 | 二社 | 普银德 | 6.55 | 162.56 | 1064.768 | 2023/05/23 |
109 | 靖平村委会 | 二社 | 普国 | 6.65 | 162.56 | 1081.024 | 2023/05/23 |
110 | 靖平村委会 | 二社 | 普林德 | 6.23 | 162.56 | 1012.749 | 2023/05/23 |
111 | 靖平村委会 | 二社 | 普万德 | 5.27 | 162.56 | 856.691 | 2023/05/23 |
112 | 靖平村委会 | 二社 | 普登俊 | 8.77 | 162.56 | 1425.651 | 2023/05/23 |
113 | 靖平村委会 | 二社 | 普林德 | 7.35 | 162.56 | 1194.816 | 2023/05/23 |
114 | 靖平村委会 | 二社 | 雒爱军 | 12.35 | 162.56 | 2007.616 | 2023/05/23 |
115 | 靖平村委会 | 二社 | 普登庭 | 7.04 | 162.56 | 1144.422 | 2023/05/23 |
116 | 靖平村委会 | 二社 | 普兴智 | 8.88 | 162.56 | 1443.533 | 2023/05/23 |
117 | 靖平村委会 | 二社 | 普登建 | 9.12 | 162.56 | 1482.547 | 2023/05/23 |
118 | 靖平村委会 | 二社 | 赵玉军 | 11.41 | 162.56 | 1854.810 | 2023/05/23 |
119 | 靖平村委会 | 二社 | 普森德 | 4.32 | 162.56 | 702.259 | 2023/05/23 |
120 | 靖平村委会 | 二社 | 普登忠 | 3.94 | 162.56 | 640.486 | 2023/05/23 |
121 | 靖平村委会 | 二社 | 普登进 | 2.50 | 162.56 | 406.400 | 2023/05/23 |
122 | 靖平村委会 | 二社 | 普鹏德 | 10.75 | 162.56 | 1747.520 | 2023/05/23 |
123 | 靖平村委会 | 二社 | 张伟宏 | 10.40 | 162.56 | 1690.624 | 2023/05/23 |
124 | 靖平村委会 | 二社 | 普彪德 | 9.00 | 162.56 | 1463.040 | 2023/05/23 |
125 | 靖平村委会 | 二社 | 普文德 | 7.45 | 162.56 | 1211.072 | 2023/05/23 |
126 | 靖平村委会 | 二社 | 普全德 | 5.56 | 162.56 | 903.834 | 2023/05/23 |
127 | 靖平村委会 | 二社 | 普斌德 | 3.08 | 162.56 | 500.685 | 2023/05/23 |
128 | 靖平村委会 | 二社 | 陈会珍 | 8.44 | 162.56 | 1372.006 | 2023/05/23 |
129 | 靖平村委会 | 二社 | 普登国 | 11.61 | 162.56 | 1887.322 | 2023/05/23 |
130 | 靖平村委会 | 二社 | 普登师 | 10.04 | 162.56 | 1632.102 | 2023/05/23 |
131 | 靖平村委会 | 二社 | 王桂香 | 2.89 | 162.56 | 469.798 | 2023/05/23 |
132 | 靖平村委会 | 二社 | 普登山 | 5.49 | 162.56 | 892.454 | 2023/05/23 |
133 | 靖平村委会 | 二社 | 普品德 | 6.19 | 162.56 | 1006.246 | 2023/05/23 |
134 | 靖平村委会 | 二社 | 普登勤 | 4.89 | 162.56 | 794.918 | 2023/05/23 |
135 | 靖平村委会 | 二社 | 普登朝 | 6.11 | 162.56 | 993.242 | 2023/05/23 |
136 | 靖平村委会 | 二社 | 普兴瑞 | 7.83 | 162.56 | 1272.845 | 2023/05/23 |
137 | 靖平村委会 | 二社 | 普兴录 | 11.75 | 162.56 | 1910.080 | 2023/05/23 |
138 | 靖平村委会 | 二社 | 普少德 | 6.38 | 162.56 | 1037.133 | 2023/05/23 |
139 | 靖平村委会 | 二社 | 普登庭 | 11.83 | 162.56 | 1923.085 | 2023/05/23 |
140 | 靖平村委会 | 二社 | 陈花香 | 12.30 | 162.56 | 1999.488 | 2023/05/23 |
141 | 靖平村委会 | 二社 | 普建德 | 11.65 | 162.56 | 1893.824 | 2023/05/23 |
142 | 靖平村委会 | 二社 | 普武 | 8.39 | 162.56 | 1363.878 | 2023/05/23 |
143 | 靖平村委会 | 二社 | 普双 | 5.42 | 162.56 | 881.075 | 2023/05/23 |
144 | 靖平村委会 | 二社 | 普成德 | 7.27 | 162.56 | 1181.811 | 2023/05/23 |
145 | 靖平村委会 | 二社 | 普崇德 | 9.22 | 162.56 | 1498.803 | 2023/05/23 |
146 | 靖平村委会 | 二社 | 普选德 | 9.21 | 162.56 | 1497.178 | 2023/05/23 |
147 | 靖平村委会 | 二社 | 普文 | 6.78 | 162.56 | 1102.157 | 2023/05/23 |
148 | 靖平村委会 | 二社 | 王淑花 | 3.30 | 162.56 | 536.448 | 2023/05/23 |
149 | 靖平村委会 | 二社 | 普活 | 12.89 | 162.56 | 2095.398 | 2023/05/23 |
150 | 靖平村委会 | 二社 | 普东 | 5.20 | 162.56 | 845.312 | 2023/05/23 |
151 | 靖平村委会 | 二社 | 鞠丹 | 4.60 | 162.56 | 747.776 | 2023/05/23 |
152 | 靖平村委会 | 二社 | 普双德 | 8.05 | 162.56 | 1308.608 | 2023/05/23 |
153 | 靖平村委会 | 二社 | 普宁 | 7.00 | 162.56 | 1137.920 | 2023/05/23 |
154 | 靖平村委会 | 二社 | 普仁德 | 2.80 | 162.56 | 455.168 | 2023/05/23 |
155 | 靖平村委会 | 二社 | 普红 | 17.71 | 162.56 | 2878.938 | 2023/05/23 |
156 | 靖平村委会 | 二社 | 普全 | 4.80 | 162.56 | 780.288 | 2023/05/23 |
157 | 靖平村委会 | 二社 | 普登发 | 9.96 | 162.56 | 1619.098 | 2023/05/23 |
158 | 靖平村委会 | 二社 | 普登兵 | 3.14 | 162.56 | 510.438 | 2023/05/23 |
159 | 靖平村委会 | 二社 | 普登新 | 6.55 | 162.56 | 1064.768 | 2023/05/23 |
160 | 靖平村委会 | 二社 | 普生德 | 3.85 | 162.56 | 625.856 | 2023/05/23 |
161 | 靖平村委会 | 二社 | 沈亚男 | 4.15 | 162.56 | 674.624 | 2023/05/23 |
162 | 靖平村委会 | 二社 | 李秀琴 | 4.50 | 162.56 | 731.520 | 2023/05/23 |
163 | 靖平村委会 | 二社 | 普军德 | 6.20 | 162.56 | 1007.872 | 2023/05/23 |
164 | 靖平村委会 | 二社 | 沈建文 | 5.30 | 162.56 | 861.568 | 2023/05/23 |
165 | 靖平村委会 | 二社 | 普明德 | 4.00 | 162.56 | 650.240 | 2023/05/23 |
166 | 靖平村委会 | 二社 | 普大德 | 5.25 | 162.56 | 853.440 | 2023/05/23 |
167 | 靖平村委会 | 二社 | 普金德 | 7.35 | 162.56 | 1194.816 | 2023/05/23 |
168 | 靖平村委会 | 二社 | 普登江 | 4.30 | 162.56 | 699.008 | 2023/05/23 |
169 | 靖平村委会 | 二社 | 王吉香 | 5.10 | 162.56 | 829.056 | 2023/05/23 |
170 | 靖平村委会 | 三社 | 王吉军 | 7.99 | 162.56 | 1298.854 | 2023/05/23 |
171 | 靖平村委会 | 三社 | 王克玉 | 4.22 | 162.56 | 686.003 | 2023/05/23 |
172 | 靖平村委会 | 三社 | 王兆山 | 7.57 | 162.56 | 1230.579 | 2023/05/23 |
173 | 靖平村委会 | 三社 | 王克超 | 11.53 | 162.56 | 1874.317 | 2023/05/23 |
174 | 靖平村委会 | 三社 | 王吉天 | 7.84 | 162.56 | 1274.470 | 2023/05/23 |
175 | 靖平村委会 | 三社 | 高菊芳 | 4.36 | 162.56 | 708.762 | 2023/05/23 |
176 | 靖平村委会 | 三社 | 陈风琴 | 7.80 | 162.56 | 1267.968 | 2023/05/23 |
177 | 靖平村委会 | 三社 | 王吉增 | 4.69 | 162.56 | 762.406 | 2023/05/23 |
178 | 靖平村委会 | 三社 | 乔兰花 | 4.38 | 162.56 | 712.013 | 2023/05/23 |
179 | 靖平村委会 | 三社 | 王辉 | 4.00 | 162.56 | 650.240 | 2023/05/23 |
180 | 靖平村委会 | 三社 | 王吉凯 | 4.30 | 162.56 | 699.008 | 2023/05/23 |
181 | 靖平村委会 | 三社 | 王吉海 | 7.88 | 162.56 | 1280.973 | 2023/05/23 |
182 | 靖平村委会 | 三社 | 王吉学 | 3.90 | 162.56 | 633.984 | 2023/05/23 |
183 | 靖平村委会 | 三社 | 王吉和 | 4.60 | 162.56 | 747.776 | 2023/05/23 |
184 | 靖平村委会 | 三社 | 王吉茂 | 5.50 | 162.56 | 894.080 | 2023/05/23 |
185 | 靖平村委会 | 三社 | 王超 | 2.62 | 162.56 | 425.907 | 2023/05/23 |
186 | 靖平村委会 | 三社 | 王吉爱 | 8.24 | 162.56 | 1339.494 | 2023/05/23 |
187 | 靖平村委会 | 三社 | 王吉奇 | 6.01 | 162.56 | 976.986 | 2023/05/23 |
188 | 靖平村委会 | 三社 | 刘桃香 | 4.60 | 162.56 | 747.776 | 2023/05/23 |
189 | 靖平村委会 | 三社 | 王吉鹏 | 9.15 | 162.56 | 1487.424 | 2023/05/23 |
190 | 靖平村委会 | 三社 | 王吉清 | 8.47 | 162.56 | 1376.883 | 2023/05/23 |
191 | 靖平村委会 | 三社 | 王克宏 | 9.70 | 162.56 | 1576.832 | 2023/05/23 |
192 | 靖平村委会 | 三社 | 王吉荣 | 4.65 | 162.56 | 755.904 | 2023/05/23 |
193 | 靖平村委会 | 三社 | 王吉松 | 6.93 | 162.56 | 1126.541 | 2023/05/23 |
194 | 靖平村委会 | 三社 | 王吉山 | 5.46 | 162.56 | 887.578 | 2023/05/23 |
195 | 靖平村委会 | 三社 | 王吉森 | 4.95 | 162.56 | 804.672 | 2023/05/23 |
196 | 靖平村委会 | 三社 | 王吉胜 | 9.47 | 162.56 | 1539.443 | 2023/05/23 |
197 | 靖平村委会 | 三社 | 丁兰香 | 7.01 | 162.56 | 1139.546 | 2023/05/23 |
198 | 靖平村委会 | 三社 | 王吉明 | 7.86 | 162.56 | 1277.722 | 2023/05/23 |
199 | 靖平村委会 | 三社 | 徐德亮 | 3.59 | 162.56 | 583.590 | 2023/05/23 |
200 | 靖平村委会 | 三社 | 徐德飞 | 9.19 | 162.56 | 1493.926 | 2023/05/23 |
201 | 靖平村委会 | 三社 | 王克选 | 7.58 | 162.56 | 1232.205 | 2023/05/23 |
202 | 靖平村委会 | 三社 | 罗帅 | 5.50 | 162.56 | 894.080 | 2023/05/23 |
203 | 靖平村委会 | 三社 | 陈世仟 | 6.49 | 162.56 | 1055.014 | 2023/05/23 |
204 | 靖平村委会 | 三社 | 王录 | 4.39 | 162.56 | 713.638 | 2023/05/23 |
205 | 靖平村委会 | 三社 | 王吉帅 | 5.61 | 162.56 | 911.962 | 2023/05/23 |
206 | 靖平村委会 | 三社 | 陈建玲 | 5.85 | 162.56 | 950.976 | 2023/05/23 |
207 | 靖平村委会 | 三社 | 罗均民 | 7.37 | 162.56 | 1198.067 | 2023/05/23 |
208 | 靖平村委会 | 三社 | 王德 | 5.17 | 162.56 | 840.435 | 2023/05/23 |
209 | 靖平村委会 | 三社 | 陈世国 | 5.35 | 162.56 | 869.696 | 2023/05/23 |
210 | 靖平村委会 | 三社 | 王东 | 4.55 | 162.56 | 739.648 | 2023/05/23 |
211 | 靖平村委会 | 三社 | 王吉有 | 5.93 | 162.56 | 963.981 | 2023/05/23 |
212 | 靖平村委会 | 三社 | 徐德合 | 5.05 | 162.56 | 820.928 | 2023/05/23 |
213 | 靖平村委会 | 三社 | 王吉亮 | 4.18 | 162.56 | 679.501 | 2023/05/23 |
214 | 靖平村委会 | 三社 | 徐德伟 | 6.51 | 162.56 | 1058.266 | 2023/05/23 |
215 | 靖平村委会 | 三社 | 王克久 | 7.80 | 162.56 | 1267.968 | 2023/05/23 |
216 | 靖平村委会 | 三社 | 王积成 | 6.40 | 162.56 | 1040.384 | 2023/05/23 |
217 | 靖平村委会 | 三社 | 王成 | 6.37 | 162.56 | 1035.507 | 2023/05/23 |
218 | 靖平村委会 | 三社 | 徐德平 | 5.39 | 162.56 | 876.198 | 2023/05/23 |
219 | 靖平村委会 | 三社 | 王克海 | 4.61 | 162.56 | 749.402 | 2023/05/23 |
220 | 靖平村委会 | 三社 | 王吉祯 | 7.97 | 162.56 | 1295.603 | 2023/05/23 |
221 | 靖平村委会 | 三社 | 王克东 | 10.07 | 162.56 | 1636.979 | 2023/05/23 |
222 | 靖平村委会 | 三社 | 王吉广 | 8.12 | 162.56 | 1319.987 | 2023/05/23 |
223 | 靖平村委会 | 三社 | 周玉兰 | 7.07 | 162.56 | 1149.299 | 2023/05/23 |
224 | 靖平村委会 | 三社 | 王吉平 | 10.54 | 162.56 | 1713.382 | 2023/05/23 |
225 | 靖平村委会 | 三社 | 王武 | 7.98 | 162.56 | 1297.229 | 2023/05/23 |
226 | 靖平村委会 | 三社 | 罗菊花 | 7.89 | 162.56 | 1282.598 | 2023/05/23 |
227 | 靖平村委会 | 三社 | 王吉建 | 4.41 | 162.56 | 716.890 | 2023/05/23 |
228 | 靖平村委会 | 三社 | 王金金 | 7.04 | 162.56 | 1144.422 | 2023/05/23 |
229 | 靖平村委会 | 三社 | 王克庭 | 7.49 | 162.56 | 1217.574 | 2023/05/23 |
230 | 靖平村委会 | 三社 | 王兆飞 | 5.85 | 162.56 | 950.976 | 2023/05/23 |
231 | 靖平村委会 | 三社 | 王吉利 | 7.49 | 162.56 | 1217.574 | 2023/05/23 |
232 | 靖平村委会 | 三社 | 王克峰 | 9.29 | 162.56 | 1510.182 | 2023/05/23 |
233 | 靖平村委会 | 三社 | 王吉辉 | 7.71 | 162.56 | 1253.338 | 2023/05/23 |
234 | 靖平村委会 | 三社 | 李晓美 | 2.34 | 162.56 | 380.390 | 2023/05/23 |
235 | 靖平村委会 | 三社 | 王吉聪 | 8.12 | 162.56 | 1319.987 | 2023/05/23 |
236 | 靖平村委会 | 三社 | 王亮 | 4.25 | 162.56 | 690.880 | 2023/05/23 |
237 | 靖平村委会 | 三社 | 王斌 | 3.17 | 162.56 | 515.315 | 2023/05/23 |
238 | 靖平村委会 | 三社 | 王民 | 7.45 | 162.56 | 1211.072 | 2023/05/23 |
239 | 靖平村委会 | 三社 | 王吉龙 | 6.98 | 162.56 | 1134.669 | 2023/05/23 |
240 | 靖平村委会 | 三社 | 徐军元 | 2.20 | 162.56 | 357.632 | 2023/05/23 |
241 | 靖平村委会 | 三社 | 周翠琴 | 3.59 | 162.56 | 583.590 | 2023/05/23 |
242 | 靖平村委会 | 四社 | 康宗孝 | 4.43 | 162.56 | 720.141 | 2023/05/23 |
243 | 靖平村委会 | 四社 | 王克村 | 5.00 | 162.56 | 812.800 | 2023/05/23 |
244 | 靖平村委会 | 四社 | 王吉发 | 5.60 | 162.56 | 910.336 | 2023/05/23 |
245 | 靖平村委会 | 四社 | 王吉跃 | 5.55 | 162.56 | 902.208 | 2023/05/23 |
246 | 靖平村委会 | 四社 | 王兆科 | 6.66 | 162.56 | 1082.650 | 2023/05/23 |
247 | 靖平村委会 | 四社 | 王吉伟 | 5.50 | 162.56 | 894.080 | 2023/05/23 |
248 | 靖平村委会 | 四社 | 何文义 | 5.52 | 162.56 | 897.331 | 2023/05/23 |
249 | 靖平村委会 | 四社 | 何文刚 | 1.58 | 162.56 | 256.845 | 2023/05/23 |
250 | 靖平村委会 | 四社 | 王兆界 | 7.87 | 162.56 | 1279.347 | 2023/05/23 |
251 | 靖平村委会 | 四社 | 王克亮 | 5.27 | 162.56 | 856.691 | 2023/05/23 |
252 | 靖平村委会 | 四社 | 王吉全 | 8.52 | 162.56 | 1385.011 | 2023/05/23 |
253 | 靖平村委会 | 四社 | 何会明 | 5.48 | 162.56 | 890.829 | 2023/05/23 |
254 | 靖平村委会 | 四社 | 王吉岳 | 6.05 | 162.56 | 983.488 | 2023/05/23 |
255 | 靖平村委会 | 四社 | 王克雷 | 6.64 | 162.56 | 1079.398 | 2023/05/23 |
256 | 靖平村委会 | 四社 | 王克松 | 7.63 | 162.56 | 1240.333 | 2023/05/23 |
257 | 靖平村委会 | 四社 | 王兆新 | 5.75 | 162.56 | 934.720 | 2023/05/23 |
258 | 靖平村委会 | 四社 | 王克英 | 8.43 | 162.56 | 1370.381 | 2023/05/23 |
259 | 靖平村委会 | 四社 | 王桂香 | 5.24 | 162.56 | 851.814 | 2023/05/23 |
260 | 靖平村委会 | 四社 | 王鸿峰 | 4.73 | 162.56 | 768.909 | 2023/05/23 |
261 | 靖平村委会 | 四社 | 周翠琴 | 3.38 | 162.56 | 549.453 | 2023/05/23 |
262 | 靖平村委会 | 四社 | 王兆亮 | 9.48 | 162.56 | 1541.069 | 2023/05/23 |
