花寨乡2024年1月农村低保发放花名册
索引号 | 620702061/2024-00039 | 发文字号 | 号 |
关键词 | 发布机构 | 花寨乡 | |
公开形式 | 责任部门 | ||
生成日期 | 2024-01-30 14:25:00 | 是否有效 |
乡镇 | 排序 序号 | 户主 姓名 | 所属村组 | 村社信息 | 户主与受益人关系 | 受补(益)人姓名 | 受补(益)人口 | 人均补贴标准 | 补贴 类型 | 补贴 月份 | 合计发放金额 | 发放日期 |
花寨乡 | 0 | 代桃香 | 花寨村委会 | 三社 | 本人 | 代桃香 | 1 | 465 | 一类 | 1月 | 465 | 2023-12-28 |
花寨乡 | 1 | 滚多德 | 滚家庄村委会 | 一社 | 本人 | 滚多德 | 1 | 465 | 一类 | 1月 | 465 | 2023-12-28 |
花寨乡 | 2 | 巨万棣 | 柏杨树村委会 | 二社 | 本人 | 巨万棣 | 2 | 465 | 一类 | 1月 | 930 | 2023-12-28 |
花寨乡 | 3 | 李翠英 | 滚家城村委会 | 四社 | 本人 | 李翠英 | 1 | 465 | 一类 | 1月 | 465 | 2023-12-28 |
花寨乡 | 4 | 蒋桂英 | 滚家城村委会 | 二社 | 本人 | 蒋桂英 | 1 | 465 | 一类 | 1月 | 465 | 2023-12-28 |
花寨乡 | 5 | 周翠兰 | 西阳村委会 | 一社 | 本人 | 周翠兰 | 1 | 465 | 一类 | 1月 | 465 | 2023-12-28 |
花寨乡 | 6 | 周玉翠 | 余家城村委会 | 二社 | 本人 | 周玉翠 | 1 | 465 | 一类 | 1月 | 465 | 2023-12-28 |
花寨乡 | 7 | 路荣清 | 花寨村委会 | 十一社 | 本人 | 路荣清 | 1 | 465 | 一类 | 1月 | 465 | 2023-12-28 |
花寨乡 | 8 | 范兰花 | 花寨村委会 | 五社 | 本人 | 范兰花 | 1 | 465 | 一类 | 1月 | 465 | 2023-12-28 |
花寨乡 | 9 | 孟吉虎 | 柏杨树村委会 | 六社 | 本人 | 孟吉虎 | 2 | 465 | 一类 | 1月 | 930 | 2023-12-28 |
花寨乡 | 10 | 代兰花 | 花寨村委会 | 二社 | 母女 | 代兰花 | 3 | 465 | 一类 | 1月 | 1395 | 2023-12-28 |
花寨乡 | 11 | 谢应军 | 余家城村委会 | 一社 | 父子 | 谢喜喜 | 1 | 465 | 一类 | 1月 | 465 | 2023-12-28 |
花寨乡 | 12 | 宁维智 | 西阳村委会 | 一社 | 夫妻 | 李菊花 | 2 | 465 | 一类 | 1月 | 930 | 2023-12-28 |
花寨乡 | 13 | 宁维平 | 西阳村委会 | 一社 | 夫妻 | 徐金香 | 2 | 465 | 一类 | 1月 | 930 | 2023-12-28 |
花寨乡 | 14 | 马爱花 | 西阳村委会 | 一社 | 夫妻 | 马爱花 | 1 | 465 | 一类 | 1月 | 465 | 2023-12-28 |
花寨乡 | 15 | 李军春 | 花寨村委会 | 一社 | 本人 | 李军春 | 1 | 465 | 一类 | 1月 | 465 | 2023-12-28 |
花寨乡 | 16 | 杨贵贤 | 西阳村委会 | 四社 | 本人 | 杨贵贤 | 3 | 465 | 一类 | 1月 | 1395 | 2023-12-28 |
花寨乡 | 17 | 张爱英 | 西阳村委会 | 五社 | 本人 | 张爱英 | 1 | 465 | 一类 | 1月 | 465 | 2023-12-28 |
花寨乡 | 18 | 李秀英 | 新城村委会 | 五社 | 本人 | 李秀英 | 1 | 465 | 一类 | 1月 | 465 | 2023-12-28 |
花寨乡 | 19 | 杨天祥 | 花寨村委会 | 四社 | 本人 | 杨天祥 | 1 | 465 | 一类 | 1月 | 465 | 2023-12-28 |
花寨乡 | 20 | 孙强 | 滚家城村委会 | 一社 | 夫妻 | 明小花 | 4 | 465 | 一类 | 1月 | 1860 | 2023-12-28 |
花寨乡 | 21 | 孙淑萍 | 余家城村委会 | 三社 | 本人 | 孙淑萍 | 1 | 465 | 一类 | 1月 | 465 | 2023-12-28 |
花寨乡 | 22 | 郑桂香 | 花寨村委会 | 五社 | 本人 | 郑桂香 | 1 | 465 | 一类 | 1月 | 465 | 2023-12-28 |
花寨乡 | 23 | 马高句 | 滚家城村委会 | 二社 | 本人 | 马高句 | 2 | 465 | 一类 | 1月 | 930 | 2023-12-28 |
花寨乡 | 24 | 关风英 | 花寨村委会 | 十二社 | 本人 | 关风英 | 2 | 465 | 一类 | 1月 | 930 | 2023-12-28 |
花寨乡 | 25 | 保畅年 | 新城村委会 | 四社 | 本人 | 保畅年 | 2 | 465 | 一类 | 1月 | 930 | 2023-12-28 |
花寨乡 | 26 | 甘永年 | 余家城村委会 | 二社 | 本人 | 甘永年 | 1 | 465 | 一类 | 1月 | 465 | 2023-12-28 |
花寨乡 | 27 | 韩吉银 | 花寨村委会 | 四社 | 本人 | 韩吉银 | 1 | 465 | 一类 | 1月 | 465 | 2023-12-28 |
花寨乡 | 28 | 巨秀花 | 新城村委会 | 二社 | 本人 | 巨秀花 | 1 | 465 | 一类 | 1月 | 465 | 2023-12-28 |
花寨乡 | 29 | 杨秀兰 | 柏杨树村委会 | 三社 | 本人 | 杨秀兰 | 1 | 465 | 一类 | 1月 | 465 | 2023-12-28 |
花寨乡 | 30 | 祁永兴 | 花寨村委会 | 十社 | 本人 | 祁永兴 | 2 | 465 | 一类 | 1月 | 930 | 2023-12-28 |
花寨乡 | 31 | 拓家宝 | 花寨村委会 | 十社 | 本人 | 拓家宝 | 1 | 465 | 一类 | 1月 | 465 | 2023-12-28 |
花寨乡 | 32 | 刘海轩 | 花寨村委会 | 四社 | 本人 | 刘海轩 | 2 | 465 | 一类 | 1月 | 930 | 2023-12-28 |
花寨乡 | 33 | 周正民 | 滚家庄村委会 | 二社 | 本人 | 周正民 | 2 | 465 | 一类 | 1月 | 930 | 2023-12-28 |
花寨乡 | 34 | 李成家 | 滚家庄村委会 | 二社 | 本人 | 李成家 | 2 | 465 | 一类 | 1月 | 930 | 2023-12-28 |
花寨乡 | 35 | 周上民 | 滚家庄村委会 | 一社 | 本人 | 周上民 | 2 | 465 | 一类 | 1月 | 930 | 2023-12-28 |
花寨乡 | 36 | 巨万贵 | 柏杨树村委会 | 二社 | 本人 | 巨万贵 | 1 | 465 | 一类 | 1月 | 465 | 2023-12-28 |
花寨乡 | 37 | 巨爱兰 | 滚家城村委会 | 三社 | 本人 | 巨爱兰 | 1 | 465 | 一类 | 1月 | 465 | 2023-12-28 |
花寨乡 | 38 | 张生财 | 余家城村委会 | 二社 | 本人 | 张生财 | 1 | 465 | 一类 | 1月 | 465 | 2023-12-28 |
花寨乡 | 39 | 杨红 | 西阳村委会 | 一社 | 本人 | 杨红 | 1 | 465 | 一类 | 1月 | 465 | 2023-12-28 |
花寨乡 | 40 | 代进兴 | 花寨村委会 | 三社 | 本人 | 代进兴 | 1 | 465 | 一类 | 1月 | 465 | 2023-12-28 |
花寨乡 | 41 | 贾旭兵 | 花寨村委会 | 十一社 | 本人 | 贾旭兵 | 3 | 465 | 一类 | 1月 | 1395 | 2023-12-28 |
花寨乡 | 42 | 邓林上 | 花寨村委会 | 八社 | 夫妻 | 左风琴 | 2 | 465 | 一类 | 1月 | 930 | 2023-12-28 |
花寨乡 | 43 | 杨继昌 | 花寨村委会 | 二社 | 祖孙 | 刘金莲 | 1 | 465 | 一类 | 1月 | 465 | 2023-12-28 |
花寨乡 | 44 | 吕桂英 | 柏杨树村委会 | 二社 | 本人 | 吕桂英 | 2 | 465 | 一类 | 1月 | 930 | 2023-12-28 |
花寨乡 | 45 | 蒋海国 | 西阳村委会 | 五社 | 本人 | 蒋海国 | 5 | 465 | 一类 | 1月 | 2325 | 2023-12-28 |
花寨乡 | 46 | 甘林福 | 余家城村委会 | 二社 | 本人 | 甘林福 | 1 | 465 | 一类 | 1月 | 465 | 2023-12-28 |
花寨乡 | 47 | 杨柏 | 西阳村委会 | 三社 | 本人 | 杨柏 | 1 | 465 | 一类 | 1月 | 465 | 2023-12-28 |
花寨乡 | 48 | 滚福林 | 滚家庄村委会 | 一社 | 本人 | 滚福林 | 4 | 465 | 一类 | 1月 | 1860 | 2023-12-28 |
花寨乡 | 49 | 朱开林 | 西阳村委会 | 三社 | 本人 | 朱开林 | 1 | 465 | 一类 | 1月 | 465 | 2023-12-28 |
花寨乡 | 50 | 何重孙 | 西阳村委会 | 一社 | 本人 | 何重孙 | 3 | 465 | 一类 | 1月 | 1395 | 2023-12-28 |
花寨乡 | 51 | 关菊花 | 花寨村委会 | 五社 | 本人 | 关菊花 | 1 | 465 | 一类 | 1月 | 465 | 2023-12-28 |
花寨乡 | 52 | 祁堂林 | 花寨村委会 | 十社 | 本人 | 祁堂林 | 2 | 465 | 一类 | 1月 | 930 | 2023-12-28 |
花寨乡 | 53 | 拓文雁 | 花寨村委会 | 七社 | 本人 | 拓文雁 | 1 | 465 | 一类 | 1月 | 465 | 2023-12-28 |
花寨乡 | 54 | 葛金 | 花寨村委会 | 八社 | 本人 | 葛金 | 2 | 465 | 一类 | 1月 | 930 | 2023-12-28 |
花寨乡 | 55 | 孟好光 | 柏杨树村委会 | 二社 | 本人 | 孟好光 | 2 | 465 | 一类 | 1月 | 930 | 2023-12-28 |
花寨乡 | 56 | 李菊香 | 花寨村委会 | 九社 | 本人 | 李菊香 | 1 | 465 | 一类 | 1月 | 465 | 2023-12-28 |
花寨乡 | 57 | 滚多利 | 滚家庄村委会 | 一社 | 本人 | 滚多利 | 1 | 442 | 二类 | 1月 | 442 | 2023-12-28 |
花寨乡 | 58 | 蒋红国 | 西阳村委会 | 三社 | 本人 | 蒋红国 | 1 | 442 | 二类 | 1月 | 442 | 2023-12-28 |
花寨乡 | 59 | 巨万家 | 柏杨树村委会 | 五社 | 本人 | 巨万家 | 1 | 442 | 二类 | 1月 | 442 | 2023-12-28 |
花寨乡 | 60 | 李增峰 | 花寨村委会 | 三社 | 本人 | 李增峰 | 1 | 442 | 二类 | 1月 | 442 | 2023-12-28 |
花寨乡 | 61 | 马福祥 | 花寨村委会 | 九社 | 本人 | 马福祥 | 2 | 442 | 二类 | 1月 | 884 | 2023-12-28 |
花寨乡 | 62 | 明同国 | 滚家城村委会 | 三社 | 本人 | 明同国 | 1 | 442 | 二类 | 1月 | 442 | 2023-12-28 |
花寨乡 | 63 | 拓永兵 | 花寨村委会 | 十社 | 本人 | 拓永兵 | 2 | 442 | 二类 | 1月 | 884 | 2023-12-28 |
花寨乡 | 64 | 王建英 | 柏杨树村委会 | 四社 | 本人 | 王建英 | 2 | 442 | 二类 | 1月 | 884 | 2023-12-28 |
花寨乡 | 65 | 杨得龙 | 余家城村委会 | 一社 | 本人 | 杨得龙 | 2 | 442 | 二类 | 1月 | 884 | 2023-12-28 |
花寨乡 | 66 | 杨天银 | 西阳村委会 | 四社 | 本人 | 杨天银 | 2 | 442 | 二类 | 1月 | 884 | 2023-12-28 |
花寨乡 | 67 | 赵军 | 滚家城村委会 | 二社 | 本人 | 赵军 | 1 | 442 | 二类 | 1月 | 442 | 2023-12-28 |
花寨乡 | 68 | 关立林 | 滚家城村委会 | 二社 | 夫妻 | 杨雪萍 | 2 | 465 | 一类 | 1月 | 930 | 2023-12-28 |
花寨乡 | 69 | 张文和 | 滚家城村委会 | 三社 | 本人 | 张文和 | 2 | 442 | 二类 | 1月 | 884 | 2023-12-28 |
花寨乡 | 70 | 张自林 | 余家城村委会 | 三社 | 本人 | 张自林 | 2 | 442 | 二类 | 1月 | 884 | 2023-12-28 |
花寨乡 | 71 | 赵海霞 | 柏杨树村委会 | 三社 | 本人 | 赵海霞 | 1 | 442 | 二类 | 1月 | 442 | 2023-12-28 |
花寨乡 | 72 | 邓兴元 | 花寨村委会 | 七社 | 本人 | 邓兴元 | 1 | 442 | 二类 | 1月 | 442 | 2023-12-28 |
花寨乡 | 73 | 代兴明 | 花寨村委会 | 三社 | 本人 | 代兴明 | 6 | 442 | 二类 | 1月 | 2652 | 2023-12-28 |
花寨乡 | 74 | 李亮堂 | 花寨村委会 | 九社 | 本人 | 保玉琴 | 1 | 442 | 二类 | 1月 | 442 | 2023-12-28 |
花寨乡 | 75 | 滚其孝 | 滚家城村委会 | 三社 | 本人 | 滚其孝 | 2 | 442 | 二类 | 1月 | 884 | 2023-12-28 |
花寨乡 | 76 | 何庭泽 | 西阳村委会 | 五社 | 本人 | 何庭泽 | 5 | 442 | 二类 | 1月 | 2210 | 2023-12-28 |
花寨乡 | 77 | 杨吉福 | 西阳村委会 | 三社 | 本人 | 杨吉福 | 2 | 442 | 二类 | 1月 | 884 | 2023-12-28 |
花寨乡 | 78 | 巨万雄 | 柏杨树村委会 | 五社 | 本人 | 巨万雄 | 2 | 442 | 二类 | 1月 | 884 | 2023-12-28 |
花寨乡 | 79 | 孟吉兵 | 柏杨树村委会 | 一社 | 本人 | 孟吉兵 | 1 | 442 | 二类 | 1月 | 442 | 2023-12-28 |
花寨乡 | 80 | 孟德 | 柏杨树村委会 | 三社 | 父子 | 孟吉仓 | 4 | 442 | 二类 | 1月 | 1768 | 2023-12-28 |
花寨乡 | 81 | 代桃花 | 余家城村委会 | 四社 | 本人 | 代桃花 | 1 | 442 | 二类 | 1月 | 442 | 2023-12-28 |
花寨乡 | 82 | 杨政科 | 西阳村委会 | 六社 | 本人 | 杨政科 | 3 | 442 | 二类 | 1月 | 1326 | 2023-12-28 |
花寨乡 | 83 | 保长柱 | 新城村委会 | 五社 | 本人 | 保长柱 | 2 | 442 | 二类 | 1月 | 884 | 2023-12-28 |
花寨乡 | 84 | 谢喜 | 余家城村委会 | 三社 | 本人 | 谢喜 | 4 | 442 | 二类 | 1月 | 1768 | 2023-12-28 |
花寨乡 | 85 | 王建国 | 柏杨树村委会 | 一社 | 本人 | 王建国 | 3 | 442 | 二类 | 1月 | 1326 | 2023-12-28 |
花寨乡 | 86 | 关永林 | 滚家城村委会 | 二社 | 本人 | 关永林 | 3 | 442 | 二类 | 1月 | 1326 | 2023-12-28 |
花寨乡 | 87 | 代兴顺 | 花寨村委会 | 三社 | 本人 | 代兴顺 | 2 | 442 | 二类 | 1月 | 884 | 2023-12-28 |
花寨乡 | 88 | 巨万业 | 柏杨树村委会 | 五社 | 本人 | 巨万业 | 3 | 442 | 二类 | 1月 | 1326 | 2023-12-28 |
花寨乡 | 89 | 王生录 | 柏杨树村委会 | 三社 | 本人 | 王生录 | 2 | 442 | 二类 | 1月 | 884 | 2023-12-28 |
花寨乡 | 90 | 巨松 | 柏杨树村委会 | 一社 | 本人 | 巨松 | 1 | 442 | 二类 | 1月 | 442 | 2023-12-28 |
花寨乡 | 91 | 拓文聪 | 花寨村委会 | 七社 | 本人 | 拓文聪 | 2 | 442 | 二类 | 1月 | 884 | 2023-12-28 |
花寨乡 | 92 | 杨国春 | 花寨村委会 | 二社 | 本人 | 杨国春 | 2 | 442 | 二类 | 1月 | 884 | 2023-12-28 |
花寨乡 | 93 | 张学禹 | 滚家城村委会 | 五社 | 本人 | 张学禹 | 2 | 442 | 二类 | 1月 | 884 | 2023-12-28 |
花寨乡 | 94 | 杨福萍 | 滚家城村委会 | 二社 | 本人 | 杨福萍 | 1 | 442 | 二类 | 1月 | 442 | 2023-12-28 |
花寨乡 | 95 | 保庭新 | 滚家城村委会 | 二社 | 本人 | 保庭新 | 4 | 442 | 二类 | 1月 | 1768 | 2023-12-28 |
花寨乡 | 96 | 滚长斌 | 滚家城村委会 | 一社 | 本人 | 滚长斌 | 3 | 442 | 二类 | 1月 | 1326 | 2023-12-28 |
花寨乡 | 97 | 滚多山 | 滚家城村委会 | 三社 | 本人 | 滚多山 | 2 | 442 | 二类 | 1月 | 884 | 2023-12-28 |
花寨乡 | 98 | 杨鹏政 | 西阳村委会 | 四社 | 母子 | 杨秀香 | 2 | 442 | 二类 | 1月 | 884 | 2023-12-28 |
花寨乡 | 99 | 巨万焘 | 柏杨树村委会 | 四社 | 本人 | 巨万焘 | 4 | 442 | 二类 | 1月 | 1768 | 2023-12-28 |
花寨乡 | 100 | 关维玺 | 花寨村委会 | 四社 | 本人 | 关维玺 | 2 | 442 | 二类 | 1月 | 884 | 2023-12-28 |
花寨乡 | 101 | 贾旭忠 | 花寨村委会 | 四社 | 本人 | 贾旭忠 | 2 | 442 | 二类 | 1月 | 884 | 2023-12-28 |
花寨乡 | 102 | 张青年 | 余家城村委会 | 四社 | 本人 | 张青年 | 2 | 442 | 二类 | 1月 | 884 | 2023-12-28 |
花寨乡 | 103 | 孟金 | 柏杨树村委会 | 一社 | 本人 | 孟金 | 1 | 442 | 二类 | 1月 | 442 | 2023-12-28 |
花寨乡 | 104 | 吴蒋 | 西阳村委会 | 四社 | 本人 | 吴蒋 | 2 | 442 | 二类 | 1月 | 884 | 2023-12-28 |
花寨乡 | 105 | 郑剑彪 | 西阳村委会 | 二社 | 母子 | 周玉萍 | 1 | 442 | 二类 | 1月 | 442 | 2023-12-28 |
花寨乡 | 106 | 邓存文 | 花寨村委会 | 八社 | 本人 | 邓存文 | 3 | 442 | 二类 | 1月 | 1326 | 2023-12-28 |
花寨乡 | 107 | 邓恒元 | 花寨村委会 | 八社 | 本人 | 邓恒元 | 2 | 442 | 二类 | 1月 | 884 | 2023-12-28 |
花寨乡 | 108 | 巨红 | 西阳村委会 | 二社 | 本人 | 巨红 | 1 | 442 | 二类 | 1月 | 442 | 2023-12-28 |
花寨乡 | 109 | 宁海东 | 西阳村委会 | 一社 | 本人 | 宁海东 | 3 | 442 | 二类 | 1月 | 1326 | 2023-12-28 |
花寨乡 | 110 | 明银 | 滚家城村委会 | 三社 | 本人 | 明银 | 3 | 442 | 二类 | 1月 | 1326 | 2023-12-28 |
花寨乡 | 111 | 明虎国 | 滚家城村委会 | 四社 | 本人 | 明虎国 | 4 | 442 | 二类 | 1月 | 1768 | 2023-12-28 |
花寨乡 | 112 | 王秀花 | 余家城村委会 | 二社 | 本人 | 王秀花 | 2 | 442 | 二类 | 1月 | 884 | 2023-12-28 |
花寨乡 | 113 | 张宝年 | 余家城村委会 | 四社 | 本人 | 张宝年 | 3 | 442 | 二类 | 1月 | 1326 | 2023-12-28 |
花寨乡 | 114 | 徐树兰 | 余家城村委会 | 一社 | 本人 | 徐树兰 | 1 | 465 | 一类 | 1月 | 465 | 2023-12-28 |
花寨乡 | 115 | 陈英 | 柏杨树村委会 | 五社 | 本人 | 陈英 | 5 | 465 | 一类 | 1月 | 2325 | 2023-12-28 |
花寨乡 | 116 | 王会荣 | 滚家城村委会 | 一社 | 本人 | 王会荣 | 3 | 465 | 一类 | 1月 | 1395 | 2023-12-28 |
花寨乡 | 117 | 滚小玲 | 花寨村委会 | 九社 | 本人 | 滚小玲 | 2 | 465 | 一类 | 1月 | 930 | 2023-12-28 |
花寨乡 | 118 | 蒋陕峰 | 余家城村委会 | 二社 | 本人 | 蒋蕊檈 | 1 | 465 | 一类 | 1月 | 465 | 2023-12-28 |
花寨乡 | 119 | 王兴花 | 西阳村委会 | 五社 | 本人 | 王兴花 | 1 | 442 | 二类 | 1月 | 442 | 2023-12-28 |
花寨乡 | 120 | 代兴位 | 花寨村委会 | 十二社 | 本人 | 代兴位 | 1 | 442 | 二类 | 1月 | 442 | 2023-12-28 |
花寨乡 | 121 | 管其明 | 花寨村委会 | 三社 | 本人 | 管其明 | 1 | 442 | 二类 | 1月 | 442 | 2023-12-28 |
花寨乡 | 122 | 代福政 | 西阳村委会 | 二社 | 夫妻 | 白玉玲 | 2 | 442 | 二类 | 1月 | 884 | 2023-12-28 |
花寨乡 | 123 | 杨学信 | 西阳村委会 | 六社 | 本人 | 杨学信 | 2 | 442 | 二类 | 1月 | 884 | 2023-12-28 |
花寨乡 | 124 | 孟积生 | 柏杨树村委会 | 二社 | 本人 | 孟积生 | 1 | 442 | 二类 | 1月 | 442 | 2023-12-28 |
花寨乡 | 125 | 拓文玉 | 花寨村委会 | 十社 | 本人 | 拓文玉 | 2 | 442 | 二类 | 1月 | 884 | 2023-12-28 |
花寨乡 | 126 | 马成元 | 花寨村委会 | 九社 | 本人 | 马成元 | 2 | 465 | 一类 | 1月 | 930 | 2023-12-28 |
花寨乡 | 127 | 巨玉梅 | 柏杨树村委会 | 四社 | 本人 | 巨玉梅 | 2 | 442 | 二类 | 1月 | 884 | 2023-12-28 |
花寨乡 | 128 | 张丽丽 | 余家城村委会 | 三社 | 本人 | 张丽丽 | 2 | 442 | 二类 | 1月 | 884 | 2023-12-28 |
花寨乡 | 129 | 李进凯 | 花寨村委会 | 一社 | 本人 | 李进凯 | 1 | 442 | 二类 | 1月 | 442 | 2023-12-28 |
花寨乡 | 130 | 保宗年 | 新城村委会 | 三社 | 本人 | 保宗年 | 2 | 442 | 二类 | 1月 | 884 | 2023-12-28 |
花寨乡 | 131 | 滚其雄 | 滚家城村委会 | 五社 | 本人 | 滚其雄 | 1 | 442 | 二类 | 1月 | 442 | 2023-12-28 |
花寨乡 | 132 | 张学鸿 | 滚家城村委会 | 三社 | 父子 | 张武和 | 2 | 442 | 二类 | 1月 | 884 | 2023-12-28 |
花寨乡 | 133 | 郑克礼 | 西阳村委会 | 一社 | 父子 | 郑永 | 3 | 442 | 二类 | 1月 | 1326 | 2023-12-28 |
花寨乡 | 134 | 王建军 | 西阳村委会 | 四社 | 本人 | 王建军 | 2 | 442 | 二类 | 1月 | 884 | 2023-12-28 |
花寨乡 | 135 | 西多文 | 西阳村委会 | 二社 | 本人 | 西多文 | 2 | 442 | 二类 | 1月 | 884 | 2023-12-28 |
花寨乡 | 136 | 杨金国 | 西阳村委会 | 二社 | 本人 | 杨金国 | 1 | 442 | 二类 | 1月 | 442 | 2023-12-28 |
花寨乡 | 137 | 杨国君 | 西阳村委会 | 一社 | 本人 | 杨国君 | 3 | 442 | 二类 | 1月 | 1326 | 2023-12-28 |
花寨乡 | 138 | 杨玉贤 | 西阳村委会 | 四社 | 本人 | 杨玉贤 | 2 | 442 | 二类 | 1月 | 884 | 2023-12-28 |
花寨乡 | 139 | 孟好慰 | 柏杨树村委会 | 二社 | 本人 | 孟好慰 | 2 | 442 | 二类 | 1月 | 884 | 2023-12-28 |
花寨乡 | 140 | 鞠奎 | 柏杨树村委会 | 一社 | 本人 | 鞠奎 | 1 | 442 | 二类 | 1月 | 442 | 2023-12-28 |
花寨乡 | 141 | 陈万祥 | 柏杨树村委会 | 六社 | 本人 | 陈万祥 | 2 | 442 | 二类 | 1月 | 884 | 2023-12-28 |
花寨乡 | 142 | 杨玉兰 | 花寨村委会 | 九社 | 本人 | 杨玉兰 | 1 | 442 | 二类 | 1月 | 442 | 2023-12-28 |
花寨乡 | 143 | 左文香 | 柏杨树村委会 | 一社 | 本人 | 左文香 | 1 | 442 | 二类 | 1月 | 442 | 2023-12-28 |
花寨乡 | 144 | 朱明满 | 西阳村委会 | 四社 | 本人 | 朱明满 | 1 | 442 | 二类 | 1月 | 442 | 2023-12-28 |
花寨乡 | 145 | 朱明国 | 西阳村委会 | 五社 | 本人 | 朱明国 | 2 | 442 | 二类 | 1月 | 884 | 2023-12-28 |
花寨乡 | 146 | 徐菊兰 | 滚家城村委会 | 二社 | 本人 | 徐菊兰 | 1 | 442 | 二类 | 1月 | 442 | 2023-12-28 |
花寨乡 | 147 | 明伟秀 | 滚家城村委会 | 五社 | 父子 | 明玉国 | 2 | 442 | 二类 | 1月 | 884 | 2023-12-28 |
花寨乡 | 148 | 代桂芳 | 余家城村委会 | 一社 | 本人 | 代桂芳 | 1 | 442 | 二类 | 1月 | 442 | 2023-12-28 |
花寨乡 | 149 | 巨万涛 | 柏杨树村委会 | 一社 | 本人 | 巨万涛 | 2 | 442 | 二类 | 1月 | 884 | 2023-12-28 |
花寨乡 | 150 | 巨万东 | 柏杨树村委会 | 三社 | 本人 | 巨万东 | 1 | 442 | 二类 | 1月 | 442 | 2023-12-28 |
花寨乡 | 151 | 杨慧芳 | 滚家城村委会 | 三社 | 夫妻 | 甄鹏 | 3 | 442 | 二类 | 1月 | 1326 | 2023-12-28 |
花寨乡 | 152 | 代重英 | 滚家城村委会 | 四社 | 本人 | 代重英 | 1 | 442 | 二类 | 1月 | 442 | 2023-12-28 |
花寨乡 | 153 | 明珊秀 | 滚家城村委会 | 四社 | 母子 | 蒋桂兰 | 1 | 442 | 二类 | 1月 | 442 | 2023-12-28 |
花寨乡 | 154 | 孙玉忠 | 滚家城村委会 | 一社 | 父子 | 孙章汉 | 2 | 442 | 二类 | 1月 | 884 | 2023-12-28 |
花寨乡 | 155 | 马建兴 | 花寨村委会 | 八社 | 本人 | 马建兴 | 1 | 442 | 二类 | 1月 | 442 | 2023-12-28 |
花寨乡 | 156 | 葛卫春 | 花寨村委会 | 八社 | 本人 | 葛卫春 | 3 | 442 | 二类 | 1月 | 1326 | 2023-12-28 |
花寨乡 | 157 | 管其平 | 花寨村委会 | 五社 | 本人 | 管其平 | 3 | 442 | 二类 | 1月 | 1326 | 2023-12-28 |
花寨乡 | 158 | 滚多珍 | 滚家庄村委会 | 一社 | 本人 | 滚多珍 | 2 | 442 | 二类 | 1月 | 884 | 2023-12-28 |
花寨乡 | 159 | 杨家政 | 西阳村委会 | 四社 | 本人 | 杨家政 | 1 | 442 | 二类 | 1月 | 442 | 2023-12-28 |
花寨乡 | 160 | 代福荣 | 西阳村委会 | 一社 | 本人 | 代福荣 | 2 | 442 | 二类 | 1月 | 884 | 2023-12-28 |
花寨乡 | 161 | 张会平 | 西阳村委会 | 五社 | 本人 | 张会平 | 1 | 442 | 二类 | 1月 | 442 | 2023-12-28 |
花寨乡 | 162 | 谢巨善 | 余家城村委会 | 一社 | 本人 | 谢巨善 | 2 | 442 | 二类 | 1月 | 884 | 2023-12-28 |
花寨乡 | 163 | 张龙 | 余家城村委会 | 三社 | 本人 | 张龙 | 3 | 442 | 二类 | 1月 | 1326 | 2023-12-28 |
花寨乡 | 164 | 史菊花 | 余家城村委会 | 二社 | 本人 | 史菊花 | 3 | 442 | 二类 | 1月 | 1326 | 2023-12-28 |
花寨乡 | 165 | 张桂英 | 花寨村委会 | 五社 | 本人 | 张桂英 | 1 | 442 | 二类 | 1月 | 442 | 2023-12-28 |
花寨乡 | 166 | 马福珠 | 花寨村委会 | 九社 | 本人 | 马福珠 | 2 | 442 | 二类 | 1月 | 884 | 2023-12-28 |
花寨乡 | 167 | 索文国 | 花寨村委会 | 十社 | 夫妻 | 李平 | 4 | 442 | 二类 | 1月 | 1768 | 2023-12-28 |
花寨乡 | 168 | 李国军 | 滚家庄村委会 | 一社 | 本人 | 李国军 | 4 | 442 | 二类 | 1月 | 1768 | 2023-12-28 |
花寨乡 | 169 | 李福喜 | 花寨村委会 | 十一社 | 父子 | 李兵 | 4 | 442 | 二类 | 1月 | 1768 | 2023-12-28 |
花寨乡 | 170 | 王建成 | 花寨村委会 | 六社 | 本人 | 王建成 | 3 | 442 | 二类 | 1月 | 1326 | 2023-12-28 |
花寨乡 | 171 | 王克兴 | 花寨村委会 | 二社 | 本人 | 王克兴 | 1 | 442 | 二类 | 1月 | 442 | 2023-12-28 |
花寨乡 | 172 | 王传家 | 花寨村委会 | 六社 | 本人 | 王传家 | 2 | 442 | 二类 | 1月 | 884 | 2023-12-28 |
花寨乡 | 173 | 祁东 | 花寨村委会 | 十社 | 本人 | 祁东 | 4 | 442 | 二类 | 1月 | 1768 | 2023-12-28 |
花寨乡 | 174 | 孟积志 | 柏杨树村委会 | 五社 | 本人 | 孟积志 | 1 | 465 | 一类 | 1月 | 465 | 2023-12-28 |
花寨乡 | 175 | 马丹 | 滚家城村委会 | 二社 | 父女 | 马雪淇 | 2 | 442 | 二类 | 1月 | 884 | 2023-12-28 |
花寨乡 | 176 | 孙韬 | 滚家城村委会 | 一社 | 本人 | 孙韬 | 2 | 442 | 二类 | 1月 | 884 | 2023-12-28 |
