花寨乡滚家城村股份经济合作社2024年第一季度财务收支公开表
索引号 | 620702061/2024-00038 | 发文字号 | 号 |
关键词 | 发布机构 | 花寨乡 | |
公开形式 | 责任部门 | ||
生成日期 | 2024-04-19 14:22:49 | 是否有效 |
花寨乡滚家城村股份经济合作社2024年第一季度财务收支公开表 | ||||||
单位:花寨乡滚家城村股份经济合作社 | 2024年4月15日 | |||||
2024 | 序号 | 摘要 | 收入金额 | 支出金额 | 余额 | |
月 | 日 | |||||
01 | 期初余额 | 103,036.04 | ||||
01 | 30 | 1 | 付:维修管道 | 6,850.00 | 96,186.04 | |
01 | 30 | 2 | 付:土地流转押金(毛慧琴) | 9,285.00 | 86,901.04 | |
01 | 31 | 3 | 付:工程款 | 20,000.00 | 66,901.04 | |
01 | 31 | 4 | 付:修东车棚 | 20,000.00 | 46,901.04 | |
01 | 31 | 5 | 付:支票 | 25.00 | 46,876.04 | |
01 | 本月合计 | 56,160.00 | 46,876.04 | |||
01 | 累计 | 56,160.00 | 46,876.04 | |||
02 | 01 | 1 | 付:地膜押金(左银民) | 6,153.00 | 40,723.04 | |
02 | 04 | 2 | 付:滚新路硬化工程款 | 30,000.00 | 10,723.04 | |
02 | 04 | 3 | 付:手续费 | 9.00 | 10,714.04 | |
02 | 07 | 4 | 收:马秉义水费 | 1,500.00 | 12,214.04 | |
02 | 07 | 5 | 付:工程款 | 12,100.00 | 114.04 | |
02 | 本月合计 | 1,500.00 | 48,262.00 | 114.04 | ||
02 | 累计 | 1,500.00 | 104,422.00 | 114.04 | ||
03 | 21 | 1 | 收:利息 | 30.66 | 144.70 | |
03 | 本月合计 | 30.66 | 144.70 | |||
03 | 累计 | 1,530.66 | 104,422.00 | 144.70 | ||
2024年第一季度总收入1,530.66元,总支出104,422.00元,余额144.70元 |
扫一扫在手机打开当前页面