花寨乡西阳村股份经济合作社2023年第二季度财务收支公开表
索引号 | 620702061/2023-00106 | 发文字号 | 号 |
关键词 | 发布机构 | 花寨乡 | |
公开形式 | 责任部门 | ||
生成日期 | 2023-08-24 15:52:39 | 是否有效 |
花寨乡西阳村股份经济合作社2023年第二季度财务收支公开表 | ||||||
单位:花寨乡西阳村股份经济合作社 | 2023年7月14日 | |||||
2023 | 序号 | 摘要 | 收入金额 | 支出金额 | 余额 | |
月 | 日 | |||||
04 | 期初余额 | 1,965,218.11 | ||||
04 | 04 | 1 | 收:朱栋林流转费 | 70,000.00 | 2,035,218.11 | |
04 | 07 | 2 | 收:康建国土地流转费 | 70,000.00 | 2,105,218.11 | |
04 | 12 | 3 | 收:杨金烨土地流转费 | 31,500.00 | 2,136,718.11 | |
04 | 14 | 4 | 收:土地流转服务费 | 10,000.00 | 2,146,718.11 | |
04 | 18 | 5 | 收:金丰土地流转费 | 500,000.00 | 2,646,718.11 | |
04 | 18 | 6 | 收:杨政科土地流转费 | 24,850.00 | 2,671,568.11 | |
04 | 本月合计 | 706,350.00 | 2,671,568.11 | |||
04 | 累计 | 2,360,022.74 | 91,496.00 | 2,671,568.11 | ||
05 | 05 | 1 | 收:金丰公司2023地租款 | 150,000.00 | 2,821,568.11 | |
05 | 08 | 2 | 付:支票 | 25.00 | 2,821,543.11 | |
05 | 11 | 3 | 付:3社21、22年土地流转费 | 32,305.00 | 2,789,238.11 | |
05 | 12 | 4 | 付:流转费 | 4,345.00 | 2,784,893.11 | |
05 | 12 | 5 | 收:杨利政服务费 | 900.00 | 2,785,793.11 | |
05 | 12 | 6 | 付:购买测亩仪 | 840.00 | 2,784,953.11 | |
05 | 14 | 7 | 收:朱建龙服务费 | 2,650.00 | 2,787,603.11 | |
05 | 14 | 8 | 收:朱栋林流转费 | 21,500.00 | 2,809,103.11 | |
05 | 14 | 9 | 收:朱栋林服务费 | 8,500.00 | 2,817,603.11 | |
05 | 15 | 10 | 付:土地覆土工程款 | 35,000.00 | 2,782,603.11 | |
05 | 16 | 11 | 收:朱建有流转费 | 8,804.00 | 2,791,407.11 | |
05 | 16 | 12 | 收:朱建有服务费 | 875.00 | 2,792,282.11 | |
05 | 18 | 13 | 收:权金位服务费 | 970.00 | 2,793,252.11 | |
05 | 19 | 14 | 收:土地流转费 | 30,000.00 | 2,823,252.11 | |
05 | 19 | 15 | 付:土地流转费 | 16,010.00 | 2,807,242.11 | |
05 | 21 | 16 | 收:代克兴服务费 | 2,220.00 | 2,809,462.11 | |
05 | 22 | 17 | 收:杨涛服务费 | 2,600.00 | 2,812,062.11 | |
05 | 本月合计 | 229,019.00 | 88,525.00 | 2,812,062.11 | ||
05 | 累计 | 2,589,041.74 | 180,021.00 | 2,812,062.11 | ||
06 | 12 | 1 | 付:官兵年机械费 | 16,000.00 | 2,796,062.11 | |
06 | 12 | 2 | 付:人工工资 | 7,575.00 | 2,788,487.11 | |
06 | 16 | 3 | 收:金丰公司流转费 | 118,450.00 | 2,906,937.11 | |
06 | 21 | 4 | 收:利息 | 2,191.50 | 2,909,128.61 | |
06 | 本月合计 | 120,641.50 | 23,575.00 | 2,909,128.61 | ||
06 | 累计 | 2,709,683.24 | 203,596.00 | 2,909,128.61 | ||
2023年第一二季度累计总收入2,709,683.24元,总支出203,596.00元,余额2,909,128.61元 |
扫一扫在手机打开当前页面