花寨乡西阳村2023年第二季度财务收支公开表
索引号 | 620702061/2023-00105 | 发文字号 | 号 |
关键词 | 发布机构 | 花寨乡 | |
公开形式 | 责任部门 | ||
生成日期 | 2023-08-24 15:51:53 | 是否有效 |
花寨乡西阳村2023年第二季度财务收支公开表 | ||||||
单位:花寨乡西阳村委会 | 2023年7月14日 | |||||
2023 | 序号 | 摘要 | 收入金额 | 支出金额 | 余额 | |
月 | 日 | |||||
04 | 期初余额 | 88,807.31 | ||||
04 | 03 | 1 | 付:办公用品 | 287.00 | 88,520.31 | |
04 | 03 | 2 | 付:村委会电费 | 2,600.00 | 85,920.31 | |
04 | 13 | 3 | 付:观摩租车费用 | 2,100.00 | 83,820.31 | |
04 | 21 | 4 | 收:代泽2019-2022年房租 | 1,000.00 | 84,820.31 | |
04 | 本月合计 | 1,000.00 | 4,987.00 | 84,820.31 | ||
04 | 累计 | 62,147.90 | 37,572.50 | 84,820.31 | ||
05 | 06 | 1 | 付:支票 | 25.00 | 84,795.31 | |
05 | 10 | 2 | 收:1号塘坝水费 | 20,000.00 | 104,795.31 | |
05 | 10 | 3 | 付:工程监理费 | 11,418.00 | 93,377.31 | |
05 | 10 | 4 | 付:机械租赁费 | 9,525.00 | 83,852.31 | |
05 | 10 | 5 | 付:工程款 | 17,075.00 | 66,777.31 | |
05 | 12 | 6 | 收:3社朱栋林水费 | 10,000.00 | 76,777.31 | |
05 | 12 | 7 | 收:3社杨利政水费 | 900.00 | 77,677.31 | |
05 | 12 | 8 | 付:支票 | 25.00 | 77,652.31 | |
05 | 12 | 9 | 付:办公用品 | 946.00 | 76,706.31 | |
05 | 12 | 10 | 付:办公用品 | 705.00 | 76,001.31 | |
05 | 12 | 11 | 付:办公用品 | 400.00 | 75,601.31 | |
05 | 12 | 12 | 收:朱建会水费 | 1,175.00 | 76,776.31 | |
05 | 12 | 13 | 收:农田灌溉水电费 | 4,000.00 | 80,776.31 | |
05 | 13 | 14 | 收:朱会林土地服务费 | 1,175.00 | 81,951.31 | |
05 | 14 | 15 | 付:办公用品 | 3,190.00 | 78,761.31 | |
05 | 14 | 16 | 收:杨福管理费 | 280.00 | 79,041.31 | |
05 | 14 | 17 | 收:杨福水费 | 280.00 | 79,321.31 | |
05 | 14 | 18 | 收:朱建龙水费 | 2,650.00 | 81,971.31 | |
05 | 15 | 19 | 收:杨有政水费 | 5,000.00 | 86,971.31 | |
05 | 16 | 20 | 收:朱建有水费 | 1,520.00 | 88,491.31 | |
05 | 17 | 21 | 收:四社水费 | 2,940.00 | 91,431.31 | |
05 | 18 | 22 | 收:权金位水费 | 970.00 | 92,401.31 | |
05 | 19 | 23 | 收:水费 | 16,000.00 | 108,401.31 | |
05 | 21 | 24 | 收:杨金烨水费 | 6,870.00 | 115,271.31 | |
05 | 22 | 25 | 收:杨涛水费 | 3,450.00 | 118,721.31 | |
05 | 22 | 26 | 收:金丰公司水费 | 30,000.00 | 148,721.31 | |
05 | 24 | 27 | 收:金宇公司水费 | 40,000.00 | 188,721.31 | |
05 | 31 | 28 | 付:村办公室及泵房门换锁 | 2,000.00 | 186,721.31 | |
05 | 本月合计 | 147,210.00 | 45,309.00 | 186,721.31 | ||
05 | 累计 | 209,357.90 | 82,881.50 | 186,721.31 | ||
06 | 02 | 1 | 付:杨金栋劳务费 | 5,529.00 | 181,192.31 | |
06 | 06 | 2 | 收:杨彩龙水费 | 600.00 | 181,792.31 | |
06 | 09 | 3 | 付:水费 | 100,000.00 | 81,792.31 | |
06 | 09 | 4 | 付:手续费 | 9.00 | 81,783.31 | |
06 | 12 | 5 | 付:汽车租赁费 | 410.00 | 81,373.31 | |
06 | 12 | 6 | 付:汽车租赁费 | 900.00 | 80,473.31 | |
06 | 12 | 7 | 付:汽车租赁费 | 400.00 | 80,073.31 | |
06 | 21 | 8 | 收:利息 | 92.72 | 80,166.03 | |
06 | 30 | 9 | 收:清洁村庄奖补资金 | 20,000.00 | 100,166.03 | |
06 | 本月合计 | 20,692.72 | 107,248.00 | 100,166.03 | ||
06 | 累计 | 230,050.62 | 190,129.50 | 100,166.03 | ||
2023年第一二季度总收入230,050.62元,总支出190,129.50元,余额100,166.03元 |
扫一扫在手机打开当前页面