花寨乡新城村2023年第二季度财务收支公开表
索引号 | 620702061/2023-00084 | 发文字号 | 号 |
关键词 | 发布机构 | 花寨乡 | |
公开形式 | 责任部门 | ||
生成日期 | 2023-07-25 16:21:52 | 是否有效 |
花寨乡新城村2023年第二季度财务收支公开表 | ||||||
单位:花寨乡新城村委会 | 2023年7月14日 | |||||
2023 | 序号 | 摘要 | 收入金额 | 支出金额 | 余额 | |
月 | 日 | |||||
04 | 期初余额 | 167,911.08 | ||||
04 | 01 | 1 | 付:办公用品 | 1,100.00 | 166,811.08 | |
04 | 01 | 2 | 付:春节慰问老人 | 2,545.20 | 164,265.88 | |
04 | 01 | 3 | 付:22年秋季植树机械费 | 1,000.00 | 163,265.88 | |
04 | 01 | 4 | 付:2021年修路工程监理费 | 8,582.00 | 154,683.88 | |
04 | 本月合计 | 13,227.20 | 154,683.88 | |||
04 | 累计 | 11,175.59 | 94,119.92 | 154,683.88 | ||
05 | 05 | 1 | 收:吴莲思灌溉水费 | 10,000.00 | 164,683.88 | |
05 | 05 | 2 | 收:禅进凯灌溉水费 | 10,000.00 | 174,683.88 | |
05 | 10 | 3 | 收:臧军灌溉水费 | 10,000.00 | 184,683.88 | |
05 | 23 | 4 | 收:孟桂香入股分红资金 | 800.00 | 185,483.88 | |
05 | 31 | 5 | 付:条幅版面制作 | 2,252.00 | 183,231.88 | |
05 | 31 | 6 | 收:店面租金 | 1,000.00 | 184,231.88 | |
05 | 本月合计 | 31,800.00 | 2,252.00 | 184,231.88 | ||
05 | 累计 | 42,975.59 | 96,371.92 | 184,231.88 | ||
06 | 02 | 1 | 收:一号塘坝水费 | 20,000.00 | 204,231.88 | |
06 | 07 | 2 | 付:禅进凯灌溉水费 | 10,000.00 | 194,231.88 | |
06 | 07 | 3 | 付:手续费 | 4.50 | 194,227.38 | |
06 | 07 | 4 | 付:臧军灌溉水费 | 10,000.00 | 184,227.38 | |
06 | 07 | 5 | 付:手续费 | 4.50 | 184,222.88 | |
06 | 07 | 6 | 付:吴莲思灌溉水费 | 30,000.00 | 154,222.88 | |
06 | 07 | 7 | 付:手续费 | 9.00 | 154,213.88 | |
06 | 21 | 8 | 收:利息 | 148.17 | 154,362.05 | |
06 | 30 | 9 | 收:清洁村庄奖补资金 | 20,000.00 | 174,362.05 | |
06 | 本月合计 | 40,148.17 | 50,018.00 | 174,362.05 | ||
06 | 累计 | 83,123.76 | 146,389.92 | 174,362.05 | ||
2023年第一二季度总收入83,123.76元,总支出146,389.92元,余额174,362.05元 |
扫一扫在手机打开当前页面