花寨乡花寨村2023年第二季度财务收支公开表
索引号 | 620702061/2023-00082 | 发文字号 | 号 |
关键词 | 发布机构 | 花寨乡 | |
公开形式 | 责任部门 | ||
生成日期 | 2023-07-25 16:19:57 | 是否有效 |
花寨乡花寨村2023年第二季度财务收支公开表 | ||||||
单位:花寨乡花寨村委会 | 2023年7月14日 | |||||
2023 | 序号 | 摘要 | 收入金额 | 支出金额 | 余额 | |
月 | 日 | |||||
04 | 期初余额 | 138,223.19 | ||||
04 | 07 | 1 | 付:蓄水塘坝改建机械费 | 41,200.00 | 97,023.19 | |
04 | 07 | 2 | 付:塘坝改建土工布防水材料 | 58,800.00 | 38,223.19 | |
04 | 21 | 3 | 付:办公用品 | 1,100.00 | 37,123.19 | |
04 | 25 | 4 | 付:环境卫生整治机械费 | 19,800.00 | 17,323.19 | |
04 | 本月合计 | 120,900.00 | 17,323.19 | |||
04 | 累计 | 44,587.73 | 141,095.63 | 17,323.19 | ||
05 | 18 | 1 | 收:水费 | 20,000.00 | 37,323.19 | |
05 | 18 | 2 | 收:水费 | 40,000.00 | 77,323.19 | |
05 | 24 | 3 | 收:众展养殖扶贫入股资金 | 2,000.00 | 79,323.19 | |
05 | 26 | 4 | 收:水费 | 48,000.00 | 127,323.19 | |
05 | 24 | 6 | 收:灌溉水费 | 10,000.00 | 137,323.19 | |
05 | 本月合计 | 120,000.00 | 137,323.19 | |||
05 | 累计 | 164,587.73 | 141,095.63 | 137,323.19 | ||
06 | 01 | 1 | 收:灌溉水费 | 30,000.00 | 167,323.19 | |
06 | 06 | 2 | 收:灌溉水费 | 23,000.00 | 190,323.19 | |
06 | 07 | 3 | 付:灌溉水费 | 171,000.00 | 19,323.19 | |
06 | 21 | 4 | 收:利息 | 60.40 | 19,383.59 | |
06 | 30 | 5 | 收:清洁村庄奖补资金 | 20,000.00 | 39,383.59 | |
06 | 本月合计 | 73,060.40 | 171,000.00 | 39,383.59 | ||
06 | 累计 | 237,648.13 | 312,095.63 | 39,383.59 | ||
2023年第一二季度总收入237,648.13元,总支出312,095.63元,余额39,383.59元 |
扫一扫在手机打开当前页面