甘浚镇光明村2023年7月财务公开
索引号 | 620702073/2023-00116 | 发文字号 | 号 |
关键词 | 发布机构 | 甘浚镇 | |
公开形式 | 责任部门 | ||
生成日期 | 2023-08-01 09:34:02 | 是否有效 |
财务公开表 | |||||||
编制单位:甘州区甘浚镇光明村股份经济合作社 | 2023年7月31日 | 单位:元 | |||||
项目 | 期初余额 | 本期合计 | 期末余额 | 项目 | 期初余额 | 本期合计 | 期末余额 |
一、各项收入 | 643,713.67 | 70,000.00 | 713,713.67 | 二、各项支出 | 362,551.79 | 292,231.63 | 654,783.42 |
(一)经营收入 | 456,000.00 | 0 | 456,000.00 | (一)经营支出 | 0 | 0 | 0 |
1.农产品销售收入 | 0 | 0 | 0 | 1.农产品销售支出 | 0 | 0 | 0 |
2.林业销售收入 | 0 | 0 | 0 | 2.林业销售支出 | 0 | 0 | 0 |
3.集体资产出租收入 | 0 | 0 | 0 | 3.经营用固定资产折旧维修保险费 | 0 | 0 | 0 |
4.物资销售收入 | 0 | 0 | 0 | 4.物资销售支出 | 0 | 0 | 0 |
5.电费收入 | 0 | 0 | 0 | 5.电费支出 | 0 | 0 | 0 |
6.水费收入 | 0 | 0 | 0 | 6.水费支出 | 0 | 0 | 0 |
7.服务收入 | 456,000.00 | 0 | 456,000.00 | 7.服务支出 | 0 | 0 | 0 |
8.劳务收入 | 0 | 0 | 0 | 8.劳务支出 | 0 | 0 | 0 |
9.其他经营性收入 | 0 | 0 | 0 | 9.其他经营性支出 | 0 | 0 | 0 |
(二)发包及上交收入 | 37,730.00 | 0 | 37,730.00 | (二)管理费用 | 48,925.83 | 511.63 | 49,437.46 |
1.承包收入 | 37,730.00 | 0 | 37,730.00 | 1.村定员干部工资 | 0 | 0 | 0 |
(1)集体机动地承包收入 | 17,000.00 | 0 | 17,000.00 | 2.村其他干部工资 | 0 | 0 | 0 |
(2)集体林果园承包收入 | 0 | 0 | 0 | 3.组干部工资 | 0 | 0 | 0 |
(3)集体渔塘承包收入 | 0 | 0 | 0 | 4.村干部保险金 | 0 | 0 | 0 |
(4)其他承包收入 | 20,730.00 | 0 | 20,730.00 | 5.村干部福利 | 0 | 0 | 0 |
2.村办企业上交利润 | 0 | 0 | 0 | 6.村集体福利费用 | 0 | 0 | 0 |
(三)补助收入 | 18,000.00 | 70,000.00 | 88,000.00 | 7.办公费用 | 41,188.83 | 511.63 | 41,700.46 |
1.财政转移支付资金 | 18,000.00 | 0 | 18,000.00 | (1)取暖费 | 0 | 0 | 0 |
(1)村干部报酬补助 | 0 | 0 | 0 | (2)通讯费 | 0 | 0 | 0 |
(2)村级办公经费 | 0 | 0 | 0 | (3)交通费 | 0 | 0 | 0 |
(3)其他 | 18,000.00 | 0 | 18,000.00 | (4)差旅费 | 0 | 0 | 0 |
2.其他国家补助收入 | 0 | 70,000.00 | 70,000.00 | (5)培训费 | 0 | 0 | 0 |
(1)村级组织运转经费财政补助款项 | 0 | 0 | 0 | (6)招待费 | 0 | 0 | 0 |
(2)饮水工程补助收入 | 0 | 0 | 0 | (7)会议费 | 0 | 0 | 0 |
(3)示范单位补助收入 | 0 | 0 | 0 | (8)办公用水费 | 0 | 0 | 0 |
(4)道路维修补助 | 0 | 0 | 0 | (9)办公用电费 | 17,249.03 | 486.63 | 17,735.66 |
(5)水利维修补助 | 0 | 0 | 0 | (10)其它费用 | 23,939.80 | 25 | 23,964.80 |
(6)计生工作补助 | 0 | 0 | 0 | 8.报刊杂志订阅费 | 7,737.00 | 0 | 7,737.00 |
(7)其它 | 0 | 70,000.00 | 70,000.00 | 9.物料消耗 | 0 | 0 | 0 |
(四)其他收入 | 131,983.67 | 0 | 131,983.67 | (1)燃料 | 0 | 0 | 0 |
1.存款利息收入 | 6,998.64 | 0 | 6,998.64 | (2)材料 | 0 | 0 | 0 |
2.出借资金利息收入 | 0 | 0 | 0 | (3)其它 | 0 | 0 | 0 |
3.资产盘盈收入 | 0 | 0 | 0 | 10.计生支出 | 0 | 0 | 0 |
4.资产清理收入 | 0 | 0 | 0 | 11.管理用固定资产折旧及维护费用 | 0 | 0 | 0 |
5.应付款坏账收入 | 0 | 0 | 0 | 12.低值易耗品摊销 | 0 | 0 | 0 |
6.赔款及罚款收入 | 0 | 0 | 0 | 13.其他管理费用 | 0 | 0 | 0 |
7.其他 | 124,985.03 | 0 | 124,985.03 | 14.环境卫生费用 | 0 | 0 | 0 |
(1)其它 | 114,992.13 | 0 | 114,992.13 | (三)其他支出 | 313,625.96 | 291,720.00 | 605,345.96 |
(2)卫生整治费用 | 9,992.90 | 0 | 9,992.90 | 1.临时雇佣人员工资 | 43,460.00 | 0 | 43,460.00 |
(五)投资收益 | 0 | 0 | 0 | 2.农业资产的死亡毁损支出 | 0 | 0 | 0 |
1.股权投资分利(入股分红) | 0 | 0 | 0 | 3.借款利息支出 | 0 | 0 | 0 |
2.债权投资收益 | 0 | 0 | 0 | 4.赔款及罚款支出 | 0 | 0 | 0 |
3.其他投资收益 | 0 | 0 | 0 | 5.资产盘亏净损失 | 54,951.70 | 0 | 54,951.70 |
三、应付福利费 | 0 | 0 | 0 | 6.捐款支出 | 0 | 0 | 0 |
1.计划生育费用 | 0 | 0 | 0 | 8.防汛抢险支出 | 0 | 0 | 0 |
2.合作医疗费用 | 0 | 0 | 0 | 9.社会治安费用 | 0 | 0 | 0 |
3.民兵训练及征兵费用 | 0 | 0 | 0 | 10.应收款坏帐损失 | 0 | 0 | 0 |
4.文体娱乐费用 | 0 | 0 | 0 | 11.公益性固定资产折旧费用 | 0 | 0 | 0 |
5.军属优抚费用 | 0 | 0 | 0 | 12.基础公益设施日常维护费用 | 0 | 0 | 0 |
6.五保、困难补助 | 0 | 0 | 0 | (1)水利维修费 | 0 | 0 | 0 |
(1)五保户供养 | 0 | 0 | 0 | (2)道路维修费 | 0 | 0 | 0 |
(2)困难家庭补助 | 0 | 0 | 0 | (3)公益设施维护 | 0 | 0 | 0 |
7.老年人高龄补贴费用 | 0 | 0 | 0 | (4)其它 | 0 | 0 | 0 |
8.保险费用 | 0 | 0 | 0 | 13.其它支出 | 215,214.26 | 291,720.00 | 506,934.26 |
(1)村民养老医疗保险 | 0 | 0 | 0 | (1)其他 | 211,879.26 | 291,720.00 | 503,599.26 |
(2)家财险 | 0 | 0 | 0 | (2)卫生整治支出 | 3,335.00 | 0 | 3,335.00 |
9.卫生防疫费用 | 0 | 0 | 0 | 四、公积公益金 | 7,922,789.80 | 0 | 7,922,789.80 |
10.学校教育支出 | 0 | 0 | 0 | 1.本年收益中提取 | 3,020.00 | 0 | 3,020.00 |
11.村民慰问支出 | 0 | 0 | 0 | 2.资本溢价 | 0 | 0 | 0 |
12.自然灾害救助资金 | 0 | 0 | 0 | 3.国家无偿拨入款项及物资 | 0 | 0 | 0 |
13.农民因公伤亡的医药费生活补助及抚恤金 | 0 | 0 | 0 | 4.社会捐赠款项及物资 | 0 | 0 | 0 |
14.其他福利费用 | 0 | 0 | 0 | 5.资产重估溢价 | 7,739,329.80 | 0 | 7,739,329.80 |
6.土地补偿费转入 | 0 | 0 | 0 | ||||
7.拍卖“四荒”地等土地使用权所得 | 0 | 0 | 0 | ||||
8.一事一议筹资筹劳转入 | 0 | 0 | 0 | ||||
9.其它收入 | 0 | 0 | 0 | ||||
10.转增资本 | 180,440.00 | 0 | 180,440.00 | ||||
(1)政府无偿拨入等形成的资产转增资本 | 0 | 0 | 0 | ||||
(2)政府无偿拨入资金转增资本 | 0 | 0 | 0 | ||||
(3)土地转增资本 | 0 | 0 | 0 | ||||
(4)其它 | 180,440.00 | 0 | 180,440.00 | ||||
11.弥补福利费 | 0 | 0 | 0 | ||||
12.弥补亏损 | 0 | 0 | 0 |
扫一扫在手机打开当前页面