关于对部分建筑业企业不满足安全生产许可证条件的通报
索引号 | 620702070/2024-00004 | 发文字号 | 号 |
关键词 | 发布机构 | 党寨镇 | |
公开形式 | 责任部门 | ||
生成日期 | 2024-01-24 11:40:00 | 是否有效 |
各市(州)住房和城乡建设局、兰州新区城乡建设和交通管理局、甘肃矿区住房和建设局,有关企业:
近日,住房和城乡建设部向我厅反馈,通过全国工程质量安全监管信息平台动态核查发现我省的兰州庆达建筑安装有限责任公司等135家建筑业企业(名单附后)取得安全生产许可证后,降低安全生产许可条件,持有安全生产考核合格证书的企业主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员配备严重不足,违反《安全生产许可证条例》(国务院令第397号)、《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》(住建部令第128号)和《建筑施工企业安全生产许可证动态监管暂行办法》(建质〔2008〕121号)等相关法规和要求,现责令上述企业对照安全生产许可证条件于2024年3月4日前整改到位,逾期整改仍未达到安全生产许可证条件的,我厅将依法依规实施暂扣直至吊销安全安全生产许可证。
各市州住建部门要将上述企业及其在建工程项目纳入重点监管,在资质审批、招投标、施工许可、质量安全监督等工作中严格核查安全生产许可证及相关安管人员的条件,对不具备安全生产条件的在建工程项目,要依法依规采取责令限期整改、停工整改等措施确保施工现场安全。
附件:《安全生产许可证条件不达标企业名单》
甘肃省住房和城乡建设厅
2024年1月5日
附件:安全生产许可证条件不达标企业名单
序号 | 企业属地 | 企 业 名 称 | 安 许 证 编 号 |
1 | 兰州 | 兰州庆达建筑安装有限责任公司 | (甘)JZ安许证字[2005]000346 |
2 | 兰州 | 甘肃通合建筑安装工程有限责任公司 | (甘)JZ安许证字[2005]000709 |
3 | 兰州 | 甘肃省城乡规划设计研究院有限公司 | (甘)JZ安许证字[2005]000806 |
4 | 兰州 | 甘肃大江装饰工程有限公司 | (甘)JZ安许证字[2006]000133 |
5 | 兰州 | 甘肃路达隧道建筑工程有限责任公司 | (甘)JZ安许证字[2008]000021 |
6 | 兰州 | 甘肃山河路桥工程有限公司 | (甘)JZ安许证字[2013]000010 |
7 | 兰州 | 甘肃江河润门窗装饰有限公司 | (甘)JZ安许证字[2014]000173 |
8 | 兰州 | 甘肃森德建筑劳务有限责任公司 | (甘)JZ安许证字[2015]000073 |
9 | 兰州 | 甘肃佳城建筑工程劳务有限公司 | (甘)JZ安许证字[2015]000161 |
10 | 兰州 | 甘肃玉圣建筑工程劳务承包有限责任公司 | (甘)JZ安许证字[2015]000195 |
11 | 兰州 | 兰州春援制冷设备安装工程有限公司 | (甘)JZ安许证字[2015]000217 |
12 | 兰州 | 甘肃成冠建筑工程有限责任公司 | (甘)JZ安许证字[2015]000248 |
13 | 兰州 | 兰州荣辉建筑劳务工程有限公司 | (甘)JZ安许证字[2016]000159 |
14 | 兰州 | 甘肃伊谷建筑装饰工程有限公司 | (甘)JZ安许证字[2017]000082 |
15 | 兰州 | 甘肃顺鑫建设工程有限公司 | (甘)JZ安许证字[2017]000238 |
16 | 兰州 | 甘肃中财建筑劳务有限责任公司 | (甘)JZ安许证字[2017]000298 |
17 | 兰州 | 甘肃德丰工程劳务有限公司 | (甘)JZ安许证字[2017]000347 |
18 | 兰州 | 兰州隆丰建筑安装工程有限公司 | (甘)JZ安许证字[2017]000365 |
19 | 兰州 | 甘肃启宏建筑劳务有限公司 | (甘)JZ安许证字[2018]000592 |
20 | 兰州 | 甘肃海途建筑工程有限公司 | (甘)JZ安许证字[2018]000846 |
21 | 兰州 | 甘肃广联建筑工程有限公司 | (甘)JZ安许证字[2019]000516 |
22 | 兰州 | 甘肃博昕鸿筑建设工程有限公司 | (甘)JZ安许证字[2020]000002 |
23 | 兰州 | 甘肃继平设备租赁有限责任公司 | (甘)JZ安许证字[2020]000008 |
24 | 兰州 | 甘肃开诚建设发展有限公司 | (甘)JZ安许证字[2020]000196 |
25 | 兰州 | 兰州亮能工程技术有限公司 | (甘)JZ安许证字[2020]000200 |
26 | 兰州 | 甘肃洪建建筑装饰工程有限公司 | (甘)JZ安许证字[2020]000203 |
27 | 兰州 | 甘肃兴顺茂建筑工程有限公司 | (甘)JZ安许证字[2020]000240 |
28 | 兰州 | 甘肃平宁建设工程有限公司 | (甘)JZ安许证字[2020]000322 |
29 | 兰州 | 兰州平德建筑安装有限公司 | (甘)JZ安许证字[2020]000480 |
30 | 兰州 | 甘肃卓林建设工程有限公司 | (甘)JZ安许证字[2020]000481 |
31 | 兰州 | 甘肃实信达建设工程有限公司 | (甘)JZ安许证字[2020]000632 |
32 | 兰州 | 甘肃明嘉凯翔建筑劳务有限公司 | (甘)JZ安许证字[2020]000924 |
33 | 兰州 | 甘肃森峰劳务工程有限公司 | (甘)JZ安许证字[2021]000054 |
34 | 兰州 | 甘肃铁塔地基加固科技有限公司 | (甘)JZ安许证字[2021]000068 |
35 | 兰州 | 甘肃兴永盛建筑工程有限公司 | (甘)JZ安许证字[2021]000307 |
36 | 兰州 | 甘肃勇仕建筑劳务有限公司 | (甘)JZ安许证字[2021]000553 |
37 | 兰州 | 甘肃伟源建筑装饰工程有限公司 | (甘)JZ安许证字[2021]000714 |
38 | 兰州 | 甘肃中汇建建设工程有限公司 | (甘)JZ安许证字[2021]000992 |
39 | 兰州 | 甘肃雅嘉鑫源建筑劳务有限公司 | (甘)JZ安许证字[2021]000993 |
40 | 兰州 | 兰州星际灯饰科技有限责任公司 | (甘)JZ安许证字[2021]001285 |
41 | 兰州 | 甘肃中唐新居建设工程有限公司 | (甘)JZ安许证字[2021]001295 |
42 | 兰州 | 甘肃十二建筑工程有限公司 | (甘)JZ安许证字[2021]001358 |
43 | 兰州 | 甘肃鸿安信建筑劳务有限公司 | (甘)JZ安许证字[2021]001993 |
44 | 兰州 | 甘肃万洲工程建设有限公司 | (甘)JZ安许证字[2021]002405 |
45 | 兰州 | 甘肃晶腾工程咨询有限公司 | (甘)JZ安许证字[2021]002409 |
46 | 兰州 | 甘肃鸿辉消防工程有限公司 | (甘)JZ安许证字[2021]002521 |
47 | 兰州 | 兰州赛得利电子技术工程有限公司 | (甘)JZ安许证字[2021]002576 |
48 | 兰州 | 甘肃泰恒劳务有限公司 | (甘)JZ安许证字[2021]002721 |
49 | 兰州 | 甘肃兴博辉建设工程有限公司 | (甘)JZ安许证字[2021]002769 |
50 | 兰州 | 甘肃鑫耀锴工程咨询有限公司 | (甘)JZ安许证字[2021]002788 |
51 | 兰州 | 甘肃恒怡盛达建筑工程有限公司 | (甘)JZ安许证字[2021]002789 |
52 | 兰州 | 甘肃安中泰建筑劳务有限责任公司 | (甘)JZ安许证字[2021]002814 |
53 | 兰州 | 甘肃鑫达宏域建设工程有限公司 | (甘)JZ安许证字[2022]000110 |
54 | 兰州 | 甘肃鑫秉霖建设工程有限公司 | (甘)JZ安许证字[2022]000145 |
55 | 兰州 | 甘肃祥硕建筑劳务有限公司 | (甘)JZ安许证字[2022]000202 |
56 | 兰州 | 甘肃蓝泰建设有限公司 | (甘)JZ安许证字[2022]000298 |
57 | 兰州 | 甘肃博泰铭源建筑工程有限公司 | (甘)JZ安许证字[2022]000312 |
58 | 兰州 | 甘肃清水源环境科技有限公司 | (甘)JZ安许证字[2022]001434 |
59 | 兰州 | 甘肃天陆新能源科技有限公司 | (甘)JZ安许证字[2023]000744 |
60 | 兰州 | 甘肃笃宽工程有限公司 | (甘)JZ安许证字[2023]001496 |
61 | 兰州 | 甘肃金荣晟建筑工程有限公司 | (甘)JZ安许证字[2023]001509 |
62 | 金昌 | 甘肃镍辰建筑工程有限公司 | (甘)JZ安许证字[2020]000182 |
63 | 酒泉 | 酒泉兴盛劳务服务有限公司 | (甘)JZ安许证字[2022]000403 |
64 | 酒泉 | 甘肃金生劳务分包有限公司 | (甘)JZ安许证字[2023]001415 |
65 | 嘉峪关 | 嘉峪关安立劳务服务有限责任公司 | (甘)JZ安许证字[2016]000227 |
66 | 嘉峪关 | 嘉峪关方晟建筑劳务有限公司 | (甘)JZ安许证字[2021]001586 |
67 | 张掖 | 张掖市瑞星建筑工程有限责任公司 | (甘)JZ安许证字[2011]000051 |
68 | 张掖 | 甘肃善能电力工程有限公司 | (甘)JZ安许证字[2016]000164 |
69 | 张掖 | 张掖市欣德工程劳务有限公司 | (甘)JZ安许证字[2020]000523 |
70 | 张掖 | 高台县恒通劳务有限责任公司 | (甘)JZ安许证字[2020]000926 |
71 | 张掖 | 张掖市梦瑞建筑工程有限公司 | (甘)JZ安许证字[2021]000587 |
72 | 张掖 | 甘肃华霈建筑工程有限责任公司 | (甘)JZ安许证字[2021]000942 |
73 | 张掖 | 甘肃宸宇鑫旭建设工程有限公司 | (甘)JZ安许证字[2021]002407 |
74 | 张掖 | 甘肃丰冠祥晟建设有限公司 | (甘)JZ安许证字[2022]001537 |
75 | 张掖 | 甘肃坤煜鑫泰劳务服务有限责任公司 | (甘)JZ安许证字[2023]001247 |
76 | 武威 | 古浪县红岩建筑工程有限责任公司 | (甘)JZ安许证字[2014]000033 |
77 | 武威 | 甘肃鹏德建筑维修服务有限公司 | (甘)JZ安许证字[2018]000843 |
78 | 武威 | 甘肃陇原强鑫建筑劳务有限公司 | (甘)JZ安许证字[2020]000346 |
79 | 武威 | 甘肃合丰建设劳务有限公司 | (甘)JZ安许证字[2020]000479 |
80 | 武威 | 天祝正远建筑工程有限公司 | (甘)JZ安许证字[2020]000593 |
81 | 武威 | 国网甘肃省武威三新供电服务有限公司 | (甘)JZ安许证字[2020]000778 |
82 | 天水 | 甘肃陇际科技有限责任公司 | (甘)JZ安许证字[2006]000224 |
83 | 天水 | 天水通联路桥有限责任公司 | (甘)JZ安许证字[2006]000287 |
84 | 天水 | 天水创进劳务服务有限公司 | (甘)JZ安许证字[2016]000242 |
85 | 天水 | 天水合力建筑劳务有限公司 | (甘)JZ安许证字[2018]000433 |
86 | 天水 | 甘肃百盛源装饰工程有限责任公司 | (甘)JZ安许证字[2018]000558 |
87 | 天水 | 甘肃彩运建筑工程有限公司 | (甘)JZ安许证字[2019]000234 |
88 | 天水 | 天水乾丰建筑装饰有限责任公司 | (甘)JZ安许证字[2019]000372 |
89 | 天水 | 天水同达建筑劳务有限公司 | (甘)JZ安许证字[2020]000828 |
90 | 天水 | 武山县陇通建筑有限公司 | (甘)JZ安许证字[2020]001205 |
91 | 天水 | 甘肃弘珅建设工程有限公司 | (甘)JZ安许证字[2022]000275 |
92 | 天水 | 甘谷金邦建筑劳务有限责任公司 | (甘)JZ安许证字[2021]000269 |
93 | 天水 | 甘肃鸿众达建设有限公司 | (甘)JZ安许证字[2021]001239 |
94 | 平凉 | 甘肃基础水利开发有限公司 | (甘)JZ安许证字[2006]000051 |
95 | 平凉 | 甘肃源通建筑劳务有限公司 | (甘)JZ安许证字[2015]000086 |
96 | 庆阳 | 庆阳昕锦蓉工程技术服务有限公司 | (甘)JZ安许证字[2019]000196 |
97 | 庆阳 | 甘肃寅卯震建设工程有限公司 | (甘)JZ安许证字[2020]000631 |
98 | 庆阳 | 甘肃柯岗石油工程有限公司 | (甘)JZ安许证字[2020]001141 |
99 | 庆阳 | 庆阳环河水利水电有限公司 | (甘)JZ安许证字[2021]001032 |
100 | 庆阳 | 甘肃千明劳务有限公司 | (甘)JZ安许证字[2021]001533 |
101 | 庆阳 | 庆阳林辉劳务工程有限公司 | (甘)JZ安许证字[2021]002127 |
102 | 白银 | 会宁县常鑫路业有限责任公司 | (甘)JZ安许证字[2018]000801 |
103 | 白银 | 甘肃瑞博建筑工程有限公司 | (甘)JZ安许证字[2019]000506 |
104 | 白银 | 甘肃盛世涵海建筑工程有限公司 | (甘)JZ安许证字[2020]000239 |
105 | 白银 | 甘肃新标鼎建设劳务有限公司 | (甘)JZ安许证字[2020]000451 |
106 | 白银 | 甘肃湘江建筑劳务有限公司 | (甘)JZ安许证字[2020]000622 |
107 | 白银 | 白银旭德建筑劳务有限责任公司 | (甘)JZ安许证字[2020]001129 |
108 | 白银 | 甘肃诚屹祥建设工程有限公司 | (甘)JZ安许证字[2021]000240 |
109 | 白银 | 甘肃金友宸建设工程有限公司 | (甘)JZ安许证字[2021]000718 |
110 | 白银 | 白银诚誉通建筑劳务有限公司 | (甘)JZ安许证字[2021]000850 |
111 | 白银 | 甘肃浩阳德建筑劳务工程有限公司 | (甘)JZ安许证字[2021]001298 |
112 | 白银 | 甘肃省景富鑫建筑工程有限责任公司 | (甘)JZ安许证字[2021]001459 |
113 | 白银 | 甘肃展志天华建筑劳务有限公司 | (甘)JZ安许证字[2021]002719 |
114 | 白银 | 甘肃胜博通建筑工程有限公司 | (甘)JZ安许证字[2023]000300 |
115 | 定西 | 甘肃正丰合建设工程有限公司 | (甘)JZ安许证字[2020]000235 |
116 | 定西 | 通渭县云通建业有限公司 | (甘)JZ安许证字[2018]000016 |
117 | 定西 | 甘肃省盛邦工程有限公司 | (甘)JZ安许证字[2020]000915 |
118 | 定西 | 甘肃冠创建筑安装工程有限公司 | (甘)JZ安许证字[2023]001266 |
119 | 陇南 | 甘肃聚鸿兴建筑劳务有限公司 | (甘)JZ安许证字[2020]000014 |
120 | 陇南 | 甘肃鑫晟鸿泰建设工程有限公司 | (甘)JZ安许证字[2020]000197 |
121 | 陇南 | 陇南鹏豪工程劳务有限公司 | (甘)JZ安许证字[2020]000232 |
122 | 陇南 | 甘肃中恒源建设工程有限公司 | (甘)JZ安许证字[2020]001003 |
123 | 陇南 | 甘肃达三方劳务有限公司 | (甘)JZ安许证字[2021]002816 |
124 | 临夏州 | 甘肃晟瑜昊基础工程有限责任公司 | (甘)JZ安许证字[2020]000605 |
125 | 临夏州 | 甘肃平红劳务有限公司 | (甘)JZ安许证字[2020]001138 |
126 | 临夏州 | 甘肃海兰科建建筑劳务有限公司 | (甘)JZ安许证字[2021]000717 |
127 | 临夏州 | 甘肃省中润达建筑劳务有限公司 | (甘)JZ安许证字[2021]001270 |
128 | 甘南州 | 甘肃腾傲建筑工程有限公司 | (甘)JZ安许证字[2021]000933 |
129 | 甘南州 | 甘南舟宇建筑工程有限责任公司 | (甘)JZ安许证字[2021]002728 |
130 | 甘南州 | 甘南玖升工程服务有限公司 | (甘)JZ安许证字[2022]001690 |
131 | 兰州新区 | 甘肃兴保博业建筑工程有限责任公司 | (甘)JZ安许证字[2020]000330 |
132 | 兰州新区 | 甘肃中博瑞达建设工程有限公司 | (甘)JZ安许证字[2023]000624 |
133 | 兰州新区 | 甘肃泰正达建筑工程有限公司 | (甘)JZ安许证字[2023]000764 |
134 | 兰州新区 | 甘肃宏美恒建筑工程有限公司 | (甘)JZ安许证字[2023]001193 |
135 | 兰州新区 | 甘肃迈聚晶财建筑工程有限公司 | (甘)JZ安许证字[2023]001349 |
扫一扫在手机打开当前页面