大满镇村级公益性岗位人员7月份工资发放花名册
| 索引号 | 620702069/2024-00073 | 发文字号 | 号 |
| 关键词 | 发布机构 | 大满镇 | |
| 公开形式 | 主动公开 | 责任部门 | |
| 生成日期 | 2024-08-23 15:13:26 | 是否有效 | 是 |
| 大满镇村级公益性岗位人员7月份工资发放花名册 | |||||
| 乡镇(盖章):甘州区大满镇人民政府 | |||||
| 序号 | 村社 | 姓名 | 性别 | 实发工资 | 聘用合同 起止时间 |
| 1 | 什 信村六社 | 朱 英 | 男 | 600 | 2023.10.01-2024.09.30 |
| 2 | 什 信村七社 | 朱建生 | 男 | 600 | 2023.10.01-2024.09.30 |
| 3 | 什 信村八社 | 白金霞 | 女 | 600 | 2023.10.01-2024.09.30 |
| 4 | 什 信村四社 | 张风兰 | 女 | 600 | 2023.10.01-2024.09.30 |
| 5 | 什 信村九社 | 邢玉梅 | 女 | 600 | 2023.10.01-2024.09.30 |
| 6 | 黑城子村一社 | 鲁 娟 | 女 | 600 | 2023.10.01-2024.09.30 |
| 7 | 黑城子村十一社 | 常学福 | 男 | 600 | 2023.10.01-2024.09.30 |
| 8 | 黑城子村十二社 | 任 鑫 | 男 | 600 | 2023.10.01-2024.09.30 |
| 9 | 黑城子村一社 | 张 龙 | 男 | 600 | 2024.05.01-2025.04.30 |
| 10 | 黑城子村二社 | 张红艺 | 女 | 600 | 2023.10.01-2024.09.30 |
| 11 | 柏家沟村十社 | 祁学刚 | 男 | 600 | 2023.10.01-2024.09.30 |
| 12 | 柏家沟村二社 | 张 鹏 | 男 | 600 | 2023.10.01-2024.09.30 |
| 13 | 柏家沟村十社 | 祁学强 | 男 | 600 | 2023.10.01-2024.09.30 |
| 14 | 柏家沟村八社 | 朱爱梅 | 女 | 600 | 2023.10.01-2024.09.30 |
| 15 | 柏家沟村八社 | 张 兵 | 男 | 600 | 2023.10.01-2024.09.30 |
| 16 | 西 闸村八社 | 徐仁虎 | 男 | 600 | 2023.10.01-2024.09.30 |
| 17 | 西 闸村五社 | 邢 堂 | 男 | 600 | 2023.10.01-2024.09.30 |
| 18 | 西 闸村六社 | 葛 林 | 女 | 600 | 2023.10.01-2024.09.30 |
| 19 | 西 闸村二社 | 陈红霞 | 女 | 600 | 2023.10.01-2024.09.30 |
| 20 | 西 闸村二社 | 陈秋香 | 女 | 600 | 2023.10.01-2024.09.30 |
| 21 | 石子坝村九社 | 白正辉 | 男 | 600 | 2023.10.01-2024.09.30 |
| 22 | 石子坝村十社 | 陈玉萍 | 女 | 600 | 2023.12.01-2024.11.30 |
| 23 | 石子坝村九社 | 杨 英 | 女 | 600 | 2024.06.01-2025.05.31 |
| 24 | 石子坝村三社 | 郭秀玲 | 女 | 600 | 2023.12.01-2024.11.30 |
| 25 | 石子坝村二社 | 姜红梅 | 女 | 600 | 2023.10.01-2024.09.30 |
| 26 | 新 庙村六社 | 李 兵 | 男 | 600 | 2023.10.01-2024.09.30 |
| 27 | 新 庙村四社 | 任勇年 | 男 | 600 | 2023.10.01-2024.09.30 |
| 28 | 新 庙村五社 | 王兴海 | 男 | 600 | 2023.10.01-2024.09.30 |
| 29 | 新 庙村三社 | 关文林 | 男 | 600 | 2023.10.01-2024.09.30 |
| 30 | 新 庙村六社 | 管爱兰 | 女 | 600 | 2023.10.01-2024.09.30 |
| 31 | 朝 元村四社 | 代玉国 | 男 | 600 | 2023.10.01-2024.09.30 |
| 32 | 朝 元村三社 | 管 国 | 男 | 600 | 2023.10.01-2024.09.30 |
| 33 | 朝 元村二社 | 王正峰 | 男 | 600 | 2023.10.01-2024.09.30 |
| 34 | 朝 元村五社 | 尹明红 | 女 | 600 | 2023.10.01-2024.09.30 |
| 35 | 朝 元村六社 | 史 靖 | 女 | 600 | 2023.10.01-2024.09.30 |
| 36 | 四 号村九社 | 王建玲 | 女 | 600 | 2023.10.01-2024.09.30 |
| 37 | 四 号村十二社 | 丁 燕 | 女 | 600 | 2023.10.01-2024.09.30 |
| 38 | 四 号村五社 | 任 霞 | 女 | 600 | 2023.10.01-2024.09.30 |
| 39 | 四 号村三社 | 张彩梅 | 女 | 600 | 2023.10.01-2024.09.30 |
| 40 | 四 号村四社 | 王丽琴 | 女 | 600 | 2023.10.01-2024.09.30 |
| 41 | 四 号村三社 | 贾菊萍 | 女 | 600 | 2023.10.01-2024.09.30 |
| 42 | 城西闸村六社 | 高 娜 | 女 | 600 | 2023.10.01-2024.09.30 |
| 43 | 城西闸村一社 | 王学文 | 男 | 600 | 2023.10.01-2024.09.30 |
| 44 | 城西闸村三社 | 王 静 | 女 | 600 | 2023.10.01-2024.09.30 |
| 45 | 城西闸村五社 | 武建新 | 男 | 600 | 2023.10.01-2024.09.30 |
| 46 | 城西闸村二社 | 程晓平 | 男 | 600 | 2023.10.01-2024.09.30 |
| 47 | 朱家庄村十社 | 陈学国 | 男 | 600 | 2023.10.01-2024.09.30 |
| 48 | 朱家庄村九社 | 刘玉花 | 女 | 600 | 2023.10.01-2024.09.30 |
| 49 | 朱家庄村三社 | 杨虎政 | 男 | 600 | 2023.10.01-2024.09.30 |
| 50 | 朱家庄村二社 | 杨国雄 | 男 | 600 | 2023.10.01-2024.09.30 |
| 51 | 朱家庄村四社 | 范建花 | 女 | 600 | 2023.10.01-2024.09.30 |
| 52 | 新 华村八社 | 朱 英 | 女 | 600 | 2023.10.01-2024.09.30 |
| 53 | 新 华村六社 | 郑会琴 | 女 | 600 | 2023.10.01-2024.09.30 |
| 54 | 新 华村四社 | 阮燕生 | 女 | 600 | 2023.10.01-2024.09.30 |
| 55 | 新 华村五社 | 王 英 | 女 | 600 | 2023.10.01-2024.09.30 |
| 56 | 新 华村二社 | 王卫朝 | 男 | 600 | 2023.10.01-2024.09.30 |
| 57 | 东 闸村七社 | 白秋霞 | 女 | 600 | 2023.10.01-2024.09.30 |
| 58 | 东 闸村二社 | 白 菊 | 女 | 600 | 2023.10.01-2024.09.30 |
| 59 | 东 闸村六社 | 贾天将 | 男 | 600 | 2023.10.01-2024.09.30 |
| 60 | 东 闸村九社 | 张锋年 | 男 | 600 | 2023.10.01-2024.09.30 |
| 61 | 东 闸村十社 | 张 芬 | 女 | 600 | 2023.10.01-2024.09.30 |
| 62 | 汤家什村四社 | 张建明 | 男 | 600 | 2023.10.01-2024.09.30 |
| 63 | 汤家什村五社 | 张汉成 | 男 | 600 | 2023.10.01-2024.09.30 |
| 64 | 汤家什村六社 | 霍彩霞 | 女 | 600 | 2023.07.01-2024.06.30 |
| 65 | 汤家什村八社 | 乔 艳 | 女 | 600 | 2023.07.01-2024.06.30 |
| 66 | 汤家什村六社 | 刘登崇 | 男 | 600 | 2023.07.01-2024.06.30 |
| 67 | 訾家寨村四社 | 高虎林 | 男 | 600 | 2023.10.01-2024.09.30 |
| 68 | 訾家寨村二社 | 权 聪 | 男 | 600 | 2023.10.01-2024.09.30 |
| 69 | 訾家寨村十三社 | 赵涌材 | 男 | 600 | 2023.10.01-2024.09.30 |
| 70 | 訾家寨村八社 | 何金霞 | 女 | 600 | 2023.10.01-2024.09.30 |
| 71 | 訾家寨村十社 | 张晓花 | 女 | 600 | 2024.04.01-2025.03.31 |
| 72 | 新 新村四社 | 朱香桂 | 女 | 600 | 2023.10.01-2024.09.30 |
| 73 | 新 新村七社 | 高巧燕 | 女 | 600 | 2023.10.01-2024.09.30 |
| 74 | 新 新村五社 | 王冬梅 | 女 | 600 | 2023.10.01-2024.09.30 |
| 75 | 新 新村一社 | 安鹏飞 | 男 | 600 | 2023.10.01-2024.09.30 |
| 76 | 新 新村八社 | 杨秀兰 | 女 | 600 | 2023.10.01-2024.09.30 |
| 77 | 大 沟村二社 | 张志红 | 女 | 600 | 2023.10.01-2024.09.30 |
| 78 | 大 沟村三社 | 朱宗玉 | 男 | 600 | 2023.10.01-2024.09.30 |
| 79 | 大 沟村六社 | 甄 鹏 | 男 | 600 | 2023.10.01-2024.09.30 |
| 80 | 大 沟村四社 | 张 会 | 男 | 600 | 2023.10.01-2024.09.30 |
| 81 | 大 沟村一社 | 甘林军 | 男 | 600 | 2023.10.01-2024.09.30 |
| 82 | 平 顺村一社 | 武德玉 | 男 | 600 | 2023.10.01-2024.09.30 |
| 83 | 平 顺村三社 | 胡文英 | 女 | 600 | 2023.10.01-2024.09.30 |
| 84 | 平 顺村八社 | 邢作勤 | 男 | 600 | 2023.10.01-2024.09.30 |
| 85 | 平 顺村五社 | 李兵国 | 男 | 600 | 2023.10.01-2024.09.30 |
| 86 | 平 顺村五社 | 彭桂兰 | 女 | 600 | 2023.10.01-2024.09.30 |
| 87 | 平 顺村十四社 | 张 英 | 女 | 600 | 2023.10.01-2024.09.30 |
| 88 | 马 均村十四社 | 芦秀琴 | 女 | 600 | 2023.10.01-2024.09.30 |
| 89 | 马 均村二社 | 付翠萍 | 女 | 600 | 2023.10.01-2024.09.30 |
| 90 | 马 均村十社 | 张金秀 | 女 | 600 | 2023.10.01-2024.09.30 |
| 91 | 马 均村四社 | 王 梅 | 女 | 600 | 2023.07.01-2024.06.30 |
| 92 | 马 均村二社 | 王建慧 | 女 | 600 | 2023.10.01-2024.09.30 |
| 93 | 小堡子村三社 | 甘林森 | 男 | 600 | 2023.10.01-2024.09.30 |
| 94 | 小堡子村五社 | 周多礼 | 男 | 600 | 2023.10.01-2024.09.30 |
| 95 | 小堡子村七社 | 朱和坤 | 男 | 600 | 2023.10.01-2024.09.30 |
| 96 | 小堡子村一社 | 张金玲 | 女 | 600 | 2023.10.01-2024.09.30 |
| 97 | 小堡子村五社 | 温银香 | 女 | 600 | 2024.05.01-2025.04.30 |
| 98 | 兰家寨村五社 | 陈红燕 | 女 | 600 | 2023.10.01-2024.09.30 |
| 99 | 兰家寨村六社 | 张会兰 | 女 | 600 | 2023.10.01-2024.09.30 |
| 100 | 兰家寨村七社 | 王莉萍 | 女 | 600 | 2024.01.01-2024.12.31 |
| 101 | 兰家寨村六社 | 杨 琴 | 女 | 600 | 2024.01.01-2024.12.31 |
| 102 | 兰家寨村七社 | 张 春 | 男 | 600 | 2023.10.01-2024.09.30 |
| 103 | 李家墩村三社 | 代玉萍 | 女 | 600 | 2023.10.01-2024.09.30 |
| 104 | 李家墩村三社 | 王宏基 | 男 | 600 | 2023.10.01-2024.09.30 |
| 105 | 李家墩村三社 | 韦 健 | 男 | 600 | 2023.10.01-2024.09.30 |
| 106 | 李家墩村二社 | 李平元 | 男 | 600 | 2023.10.01-2024.09.30 |
扫一扫在手机打开当前页面