安阳乡王阜庄村财务公开表
索引号 | 620702060/2023-00019 | 发文字号 | 号 |
关键词 | 发布机构 | 安阳乡 | |
公开形式 | 责任部门 | ||
生成日期 | 2022-12-31 09:50:00 | 是否有效 |
王阜庄村财务公开表 | |||||||||||
编制单位:甘州区安阳乡王阜庄村股份经济合作社 | 2022年01月 - 12月 | 单位:元 | |||||||||
序号 | 资产及支出 | 期初余额 | 期末余额 | 序号 | 权益及收入 | 期初余额 | 期末余额 | ||||
1 | 现金 | 借 | 0.00 | 借 | 0.00 | 1 | 短期借款 | 贷 | 0.00 | 贷 | -190000.00 |
2 | 银行存款 | 借 | 98939.83 | 借 | 587410.74 | 2 | 应付款 | 贷 | 144316.00 | 贷 | 572682.00 |
3 | 应收票据 | 借 | 0.00 | 借 | 0.00 | 3 | 应付工资 | 贷 | 0.00 | 贷 | 0.00 |
4 | 短期投资 | 借 | 0.00 | 借 | 0.00 | 4 | 应付福利费 | 贷 | 0.00 | 贷 | 0.00 |
5 | 应收款 | 借 | 0.00 | 借 | 0.00 | 5 | 长期借款及应付款 | 贷 | 0.00 | 贷 | 0.00 |
6 | 内部往来 | 借 | 0.00 | 借 | 0.00 | 6 | 一事一议资金 | 贷 | 0.00 | 贷 | 0.00 |
7 | 库存物资 | 借 | 0.00 | 借 | 0.00 | 7 | 专项应付款 | 贷 | 0.00 | 贷 | 0.00 |
8 | 牲畜(禽)资产 | 借 | 0.00 | 借 | 0.00 | 8 | 内部往来 | 贷 | 0.00 | 贷 | 0.00 |
9 | 林木资产 | 借 | 0.00 | 借 | 0.00 | 9 | |||||
10 | 长期投资 | 借 | 1200000.00 | 借 | 2400000.00 | 10 | |||||
11 | 固定资产 | 借 | 5563456.00 | 借 | 8559219.27 | 11 | 小计 | 144316.00 | 382682.00 | ||
12 | 累计折旧 | 贷 | 0.00 | 贷 | 45293.27 | 12 | 资本 | 贷 | 1200000.00 | 贷 | 1200000.00 |
13 | 固定资产清理 | 借 | 0.00 | 借 | 0.00 | 13 | 公积公益金 | 贷 | 5563456.00 | 贷 | 9705426.00 |
14 | 在建工程 | 借 | 0.00 | 借 | 0.00 | 14 | 本年收益 | 贷 | 0.00 | 贷 | 0.00 |
15 | 无形资产 | 借 | 0.00 | 借 | 0.00 | 15 | 收益分配 | 贷 | -45376.17 | 贷 | 213228.74 |
16 | 生产劳务成本 | 借 | 0.00 | 借 | 0.00 | 16 | |||||
17 | 小计 | 6862395.83 | 11501336.74 | 17 | 小计 | 6718079.83 | 11118654.74 | ||||
18 | 经营支出 | 借 | 0.00 | 借 | 0.00 | 18 | 经营收入 | 贷 | 0.00 | 贷 | 0.00 |
19 | 19 | 发包及上交收入 | 贷 | 0.00 | 贷 | 0.00 | |||||
20 | 管理费用 | 借 | 0.00 | 借 | 0.00 | 20 | 农业税附加返还收入 | 贷 | 0.00 | 贷 | 0.00 |
21 | 21 | 其他收入 | 贷 | 0.00 | 贷 | 0.00 | |||||
22 | 22 | 投资收益 | 贷 | 0.00 | 贷 | 0.00 | |||||
23 | 其他支出 | 借 | 0.00 | 借 | 0.00 | 23 | 补助收入 | 贷 | 0.00 | 贷 | 0.00 |
24 | 24 | ||||||||||
25 | 小计 | 0.00 | 0.00 | 25 | 小计 | 0.00 | 0.00 | ||||
26 | 合计 | 6862395.83 | 11501336.74 | 26 | 合计 | 6862395.83 | 11501336.74 |
扫一扫在手机打开当前页面