甘州区2023年1-10月统计月报
索引号 | 620702019/2023-00033 | 发文字号 | 号 |
关键词 | 发布机构 | 统计局 | |
公开形式 | 责任部门 | ||
生成日期 | 2023-11-27 15:19:11 | 是否有效 |
甘州区2023年1-10月统计月报 | ||
单位:亿元 | ||
指 标/时 间 | 1-10月累计 | 同比增减% |
地区生产总值 | ||
第一产业 | ||
第二产业 | ||
第三产业 | ||
工业增加值 | ||
其中:规模以上企业 | 10.9 | |
固定资产投资 | -2.2 | |
社会消费品零售总额 | ||
其中:限额以上 | 71.9 | 9.5 |
一般公共预算收入 | 9.38 | 29.90 |
一般公共预算支出 | 30.73 | 2.87 |
金融机构存款余额 | 618.64 | 11.87 |
金融机构贷款余额 | 465.04 | 8.27 |
城镇居民人均可支配收入 | ||
农村居民人均可支配收入 |
扫一扫在手机打开当前页面