甘州区2023年1-2月统计月报
索引号 | 620702019/2023-00006 | 发文字号 | 号 |
关键词 | 发布机构 | 统计局 | |
公开形式 | 责任部门 | ||
生成日期 | 2023-03-30 11:16:22 | 是否有效 |
甘州区2023年1-2月统计月报 | ||
单位:亿元 | ||
指 标/时 间 | 1-2月累计 | 同比增减% |
地区生产总值 | ||
第一产业 | ||
第二产业 | ||
第三产业 | ||
工业增加值 | ||
其中:规模以上企业 | —— | 10.4 |
固定资产投资 | —— | 18.6 |
社会消费品零售总额 | ||
其中:限额以上企业及大个体 | 14.38 | 22.4 |
一般公共预算收入 | 2.03 | 34 |
一般公共预算支出 | 7.87 | 52 |
金融机构存款余额 | 591.06 | 15.9 |
金融机构贷款余额 | 432.67 | 4.6 |
城镇居民人均可支配收入 | ||
农村居民人均可支配收入 |
扫一扫在手机打开当前页面