张掖市生态环境局甘州分局2024年12月“双随机、一公开”抽查检查结果公示(生态环境综合执法一体化管理平台)
索引号 | 620702085/2024-00294 | 发文字号 | |
关键词 | 发布机构 | 市生态环境局甘州分局 | |
公开形式 | 责任部门 | ||
生成日期 | 2024-12-26 11:20:00 | 是否有效 |
序号 | 抽查对象(企业/建设项目)名称 | 检查人员 | 检查结果 |
1 | 甘肃前进牧业科技有限责任公司 | 史栋庆 魏燕燕 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
2 | 张掖市擎天建材有限责任公司 | 史栋庆 魏燕燕 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
3 | 张掖安贞妇产医院 | 史栋庆 魏燕燕 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
4 | 张掖市飞翔商贸有限公司 | 史栋庆 魏燕燕 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
5 | 张掖市登海种业有限公司 | 史栋庆 魏燕燕 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
6 | 沙井镇中心卫生院 | 史栋庆 魏燕燕 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
扫一扫在手机打开当前页面