张掖市生态环境局甘州分局2024年机动车环保信息“双随机、一公开”抽查检查结果公示(甘肃省“互联网+监管”系统)
索引号 | 620702085/2024-00268 | 发文字号 | |
关键词 | 发布机构 | 市生态环境局甘州分局 | |
公开形式 | 责任部门 | ||
生成日期 | 2024-11-13 15:25:00 | 是否有效 |
序号 | 抽查对象(企业/建设项目)名称 | 检查人员 | 检查结果 |
1 | 张掖市金佛汽车销售有限公司 | 李军 王芳 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
2 | 张掖市优易选汽车销售有限公司 | 李军 王芳 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
3 | 张掖市海晨汽车销售有限责任公司 | 段亚娇 陈龙 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
4 | 张掖市京城汽车销售有限公司 | 段亚娇 陈龙 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
5 | 张掖市宝仁汽车销售有限公司 | 孟健 霍东 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
6 | 张掖华德汽车销售服务有限公司 | 孟健 霍东 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
7 | 张掖金岛璐达汽车销售有限公司 | 段亚娇 陈龙 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
8 | 甘肃张掖凯途汽车销售服务有限公司 | 孟健 霍东 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
9 | 张掖市钧和汽车销售有限公司 | 段亚娇 陈龙 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
10 | 甘肃车客邦汽车销售有限公司 | 孟健 霍东 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
11 | 张掖市七马汽车销售有限公司 | 李军 王芳 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
12 | 张掖市金岛锦鹏汽车销售有限公司 | 李军 王芳 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
13 | 张掖市东关汽车贸易市场甘州区分公司 | 权雅茹 韩燕 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
14 | 张掖市优易选汽车销售有限公司 | 权雅茹 韩燕 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
15 | 甘肃神驹汽车销售有限公司 | 李军 王芳 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
16 | 张掖市嘉睿汽车销售有限责任公司 | 孟健 霍东 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
17 | 张掖市金如意汽车销售有限公司 | 段亚娇 陈龙 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
18 | 嘉峪关丰汇汽车销售服务有限公司张掖分公司 | 孟健 霍东 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
19 | 张掖市金佛汽车销售有限公司 | 权雅茹 韩燕 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
20 | 张掖市东关汽车贸易市场甘州区分公司 | 李军 王芳 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
21 | 张掖鑫昌汽车贸易有限公司 | 李军 王芳 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
22 | 张掖市鑫达顺汽车销售有限责任公司 | 段亚娇 陈龙 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
23 | 张掖市鑫源汽车贸易有限责任公司 | 孟健 霍东 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
扫一扫在手机打开当前页面